公園における除染工事の進捗状況
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
公園における除染工事の進捗状況は下記のとおりです。今後も随時更新していきます。
なお、線量の最新情報は「市内公園における空間放射線量マップ(総括ページ) 」よりご覧下さい。
除染工事内容
- 土壌、芝生等の表土削り取り
- 遊具、ベンチ等の洗浄
- 砂場の砂の入替え
- 作業により除去した土壌、落葉等の埋設 (放射性物質が流失しないようシートを敷設し、約30センチメートル覆土することで空気中への放射線の影響を遮へいします)
- ダスト舗装等の復旧作業
除染工事実施時の安全対策
除染工事実施時は、次のような安全対策を講じます。
- 強風時は作業を中断します。
- 砂埃が舞い上がらないよう状況に応じて水撒き等の措置をとります。
- 作業中は必要に応じて誘導員を配置し、近隣住民や児童が工事現場へ近づかないよう配慮します。
除染工事の進捗状況
除染済み公園
| 番号 | 公園名 | 住所 | 線量マップ |
|---|---|---|---|
|
1 |
八幡第四公園 | 松ヶ崎字八幡332-13 | 八幡第四公園(PDF形式:26KB) |
| 2 | 松ヶ崎第五公園 | 松ケ崎字井戸作415-10 | 松ヶ崎第五公園(PDF形式:376KB) |
| 3 | 西ノ内公園 | 逆井字西ノ内1099-1他 | 西ノ内公園(PDF形式:276KB) |
| 4 | 千代田町公園 | 千代田二丁目1534-1 | |
| 5 | 新堤公園 | 根戸字新堤617-42 | 新堤公園(PDF形式:46KB) |
| 6 | 旭町第二公園 | 旭町六丁目927-6 | 旭町第二公園(PDF形式:43KB) |
| 7 | 柏楽園第一公園 | 逆井字大作1079-67 | 柏楽園第一公園(PDF形式:300KB) |
| 8 | 鴻ノ巣第二公園 | 十余二字鴻ノ巣287-615 | 鴻ノ巣第二公園(PDF形式:359KB) |
| 9 | 宿連寺第二公園 | 宿連寺字向山243-6 | 宿連寺第二公園(PDF形式:326KB) |
| 10 | 豊四季第一公園 | 豊四季字新宿945-227 | 豊四季第一公園(PDF形式:429KB) |
| 11 | 八幡第一公園 | 松ケ崎字八幡334-8 | 八幡第一公園(PDF形式:36KB) |
| 12 | 柏ビレジ第三公園 | 花野井字番城面1872-87 | 柏ビレジ第三公園(PDF形式:482KB) |
| 13 | 布施第五公園 | 布施新町四丁目2630-78 | 布施第五公園(PDF形式:279KB) |
| 14 | 大塚公園 | 逆井字大塚42-70 | 大塚公園(PDF形式:343KB) |
| 15 | 大津ヶ丘中央公園 | 大津ケ丘2丁目1 | 大津ヶ丘中央公園(PDF形式:415KB) |
| 16 | 永楽台近隣公園 | 永楽台二丁目79-2 | 永楽台近隣公園(PDF形式:254KB) |
| 17 | 豊四季庚塚緑地 | 豊四季字庚塚224-3 | 豊四季庚塚緑地(PDF形式:68KB) |
| 18 | 富士見町公園 | 豊四季1012-8 | 富士見町公園(PDF形式:49KB) |
| 19 | 松ヶ崎中央公園 | 松ケ崎字大山1、155-1他 | 松ヶ崎中央公園(PDF形式:206KB) |
| 20 | 北柏第二公園 | 北柏三丁目9 | 北柏第二公園(PDF形式:258KB) |
| 21 | 東谷台公園 | 柏字東谷台708-148 | |
| 22 | みどり台公園 | 緑台6-5 | みどり台公園(PDF形式:142KB) |
| 23 | 五条谷丸山公園 | 五条谷字丸山288-6 | 五条谷丸山公園(PDF形式:137KB) |
| 24 | 大津ヶ丘向原公園 | 大津ケ丘1丁目38 | 大津ヶ丘向原公園(PDF形式:582KB) |
| 25 | 柏七丁目第一公園 | 柏七丁目785-2 | 柏七丁目第一公園(PDF形式:231KB) |
| 26 | 北柏第一公園 | 北柏一丁目4 | 北柏第一公園(PDF形式:146KB) |
| 27 | 中割公園 | 柏字中割240-1 | 中割公園(PDF形式:51KB) |
| 28 | 戸張第三公園 | 東柏1丁目852 | 戸張第三公園(PDF形式:370KB) |
| 29 | 松ヶ崎第一公園 | 松ヶ崎字寺田谷1115-4 | 松ヶ崎第一公園(PDF形式:44KB) |
| 30 | 高野台第二公園 | 根戸字高野台470-65 | 高野台第二公園(PDF形式:339KB) |
|
31 |
北柏台公園 | 北柏台4-1 | 北柏台公園(PDF形式:156KB) |
| 32 | 布施第一公園 | 布施新町一丁目1230-47 | 布施第一公園(PDF形式:313KB) |
| 33 | 堂谷公園 | 増尾五丁目1053-22 | 堂谷公園(PDF形式:311KB) |
| 34 | 柏上町公園 | 東上町882 | 柏上町公園(PDF形式:152KB) |
| 35 | 柏ビレジ第三緑道 | 花野井字番城面1872-47他 | 柏ビレジ第三緑道(PDF形式:131KB) |
| 36 | 柏ビレジ第四公園 | 大室字張間内1874-107 | 柏ビレジ第四公園(PDF形式:93KB) |
| 37 | 柏ビレジ第四緑道 | 大室字張間内1874-64 | 柏ビレジ第四緑道(PDF形式:531KB) |
| 38 | 北部緑地 | 船戸字本町1805 | 北部緑地(PDF形式:583KB) |
| 39 | 柏ビレジ近隣公園 | 大室字南田1311-6他 | 柏ビレジ近隣公園(PDF形式:652KB) |
| 40 | 北柏第二緑地 | 北柏四丁目2-15 | 北柏第二緑地(PDF形式:803KB) |
| 41 | 北柏第三公園 | 北柏二丁目9 | 北柏第三公園(PDF形式:444KB) |
| 42 | 中原ふれあい防災公園 | 中原一丁目先 | 中原ふれあい防災公園(PDF形式:178KB) |
| 43 | 柏公園 | 柏字大穴台565 | 柏公園(PDF形式:111KB) |
| 44 | あかね緑地 | あかね町662-87 | あかね緑地(PDF形式:60KB) |
| 45 | 新十余二第二公園 | 新十余二11-4 | 新十余二第二公園(PDF形式:357KB) |
| 46 | 松葉第一近隣公園 | 松葉町四丁目6 | 松葉第一近隣公園(PDF形式:67KB) |
| 47 | 大津ヶ丘中ノ橋公園 | 大津ケ丘3丁目22 | 大津ヶ丘中ノ橋公園(PDF形式:159KB) |
| 48 | 松葉第三公園 | 松葉町三丁目5 | 松葉第三公園(PDF形式:97KB) |
| 49 | 北庚塚第一公園 | 十余二字北庚塚297-356 | 北庚塚第一公園(PDF形式:36KB) |
| 50 | 柏ビレジ第一公園 | 大室字南田1389-10 | 柏ビレジ第一公園(PDF形式:64KB) |
| 51 | 十余二北庚塚緑地 | 十余二字北庚塚313-12 | 十余二北庚塚緑地(PDF形式:260KB) |
| 52 | めじろ台公園 | 松ケ崎字熊野山1204-34 | めじろ台公園(PDF形式:365KB) |
| 53 | 旭町公園 | 旭町八丁目868-12他 | 旭町公園(PDF形式:135KB) |
| 54 | 柏の葉緑道 | 柏の葉三丁目1-5他 | 柏の葉緑道(PDF形式:67KB) |
| 55 | 若柴緑地 | 若柴字北ノ下111-4他 | 若柴緑地(PDF形式:67KB) |
| 56 | 今泉第一公園 | 篠籠田字今泉1051-20 | 今泉第一公園(PDF形式:267KB) |
| 57 |
旭町第三公園 |
旭町二丁目816-455 | 旭町第三公園(PDF形式:102KB) |
| 58 | 花野井第三公園 | 花野井 | 花野井第三公園(PDF形式:52KB) |
| 59 | 北柏第一緑地 | 北柏一丁目8-5 | 北柏第一緑地(PDF形式:69KB) |
| 60 | 北柏第四公園 | 北柏二丁目21 | 北柏第四公園(PDF形式:63KB) |
| 61 | 松葉第五公園 | 松葉町七丁目30 | 松葉第五公園(PDF形式:335KB) |
| 62 | 東柏第二公園 | 東柏一丁目835-35 | 東柏第二公園(PDF形式:104KB) |
| 63 | 大津ヶ丘中谷津公園 | 大津ケ丘4丁目23 | 大津ヶ丘中谷津公園(PDF形式:65KB) |
| 64 | 日立台公園 | 日立台一丁目662-62他 | 日立台公園(PDF形式:648KB) |
| 65 | 平根公園 | 増尾三丁目1658-33 | 平根公園(PDF形式:302KB) |
| 66 | 向原公園 | 向原町937-15 | 向原公園(PDF形式:53KB) |
| 67 | 豊上町第一公園 | 豊上町7 | 豊上町第一公園(PDF形式:53KB) |
| 68 | 柏第二公園 | 柏字上大町436-2他 | 柏第二公園(PDF形式:52KB) |
| 69 | 松ヶ崎第二公園 | 松ケ崎字香取山1191-54 | 松ヶ崎第二公園(PDF形式:257KB) |
| 70 | 中十余二第二公園 | 柏の葉二丁目16 | 中十余二第二公園(PDF形式:176KB) |
| 71 | 西原第四公園 | 西原五丁目101-181他 | 西原第四公園(PDF形式:275KB) |
| 72 |
東下ノ台第一公園 |
高田字東下ノ台1016-5 | 東下ノ台第一公園(PDF形式:437KB) |
| 73 | 東下ノ台第二公園 | 高田字東下ノ台1007-12他 | 東下ノ台第二公園(PDF形式:302KB) |
| 74 | 新富町第一公園 | 新富町一丁目423-52他 | 新富町第一公園(PDF形式:122KB) |
| 75 | 松ヶ崎第六公園 | 松ケ崎字西原96-10 | 松ヶ崎第六公園(PDF形式:375KB) |
| 76 | 南原第二公園 | 松ケ崎字南原1085-14 | 南原第二公園(PDF形式:298KB) |
| 77 | 松ヶ崎第三公園 | 松ケ崎字熊野山1210-11他 | 松ヶ崎第三公園(PDF形式:44KB) |
| 78 | 西町第四公園 | 西町770-17他 | 西町第四公園(PDF形式:119KB) |
| 79 | 豊町第二公園 | 豊四季字低見台645-69他 | 豊町第二公園(PDF形式:382KB) |
| 80 | 西町第一公園 | 西町765-86 | 西町第一公園(PDF形式:79KB) |
| 81 | 南柏中央第一公園 | 南柏中央4-8 | 南柏中央第一公園(PDF形式:69KB) |
| 82 | 名戸ヶ谷第五公園 | 新柏三丁目2 | 名戸ヶ谷第五公園(PDF形式:177KB) |
| 83 | 名戸ヶ谷第六公園 | 名戸ケ谷一丁目107-3他 | 名戸ヶ谷第六公園(PDF形式:53KB) |
| 84 | 柏インター東公園 | 大青田 | 柏インター東公園(PDF形式:185KB) |
| 85 | 西高野第一公園 | 花野井字西高野400-38他 | 西高野第一公園(PDF形式:78KB) |
| 86 | 西高野第二公園 | 花野井 | 西高野第二公園(PDF形式:84KB) |
| 87 | 葉能田第一公園 | 花野井字葉能田1760-12 | 葉能田第一公園(PDF形式:152KB) |
| 88 | 戸張地区公園(その1) | 戸張字前原999他 | 戸張地区公園(その1)(PDF形式:292KB) |
| 89 | 大津ヶ丘前原公園 | 大津ヶ丘2丁目20 | 大津ヶ丘前原公園(PDF形式:1,490KB) |
| 90 | 大津ヶ丘市ノ坪公園 | 大津ヶ丘3丁目14 | 大津ヶ丘市ノ坪公園(PDF形式:681KB) |
| 91 | 西山第三公園 | 西山一丁目352-9他 | 西山第三公園(PDF形式:474KB) |
| 92 | 柏たなか第三公園 | 船戸字矢ノ船1592-1他 | 柏たなか第三公園(PDF形式:100KB) |
| 93 | 東花野井第一公園 | 花野井字三畝割1160-1 | 東花野井第一公園(PDF形式:97KB) |
| 94 | 鴻ノ巣公園 | 十余二字鴻ノ巣287-615 | 鴻ノ巣公園(PDF形式:73KB) |
| 95 | 布施第二公園 | 布施新町二丁目2100-20 | 布施第二公園(PDF形式:366KB) |
| 96 | 根戸第一公園 | 根戸字石東504-1他 | 根戸第一公園(PDF形式:270KB) |
| 97 | 東中新宿第一公園 | 東中新宿四丁目223-14 | 東中新宿第一公園(PDF形式:74KB) |
| 98 | リフレッシュプラザ柏 | 南増尾58-3 | リフレッシュプラザ柏(PDF形式:476KB) |
| 99 | 大井浅間下エリカ公園 | 大井字浅間下沖934-4 | 大井浅間下エリカ公園(PDF形式:70KB) |
| 100 | 北柏ふるさと公園 | 呼塚新田205 | |
| 101 | 松葉第一公園 | 松葉町一丁目14-1他 | 松葉第一公園(PDF形式:355KB) |
| 102 | 松葉第二公園 | 松葉町一丁目10 | 松葉第二公園(PDF形式:125KB) |
| 103 | 松葉第四公園 | 松葉町七丁目3 | 松葉第四公園(PDF形式:130KB) |
| 104 | 松ヶ崎第九公園 | 松ケ崎香取山1191-143 | 松ヶ崎第九公園(PDF形式:122KB) |
| 105 | 高田第二公園 | 高田字東下ノ台1006-16 | 高田第二公園(PDF形式:95KB) |
| 106 | 高田第四公園 | 高田字三勢1116-12他 | 高田第四公園(PDF形式:92KB) |
| 107 | 高田三勢第一公園 | 高田字三勢1078-5 | 高田三勢第一公園(PDF形式:108KB) |
| 108 | 稲荷峠2号公園 | 高南台3丁目9 | 稲荷峠2号公園(PDF形式:308KB) |
| 109 | 西一里塚公園 | 南増尾八丁目719-3 | 西一里塚公園(PDF形式:1,399KB) |
| 110 | 東中新宿第二公園 | 東中新宿二丁目161-5 | 東中新宿第二公園(PDF形式:964KB) |
| 111 | 狢台公園 | 逆井字狢台21-118 | 狢台公園(PDF形式:1,181KB) |
| 112 | 向山公園 | 逆井字向山476-21 | 向山公園(PDF形式:230KB) |
| 113 | 松葉第二近隣公園 | 松葉町四丁目13 | 松葉第二近隣公園(PDF形式:371KB) |
| 114 | 花野井第一公園 | 花野井字北花崎746-4他 | 花野井第一公園(PDF形式:505KB) |
| 115 |
大門脇第一公園 |
松ケ崎字大門脇1053-8他 | 大門脇第一公園(PDF形式:183KB) |
| 116 | 猪ノ尻第三公園 | 大青田字猪ノ尻58-6 | 猪ノ尻第三公園(PDF形式:349KB) |
| 117 | 西原第一公園 | 西原五丁目89-80 | 西原第一公園(PDF形式:246KB) |
| 118 | 御立山公園 | 西原六丁目106-1 | 御立山公園(PDF形式:273KB) |
| 119 |
戸張地区公園(その2) |
戸張字前原999他 | 戸張地区公園(その2)(PDF形式:272KB) |
| 120 | 寺谷津公園 | 柏字寺谷津1020-18 | 寺谷津公園(PDF形式:558KB) |
| 121 | 南台第二公園 | 戸張字南台960-30 | 南台第二公園(PDF形式:330KB) |
| 122 | あかね第一公園 | あかね町108-1 | あかね第一公園(PDF形式:900KB) |
| 123 | 名戸ヶ谷第四公園 | 新柏四丁目2 | 名戸ヶ谷第四公園(PDF形式:804KB) |
| 124 | 日立台第一公園 | 日立台二丁目662-51 | 日立台第一公園(PDF形式:350KB) |
| 125 | 東町第一公園 | 東三丁目1512-1他 | 東町第一公園(PDF形式:559KB) |
| 126 | 増尾城址総合公園 | 増尾字稲荷下650他 | 増尾城址総合公園ページへ |
| 127 | 堂谷第二公園 | 増尾五丁目1072-148 | 堂谷第二公園(PDF形式:49KB) |
| 128 |
増尾第二公園 |
増尾六丁目1059-70 | 増尾第二公園(PDF形式:46KB) |
| 129 | つくしが丘第二公園 | つくしが丘三丁目1798-3 | つくしが丘第二公園(PDF形式:278KB) |
| 130 | 幸谷第一公園 | 増尾字幸谷1378-9 | 幸谷第一公園(PDF形式:307KB) |
| 131 | 手賀の丘公園 | 片山275 | |
| 132 | 大津ヶ丘南田公園 | 大津ヶ丘3丁目22 | 大津ヶ丘南田公園(PDF形式:109KB) |
| 133 | 手賀の杜中央公園 | 手賀の杜三丁目29-1 | 手賀の杜中央公園(PDF形式:161KB) |
| 134 | 手賀の杜しらかしの公園 | 岩井字鳥内602-2 | 手賀の杜しらかしの公園(PDF形式:122KB) |
| 135 | 塚崎くすの木公園 | 塚崎591-2 | 塚崎くすの木公園(PDF形式:385KB) |
| 136 | 大津ヶ丘殿山公園 | 大津ケ丘1丁目9 | 大津ヶ丘殿山公園(PDF形式:593KB) |
| 137 | 豊上町第二公園 | 豊上町26 | 豊上町第二公園(PDF形式:113KB) |
| 138 | 豊町第三公園 | 豊町二丁目816-554他 | 豊町第三公園(PDF形式:122KB) |
| 139 |
西下ノ台第一公園 |
高田字西下ノ台1027-52 | 西下ノ台第一公園(PDF形式:94KB) |
| 140 | 東下ノ台第三公園 | 東下ノ台1007-17 | 東下ノ台第三公園(PDF形式:97KB) |
| 141 | 寺前第二公園 | 篠籠田字寺前地先 | 寺前第二公園(PDF形式:124KB) |
| 142 | 今泉第二公園 | 篠籠田字今泉1036-28 | 今泉第二公園(PDF形式:105KB) |
| 143 | 小町第一公園 | 篠籠田字小町1368-5 | 小町第一公園(PDF形式:115KB) |
| 144 | 八幡山公園 | 豊四季字八幡山214-64 | 八幡山公園(PDF形式:139KB) |
| 145 | 庚塚第一公園 | 豊四季字庚塚226-50 | 庚塚第一公園(PDF形式:126KB) |
| 146 | 笹原第四公園 | 豊四季字笹原331-30 | 笹原第四公園(PDF形式:112KB) |
| 147 | 南柏中央第二公園 | 南柏中央10-1 | 南柏中央第二公園(PDF形式:221KB) |
| 148 | 富里第一公園 | 富里一丁目710-37 | 富里第一公園(PDF形式:85KB) |
| 149 | 名戸ヶ谷第三公園 | 新柏二丁目17 | 名戸ヶ谷第三公園(PDF形式:87KB) |
| 150 | 増尾西ノ下公園 | 増尾二丁目1564-3 | 増尾西ノ下公園(PDF形式:74KB) |
| 151 | 一本松公園 | 緑ケ丘671-487 | 一本松公園(PDF形式:60KB) |
| 152 | 仲田第二公園 | 柏字仲田754-5 | 仲田第二公園(PDF形式:48KB) |
| 153 | 関場町公園 | 関場町479-13他 | 関場町公園(PDF形式:115KB) |
| 154 | 下手下第一公園 | 柏字下手下948-16他 | 下手下第一公園(PDF形式:74KB) |
| 155 | 逆井第三公園 | 逆井字大作1089-70他 | 逆井第三公園(PDF形式:60KB) |
| 156 | 大井天神向原公園 | 大井字天神向原1928-10 | 大井天神向原公園(PDF形式:101KB) |
| 157 | 柏たなか第四公園 | 小青田字立山184他 | 柏たなか第四公園(PDF形式:160KB) |
| 158 | 北花崎第一公園 | 花野井字南花崎720-13 | 北花崎第一公園(PDF形式:252KB) |
| 159 | 北花崎第二公園 | 花野井字北花崎758-25 | 北花崎第二公園(PDF形式:547KB) |
| 160 | 大室第一公園 | 大室字中野台1196-22他 | 大室第一公園(PDF形式:161KB) |
| 161 | 柏ビレジ第二公園 | 花野井字葉能田1684-10 | 柏ビレジ第二公園(PDF形式:826KB) |
| 162 | 柏ビレジ第二緑道 | 花野井字葉能田1684-3他 | 柏ビレジ第二緑道(PDF形式:733KB) |
| 163 | 布施第三公園 | 布施新町三丁目2550-115他 | 布施第三公園(PDF形式:106KB) |
| 164 | 布施第四公園 | 布施新町四丁目2645-41他 | 布施第四公園(PDF形式:951KB) |
| 165 | 高田緑地 | 高田字東前田700他 | 高田緑地(PDF形式:67KB) |
| 166 | 若柴第一公園 | 若柴字馬具山307-2他 | 若柴第一公園(PDF形式:38KB) |
| 167 | 猪鼻尻台公園 | みどり台一丁目1-134 | 猪鼻尻台公園(PDF形式:23KB) |
| 168 | 猪尻第一公園 | みどり台二丁目2-9 | 猪尻第一公園(PDF形式:40KB) |
| 169 |
猪ノ尻第二公園 |
みどり台二丁目6-19 | 猪ノ尻第二公園(PDF形式:37KB) |
| 170 | 西原第三公園 | 西原五丁目86-38 | 西原第三公園(PDF形式:21KB) |
| 171 | 柏西口第二公園 | 明原四丁目54 | 柏西口第二公園(PDF形式:73KB) |
| 172 | 柏西口第三公園 | 明原四丁目34 | 柏西口第三公園(PDF形式:70KB) |
| 173 | 西町第二公園 | 西町786-29他 | 西町第二公園(PDF形式:50KB) |
| 174 | 西町第三公園 | 西町770-16 | 西町第三公園(PDF形式:60KB) |
| 175 | 後原第一公園 | 篠籠田字後原1490-46 | 後原第一公園(PDF形式:57KB) |
| 176 | 明原台第一公園 | 篠籠田字篠塚487-21 | 明原台第一公園(PDF形式:55KB) |
| 177 | 篠塚第一公園 | 篠籠田字篠塚484-5 | 篠塚第一公園(PDF形式:64KB) |
| 178 | あけぼの第二公園 | あけぼの五丁目272-5 | あけぼの第二公園(PDF形式:61KB) |
| 179 | 寺前第一公園 | 篠籠田字寺前1135-7 | 寺前第一公園(PDF形式:61KB) |
| 180 | 亀甲台公園 | 亀甲台町一丁目26 | 亀甲台公園(PDF形式:189KB) |
| 181 | 大塚町公園 | 大塚町1512番579 | 大塚町公園(PDF形式:145KB) |
| 182 | 永楽台第一公園 | 永楽台三丁目56-3 | 永楽台第一公園(PDF形式:136KB) |
| 183 | 永楽台第三公園 | 永楽台三丁目36-6他 | 永楽台第三公園(PDF形式:123KB) |
| 184 | ふじ第二公園 | 藤心字止井田738-11他 | ふじ第二公園(PDF形式:95KB) |
| 185 | 増尾第一公園 | 増尾一丁目1832-65他 | 増尾第一公園(PDF形式:169KB) |
| 186 | 増尾第三公園 | 増尾一丁目1779番46 | 増尾第三公園(PDF形式:302KB) |
| 187 | 稲荷谷公園 | 増尾二丁目1837-135 | 稲荷谷公園(PDF形式:128KB) |
| 188 | 時ヶ沢公園 | 増尾八丁目94-72 | 時ヶ沢公園(PDF形式:506KB) |
| 189 | 名戸ヶ谷第二公園 | 新柏一丁目11 | 名戸ヶ谷第二公園(PDF形式:441KB) |
| 190 |
庚塚第二公園 |
十余二字庚塚254-862 | 庚塚第二公園(PDF形式:26KB) |
| 191 | 熊野山第一公園 | 松ケ崎字熊野山1210-48 | 熊野山第一公園(PDF形式:30KB) |
| 192 | 若柴第二公園 | 若柴字入谷津6番338 | 若柴第二公園(PDF形式:28KB) |
| 193 | 並木第二公園 | 南逆井二丁目1692-1 | 並木第二公園(PDF形式:85KB) |
| 194 | 東山第一公園 | 東山二丁目1714-81 | 東山第一公園(PDF形式:123KB) |
| 195 | 南増尾第一公園 | 南増尾三丁目2271-47 | 南増尾第一公園(PDF形式:111KB) |
| 196 | 南増尾第三公園 | 南増尾三丁目76-4 | 南増尾第三公園(PDF形式:102KB) |
| 197 | 酒井根第四公園 | 酒井根二丁目1893-30他 | 酒井根第四公園(PDF形式:96KB) |
| 198 | 酒井根第七公園 | 酒井根字根崎318-20 | 酒井根第七公園(PDF形式:130KB) |
| 199 | 酒井根後第二公園 | 酒井根二丁目1888-182他 | 酒井根後第二公園(PDF形式:162KB) |
| 200 | くらばやし緑公園 | 東山二丁目1716-26 | くらばやし緑公園(PDF形式:141KB) |
| 201 |
西一里塚第二公園 |
南増尾八丁目716-6 | 西一里塚第二公園(PDF形式:127KB) |
| 202 | まきば台公園 | 南増尾一丁目2154-27他 | まきば台公園(PDF形式:112KB) |
| 203 | 高野台児童遊園 | 根戸字高野台467 | 高野台児童遊園(PDF形式:273KB) |
| 204 | 南柏児童遊園 | 南柏二丁目6-3 | 南柏児童遊園(PDF形式:262KB) |
| 205 | 笹原第二公園 | 豊四季字笹原376-4他 | 笹原第二公園(PDF形式:132KB) |
| 206 | 笹原第三公園 | 豊四季字笹原345-54 | 笹原第三公園(PDF形式:192KB) |
| 207 | 弁天谷第二公園 | 豊四季字弁天谷486-50 | 弁天谷第二公園(PDF形式:123KB) |
| 208 | 新富町第二公園 | 新富町一丁目434-29 | 新富町第二公園(PDF形式:120KB) |
| 209 | 新富町第三公園 | 新富町一丁目434-1 | 新富町第三公園(PDF形式:119KB) |
| 210 | 豊四季第二公園 | 豊四季字新宿945-411他 | 豊四季第二公園(PDF形式:142KB) |
| 211 | 豊四季第三公園 | 豊四季字新宿945-1166 | 豊四季第三公園(PDF形式:185KB) |
| 212 | 吉野沢公園 | 吉野沢419-1他 | 吉野沢公園(PDF形式:551KB) |
| 213 | 中十余二第一公園 | 柏の葉一丁目10-1 | 中十余二第一公園(PDF形式:439KB) |
| 214 | 御立山第二公園 | 西原六丁目578-394他 | 御立山第二公園(PDF形式:199KB) |
| 215 | 御立山第三公園 | 西原七丁目122-86 | 御立山第三公園(PDF形式:247KB) |
| 216 | 御立山第四公園 | 西原七丁目122-125 | 御立山第四公園(PDF形式:231KB) |
| 217 | 御立山第五公園 | 西柏台二丁目134-15 | 御立山第五公園(PDF形式:424KB) |
| 218 | 新青田第一公園 | みどり台四丁目154-14 | 新青田第一公園(PDF形式:112KB) |
| 219 | 伊勢原第一公園 | 伊勢原一丁目14-194 | 伊勢原第一公園(PDF形式:165KB) |
| 220 | 緑町第一公園 | みどり台四丁目87-31他 | 緑町第一公園(PDF形式:424KB) |
| 221 | 緑町第二公園 | 伊勢原一丁目4-66 | 緑町第二公園(PDF形式:166KB) |
| 222 | 梅林第四公園 | 高田字上野台子1391 | 梅林第四公園(PDF形式:367KB) |
| 223 | 後田第一公園 | 松ケ崎字後田365-41他 | 後田第一公園(PDF形式:99KB) |
| 224 | 松ヶ崎見崎第二公園 | 松ケ崎字見崎1022-62 | 松ヶ崎見崎第二公園(PDF形式:113KB) |
| 225 | 松ヶ崎香取第一公園 | 松ケ崎字香取1176-45 | 松ヶ崎香取第一公園(PDF形式:92KB) |
| 226 | 南原公園 | 松ケ崎字南原1105-14 | 南原公園(PDF形式:37KB) |
| 227 | 高野台第一公園 | 根戸字高野台470-42他 | 高野台第一公園(PDF形式:64KB) |
| 228 | 木崎台第一公園 | 柏字木崎台268-6 | 木崎台第一公園(PDF形式:69KB) |
| 229 | 柏第三公園 | 柏字中割255-38 | 柏第三公園(PDF形式:51KB) |
| 230 | 花野井第二公園 | 花野井字寺前824番34 | 花野井第二公園(PDF形式:75KB) |
| 231 | 東花野井第二公園 | 花野井字三畝割1160-163 | 東花野井第二公園(PDF形式:36KB) |
| 232 | 関場町第二公園 | 関場町842-3 | 関場町第二公園(PDF形式:71KB) |
| 233 | あかね第二公園 | あかね町785-2 | あかね第二公園(PDF形式:53KB) |
| 234 | あかね第四公園 | あかね町789-8 | あかね第四公園(PDF形式:82KB) |
| 235 | あかね第五公園 | あかね町436-2他 | あかね第五公園(PDF形式:41KB) |
| 236 | 関場町第三公園 | 関場町766-46 | 関場町第三公園(PDF形式:161KB) |
| 237 | 東柏第一公園 | 東柏一丁目851-3 | 東柏第一公園(PDF形式:46KB) |
| 238 | 東柏第三公園 | 東柏一丁目855-240 | 東柏第三公園(PDF形式:344KB) |
| 239 | 東柏文京公園 | 東柏一丁目855-38 | 東柏文京公園(PDF形式:425KB) |
| 240 | 東一丁目第一公園 | 東一丁目1472-5他 | 東一丁目第一公園(PDF形式:62KB) |
| 241 | 戸張第五公園 | 戸張字番匠作台1021-30他 | 戸張第五公園(PDF形式:50KB) |
| 242 | 三本木第一公園 | 増尾台三丁目2136-104他 | 三本木第一公園(PDF形式:103KB) |
| 243 | 光ヶ丘第二公園 | 光ケ丘四丁目1785-70 | 光ヶ丘第二公園(PDF形式:122KB) |
| 244 | 光ヶ丘第四公園 | 光ケ丘三丁目1714-150 | 光ヶ丘第四公園(PDF形式:109KB) |
| 245 | つくしが丘第三公園 | つくしが丘三丁目1797-51他 | つくしが丘第三公園(PDF形式:96KB) |
| 246 | 低見台第一公園 | 豊四季字低見台645-166 | 低見台第一公園(PDF形式:98KB) |
| 247 | 中新宿第一公園 | 東中新宿四丁目222-2 | 中新宿第一公園(PDF形式:92KB) |
| 248 | 中新宿第二公園 | 中新宿一丁目313-109他 | 中新宿第二公園(PDF形式:89KB) |
| 249 | 中新宿第五公園 | 東中新宿三丁目140-56 | 中新宿第五公園(PDF形式:88KB) |
| 250 | 中原第三公園 | 光ケ丘四丁目1782-126 | 中原第三公園(PDF形式:94KB) |
| 251 | 豊住第二公園 | 豊住三丁目108-14 | 豊住第二公園(PDF形式:113KB) |
| 252 | 富里第三公園 | 富里二丁目807-2 | 富里第三公園(PDF形式:114KB) |
|
253 |
松葉第六公園 | 松葉町六丁目30 | 松葉第六公園(PDF形式:175KB) |
| 254 | 松ヶ崎第七公園 | 松ケ崎字東山231-7 | 松ヶ崎第七公園(PDF形式:53KB) |
| 255 | 松ヶ崎第八公園 | 松ケ崎字西原99-8 | 松ヶ崎第八公園(PDF形式:58KB) |
| 256 | 前留公園 | 花野井字前留535-3他 | 前留公園(PDF形式:46KB) |
| 257 | 高野前第一公園 | 花野井字高野前339-21 | 高野前第一公園(PDF形式:71KB) |
| 258 | 宿連寺公園 | 宿連寺442-43 | 宿連寺公園(PDF形式:112KB) |
| 259 | 宿連寺第一公園 | 宿連寺字向山239-10 | 宿連寺第一公園(PDF形式:38KB) |
| 260 | 観音寺第一公園 | 柏字観音寺1220-20他 | 観音寺第一公園(PDF形式:762KB) |
| 261 | 羽黒前公園 | 柏字羽黒前1326-14 | 羽黒前公園(PDF形式:178KB) |
| 262 | 柏七丁目第二公園 | 柏七丁目686-25 | 柏七丁目第二公園(PDF形式:110KB) |
| 263 | 弥生公園 | 弥生町1402-86他 | 弥生公園(PDF形式:689KB) |
| 264 | 南台公園 | 戸張字南台967-8 | 南台公園(PDF形式:227KB) |
| 265 | 南台第三公園 | 戸張字仲之松山950-16 | 南台第三公園(PDF形式:289KB) |
