公園における除染工事の進捗状況
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
公園における除染工事の進捗状況は下記のとおりです。今後も随時更新していきます。
なお、線量の最新情報は「市内公園における空間放射線量マップ(総括ページ) 」よりご覧下さい。
除染工事内容
- 土壌、芝生等の表土削り取り
- 遊具、ベンチ等の洗浄
- 砂場の砂の入替え
- 作業により除去した土壌、落葉等の埋設 (放射性物質が流失しないようシートを敷設し、約30センチメートル覆土することで空気中への放射線の影響を遮へいします)
- ダスト舗装等の復旧作業
除染工事実施時の安全対策
除染工事実施時は、次のような安全対策を講じます。
- 強風時は作業を中断します。
- 砂埃が舞い上がらないよう状況に応じて水撒き等の措置をとります。
- 作業中は必要に応じて誘導員を配置し、近隣住民や児童が工事現場へ近づかないよう配慮します。
除染工事の進捗状況
除染済み公園
番号 | 公園名 | 住所 | 線量マップ |
---|---|---|---|
1 |
八幡第四公園 | 松ヶ崎字八幡332-13 | ![]() |
2 | 松ヶ崎第五公園 | 松ケ崎字井戸作415-10 | ![]() |
3 | 西ノ内公園 | 逆井字西ノ内1099-1他 | ![]() |
4 | 千代田町公園 | 千代田二丁目1534-1 | |
5 | 新堤公園 | 根戸字新堤617-42 | ![]() |
6 | 旭町第二公園 | 旭町六丁目927-6 | ![]() |
7 | 柏楽園第一公園 | 逆井字大作1079-67 | ![]() |
8 | 鴻ノ巣第二公園 | 十余二字鴻ノ巣287-615 | ![]() |
9 | 宿連寺第二公園 | 宿連寺字向山243-6 | ![]() |
10 | 豊四季第一公園 | 豊四季字新宿945-227 | ![]() |
11 | 八幡第一公園 | 松ケ崎字八幡334-8 | ![]() |
12 | 柏ビレジ第三公園 | 花野井字番城面1872-87 | ![]() |
13 | 布施第五公園 | 布施新町四丁目2630-78 | ![]() |
14 | 大塚公園 | 逆井字大塚42-70 | ![]() |
15 | 大津ヶ丘中央公園 | 大津ケ丘2丁目1 | ![]() |
16 | 永楽台近隣公園 | 永楽台二丁目79-2 | ![]() |
17 | 豊四季庚塚緑地 | 豊四季字庚塚224-3 | ![]() |
18 | 富士見町公園 | 豊四季1012-8 | ![]() |
19 | 松ヶ崎中央公園 | 松ケ崎字大山1、155-1他 | ![]() |
20 | 北柏第二公園 | 北柏三丁目9 | ![]() |
21 | 東谷台公園 | 柏字東谷台708-148 | |
22 | みどり台公園 | 緑台6-5 | ![]() |
23 | 五条谷丸山公園 | 五条谷字丸山288-6 | ![]() |
24 | 大津ヶ丘向原公園 | 大津ケ丘1丁目38 | ![]() |
25 | 柏七丁目第一公園 | 柏七丁目785-2 | ![]() |
26 | 北柏第一公園 | 北柏一丁目4 | ![]() |
27 | 中割公園 | 柏字中割240-1 | ![]() |
28 | 戸張第三公園 | 東柏1丁目852 | ![]() |
29 | 松ヶ崎第一公園 | 松ヶ崎字寺田谷1115-4 | ![]() |
30 | 高野台第二公園 | 根戸字高野台470-65 | ![]() |
31 |
北柏台公園 | 北柏台4-1 | ![]() |
32 | 布施第一公園 | 布施新町一丁目1230-47 | ![]() |
33 | 堂谷公園 | 増尾五丁目1053-22 | ![]() |
34 | 柏上町公園 | 東上町882 | ![]() |
35 | 柏ビレジ第三緑道 | 花野井字番城面1872-47他 | ![]() |
36 | 柏ビレジ第四公園 | 大室字張間内1874-107 | ![]() |
37 | 柏ビレジ第四緑道 | 大室字張間内1874-64 | ![]() |
38 | 北部緑地 | 船戸字本町1805 | ![]() |
39 | 柏ビレジ近隣公園 | 大室字南田1311-6他 | ![]() |
40 | 北柏第二緑地 | 北柏四丁目2-15 | ![]() |
41 | 北柏第三公園 | 北柏二丁目9 | ![]() |
42 | 中原ふれあい防災公園 | 中原一丁目先 | ![]() |
43 | 柏公園 | 柏字大穴台565 | ![]() |
44 | あかね緑地 | あかね町662-87 | ![]() |
45 | 新十余二第二公園 | 新十余二11-4 | ![]() |
46 | 松葉第一近隣公園 | 松葉町四丁目6 | ![]() |
47 | 大津ヶ丘中ノ橋公園 | 大津ケ丘3丁目22 | ![]() |
48 | 松葉第三公園 | 松葉町三丁目5 | ![]() |
49 | 北庚塚第一公園 | 十余二字北庚塚297-356 | ![]() |
50 | 柏ビレジ第一公園 | 大室字南田1389-10 | ![]() |
51 | 十余二北庚塚緑地 | 十余二字北庚塚313-12 | ![]() |
52 | めじろ台公園 | 松ケ崎字熊野山1204-34 | ![]() |
53 | 旭町公園 | 旭町八丁目868-12他 | ![]() |
54 | 柏の葉緑道 | 柏の葉三丁目1-5他 | ![]() |
55 | 若柴緑地 | 若柴字北ノ下111-4他 | ![]() |
56 | 今泉第一公園 | 篠籠田字今泉1051-20 | ![]() |
57 |
旭町第三公園 |
旭町二丁目816-455 | ![]() |
58 | 花野井第三公園 | 花野井 | ![]() |
59 | 北柏第一緑地 | 北柏一丁目8-5 | ![]() |
60 | 北柏第四公園 | 北柏二丁目21 | ![]() |
61 | 松葉第五公園 | 松葉町七丁目30 | ![]() |
62 | 東柏第二公園 | 東柏一丁目835-35 | ![]() |
63 | 大津ヶ丘中谷津公園 | 大津ケ丘4丁目23 | ![]() |
64 | 日立台公園 | 日立台一丁目662-62他 | ![]() |
65 | 平根公園 | 増尾三丁目1658-33 | ![]() |
66 | 向原公園 | 向原町937-15 | ![]() |
67 | 豊上町第一公園 | 豊上町7 | ![]() |
68 | 柏第二公園 | 柏字上大町436-2他 | ![]() |
69 | 松ヶ崎第二公園 | 松ケ崎字香取山1191-54 | ![]() |
70 | 中十余二第二公園 | 柏の葉二丁目16 | ![]() |
71 | 西原第四公園 | 西原五丁目101-181他 | ![]() |
72 |
東下ノ台第一公園 |
高田字東下ノ台1016-5 | ![]() |
73 | 東下ノ台第二公園 | 高田字東下ノ台1007-12他 | ![]() |
74 | 新富町第一公園 | 新富町一丁目423-52他 | ![]() |
75 | 松ヶ崎第六公園 | 松ケ崎字西原96-10 | ![]() |
76 | 南原第二公園 | 松ケ崎字南原1085-14 | ![]() |
77 | 松ヶ崎第三公園 | 松ケ崎字熊野山1210-11他 | ![]() |
78 | 西町第四公園 | 西町770-17他 | ![]() |
79 | 豊町第二公園 | 豊四季字低見台645-69他 | ![]() |
80 | 西町第一公園 | 西町765-86 | ![]() |
81 | 南柏中央第一公園 | 南柏中央4-8 | ![]() |
82 | 名戸ヶ谷第五公園 | 新柏三丁目2 | ![]() |
83 | 名戸ヶ谷第六公園 | 名戸ケ谷一丁目107-3他 | ![]() |
84 | 柏インター東公園 | 大青田 | ![]() |
85 | 西高野第一公園 | 花野井字西高野400-38他 | ![]() |
86 | 西高野第二公園 | 花野井 | ![]() |
87 | 葉能田第一公園 | 花野井字葉能田1760-12 | ![]() |
88 | 戸張地区公園(その1) | 戸張字前原999他 | ![]() |
89 | 大津ヶ丘前原公園 | 大津ヶ丘2丁目20 | ![]() |
90 | 大津ヶ丘市ノ坪公園 | 大津ヶ丘3丁目14 | ![]() |
91 | 西山第三公園 | 西山一丁目352-9他 | ![]() |
92 | 柏たなか第三公園 | 船戸字矢ノ船1592-1他 | ![]() |
93 | 東花野井第一公園 | 花野井字三畝割1160-1 | ![]() |
94 | 鴻ノ巣公園 | 十余二字鴻ノ巣287-615 | ![]() |
95 | 布施第二公園 | 布施新町二丁目2100-20 | ![]() |
96 | 根戸第一公園 | 根戸字石東504-1他 | ![]() |
97 | 東中新宿第一公園 | 東中新宿四丁目223-14 | ![]() |
98 | リフレッシュプラザ柏 | 南増尾58-3 | ![]() |
99 | 大井浅間下エリカ公園 | 大井字浅間下沖934-4 | ![]() |
100 | 北柏ふるさと公園 | 呼塚新田205 | |
101 | 松葉第一公園 | 松葉町一丁目14-1他 | ![]() |
102 | 松葉第二公園 | 松葉町一丁目10 | ![]() |
103 | 松葉第四公園 | 松葉町七丁目3 | ![]() |
104 | 松ヶ崎第九公園 | 松ケ崎香取山1191-143 | ![]() |
105 | 高田第二公園 | 高田字東下ノ台1006-16 | ![]() |
106 | 高田第四公園 | 高田字三勢1116-12他 | ![]() |
107 | 高田三勢第一公園 | 高田字三勢1078-5 | ![]() |
108 | 稲荷峠2号公園 | 高南台3丁目9 | ![]() |
109 | 西一里塚公園 | 南増尾八丁目719-3 | ![]() |
110 | 東中新宿第二公園 | 東中新宿二丁目161-5 | ![]() |
111 | 狢台公園 | 逆井字狢台21-118 | ![]() |
112 | 向山公園 | 逆井字向山476-21 | ![]() |
113 | 松葉第二近隣公園 | 松葉町四丁目13 | ![]() |
114 | 花野井第一公園 | 花野井字北花崎746-4他 | ![]() |
115 |
大門脇第一公園 |
松ケ崎字大門脇1053-8他 | ![]() |
116 | 猪ノ尻第三公園 | 大青田字猪ノ尻58-6 | ![]() |
117 | 西原第一公園 | 西原五丁目89-80 | ![]() |
118 | 御立山公園 | 西原六丁目106-1 | ![]() |
119 |
戸張地区公園(その2) |
戸張字前原999他 | ![]() |
120 | 寺谷津公園 | 柏字寺谷津1020-18 | ![]() |
121 | 南台第二公園 | 戸張字南台960-30 | ![]() |
122 | あかね第一公園 | あかね町108-1 | ![]() |
123 | 名戸ヶ谷第四公園 | 新柏四丁目2 | ![]() |
124 | 日立台第一公園 | 日立台二丁目662-51 | ![]() |
125 | 東町第一公園 | 東三丁目1512-1他 | ![]() |
126 | 増尾城址総合公園 | 増尾字稲荷下650他 | 増尾城址総合公園ページへ |
127 | 堂谷第二公園 | 増尾五丁目1072-148 | ![]() |
128 |
増尾第二公園 |
増尾六丁目1059-70 | ![]() |
129 | つくしが丘第二公園 | つくしが丘三丁目1798-3 | ![]() |
130 | 幸谷第一公園 | 増尾字幸谷1378-9 | ![]() |
131 | 手賀の丘公園 | 片山275 | |
132 | 大津ヶ丘南田公園 | 大津ヶ丘3丁目22 | ![]() |
133 | 手賀の杜中央公園 | 手賀の杜三丁目29-1 | ![]() |
134 | 手賀の杜しらかしの公園 | 岩井字鳥内602-2 | ![]() |
135 | 塚崎くすの木公園 | 塚崎591-2 | ![]() |
136 | 大津ヶ丘殿山公園 | 大津ケ丘1丁目9 | ![]() |
137 | 豊上町第二公園 | 豊上町26 | ![]() |
138 | 豊町第三公園 | 豊町二丁目816-554他 | ![]() |
139 |
西下ノ台第一公園 |
高田字西下ノ台1027-52 | ![]() |
140 | 東下ノ台第三公園 | 東下ノ台1007-17 | ![]() |
141 | 寺前第二公園 | 篠籠田字寺前地先 | ![]() |
142 | 今泉第二公園 | 篠籠田字今泉1036-28 | ![]() |
143 | 小町第一公園 | 篠籠田字小町1368-5 | ![]() |
144 | 八幡山公園 | 豊四季字八幡山214-64 | ![]() |
145 | 庚塚第一公園 | 豊四季字庚塚226-50 | ![]() |
146 | 笹原第四公園 | 豊四季字笹原331-30 | ![]() |
147 | 南柏中央第二公園 | 南柏中央10-1 | ![]() |
148 | 富里第一公園 | 富里一丁目710-37 | ![]() |
149 | 名戸ヶ谷第三公園 | 新柏二丁目17 | ![]() |
150 | 増尾西ノ下公園 | 増尾二丁目1564-3 | ![]() |
151 | 一本松公園 | 緑ケ丘671-487 | ![]() |
152 | 仲田第二公園 | 柏字仲田754-5 | ![]() |
153 | 関場町公園 | 関場町479-13他 | ![]() |
154 | 下手下第一公園 | 柏字下手下948-16他 | ![]() |
155 | 逆井第三公園 | 逆井字大作1089-70他 | ![]() |
156 | 大井天神向原公園 | 大井字天神向原1928-10 | ![]() |
157 | 柏たなか第四公園 | 小青田字立山184他 | ![]() |
158 | 北花崎第一公園 | 花野井字南花崎720-13 | ![]() |
159 | 北花崎第二公園 | 花野井字北花崎758-25 | ![]() |
160 | 大室第一公園 | 大室字中野台1196-22他 | ![]() |
161 | 柏ビレジ第二公園 | 花野井字葉能田1684-10 | ![]() |
162 | 柏ビレジ第二緑道 | 花野井字葉能田1684-3他 | ![]() |
163 | 布施第三公園 | 布施新町三丁目2550-115他 | ![]() |
164 | 布施第四公園 | 布施新町四丁目2645-41他 | ![]() |
165 | 高田緑地 | 高田字東前田700他 | ![]() |
166 | 若柴第一公園 | 若柴字馬具山307-2他 | ![]() |
167 | 猪鼻尻台公園 | みどり台一丁目1-134 | ![]() |
168 | 猪尻第一公園 | みどり台二丁目2-9 | ![]() |
169 |
猪ノ尻第二公園 |
みどり台二丁目6-19 | ![]() |
170 | 西原第三公園 | 西原五丁目86-38 | ![]() |
171 | 柏西口第二公園 | 明原四丁目54 | ![]() |
172 | 柏西口第三公園 | 明原四丁目34 | ![]() |
173 | 西町第二公園 | 西町786-29他 | ![]() |
174 | 西町第三公園 | 西町770-16 | ![]() |
175 | 後原第一公園 | 篠籠田字後原1490-46 | ![]() |
176 | 明原台第一公園 | 篠籠田字篠塚487-21 | ![]() |
177 | 篠塚第一公園 | 篠籠田字篠塚484-5 | ![]() |
178 | あけぼの第二公園 | あけぼの五丁目272-5 | ![]() |
179 | 寺前第一公園 | 篠籠田字寺前1135-7 | ![]() |
180 | 亀甲台公園 | 亀甲台町一丁目26 | ![]() |
181 | 大塚町公園 | 大塚町1512番579 | ![]() |
182 | 永楽台第一公園 | 永楽台三丁目56-3 | ![]() |
183 | 永楽台第三公園 | 永楽台三丁目36-6他 | ![]() |
184 | ふじ第二公園 | 藤心字止井田738-11他 | ![]() |
185 | 増尾第一公園 | 増尾一丁目1832-65他 | ![]() |
186 | 増尾第三公園 | 増尾一丁目1779番46 | ![]() |
187 | 稲荷谷公園 | 増尾二丁目1837-135 | ![]() |
188 | 時ヶ沢公園 | 増尾八丁目94-72 | ![]() |
189 | 名戸ヶ谷第二公園 | 新柏一丁目11 | ![]() |
190 |
庚塚第二公園 |
十余二字庚塚254-862 | ![]() |
191 | 熊野山第一公園 | 松ケ崎字熊野山1210-48 | ![]() |
192 | 若柴第二公園 | 若柴字入谷津6番338 | ![]() |
193 | 並木第二公園 | 南逆井二丁目1692-1 | ![]() |
194 | 東山第一公園 | 東山二丁目1714-81 | ![]() |
195 | 南増尾第一公園 | 南増尾三丁目2271-47 | ![]() |
196 | 南増尾第三公園 | 南増尾三丁目76-4 | ![]() |
197 | 酒井根第四公園 | 酒井根二丁目1893-30他 | ![]() |
198 | 酒井根第七公園 | 酒井根字根崎318-20 | ![]() |
199 | 酒井根後第二公園 | 酒井根二丁目1888-182他 | ![]() |
200 | くらばやし緑公園 | 東山二丁目1716-26 | ![]() |
201 |
西一里塚第二公園 |
南増尾八丁目716-6 | ![]() |
202 | まきば台公園 | 南増尾一丁目2154-27他 | ![]() |
203 | 高野台児童遊園 | 根戸字高野台467 | ![]() |
204 | 南柏児童遊園 | 南柏二丁目6-3 | ![]() |
205 | 笹原第二公園 | 豊四季字笹原376-4他 | ![]() |
206 | 笹原第三公園 | 豊四季字笹原345-54 | ![]() |
207 | 弁天谷第二公園 | 豊四季字弁天谷486-50 | ![]() |
208 | 新富町第二公園 | 新富町一丁目434-29 | ![]() |
209 | 新富町第三公園 | 新富町一丁目434-1 | ![]() |
210 | 豊四季第二公園 | 豊四季字新宿945-411他 | ![]() |
211 | 豊四季第三公園 | 豊四季字新宿945-1166 | ![]() |
212 | 吉野沢公園 | 吉野沢419-1他 | ![]() |
213 | 中十余二第一公園 | 柏の葉一丁目10-1 | ![]() |
214 | 御立山第二公園 | 西原六丁目578-394他 | ![]() |
215 | 御立山第三公園 | 西原七丁目122-86 | ![]() |
216 | 御立山第四公園 | 西原七丁目122-125 | ![]() |
217 | 御立山第五公園 | 西柏台二丁目134-15 | ![]() |
218 | 新青田第一公園 | みどり台四丁目154-14 | ![]() |
219 | 伊勢原第一公園 | 伊勢原一丁目14-194 | ![]() |
220 | 緑町第一公園 | みどり台四丁目87-31他 | ![]() |
221 | 緑町第二公園 | 伊勢原一丁目4-66 | ![]() |
222 | 梅林第四公園 | 高田字上野台子1391 | ![]() |
223 | 後田第一公園 | 松ケ崎字後田365-41他 | ![]() |
224 | 松ヶ崎見崎第二公園 | 松ケ崎字見崎1022-62 | ![]() |
225 | 松ヶ崎香取第一公園 | 松ケ崎字香取1176-45 | ![]() |
226 | 南原公園 | 松ケ崎字南原1105-14 | ![]() |
227 | 高野台第一公園 | 根戸字高野台470-42他 | ![]() |
228 | 木崎台第一公園 | 柏字木崎台268-6 | ![]() |
229 | 柏第三公園 | 柏字中割255-38 | ![]() |
230 | 花野井第二公園 | 花野井字寺前824番34 | ![]() |
231 | 東花野井第二公園 | 花野井字三畝割1160-163 | ![]() |
232 | 関場町第二公園 | 関場町842-3 | ![]() |
233 | あかね第二公園 | あかね町785-2 | ![]() |
234 | あかね第四公園 | あかね町789-8 | ![]() |
235 | あかね第五公園 | あかね町436-2他 | ![]() |
236 | 関場町第三公園 | 関場町766-46 | ![]() |
237 | 東柏第一公園 | 東柏一丁目851-3 | ![]() |
238 | 東柏第三公園 | 東柏一丁目855-240 | ![]() |
239 | 東柏文京公園 | 東柏一丁目855-38 | ![]() |
240 | 東一丁目第一公園 | 東一丁目1472-5他 | ![]() |
241 | 戸張第五公園 | 戸張字番匠作台1021-30他 | ![]() |
242 | 三本木第一公園 | 増尾台三丁目2136-104他 | ![]() |
243 | 光ヶ丘第二公園 | 光ケ丘四丁目1785-70 | ![]() |
244 | 光ヶ丘第四公園 | 光ケ丘三丁目1714-150 | ![]() |
245 | つくしが丘第三公園 | つくしが丘三丁目1797-51他 | ![]() |
246 | 低見台第一公園 | 豊四季字低見台645-166 | ![]() |
247 | 中新宿第一公園 | 東中新宿四丁目222-2 | ![]() |
248 | 中新宿第二公園 | 中新宿一丁目313-109他 | ![]() |
249 | 中新宿第五公園 | 東中新宿三丁目140-56 | ![]() |
250 | 中原第三公園 | 光ケ丘四丁目1782-126 | ![]() |
251 | 豊住第二公園 | 豊住三丁目108-14 | ![]() |
252 | 富里第三公園 | 富里二丁目807-2 | ![]() |
253 |
松葉第六公園 | 松葉町六丁目30 | ![]() |
254 | 松ヶ崎第七公園 | 松ケ崎字東山231-7 | ![]() |
255 | 松ヶ崎第八公園 | 松ケ崎字西原99-8 | ![]() |
256 | 前留公園 | 花野井字前留535-3他 | ![]() |
257 | 高野前第一公園 | 花野井字高野前339-21 | ![]() |
258 | 宿連寺公園 | 宿連寺442-43 | ![]() |
259 | 宿連寺第一公園 | 宿連寺字向山239-10 | ![]() |
260 | 観音寺第一公園 | 柏字観音寺1220-20他 | ![]() |
261 | 羽黒前公園 | 柏字羽黒前1326-14 | ![]() |
262 | 柏七丁目第二公園 | 柏七丁目686-25 | ![]() |
263 | 弥生公園 | 弥生町1402-86他 | ![]() |
264 | 南台公園 | 戸張字南台967-8 | ![]() |
265 | 南台第三公園 | 戸張字仲之松山950-16 | ![]() |
266 | 宮前第一公園 | 柏字宮前1129-8 | ![]() |
267 | 仲田第一公園 | 柏字仲田762-3 | ![]() |
268 | 八幡町第一公園 | 八幡町1388-49 | ![]() |
269 | 手賀の杜スポーツ広場 | 岩井字水白556-5 | ![]() |
270 | 手賀の杜けやき公園 | 若白毛字道堀原1385-1他 | ![]() |
271 |
手賀の杜ふれあい広場 |
若白毛字雉子下1253-2他 | ![]() |
272 | 手賀の杜はばたき公園 | 若白毛字宿下向1349-1他 | ![]() |
273 | 大井道堀原公園 | 大井道堀原公園 | ![]() |
274 | あけぼの山公園(桜山) | 布施字下沼1940他(桜山) | ![]() |
275 | 宿ノ後公園 | 布施字宿ノ後144-46 | ![]() |
276 | 前谷公園 | 布施字前谷777-11 | ![]() |
277 | 柏ビレジ水辺公園 | 大室字根崎1676-2 | ![]() |
278 | 柏ビレジ第五公園 | 大室字張間内1874-62他 | ![]() |
279 | 柏ビレジ第六公園 | 大室字根崎1676-38 | ![]() |
280 | 柏ビレジ第一緑道 | 大室字八反目台1852-35他 | ![]() |
281 | 大室第二公園 | 大室字中野台1265-8 | ![]() |
282 | 風早公園 | 風早2-1 | ![]() |
283 | 船戸山高野公園 | 船戸山高野64-3 | ![]() |
284 | 大室大木戸第一公園 | 大室字大木戸1160-26 | ![]() |
285 | 堂ノ下公園 | 布施字堂ノ下270-88 | ![]() |
286 | 宿連寺第三公園 | 宿連寺向山242-4 | ![]() |
287 | 松ヶ崎見崎第一公園 | 松ヶ崎字見崎1012-65 | ![]() |
288 | 八幡第二公園 | 松ヶ崎字八幡322-7他 | ![]() |
289 | 八幡第三公園 | 松ヶ崎字八幡334-1 | ![]() |
290 | 長山第一公園 | 柏字長山290-6 | ![]() |
291 | 御立山第六公園 | 西柏台二丁目1134-14他 | ![]() |
292 | 中十余二第三公園 | 柏の葉三丁目11-9 | ![]() |
293 | 西原第二公園 | 西原五丁目89-21 | ![]() |
294 | 梅林第三公園 | 十余二字梅林216-93他 | ![]() |
295 | 高田第一公園 | 高田字上63-36 | ![]() |
296 | 高田第五公園 | 高田字三勢1079-1他 | ![]() |
297 | 篠籠田後原公園 | 篠籠田字後原1482番3他1 | ![]() |
298 | 伊勢原第二公園 | 伊勢原一丁目14-152他 | ![]() |
299 | 緑町第三公園 | みどり台四丁目4-7 | ![]() |
300 | 柏西口第一公園 | 明原三丁目104 | ![]() |
301 | 新富町第四公園 | 新富町二丁目453-13 | ![]() |
302 | 笹原第一公園 | 豊四季字笹原371-35 | ![]() |
303 | 下須原第一公園 | 篠籠田字下須原453-12 | ![]() |
304 | 下須原第二公園 | ― | ![]() |
305 | かやの町もみの木公園 | かやの町839番14 | ![]() |
306 | 旭町第四公園 | 旭町5-867-77 | ![]() |
307 | 名戸ヶ谷第九公園 | 名戸ヶ谷一丁目152-14 | ![]() |
308 | 名戸ヶ谷第八公園 | 名戸ヶ谷字聖前1221-33 | ![]() |
309 | 木戸前第一公園 | 増尾台三丁目2136-179 | ![]() |
310 | 増尾台第二公園 | 増尾台一丁目2009-18 | ![]() |
311 | 永楽台第五公園 | 永楽台三丁目59-55 | ![]() |
312 | 永楽台第二公園 | 永楽台三丁目40-22他 | ![]() |
313 | 緑ヶ丘第一公園 | 緑ヶ丘723-174 | ![]() |
314 | 永楽台第四公園 | 永楽台三丁目58-31 | ![]() |
315 |
名戸ヶ谷第一公園 | 名戸ヶ谷一丁目159-9他 | ![]() |
316 | あかね第三公園 | あかね町791-45 | ![]() |
317 | 常盤台第一公園 | 常盤台674-495 | ![]() |
318 | 日立台第二公園 | 日立台二丁目662-11 | ![]() |
319 | 鷲ノ山第二公園 | 増尾五丁目1053-74 | ![]() |
320 | 鷲ノ山公園 | 増尾五丁目1047-9 | ![]() |
321 | 木戸前第三公園 | 逆井字木戸前9-30 | ![]() |
322 | ふじ第四公園 | 藤心字止井田783-57 | ![]() |
323 | 木戸前第二公園 | 藤心字木戸前6-1他 | ![]() |
324 | ふじ第三公園 | 藤心字止井田738-103他 | ![]() |
325 | 戸張第一公園 | 戸張字番匠作台1030-7 | ![]() |
326 | 天神前公園 | 戸張字天神前1316-15他 | ![]() |
327 | 一番割公園 | 戸張字一番割968-60 | ![]() |
328 | 下手下第二公園 | 柏字下手下967-7 | ![]() |
329 | 戸張第六公園 | 柏字池田1379-18他 | ![]() |
330 | 泉町公園 | 泉町766-146 | ![]() |
331 | ふじ第五公園 | 藤心字粟ノ巣514-29 | ![]() |
332 | 林の台公園 | 藤心字林777-70他 | ![]() |
333 | ふじ第一公園 | 藤心字林781-119他 | ![]() |
334 | 南柏第一公園 | 南柏一丁目17 | ![]() |
335 | 富里第二公園 | 富里二丁目806-24 | ![]() |
336 | 豊住第一公園 | 豊住一丁目38-24 | ![]() |
337 | 豊住第三公園 | 豊住一丁目43-17 | ![]() |
338 | 豊住第四公園 | 豊住一丁目17-3他 | ![]() |
339 | 豊町第一公園 | 豊四季字向中原702-6 | ![]() |
340 | 豊四季中原第一公園 | 豊四季字中原816-518 | ![]() |
341 | 向中原第一公園 | 豊四季字向中原698-53他 | ![]() |
342 | 中原第二公園 | 中原二丁目1877-33 | ![]() |
343 | 今谷上町第一公園 | 今谷上町字東中割42-53 | ![]() |
344 | 増尾台一丁目第一公園 | 増尾台一丁目2101-1他 | ![]() |
345 | 遠三本木第一公園 | 増尾台三丁目2128-12他 | ![]() |
346 | 弁天谷第一公園 | 豊四季字弁天谷492-48 | ![]() |
347 | 塚崎白幡公園 | 塚崎二丁目9 | ![]() |
348 | 塚崎金田公園 | 塚崎字金田818-25 | ![]() |
349 | 塚崎谷津公園 | 塚崎字谷津897-13 | ![]() |
350 | 塚崎中谷津公園 | 塚崎一丁目5-1 | ![]() |
351 | 大井中荻公園 | 大井字中荻子ノ神山2372-4 | ![]() |
352 | 大井追花公園 | 大井字追花897-10 | ![]() |
353 | 五条谷新山公園 | 五条谷字新山306-5 | ![]() |
354 | 手賀の杜みはらしの広場 | 手賀の杜一丁目1-18 | ![]() |
355 | 手賀の杜ひだまりの公園 | 手賀の杜一丁目12-1 | ![]() |
356 | 加賀第二公園 | 加賀三丁目1956-138 | ![]() |
357 | 加賀第三公園 | 加賀一丁目1835-79 | ![]() |
358 | 加賀第四公園 | 加賀一丁目1827-3 | ![]() |
359 | つくしが丘第五公園 | つくしが丘二丁目98-1他 | ![]() |
360 | つくしが丘第六公園 | つくしが丘五丁目1787-61他 | ![]() |
361 | つくしが丘第七公園 | つくしが丘五丁目1789-3他 | ![]() |
362 | 中新宿第四公園 | 中新宿346-47 | ![]() |
363 | 東中新宿第三公園 | 東中新宿二丁目150-35 | ![]() |
364 | 光ヶ丘公園 | 光ケ丘団地1768-5 | ![]() |
365 | 光ヶ丘第一公園 | 光ヶ丘二丁目1725-73他 | ![]() |
366 | 南ヶ丘第二公園 | 増尾七丁目51-20 | ![]() |
367 | 三本木第三公園 | 増尾台二丁目2068-87 | ![]() |
368 | 逆井第一公園 | 南逆井二丁目1614-1 | ![]() |
369 | 逆井第二公園 | 逆井字台山869-2 | ![]() |
370 | 逆井北公園 | 逆井字狢台18-24他 | ![]() |
371 | 酒井根第三公園 | 酒井根三丁目769-55 | ![]() |
372 | 酒井根第五公園 | 青葉台二丁目691-11 | ![]() |
373 | 酒井根第六公園 | 酒井根二丁目1888-109 | ![]() |
374 | 右大道第一公園 | 青葉台二丁目12 | ![]() |
375 | 柏楽園第三公園 | 逆井字鴻ノ巣49-111 | ![]() |
376 | 青葉台公園 | 青葉台二丁目693 | ![]() |
377 | 横作公園 | 青葉台二丁目710-75 | ![]() |
378 | 南増尾第七公園 | 青葉台一丁目2205-69 | ![]() |
379 | 南増尾第二公園 | 南増尾三丁目70-21 | ![]() |
380 | 南増尾第四公園 | 南増尾二丁目2181-4他 | ![]() |
381 | 南増尾第六公園 | 南増尾三丁目80-8 | ![]() |
382 | 古塚第一公園 | 南増尾一丁目2153-26他 | ![]() |
383 | 南増尾第九公園 | 南増尾三丁目79-57 | ![]() |
384 | 田町公園 | 南増尾一丁目2170-14 | ![]() |
385 | 南増尾第八公園 | 南増尾三丁目79-37 | ![]() |
386 | 南増尾第五公園 | 南増尾二丁目2177-1他 | ![]() |
387 | 高柳新田〆切内1号公園 | しいの木台5-22-8 | ![]() |
388 | 高柳新田〆切内2号公園 | しいの木台5-16-26 | ![]() |
389 | 野沢第二公園 | 南逆井六丁目1799-56他 | ![]() |
390 | 高柳新田通小屋公園 | しいの木台3-5-9 | ![]() |
391 | なかまち第三公園 | 南逆井七丁目363-76 | ![]() |
392 | 逆井南公園 | 新逆井一丁目1404-34 | ![]() |
393 | 逆井第五公園 | 新逆井二丁目1645-10 | |
394 | 野沢第三公園 | 南逆井六丁目1801-75 | ![]() |
395 | 逆井第四公園 | 南逆井二丁目1608-2 | ![]() |
396 | なかまち第一公園 | 南逆井五丁目1584-9 | ![]() |
397 | 小新山第一公園 | 新逆井一丁目1663-30他 | |
398 | 高柳下瀬上公園 | 高柳字下瀬上1803-3 | ![]() |
399 | 高柳稲荷峠公園 | 高柳字稲荷峠1924-6 | ![]() |
400 | 高柳中島込3号公園 | 高柳字中島込1568-42 | ![]() |
401 | 高柳中島第一公園 | 高柳字中島1335-10 | ![]() |
402 |
高柳南台公園 |
