トップ > 健康・医療・福祉 > 医療 > 感染症情報 > 新型コロナウイルス感染症アーカイブ > 【アーカイブ版】市内の感染者情報(令和5年5月8日発表分まで) > 集団感染情報(過去掲載分)
更新日令和5(2023)年5月8日
ページID26602
ここから本文です。
集団感染情報(過去掲載分)
- 新型コロナウイルス感染症の発生届限定化(全数届出の見直し)に伴い公表方法の変更を行ったため、令和4年9月26日(月曜日)をもって下記表の更新を終了します。
令和4年
※報道発表日をクリックすると、発表時のページへ移動します。
| 番号 | 施設種類 | 報道内容 | 報道発表日 | 
|---|---|---|---|
| 149 | 医療機関 | 第1報 | 9月26日 | 
| 148 | 乳幼児施設・教育施設・医療機関 | 第1報 | 9月22日 | 
| 147 | 教育施設 | 第1報 | 9月21日 | 
| 146 | 高齢者施設 | 第1報 | |
| 145 | 教育施設 | 第1報 | 9月16日 | 
| 144 | その他・教育施設 | 第1報 | 9月15日 | 
| 143 | 乳幼児施設 | 第1報 | 9月14日 | 
| 142 | 教育施設・乳幼児施設・高齢者施設 | 第1報 | 9月13日 | 
| 141 | 乳幼児施設・その他 | 第1報 | 9月12日 | 
| 140 | 乳幼児施設 | 第1報 | 9月9日 | 
| 139 | 乳幼児施設・高齢者施設 | 第1報 | 9月8日 | 
| 138 | 医療機関 | 第1報 | 9月7日 | 
| 137 | 乳幼児施設・高齢者施設 | 第1報 | 9月6日 | 
| 136 | 乳幼児施設・教育施設・高齢者施設 | 第1報 | 9月5日 | 
| 135 | 乳幼児施設 | 第1報 | 9月2日 | 
| 134 | 教育施設・医療機関 | 第1報 | 9月1日 | 
| 133 | 乳幼児施設 | 第1報 | 8月31日 | 
| 132 | 乳幼児施設・高齢者施設 | 第1報 | 8月30日 | 
| 131 | 乳幼児施設 | 第1報 | 8月29日 | 
| 130 | 高齢者施設 | 第1報 | 8月26日 | 
| 129 | 高齢者施設 | 第1報 | 8月25日 | 
| 128 | 乳幼児施設・医療機関 | 第1報 | 8月24日 | 
| 127 | 高齢者施設 | 第1報 | 8月23日 | 
| 126 | 乳幼児施設・高齢者施設 | 第1報 | 8月22日 | 
| 125 | 乳幼児施設・高齢者施設 | 第1報 | 8月19日 | 
| 124 | 高齢者施設 | 第1報 | 8月18日 | 
| 123 | 医療機関・高齢者施設 | 第1報 | 8月17日 | 
| 122 | 高齢者施設・その他 | 第1報 | 8月16日 | 
| 121 | 高齢者施設 | 第1報 | 8月15日 | 
| 120 | 教育施設・高齢者施設・医療機関 | 第1報 | 8月12日 | 
| 119 | 医療機関・高齢者施設 | 第1報 | 8月10日 | 
| 118 | 高齢者施設 | 第1報 | 8月9日 | 
| 117 | 高齢者施設 | 第1報 | 8月8日 | 
| 116 | 教育施設・医療機関・高齢者施設 | 第1報 | 8月5日 | 
| 115 | 医療機関・その他 | 第1報 | 8月4日 | 
| 114 | 高齢者施設 | 第1報 | 8月3日 | 
| 113 | 教育施設・高齢者施設・その他 | 第1報 | 8月2日 | 
| 112 | 教育施設・高齢者施設 | 第1報 | 8月1日 | 
| 111 | 教育施設 | 第1報 | 7月29日 | 
| 110 | 教育施設・高齢者施設 | 第1報 | 7月28日 | 
| 109 | 乳幼児施設・教育施設 | 第1報 | 7月27日 | 
| 108 | 医療機関 | 第1報 | 7月26日 | 
| 107 | 高齢者施設 | 第1報 | 7月25日 | 
| 106 | 乳幼児施設・教育施設・医療機関・高齢者施設 | 第1報 | 7月22日 | 
| 105 | 乳幼児施設・医療機関・その他 | 第1報 | 7月21日 | 
| 104 | 教育施設・乳幼児施設・医療機関・高齢者施設 | 第1報 | 7月20日 | 
| 103 | 教育施設 | 第1報 | 7月19日 | 
| 102 | 教育施設・乳幼児施設 | 第1報 | 7月15日 | 
| 101 | 教育施設・高齢者施設 | 第1報 | 7月13日 | 
| 100 | 乳幼児施設 | 第1報 | 7月12日 | 
| 99 | その他 | 第1報 | 7月11日 | 
| 98 | 医療機関 | 第1報 | 7月6日 | 
| 97 | 乳幼児施設 | 第1報 | 7月5日 | 
| 96 | 乳幼児施設 | 第1報 | 7月1日 | 
| 95 | その他 | 第1報 | 6月29日 | 
| 94 | 乳幼児施設 | 第1報 | 6月28日 | 
| 93 | 乳幼児施設 | 第1報 | 6月21日 | 
| 92 | 医療機関 | 第1報 | 6月15日 | 
| 91 | 乳幼児施設 | 第1報 | 6月8日 | 
| 90 | 高齢者施設 | 第1報 | 6月6日 | 
| 89 | 乳幼児施設 | 第1報 | |
| 88 | 乳幼児施設 | 第1報 | 5月24日 | 
| 87 | 教育施設 | 第1報 | 5月23日 | 
| 86 | 教育施設 | 第1報 | 5月18日 | 
| 85 | 乳幼児施設 | 第1報 | 5月16日 | 
| 84 | 教育施設・乳幼児施設 | 第1報 | 5月10日 | 
| 83 | 教育施設 | 第1報 | 5月9日 | 
| 82 | 教育施設 | 第1報 | 5月6日 | 
| 81 | 教育施設・乳幼児施設 | 第1報 | 5月2日 | 
| 80 | 高齢者施設 | 第1報 | 4月28日 | 
| 79 | 乳幼児施設 | 第1報 | 4月27日 | 
| 78 | 乳幼児施設 | 第1報 | 4月26日 | 
| 77 | 教育施設 | 第1報 | 4月25日 | 
| 76 | 乳幼児施設 | 第1報 | 4月20日 | 
| 75 | 乳幼児施設・教育施設 | 第1報 | 4月18日 | 
| 74 | 医療機関 | 第1報 | 4月16日 | 
| 73 | 乳幼児施設・高齢者施設 | 第1報 | 4月15日 | 
| 72 | 乳幼児施設 | 第1報 | 4月14日 | 
| 71 | 教育施設・乳幼児施設・高齢者施設 | 第1報 | 4月12日 | 
| 70 | 乳幼児施設・その他 | 第1報 | 4月11日 | 
| 69 | 乳幼児施設 | 第1報 | 4月9日 | 
| 68 | 乳幼児施設 | 第1報 | 4月8日 | 
| 67 | 乳幼児施設・医療機関 | 第1報 | 4月7日 | 
| 66 | 教育施設 | 第1報 | 4月6日 | 
| 65 | 乳幼児施設 | 第1報 | 4月4日 | 
| 64 | 高齢者施設・その他・医療機関・教育施設 | 第1報 | 4月1日 | 
| 63 | 教育施設・乳幼児施設 | 第1報 | 3月31日 | 
| 62 | 乳幼児施設 | 第1報 | 3月30日 | 
| 61 | 教育施設・乳幼児施設・医療機関 | 第1報 | 3月29日 | 
| 60 | 教育施設 | 第1報 | 3月28日 | 
| 59 | 教育施設 | 第1報 | 3月26日 | 
| 58 | 乳幼児施設・教育施設 | 第1報 | 3月24日 | 
| 57 | 乳幼児施設・高齢者施設 | 第1報 | 3月22日 | 
| 56 | 乳幼児施設 | 第1報 | 3月18日 | 
| 55 | 教育施設 | 第1報 | 3月17日 | 
| 54 | 教育施設・乳幼児施設 | 第1報 | 3月16日 | 
| 53 | 教育施設・乳幼児施設・高齢者施設 | 第1報 | 3月15日 | 
| 52 | 乳幼児施設 | 第1報 | 3月14日 | 
| 51 | 教育施設 | 第1報 | 3月13日 | 
| 50 | 教育施設・乳幼児施設・その他・高齢者施設 | 第1報 | 3月12日 | 
| 49 | 乳幼児施設・教育施設 | 第1報 | 3月11日 | 
| 48 | 乳幼児施設・医療機関 | 第1報 | 3月10日 | 
| 47 | 乳幼児施設・その他 | 第1報 | 3月9日 | 
| 46 | 乳幼児施設 | 第1報 | 3月8日 | 
| 45 | 教育施設・高齢者施設・乳幼児施設 | 第1報 | 3月6日 | 
| 44 | 医療機関・教育施設 | 第1報 | 3月5日 | 
| 43 | 乳幼児施設・医療機関 | 第1報 | 3月4日 | 
| 42 | 教育施設・医療機関 | 第1報 | 3月3日 | 
| 41 | 医療機関・教育施設・その他 | 第1報 | 3月2日 | 
| 40 | 教育施設 | 第1報 | 3月1日 | 
| 39 | 教育施設 | 第1報 | 2月27日 | 
| 38 | 高齢者施設 | 第1報 | 2月26日 | 
| 37 | 教育施設・医療機関・高齢者施設・乳幼児施設 | 第1報 | 2月25日 | 
| 36 | 教育施設・医療機関・高齢者施設・乳幼児施設 | 第1報 | 2月24日 | 
| 35 | その他・乳幼児施設 | 第1報 | 2月23日 | 
| 34 | 教育施設・乳幼児施設 | 第1報 | 2月22日 | 
| 33 | 高齢者施設 | 第1報 | 2月21日 | 
| 32 | 教育施設・高齢者施設・その他 | 第1報 | 2月20日 | 
| 31 | 医療機関・高齢者施設・乳幼児施設・その他 | 第1報 | 2月19日 | 
| 30 | 高齢者施設・乳幼児施設・スポーツチーム | 第1報 | 2月18日 | 
| 29 | 教育施設・乳幼児施設・高齢者施設 | 第1報 | 2月17日 | 
| 28 | 高齢者施設・乳幼児施設 | 第1報 | 2月16日 | 
| 27 | 教育施設・乳幼児施設・その他 | 第1報 | 2月15日 | 
| 26 | 高齢者施設・その他 | 第1報 | 2月13日 | 
| 25 | 教育施設 | 第1報 | 2月12日 | 
| 24 | 教育施設・乳幼児施設 | 第1報 | 2月11日 | 
| 23 | 教育施設・乳幼児施設 | 第1報 | 2月10日 | 
| 22 | 教育施設・高齢者施設 | 第1報 | 2月9日 | 
| 21 | 教育施設・乳幼児施設 | 第1報 | 2月8日 | 
| 20 | 教育施設 | 第1報 | 2月7日 | 
| 19 | 教育施設・乳幼児施設 | 第1報 | 2月6日 | 
| 18 | 教育施設 | 第1報 | 2月5日 | 
| 17 | 医療機関・乳幼児施設・教育施設 | 第1報 | 2月4日 | 
| 医療機関 | 第2報 | 2月5日 | |
| 医療機関 | 第3報 | 2月10日 | |
| 16 | 教育施設 | 第1報 | 2月3日 | 
| 15 | 乳幼児施設 | 第1報 | 2月2日 | 
| 14 | 教育施設 | 第1報 | 2月1日 | 
| 13 | 乳幼児施設 | 第1報 | 1月31日 | 
| 12 | 乳幼児施設・教育施設 | 第1報 | 1月30日 | 
| 11 | 乳幼児施設・高齢者施設・教育施設 | 第1報 | 1月28日 | 
| 10 | 教育施設 | 第1報 | 1月27日 | 
| 9 | 乳幼児施設 | 第1報 | 1月26日 | 
| 8 | 教育施設 | 第1報 | 1月26日 | 
| 7 | 教育施設 | 第1報 | 1月26日 | 
| 6 | 教育施設 | 第1報 | 1月24日 | 
| 5 | 教育施設 | 第1報 | 1月21日 | 
| 4 | 乳幼児施設 | 第1報 | 1月20日 | 
| 3 | 教育施設 | 第1報 | 1月20日 | 
| 2 | 教育施設 | 第1報 | 1月19日 | 
| 1 | 教育施設 | 第1報 | 1月13日 | 
| 第2報 | 1月14日 | ||
| 第3報 | 1月15日 | ||
| 第4報 | 1月16日 | 
令和3年以前
※報道発表日をクリックすると、発表時のページへ移動します。
施設等種類(施設名をクリックすると、当該部分に移動します)
(1)医療機関
令和3年
| 施設種類 | 報道内容 | 報道発表日 | 
|---|---|---|
| 医療機関 | 第1報 | 9月4日 | 
| 病院 | 第9報 | 2月10日 | 
| 第8報 | 2月6日 | |
| 第7報 | 2月5日 | |
| 第6報 | 2月2日 | |
| 第5報 | 1月31日 | |
| 第4報 | 1月30日 | |
| 第3報 | 1月29日 | |
| 第2報 | 1月28日 | |
| 第1報 | 1月27日 | |
| 病院 | 第4報 | 1月23日 | 
| 第3報 | 1月22日 | |
| 第2報 | 1月18日 | |
| 第1報 | 1月16日 | 
令和2年
| 施設種類 | 報道内容 | 報道発表日 | 
|---|---|---|
| 病院 | 修正報 | 令和3年1月13日 | 
| 第9報 | 令和3年1月9日 | |
| 第8報 | 令和3年1月3日 | |
| 第7報 | 12月31日 | |
| 第6報 | 12月29日 | |
| 第5報 | 12月28日 | |
| 第4報 | 12月26日 | |
| 第3報 | 12月24日 | |
| 第2報 | 12月22日 | |
| 第1報 | 12月20日 | |
| 病院 | 第16報 | 12月28日 | 
| 第15報 | 12月23日 | |
| 第14報 | 12月22日 | |
| 第13報 | 12月14日 | |
| 第12報 | 12月12日 | |
| 修正報 | 12月11日 | |
| 第11報 | 12月10日 | |
| 第10報 | 12月9日 | |
| 第9報 | 12月8日 | |
| 第8報 | 12月6日 | |
| 第7報 | 12月5日 | |
| 第6報 | 12月4日 | |
| 第5報 | 12月2日 | |
| 第4報 | 12月1日 | |
| 第3報 | 11月30日 | |
| 第2報 | 11月28日 | |
| 第1報 | 11月27日 | |
| 病院 | 第10報 | 9月24日 | 
| 第9報 | 9月22日 | |
| 第8報 | 9月20日 | |
| 第7報 | 9月10日 | |
| 第6報 | 9月9日 | |
| 第5報 | 9月8日 | |
| 第4報 | 9月7日 | |
| 第3報 | 9月6日 | |
| 第2報 | 9月5日 | |
| 第1報 | 9月4日 | 
(2)教育施設
令和3年
| 施設種類 | 報道内容 | 報道発表日 | 
|---|---|---|
| 私立高校 | 第3報 | 9月24日 | 
| 第2報 | 9月14日 | |
| 第1報 | 9月9日 | |
| 私立高校 | 第1報 | 9月1日 | 
| 私立高校 | 第2報 | 8月30日 | 
| 第1報 | 8月27日 | |
| 私立高校 | 第2報 | 9月1日 | 
| 第1報 | 8月27日 | |
| 県立高校 | 第1報 | 8月27日 | 
| 県立高校 | 第1報 | 8月1日 | 
令和2年
| 施設種類 | 報道内容 | 報道発表日 | 
|---|---|---|
| 語学学校 | 第1報 | 12月31日 | 
| 市立小学校 | 第2報 | 11月12日 | 
| 第1報 | 11月10日 | |
| 県立高校 | 第5報 | 9月17日 | 
| 第4報 | 9月16日 | |
| 第3報 | 9月14日 | |
| 第2報 | 9月13日 | |
| 第1報 | 9月12日 | 
(3)飲食店
令和3年
| 施設種類 | 報道内容 | 報道発表日 | 
|---|---|---|
| 飲食店 | 第1報 | 7月11日 | 
令和2年
| 施設種類 | 報道内容 | 報道発表日 | 
|---|---|---|
| 飲食店 | 第4報 | 令和3年1月4日 | 
| 第3報 | 令和3年1月3日 | |
| 第2報 | 令和3年1月2日 | |
| 第1報 | 12月31日 | |
| 飲食店 | 第4報 | 10月31日 | 
| 第3報 | 10月27日 | |
| 第2報 | 10月26日 | |
| 第1報 | 10月24日 | |
| 飲食店 | 第5報 | 10月1日 | 
| 第4報 | 9月30日 | |
| 第3報 | 9月29日 | |
| 第2報 | 9月27日 | |
| 第1報 | 9月26日 | 
(4)乳幼児施設
令和3年
| 施設種類 | 報道内容 | 報道発表日 | 
|---|---|---|
| こどもルーム | 第1報 | 9月5日 | 
| 保育園 | 第3報 | 8月23日 | 
| 第2報 | 8月19日 | |
| 第1報 | 8月14日 | |
| 保育園 | 第4報 | 8月18日 | 
| 第3報 | 8月15日 | |
| 第2報 | 8月13日 | |
| 第1報 | 8月11日 | |
| 保育園 | 第7報 | 7月21日 | 
| 第6報 | 7月18日 | |
| 第5報 | 7月17日 | |
| 第4報 | 7月16日 | |
| 第3報 | 7月15日 | |
| 第2報 | 7月14日 | |
| 第1報 | 7月13日 | |
| 病院内保育室 | 第4報 | 3月27日 | 
| 第3報 | 3月26日 | |
| 第2報 | 3月25日 | |
| 第1報 | 3月24日 | 
令和2年
| 施設種類 | 報道内容 | 報道発表日 | 
|---|---|---|
| こども園 | 第3報 | 12月1日 | 
| 第2報 | 11月29日 | |
| 第1報 | 11月28日 | 
(5)高齢者施設
令和3年
| 施設種類 | 報道内容 | 報道発表日 | 
|---|---|---|
| 高齢者施設 | 第2報 | 8月14日 | 
| 第1報 | 8月11日 | |
| 高齢者施設 | 第3報 | 7月14日 | 
| 第2報 | 7月13日 | |
| 第1報 | 7月11日 | |
| 高齢者施設 | 第5報 | 4月25日 | 
| 第4報 | 4月24日 | |
| 第3報 | 4月20日 | |
| 第2報 | 4月19日 | |
| 第1報 | 4月18日 | |
| 高齢者施設 | 第4報 | 2月6日 | 
| 第3報 | 2月3日 | |
| 第2報 | 2月2日 | |
| 第1報 | 2月1日 | |
| 高齢者施設 | 第1報 | 1月31日 | 
| 高齢者施設 | 第4報 | 1月30日 | 
| 第3報 | 1月27日 | |
| 第2報 | 1月26日 | |
| 第1報 | 1月23日 | |
| 高齢者施設 | 第4報 | 1月22日 | 
| 第3報 | 1月21日 | |
| 第2報 | 1月20日 | |
| 第1報 | 1月19日 | |
| 高齢者施設 | 第15報 | 2月16日 | 
| 第14報 | 2月14日 | |
| 第13報 | 2月13日 | |
| 第12報 | 2月11日 | |
| 第11報 | 2月8日 | |
| 第10報 | 2月6日 | |
| 第9報 | 2月5日 | |
| 第8報 | 2月2日 | |
| 第7報 | 1月28日 | |
| 第6報 | 1月25日 | |
| 第5報 | 1月22日 | |
| 第4報 | 1月17日 | |
| 第3報 | 1月14日 | |
| 第2報 | 1月13日 | |
| 第1報 | 1月11日 | 
令和2年は無し
(6)スポーツ団体
令和3年
| 施設種類 | 報道内容 | 報道発表日 | 
|---|---|---|
| スポーツチーム | 第1報 | 8月1日 | 
| 第2報 | 8月3日 | |
| スポーツチーム | 第1報 | 4月20日 | 
| 第2報 | 4月21日 | |
| スポーツチーム | 第1報 | 1月19日 | 
令和2年
| 施設種類 | 報道内容 | 報道発表日 | 
|---|---|---|
| スポーツチーム | 第4報 | 11月11日 | 
| 第3報 | 11月7日 | |
| 第2報 | 11月6日 | |
| 第1報 | 11月5日 | 
(7)その他
令和3年
| 施設種類 | 報道内容 | 報道発表日 | 
|---|---|---|
| 自衛隊施設 | 第1報 | 9月8日 | 
| 自衛隊施設 | 第4報 | 7月31日 | 
| 第3報 | 7月25日 | |
| 第2報 | 7月24日 | |
| 第1報 | 7月23日 | 
令和2年は無し