ホーム > 安心・安全 > 新型コロナウイルス感染症に関する情報 > 柏市新型コロナウイルス感染症データサイト > 市内の感染者情報
更新日2023年2月6日
ページID323
ここから本文です。
市内で判明した、新型コロナウイルスの感染情報をお知らせします。
発表日 | 新規感染者数 | その他の発表 |
---|---|---|
令和5年2月6日 |
35名 |
集団発生0件・死亡2名 |
感染者の内訳等はこちらの表(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください
報道資料はこちらのページからご覧いただけます
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月8日 | 1月9日 | 1月10日 | 1月11日 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 |
536名 | 211名 | 203名 | 539名 | 487名 | 383名 | 315名 |
1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | 1月18日 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 |
305名 | 170名 | 347名 | 320名 | 288名 | 251名 | 200名 |
1月22日 | 1月23日 | 1月24日 | 1月25日 | 1月26日 | 1月27日 | 1月28日 |
195名 | 82名 | 196名 | 235名 | 152名 | 120名 | 160名 |
1月29日 | 1月30日 | 1月31日 | 2月1日 | 2月2日 | 2月3日 | 2月4日 |
120名 | 65名 | 136名 | 141名 | 119名 | 81名 | 104名 |
2月5日 | 2月6日 | 2月7日 | 2月8日 | 2月9日 | 2月10日 | 2月11日 |
71名 | 35名 |
(補足)過去の感染者情報、死亡例、集団感染情報は、過去掲載ページで確認することができます。
『柏市新型コロナウイルス感染症データサイト』では、柏市における新型コロナウイルス感染動向をお知らせしています。
表1 柏市発表の感染者数等(令和5年2月6日発表分まで)
累積感染者数 |
累積死者数 |
---|---|
111,663名 |
284名 |
表2 柏市内に居所のあるかたの感染者数と療養状況(令和5年2月6日時点)
累積感染者数 |
療養中のかたの療養先 |
累積回復者数 |
累積死者数 |
||
---|---|---|---|---|---|
医療機関 |
宿泊療養施設 |
自宅等 |
|||
113,925名 |
58名 |
9名 |
480名 |
113,108名 |
270名 |
(補足)「累積感染者数」は、市内の医療機関等で新型コロナウイルス感染症と診断された人数と、検査キットを用いた自己検査等を行い陽性者登録センターで登録された人数です。
(補足)「累積死者数」について、死亡例の発表は、原則、発生届を受理した自治体が行いますが、過去に一部例外のケースが存在したため、報道発表を行った死亡者の累積と一致していません。
(補足)発生届の提出先に関わらず、柏市内に居所のあるかたの累積感染者数と、その療養状況の内訳です。
(補足)これまでのデータ(令和4年6月20日分~)についてはこちらをご覧ください。(外部サイトへリンク)
令和4年9月27日から、千葉県・千葉市・船橋市における新型コロナウイルス感染症感染者に関する発表方法が変更となりました。
その結果、柏市所在のかたの感染状況の公表が無くなりましたので、新規の情報掲載は終了いたします。
なお、過去の他自治体発表分(柏市所在者)に関する情報については、以下からご覧いただけます。
県内の感染者情報(千葉県ホームページ)(外部サイトへリンク)
(補足)日付をクリックすると千葉市ホームページが開きます。
発表日 | 千葉市No. |
---|---|
9月9日(外部サイトへリンク) | 15277 |
7月26日(外部サイトへリンク) | 6857 |
2月18日(外部サイトへリンク) | 3683 |
発表はありません
(補足)日付をクリックすると千葉市ホームページが開きます
発表日 |
船橋市No. |
---|---|
9月13日(外部サイトへリンク) | 94230 |
9月9日(外部サイトへリンク) | 93026 |
8月25日(外部サイトへリンク) | 85840 |
8月18日(外部サイトへリンク) | 81633 |
8月16日(外部サイトへリンク) | 80440、80461 |
8月11日(外部サイトへリンク) | 78331 |
8月9日(外部サイトへリンク) | 76577 |
73756 | |
8月4日(外部サイトへリンク) | 72768 |
8月3日(外部サイトへリンク) | 71823、71838、71866 |
8月2日(外部サイトへリンク) | 70738、70745、70759 |
7月31日(外部サイトへリンク) | 69612、69613 |
7月30日(外部サイトへリンク) | 68620、68658、68673 |
7月29日(外部サイトへリンク) | 67737、67782 |
7月27日(外部サイトへリンク) | 65500 |
7月26日(外部サイトへリンク) | 64554 |
7月24日(外部サイトへリンク) | 63163、63164 |
7月23日(外部サイトへリンク) | 62259 |
7月21日(外部サイトへリンク) | 59847、59857、59864 |
7月20日(外部サイトへリンク) | 59095 |
7月17日(外部サイトへリンク) | 58001 |
7月3日(外部サイトへリンク) | 53556 |
7月1日(外部サイトへリンク) | 53335 |
6月22日(外部サイトへリンク) | 52734 |
5月28日(外部サイトへリンク) | 51554 |
5月20日(外部サイトへリンク) | 50852 |
4月11日(外部サイトへリンク) | 45530 |
3月24日(外部サイトへリンク) | 40829 |
3月10日(外部サイトへリンク) | 36592 |
2月24日(外部サイトへリンク) | 30880、30883 |
2月1日(外部サイトへリンク) | 17384、17722 |
1月20日(外部サイトへリンク) | 13247 |
1月18日(外部サイトへリンク) | 12892、12907 |
発表日 | 船橋市No. |
---|---|
9月4日(外部サイトへリンク) | 11416 |
8月22日(外部サイトへリンク) | 9804、9805 |
8月20日(外部サイトへリンク) | 9414 |
8月17日(外部サイトへリンク) | 8743 |
8月14日(外部サイトへリンク) | 8447 |
5月29日(外部サイトへリンク) | 5026 |
5月28日(外部サイトへリンク) | 5010 |
5月27日(外部サイトへリンク) | 4988 |
3月22日(外部サイトへリンク) | 3966 |
1月30日(外部サイトへリンク) | 2948 |
1月7日(外部サイトへリンク) | 1932 |
発表日 | 船橋市No. |
---|---|
12月24日(外部サイトへリンク) | 1534 |
12月15日(外部サイトへリンク) | 1271 |
12月13日(外部サイトへリンク) |
1194 |
10月27日(外部サイトへリンク) | 番号無し |
10月25日(外部サイトへリンク) | 番号無し |
7月3日(外部サイトへリンク) | 144 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください