ホーム > 安心・安全 > 新型コロナウイルス感染症に関する情報 > 柏市新型コロナウイルス感染症データサイト > 市内の感染者情報
更新日2022年5月24日
ページID323
ここから本文です。
市内で判明した、新型コロナウイルスの感染情報をお知らせします。
ページ内メニュー(発表機関別) |
発表日 | 新規感染者数 | その他の発表 |
---|---|---|
令和4年5月24日 |
46名 | 集団感染、保育園、柏市職員 |
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月24日 | 4月25日 | 4月26日 | 4月27日 | 4月28日 | 4月29日 | 4月30日 |
116名 | 68名 集団感染 |
99名 集団感染 |
85名 | |||
5月1日 | 5月2日 | 5月3日 | 5月4日 | 5月5日 | 5月6日 | 5月7日 |
49名 | 67名 集団感染 |
45名 | 113名 | 92名 | 86名 集団感染 |
35名 |
5月8日 | 5月9日 | 5月10日 | 5月11日 | 5月12日 | 5月13日 | 5月14日 |
180名 | 72名 集団感染 |
180名 | 118名 | 88名 | ||
5月15日 | 5月16日 | 5月17日 | 5月18日 | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 |
48名 | 89名 | 83名 | ||||
5月22日 | 5月23日 | 5月24日 | 5月25日 | 5月26日 | 5月27日 | 5月28日 |
(補足)過去の感染者情報、死亡例、集団感染情報は、過去掲載ページで確認することができます。
『柏市新型コロナウイルス感染症データサイト』では、柏市における新型コロナウイルス感染動向をお知らせしています。
感染者数(累計) | うち入院中等 | うち退院等 | うち死亡 |
---|---|---|---|
36,328名 |
565名 |
35,621名 |
142名 |
(補足)「感染者数(累計)」は、市内医療機関から柏市保健所でに発生届が提出されたかた(市外在住者含む)の累計数です。発生届は、感染症法に基づき、居住地に関わらず、診察した医師がその管轄する保健所へ提出することになっています。
(補足)医療機関からの発生届の取り下げ等が52件あったため、感染者数は柏市発表の累計から52減じた数となります。
(補足)「うち死亡」について、死亡例の発表は、原則、新規陽性者の発表を行った自治体が行いますが、過去に一部例外のケースが存在したため、報道発表を行った死亡者の累計と一致していません。
検査実施人数 | うちPCR検査 | うち抗原検査 |
---|---|---|
243,270名 |
177,198名 |
66,072名 |
(補足)「検査実施人数」には、千葉県衛生検査所や民間検査所(柏市保健所で把握しているもの)で実施しているものを含む。
新型コロナウイルス感染症と診断され、診断した医療機関から千葉県へ発生届があったものが公表されました。なお、発生届は、感染症法に基づき、居住地に関わらず、診察した医師がその管轄する保健所へ提出することになっています。
発表日 |
件数 |
---|---|
5月24日(外部サイトへリンク) | 13件 |
5月23日(外部サイトへリンク) | 1件 |
5月22日(外部サイトへリンク) | 5件 |
5月21日(外部サイトへリンク) | 5件 |
5月20日(外部サイトへリンク) | 11件 |
5月19日(外部サイトへリンク) | 15件 |
5月18日(外部サイトへリンク) | 11件 |
5月17日(外部サイトへリンク) | 12件 |
5月16日(外部サイトへリンク) | 6件 |
5月15日(外部サイトへリンク) | 5件 |
5月14日(外部サイトへリンク) | 12件 |
5月13日(外部サイトへリンク) | 8件 |
5月12日(外部サイトへリンク) | 15件 |
5月11日(外部サイトへリンク) | 14件 |
5月10日(外部サイトへリンク) | 13件 |
5月9日(外部サイトへリンク) | 4件 |
5月8日(外部サイトへリンク) | 13件 |
5月7日(外部サイトへリンク) | 11件 |
5月6日(外部サイトへリンク) | 3件 |
5月5日(外部サイトへリンク) | 10件 |
5月4日(外部サイトへリンク) | 4件 |
5月3日(外部サイトへリンク) | 18件 |
5月2日(外部サイトへリンク) | 2件 |
5月1日(外部サイトへリンク) | 8件 |
県内の感染者情報(千葉県ホームページ)(外部サイトへリンク)
新型コロナウイルス感染症と診断され、診断した医療機関から千葉市へ発生届があったと公表されました。なお、発生届は、感染症法に基づき、居住地に関わらず、診察した医師がその管轄する保健所へ提出することになっています。
(補足)日付をクリックすると千葉市ホームページが開きます
発表日 | 千葉市No. |
---|---|
5月1日(外部サイトへリンク) | 64402 |
4月25日(外部サイトへリンク) | 63263 |
59639 |
|
4月7日(外部サイトへリンク) | 57367 |
3月26日(外部サイトへリンク) | 52773、52857 |
3月25日(外部サイトへリンク) | 52527 |
3月19日(外部サイトへリンク) | 50409 |
3月17日(外部サイトへリンク) | 49742、49799、49896 |
3月14日(外部サイトへリンク) | 48452 |
3月9日(外部サイトへリンク) | 46541 |
3月8日(外部サイトへリンク) | 45993 |
3月3日(外部サイトへリンク) | 43976 |
2月16日(外部サイトへリンク) | 35882 |
2月15日(外部サイトへリンク) | 35664 |
2月13日(外部サイトへリンク) | 34183、34582 |
2月12日(外部サイトへリンク) | 33963 |
2月11日(外部サイトへリンク) | 32430 |
2月10日(外部サイトへリンク) | 32309 |
2月8日(外部サイトへリンク) | 39587、30993 30986、30987 |
2月7日(外部サイトへリンク) | 29638、30285 |
2月5日(外部サイトへリンク) | 27951 |
2月4日(外部サイトへリンク) | 疑122、疑172 |
2月1日(外部サイトへリンク) | 24711 |
1月30日(外部サイトへリンク) | 23355 |
発表日 | 千葉市No. |
---|---|
9月9日(外部サイトへリンク) | 15277 |
7月26日(外部サイトへリンク) | 6857 |
2月18日(外部サイトへリンク) | 3683 |
発表はありません
新型コロナウイルス感染症と診断され、診断した医療機関から船橋市へ発生届があったと公表されました。なお、発生届は、感染症法に基づき、居住地に関わらず、診察した医師がその管轄する保健所へ提出することになっています。
(補足)日付をクリックすると船橋市ホームページが開きます
発表日 |
船橋市No. |
---|---|
4月11日(外部サイトへリンク) | 45530 |
3月24日(外部サイトへリンク) | 40829 |
3月10日(外部サイトへリンク) | 36592 |
2月24日(外部サイトへリンク) | 30880、30883 |
2月1日(外部サイトへリンク) | 17384、17722 |
1月20日(外部サイトへリンク) | 13247 |
1月18日(外部サイトへリンク) | 12892、12907 |
発表日 | 船橋市No. |
---|---|
9月4日(外部サイトへリンク) | 11416 |
8月22日(外部サイトへリンク) | 9804、9805 |
8月20日(外部サイトへリンク) | 9414 |
8月17日(外部サイトへリンク) | 8743 |
8月14日(外部サイトへリンク) | 8447 |
5月29日(外部サイトへリンク) | 5026 |
5月28日(外部サイトへリンク) | 5010 |
5月27日(外部サイトへリンク) | 4988 |
3月22日(外部サイトへリンク) | 3966 |
1月30日(外部サイトへリンク) | 2948 |
1月7日(外部サイトへリンク) | 1932 |
発表日 | 船橋市No. |
---|---|
12月24日(外部サイトへリンク) | 1534 |
12月15日(外部サイトへリンク) | 1271 |
12月13日(外部サイトへリンク) |
1194 |
10月27日(外部サイトへリンク) | 番号無し |
10月25日(外部サイトへリンク) | 番号無し |
7月3日(外部サイトへリンク) | 144 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください