ホーム > 市役所案内 > 保健所 > 各種情報 > 感染症情報 > 新型コロナウイルス感染症 > 新型コロナウイルス感染症 一般情報 > 【アーカイブ版】市内の感染者情報(令和5年5月8日発表分まで) > 死亡例(過去掲載分)
更新日2023年5月8日
ページID26638
ここから本文です。
※死亡発表番号をクリックすると、発表時のページへ移動します。
死亡発表番号 | 死亡発表日 |
---|---|
206 | 9月15日 |
205 | 9月14日 |
204 | 9月13日 |
201~203 | 9月12日 |
200 | 9月9日 |
199 | 9月8日 |
198 | 9月7日 |
197 | 9月6日 |
193~196 | 9月5日 |
192 | 9月2日 |
187~191 | 8月31日 |
185~186 | 8月30日 |
184 | 8月29日 |
183 | 8月26日 |
181~182 | 8月25日 |
180 | 8月23日 |
177~179 | 8月22日 |
175~176 | 8月19日 |
170~174 | 8月17日 |
167~169 | 8月16日 |
164~166 | 8月15日 |
162~163 | 8月12日 |
158~161 | 8月10日 |
155~157 |
8月9日 |
154 | 8月3日 |
153 | 8月1日 |
152 | 7月29日 |
148~151 | 7月26日 |
146~147 | 7月15日 |
145 | 7月8日 |
144 | 7月4日 |
143 | 6月27日 |
142 | 6月10日 |
141 | 4月19日 |
140 | 4月15日 |
139 | 4月7日 |
137~138 | 4月4日 |
136 | 3月30日 |
135 | 3月25日 |
133~134 | 3月24日 |
131~132 | 3月23日 |
130 | 3月21日 |
129 | 3月20日 |
127~128 | 3月19日 |
126 | 3月18日 |
125 | 3月17日 |
124 | 3月16日 |
122~123 | 3月15日 |
120~121 | 3月14日 |
118~119 | 3月11日 |
113~117 | 3月10日 |
109~112 | 3月9日 |
106~108 | 3月8日 |
105 | 3月7日 |
102~104 | 3月4日 |
97~101 | 3月3日 |
96 | 3月2日 |
95 | 3月1日 |
94 | 2月27日 |
91~93 | 2月26日 |
88~90 | 2月25日 |
82~87 | 2月23日 |
81 | 2月22日 |
80 | 2月21日 |
77~79 | 2月18日 |
75~76 | 2月17日 |
73~74 | 2月16日 |
72 | 2月8日 |
70~71 | 2月7日 |
69 | 2月4日 |
68 | 1月26日 |
67 | 1月23日 |
令和3年
死亡発表番号 | 死亡発表日 |
---|---|
66 | 10月15日 |
65 | 10月15日 |
64 | 9月26日 |
63 | 9月25日 |
62 | 9月24日 |
61 | 9月22日 |
60 | 9月9日 |
59 | 9月9日 |
58 | 9月2日 |
57 | 8月31日 |
56 | 8月30日 |
55 | 8月21日 |
54 | 8月17日 |
53 | 7月2日 |
52 | 6月4日 |
51 | 6月1日 |
50 | 5月21日 |
49 | 5月11日 |
48 | 5月7日 |
47 | 5月7日 |
46 | 5月3日 |
45 | 4月20日 |
44 | 4月14日 |
43 | 4月3日 |
42 | 3月16日 |
41 | 3月13日 |
40 | 3月2日 |
39 | 2月25日 |
38 | 2月20日 |
37 | 2月20日 |
36 | 2月18日 |
35 | 2月17日 |
34 | 2月5日 |
33 | 2月5日 |
32 | 2月4日 |
31 | 2月2日 |
30 | 2月2日 |
29 | 1月31日 |
28 | 1月31日 |
27 | 1月31日 |
26 | 1月31日 |
25 | 1月30日 |
24 | 1月28日 |
23 | 1月28日 |
22 | 1月28日 |
21 | 1月27日 |
20 | 1月22日 |
19 | 1月21日 |
18 | 1月19日 |
17 | 1月19日 |
16 | 1月14日 |
令和2年
死亡発表番号 | 死亡発表日 |
---|---|
15 | 12月29日 |
14 | 12月19日 |
13 | 12月11日 |
12 | 12月8日 |
11 | 12月6日 |
10 | 10月16日 |
9 | 10月13日 |
8 | 10月2日 |
7 | 9月24日 |
6 | 9月18日 |
5 | 9月12日 |
4 | 9月10日 |
3 | 9月9日 |
2(外部サイトへリンク) | 5月21日 |
1(外部サイトへリンク) | 4月11日 |
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください