ここから本文です。
令和6年第1回定例会質疑並びに一般質問通告者
通告者及び予定時刻は、変更になることがあります。
質疑並びに一般質問通告者
| 順位 | 会派名 | 通告者 | 持ち時間 | 予定日 | 予定時刻 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏清風 | (代)阿比留義顯 | 180 | 2月29日(木曜日) | 13時00分~16時10分 | ※ | 
| 2 | 公明党 | 120 | 3月1日(金曜日) | 9時50分~12時00分 | ※ | |
| 3 | 日本共産党 | (代)渡部和子 | 90 | 13時00分~14時30分 | ||
| 4 | みらい民主かしわ | (代)岡田智佳 | 90 | 14時40分~16時10分 | ||
| 5 | 市民サイド | (代)林紗絵子 | 90 | 3月4日(月曜日) | 13時00分~14時30分 | |
| 6 | 無所属の会 | (代)小川学 | 60 | 14時40分~15時40分 | ||
| 7 | 柏清風 | 桜田慎太郎 | 60 | 3月5日(火曜日) | 9時50分~10時50分 | |
| 8 | 柏清風 | 村越誠 | 60 | 11時00分~12時00分 | ||
| 9 | 柏清風 | 福元愛 | 60 | 13時00分~14時00分 | ||
| 10 | 公明党 | 小川百合子 | 60 | 14時10分~15時10分 | ||
| 11 | 柏清風 | 渡邉晋宏 | 60 | 15時20分~16時20分 | ||
| 12 | 無所属の会 | 末永康文 | 60 | 3月6日(水曜日) | 9時50分~10時50分 | |
| 13 | 市民サイド | 若狭朋広 | 60 | 11時00分~12時00分 | ||
| 14 | みらい民主かしわ | 永山智仁 | 60 | 13時00分~14時00分 | ||
| 15 | 日本共産党 | 田口康博 | 60 | 14時10分~15時10分 | ||
| 16 | 無所属 | 上橋しほと | 60 | 15時20分~16時20分 | ||
| 17 | 無所属 | 内田博紀 | 60 | 3月7日(木曜日) | 9時50分~10時50分 | |
| 18 | 柏清風 | 佐藤浩 | 60 | 11時00分~12時00分 | ||
| 19 | 日本共産党 | 武藤美津江 | 60 | 13時00分~14時00分 | ||
| 20 | 日本共産党 | 平野光一 | 60 | 14時10分~15時10分 | ||
| 21 | みらい民主かしわ | 鈴木清丞 | 60 | 15時20分~16時20分 | ||
| 22 | 柏清風 | 古川隆史 | 60 | 3月8日(金曜日) | 13時00分~14時00分 | |
| 
			 23  | 
			公明党 | 小松幸子 | 60 | 14時10分~15時10分 | ||
| 24 | 公明党 | 橋口幸生 | 60 | 15時20分~16時20分 | ||
| 25 | 柏清風 | 山田一一 | 60 | 3月11日(月曜日) | 9時50分~10時50分 | |
| 26 | 無所属 | 渡辺裕二 | 60 | 11時00分~12時00分 | ||
| 27 | 無所属 | 北村和之 | 60 | 13時00分~14時00分 | 
※柏清風及び公明党に係る代表質問の予定時刻は休憩時間を含む
お問い合わせ先