ここから本文です。
令和7年第1回定例会質疑並びに一般質問通告者
通告者及び予定時刻は、変更になることがあります。
通告者欄の(代)は代表質問を表します。
質疑並びに一般質問通告者
順位 | 会派名 | 通告者 | 持ち時間 | 予定日 | 予定時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柏清風 | (代)阿比留義顯 | 180 | 2月28日(金曜日) | 13時00分~16時10分 | ※ |
2 | 公明党 | 120 | 3月3日(月曜日) | 9時50分~12時00分 | ※ | |
3 | 日本共産党 | (代)平野光一 | 90 | 13時00分~14時30分 | ||
4 | みらい民主かしわ | (代)岡田智佳 | 90 | 14時40分~16時10分 | ||
5 | 市民サイド | (代)林紗絵子 | 90 | 3月4日(火曜日) | 13時00分~14時30分 | |
6 | 柏エナジー | (代)北村和之 | 60 | 14時40分~15時40分 | ||
7 | 柏清風 | 渡邉晋宏 | 60 | 15時50分~16時50分 | ||
8 | 無所属 | 内田博紀 | 60 | 3月5日(水曜日) | 13時00分~14時00分 | |
9 | 柏清風 | 桜田慎太郎 | 60 | 14時10分~15時10分 | ||
10 | 柏清風 | 福元愛 | 60 | 15時20分~16時20分 | ||
11 | 日本共産党 | 矢澤英雄 | 60 | 3月6日(木曜日) | 9時50分~10時50分 | |
12 | 市民サイド | 松本寛道 | 60 | 11時00分~12時00分 | ||
13 | 公明党 | 小川百合子 | 60 | 13時00分~14時00分 | ||
14 | みらい民主かしわ | 永山智仁 | 60 | 14時10分~15時10分 | ||
15 | みらい民主かしわ | 伊藤誠 | 60 | 15時20分~16時20分 | ||
16 | 無所属 | 末永康文 | 60 | 3月7日(金曜日) | 9時50分~10時50分 | |
17 | 公明党 | 林伸司 | 60 | 11時00分~12時00分 | ||
18 | 無所属 | 渡辺裕二 | 60 | 13時00分~14時00分 | ||
19 | 市民サイド | 若狭朋広 | 60 | 14時10分~15時10分 | ||
20 | 柏清風 | 古川隆史 | 60 | 15時20分~16時20分 | ||
21 | 日本共産党 | 田口康博 | 60 | 3月10日(月曜日) | 9時50分~10時50分 | |
22 | 公明党 | 中島俊 | 60 | 11時00分~12時00分 | ||
23 | 日本共産党 | 渡部和子 | 60 | 13時00分~14時00分 |
|
|
24 |
日本共産党 | 武藤美津江 | 60 | 14時10分~15時10分 | ||
25 | みらい民主かしわ | 鈴木清丞 | 60 | 15時20分~16時20分 | ||
26 | 柏清風 | 山田一一 | 60 | 3月11日(火曜日) | 13時00分~14時00分 | |
27 | 柏エナジー | 上橋しほと | 60 | 14時10分~15時10分 |
※柏清風及び公明党に係る代表質問の予定時刻は休憩時間を含む
お問い合わせ先