トップ > 防災・安全 > 防災 > 災害への備え > 風水害(台風・土砂災害・集中豪雨・竜巻)への知識 > 風水害に関する知識(土砂災害編)
更新日令和7(2025)年3月26日
ページID53
ここから本文です。
風水害に関する知識(土砂災害編)
土砂災害について
土砂災害は、突発的に発生し、すさまじい破壊力で一瞬にして生命や財産を奪ってしまいます。
土砂災害の発生を予測するのは難しいものですが、前兆現象が見られる場合があります。
身近に土砂災害警戒区域があり、下記のような現象を確認した場合は、早めに避難しましょう。
避難
市内の土砂災害警戒区域に指定されている箇所及び指定予定区域について、避難指示等の発令時に開設する避難所は下記のとおりです。
なお、土砂災害に関する避難指示や避難所に関する情報は、「市から発令する避難情報について」を事前に御確認ください。
- 新田原近隣センター(東柏2-2-15)
- 富勢中学校(根戸467-1)
- 手賀東小学校(手賀479-7)
- 手賀近隣センター(柳戸511-11)
- 沼南高柳高校(高柳995)
- 大井青年館(大井1756)
- 田中近隣センター(大室249-1)
- 布施近隣センター(布施1196-5)
- 松葉近隣センター(松葉町4-11)
- 高田近隣センター(高田693-2)
- 柏中央近隣センター(アミュゼ柏)(柏6-2-22)
- 新富近隣センター(豊四季945-1)
- 光ケ丘近隣センター(光ヶ丘団地200-5)
- 南部近隣センター(新逆井2-5-13)
- 藤心近隣センター(藤心4-1-11)
- 高柳近隣センター(高柳1652-10)
- 沼南近隣センター(大島田440-1)
- 永楽台近隣センター(永楽台2-11-25)
- 増尾近隣センター(増尾3-1-1)
- 豊四季台近隣センター(豊四季台1-1-116)
- 酒井根近隣センター(酒井根653-4)
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域
「土砂災害警戒区域」とは
千葉県が、土砂災害防止法に基づき、土砂災害の恐れのある区域を土砂災害警戒区域として指定しているものです。
さらに、土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、住民の生命または身体に著しい危害が生じる恐れがあると認められる土地の区域は、土砂災害特別警戒区域として指定されています。
(補足)場所の詳細(地図)は、千葉県ホームページの「土砂災害警戒区域等の指定(柏市)(外部サイトへリンク)」または「柏市web版防災・ハザードマップ」でご確認ください。
なお、柏市web版防災ハザードマップについては、令和6年以降の告示分は未反映のため、千葉県のホームページをご参照ください。
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域一覧
番号 | 指定箇所 | 自然現象の種類 | 告示日 | 警戒区域 |
特別警戒区域 |
---|---|---|---|---|---|
告示番号 | 告示番号 | ||||
1 | 柏市東柏 | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年3月30日 | 千第233号 | 千第238号 |
2 | 柏市松ケ崎 | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年3月30日 | 千第233号 | 千第238号 |
3 | 柏市布瀬 | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年3月30日 | 千第233号 | 千第238号 |
4 | 柏市柳戸 | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年3月30日 | 千第233号 | 千第238号 |
5 | 柏市高柳 | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年3月30日 | 千第233号 | 千第238号 |
6 | 柏市布瀬 | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年3月30日 | 千第233号 | 千第238号 |
7 | 柏市根戸 | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年3月30日 | 千第233号 | 千第238号 |
8 | 柏市布瀬 | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年3月30日 | 千第233号 | 千第238号 |
9 |
柏市布瀬 | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年3月30日 | 千第233号 | 千第238号 |
10 |
柏市布瀬 | 急傾斜地の崩壊 | 令和元年7月30日 | 千第133号 | 千第134号 |
11 |
柏市片山 | 急傾斜地の崩壊 | 令和元年7月30日 | 千第133号 | 千第134号 |
12 | 柏市片山 | 急傾斜地の崩壊 | 令和元年7月30日 | 千第133号 | 千第134号 |
13 | 柏市手賀 | 急傾斜地の崩壊 | 令和元年7月30日 | 千第133号 | 千第134号 |
14 | 柏市手賀 | 急傾斜地の崩壊 | 令和元年7月30日 | 千第133号 | 千第134号 |
15 | 柏市手賀 | 急傾斜地の崩壊 | 令和元年7月30日 | 千第133号 | 千第134号 |
16 | 柏市手賀 | 急傾斜地の崩壊 | 令和元年7月30日 | 千第133号 | 千第134号 |
17 | 柏市手賀 | 急傾斜地の崩壊 | 令和元年7月30日 | 千第133号 | 千第134号 |
18 | 柏市手賀 | 急傾斜地の崩壊 | 令和元年7月30日 | 千第133号 | 千第134号 |
19 | 柏市布瀬 | 急傾斜地の崩壊 | 令和元年7月30日 | 千第133号 | 千第134号 |
20 | 柏市鷲野谷 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年4月7日 | 千第242号 | 千第245号 |
21 | 柏市鷲野谷 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年4月7日 | 千第242号 | 千第245号 |
22 | 柏市鷲野谷 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年4月7日 | 千第242号 | 千第245号 |
23 | 柏市泉 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年4月7日 | 千第242号 | 千第245号 |
24 | 柏市大井 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年4月7日 | 千第242号 | 千第245号 |
25 | 柏市新逆井1丁目 | 急傾斜地の崩壊 | 令和3年1月15日 | 千第16号 | 千第19号 |
26 | 柏市箕輪 | 急傾斜地の崩壊 | 令和3年1月15日 | 千第16号 |
特別警戒 区域なし |
27 | 柏市箕輪 | 急傾斜地の崩壊 | 令和3年1月15日 | 千第16号 | 千第19号 |
28 | 柏市箕輪 | 急傾斜地の崩壊 | 令和3年1月15日 | 千第16号 | 千第19号 |
29 | 柏市箕輪、大井、大井新田、箕輪新田 | 急傾斜地の崩壊 | 令和3年1月15日 | 千第16号 | 千第19号 |
30 | 柏市大井 | 急傾斜地の崩壊 | 令和3年1月15日 | 千第16号 | 千第19号 |
31 | 柏市大井、大津ケ丘3丁目 | 急傾斜地の崩壊 | 令和3年1月15日 | 千第16号 | 千第19号 |
32 | 柏市大井 | 急傾斜地の崩壊 | 令和3年1月15日 | 千第16号 | 千第19号 |
33 | 柏市大井 | 急傾斜地の崩壊 | 令和3年1月15日 | 千第16号 | 千第19号 |
34 | 柏市花野井 | 急傾斜地の崩壊 | 令和3年1月15日 | 千第16号 | 千第19号 |
35 | 柏市花野井 | 急傾斜地の崩壊 | 令和3年1月15日 | 千第16号 | 千第19号 |
36 | 柏市花野井 | 急傾斜地の崩壊 | 令和3年1月15日 | 千第16号 | 千第19号 |
37 | 柏市花野井 | 急傾斜地の崩壊 | 令和3年1月15日 | 千第16号 | 千第19号 |
38 | 柏市布施、布施下 | 急傾斜地の崩壊 | 令和3年1月15日 | 千第16号 | 千第19号 |
39 | 柏市松ケ崎 | 急傾斜地の崩壊 | 令和3年1月15日 | 千第16号 | 千第19号 |
40 | 柏市松ケ崎 | 急傾斜地の崩壊 | 令和3年1月15日 | 千第16号 | 千第19号 |
41 | 柏市豊四季 | 急傾斜地の崩壊 | 令和3年1月15日 | 千第16号 | 千第19号 |
42 |
柏市中新宿1丁目、 流山市前ケ崎 |
急傾斜地の崩壊 | 令和3年1月15日 | 千第16号 | 千第19号 |
43 | 柏市東山2丁目 | 急傾斜地の崩壊 | 令和3年1月15日 | 千第16号 | 千第19号 |
44 | 柏市逆井 | 急傾斜地の崩壊 | 令和3年1月15日 | 千第16号 | 千第19号 |
45 | 柏市逆井 | 急傾斜地の崩壊 | 令和3年1月15日 | 千第16号 | 千第19号 |
46 | 柏市逆井 | 急傾斜地の崩壊 | 令和3年1月15日 | 千第16号 | 千第19号 |
47 | 柏市泉 | 急傾斜地の崩壊 | 令和3年1月15日 | 千第16号 | 千第19号 |
48 | 柏市泉 | 急傾斜地の崩壊 | 令和3年1月15日 | 千第16号 | 千第19号 |
49 | 柏市泉 | 急傾斜地の崩壊 | 令和3年1月15日 | 千第16号 | 千第19号 |
50 | 柏市塚崎 | 急傾斜地の崩壊 | 令和3年1月15日 | 千第16号 | 千第19号 |
51 | 柏市金山、泉 | 急傾斜地の崩壊 | 令和3年1月15日 | 千第16号 | 千第19号 |
52 | 柏市金山 | 急傾斜地の崩壊 | 令和3年1月15日 | 千第16号 | 千第19号 |
53 | 柏市藤ケ谷 | 急傾斜地の崩壊 | 令和3年1月15日 | 千第16号 | 千第19号 |
54 | 柏市藤ケ谷 | 急傾斜地の崩壊 | 令和3年1月15日 | 千第16号 | 千第19号 |
55 | 柏市高柳 | 急傾斜地の崩壊 | 令和3年1月15日 | 千第16号 | 千第19号 |
56 | 柏市柏 | 急傾斜地の崩壊 | 令和3年1月15日 | 千第16号 |
特別警戒 区域なし |
57 | 柏市片山 | 急傾斜地の崩壊 | 令和3年1月15日 | 千第16号 | 千第19号 |
58 | 柏市しいの木台1丁目、高柳 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年9月19日 | 千第366号 | 千第368号 |
59 | 柏市花野井、布施 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年9月19日 | 千第366号 | 千第368号 |
60 | 柏市花野井、大室 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年9月19日 | 千第366号 | 千第368号 |
61 | 柏市花野井 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年9月19日 | 千第366号 |
特別警戒 区域なし |
62 | 柏市花野井 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年9月19日 | 千第366号 |
特別警戒 区域なし |
63 | 柏市花野井 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年9月19日 | 千第366号 | 千第368号 |
64 | 柏市花野井 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年9月19日 | 千第366号 | 千第368号 |
65 | 柏市花野井 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年9月19日 | 千第366号 | 千第368号 |
66 | 柏市花野井、新利根 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年9月19日 | 千第366号 | 千第368号 |
67 | 柏市岩井、岩井新田、手賀の杜2丁目 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年9月19日 | 千第366号 | 千第368号 |
68 | 柏市岩井 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年9月19日 | 千第366号 | 千第368号 |
69 | 柏市高柳、しいの木台1丁目、高柳新田 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年9月19日 | 千第366号 |
特別警戒 区域なし |
70 | 柏市高柳 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年9月19日 | 千第366号 | 千第368号 |
71 | 柏市高柳 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年9月19日 | 千第366号 | 千第368号 |
72 | 柏市高柳 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年9月19日 | 千第366号 | 千第368号 |
73 | 柏市高柳 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年9月19日 | 千第366号 | 千第368号 |
74 | 柏市船戸山高野、船戸 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年9月19日 | 千第366号 | 千第368号 |
75 | 柏市大室 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年9月19日 | 千第366号 |
特別警戒 区域なし |
76 | 柏市大室 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年9月19日 | 千第366号 | 千第368号 |
77 | 柏市大室 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年9月19日 | 千第366号 | 千第368号 |
78 | 柏市藤心1丁目 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年9月19日 | 千第366号 | 千第368号 |
79 | 柏市藤心 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年9月19日 | 千第366号 | 千第368号 |
80 | 柏市布施 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年9月19日 | 千第366号 | 千第368号 |
81 | 柏市布施 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年9月19日 | 千第366号 | 千第368号 |
82 | 柏市布施、布施下 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年9月19日 | 千第366号 | 千第368号 |
83 | 柏市布施、布施下 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年9月19日 | 千第366号 | 千第368号 |
84 | 柏市逆井 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年9月19日 | 千第366号 | 千第368号 |
85 | 柏市塚崎、高柳 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年9月19日 | 千第366号 | 千第368号 |
86 | 柏市塚崎 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年9月19日 | 千第366号 | 千第368号 |
87 | 柏市藤ケ谷 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年9月19日 | 千第366号 | 千第368号 |
88 | 柏市藤ケ谷 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年9月19日 | 千第366号 | 千第368号 |
89 | 柏市藤ケ谷新田、藤ケ谷 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年9月19日 | 千第366号 |
特別警戒 区域なし |
90 |
柏市永楽台2丁目、新柏3丁目 |
急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千葉404号 |
特別警戒 区域なし |
91 | 柏市加賀3丁目 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千葉404号 | 千葉408号 |
92 | 柏市篠籠田 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千葉404号 | 千葉408号 |
93 | 柏市酒井根6丁目 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千葉404号 | 千葉408号 |
94 | 柏市酒井根6丁目、東山1丁目、西山1丁目 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千葉404号 | 千葉408号 |
95 | 柏市酒井根 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千葉404号 | 千葉408号 |
96 | 柏市増尾1丁目、増尾2丁目 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千葉404号 | 千葉408号 |
97 | 柏市増尾、増尾8丁目 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千葉404号 | 千葉408号 |
98 | 柏市増尾 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千葉404号 | 千葉408号 |
99 |
柏市増尾台2丁目 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千葉404号 | 千葉408号 |
100 | 柏市中新宿1丁目 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千葉404号 |
特別警戒 区域なし |
101 | 柏市中新宿3丁目 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千葉404号 | 千葉408号 |
102 | 柏市東山2丁目、酒井根 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千葉404号 | 千葉408号 |
103 | 柏市東山2丁目 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千葉404号 | 千葉408号 |
104 | 柏市豊四季 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千葉404号 | 千葉408号 |
105 | 柏市豊四季 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千葉404号 |
特別警戒 区域なし |
106 | 柏市高田 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千葉404号 | 千葉408号 |
107 | 柏市中新宿3丁目 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年9月13日 | 千葉453号 | 千葉454号 |
108 | 柏市中新宿1丁目、流山市前ケ崎 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年12月27日 | 千葉648号 | 千葉651号 |
109 | 流山市野々下2丁目、柏市豊四季 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年12月27日 | 千葉648号 | 千葉651号 |
110 | 流山市野々下2丁目、柏市豊四季 | 急傾斜地の崩壊 |
令和6年12月27日 |
千葉648号 | 千葉651号 |
111 | 松戸市根木内、柏市中新宿3丁目 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年2月28日 | 千葉109号 | 千葉113号 |
112 | 松戸市根木内、柏市光ケ丘2丁目 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年2月28日 | 千葉109号 |
特別警戒 区域なし |
113 | 松戸市根木内、柏市中新宿3丁目 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年2月28日 | 千葉109号 |
特別警戒 区域なし |
114 | 松戸市小金、小金原7丁目、柏市酒井根 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年2月28日 | 千葉109号 | 千葉113号 |
115 |
松戸市小金原2丁目、根木内、 柏市酒井根 |
急傾斜地の崩壊 | 令和7年2月28日 | 千葉109号 | 千葉113号 |
116 |
松戸市小金原3丁目、小金原6丁目、柏市酒井根、西山1丁目、西山2丁目 |
急傾斜地の崩壊 | 令和7年2月28日 | 千葉109号 |
特別警戒 区域なし |
117 | 流山市野々下2丁目、柏市豊四季 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年3月14日 | 千葉146号 | 千葉147号 |
調査済み未指定
次の2箇所は、調査が完了している区域です。
番号 | 区域の名称 |
字 |
---|---|---|
1 | 大井1 | 大井大納屋 |
2 | 根木内 | 中新宿3丁目、松戸市根木内 |
斜面条件なし区域
次の9箇所は、千葉県の調査により「土砂災害警戒区域」の斜面条件には該当しない箇所です。
番号 | 区域の名称 | 字 |
---|---|---|
1 | 酒井根1 | 酒井根根崎 |
2 | 箕輪1 | 箕輪坊ノ口 |
3 | 五條谷1 | 五條谷 |
4 | 片山2 | 片山北ノ作 |
5 | 藤ヶ谷4 | 藤ヶ谷白浜 |
6 | 宿連寺1 | 宿連寺前原 |
7 | 中原1 | 中原 |
8 | 箕輪2 | 箕輪 |
9 | 柳戸1 | 柳戸 |
土砂災害警戒情報
降雨の状況や今後の予測などから、千葉県と銚子地方気象台が連携して発表します。
発表は市町村ごとに行われます。
土砂災害警戒情報が発表されたときはすみやかに避難することが大切ですが、大雨が降り続いているときなどは周囲に注意し、普段と異なる状況に気づいた場合は家族や周りの人たちと直ちに安全な場所に避難してください。
土砂災害の種類
種別 | 現象 | 土砂災害の前兆 |
---|---|---|
崖崩れ |
急な崖が突然崩れだし、家屋や道路を押しつぶします。 |
崖から流れてくる水が濁る。 崖から水が湧き出している。 崖の上から小石がパラパラ落ちてくる。 崖に割れ目や裂け目ができている。 |
地すべり |
広範囲にわたって斜面がそのまますべり出し家屋や道路を押しつぶします。 |
ため池、水田、用水路、井戸水の急激な減水。 傾斜に段差や亀裂が生じている。 石積みの斜面の局部的な崩落。 局部的な沈下、隆起、亀裂の発生。 |
土石流 |
大量の土砂が水とともに沢から流れ出し家屋や道路を押し流します。 |
木立の裂ける音、巨大な石の流れが聞こえる。 渓流付近で落石や斜面の崩壊(の兆候)が発生。 雨続きなのに、川の水位が急激に減少する。 川の流水が急に濁りだし、流木等が混ざりだす。 |
お問い合わせ先