更新日令和5(2023)年4月9日

ページID34213

ここから本文です。

令和5年4月9日 千葉県議会議員一般選挙 投票結果(午後9時50分確定)

投票区

選挙当日の

有権者数(人)

普通投票 期日前投票

不在者

投票(人)

投票者

総数(人)

投票率(%)

前回

投票率(%)

投票者数(人)

うち点字

投票者数(人)

投票率(%) 投票者数(人) 投票率(%)
第01 アミュゼ柏 6,842 1,594 0 23.30 861 12.58 0 2,455 35.88 30.78
第02 柏市立柏第一小学校 5,683 1,320 0 23.23 531 9.34 0 1,851 32.57 30.89
第03 柏市立柏第二小学校 9,367 1,647 0 17.58 982 10.48 0 2,629 28.07 25.67
第04 柏市立柏第三小学校 6,386 1,600 0 25.05 774 12.12 0 2,374 37.18 34.42
第05 柏市立柏第四小学校 4,559 813 0 17.83 688 15.09 0 1,501 32.92 30.35
第06 柏市立柏第五小学校 7,364 1,786 0 24.25 912 12.38 0 2,698 36.64 32.64
第07 柏市旭町近隣センター 6,994 1,209 0 17.29 1,142 16.33 0 2,351 33.61 29.30
第08 朝日会館 3,778 980 0 25.94 462 12.23 0 1,442 38.17 34.79
第09 柏市立田中中学校 10,676 1,866 0 17.48 1,386 12.98 0 3,252 30.46 27.46
第10 柏市北部近隣センター 3,807 597 0 15.68 384 10.09 0 981 25.77 28.43
第11 柏市立柏の葉小学校 11,234 1,486 0 13.23 2,390 21.27 0 3,876 34.50 29.55
第12 柏市立土小学校 4,327 1,135 0 26.23 432 9.98 0 1,567 36.21 35.97
第13 グリーンタウン光ケ丘集会所 2,232 681 0 30.51 127 5.69 0 808 36.20 35.54
第14 柏市立富勢中学校 5,986 1,505 0 25.14 592 9.89 0 2,097 35.03 34.07
第15 柏市立富勢小学校 4,404 1,056 0 23.98 346 7.86 0 1,402 31.83 31.21
第16 今谷上町ふるさとセンター 8,219 1,563 0 19.02 855 10.40 0 2,418 29.42 27.56
第17 柏市豊四季台近隣センター 3,097 917 0 29.61 320 10.33 0 1,237 39.94 40.86
第18 柏市立柏第六小学校 2,652 846 0 31.90 295 11.12 0 1,141 43.02 43.11
第19 柏市立土南部小学校 3,746 744 0 19.86 507 13.53 0 1,251 33.40 34.93
第20 柏市立西原小学校 2,633 739 0 28.07 154 5.85 0 893 33.92 32.16
第21 千代田ふるさとセンター 6,349 1,822 0 28.70 809 12.74 0 2,631 41.44 36.00
第22 柏市立酒井根小学校 7,292 1,271 0 17.43 1,004 13.77 0 2,275 31.20 32.20
第23 柏市立豊小学校 7,163 1,272 0 17.76 1,001 13.97 0 2,273 31.73 26.82
第24 柏市立柏中学校 5,354 1,470 0 27.46 505 9.43 0 1,975 36.89 34.62
第25 柏市藤心近隣センター 5,891 1,762 0 29.91 604 10.25 0 2,366 40.16 39.08
第26 柏市立柏第二中学校 6,149 1,445 0 23.50 741 12.05 0 2,186 35.55 34.37
第27 柏市光ケ丘近隣センター 6,825 1,854 0 27.16 530 7.77 0 2,384 34.93 37.27
第28 柏市立光ケ丘中学校 4,840 1,368 0 28.26 361 7.46 0 1,729 35.72 37.29
第29 柏市立柏第八小学校 6,929 1,603 0 23.13 749 10.81 0 2,352 33.94 35.01
第30 柏市立旭小学校 6,133 1,392 0 22.70 794 12.95 0 2,186 35.64 33.74
第31 柏市青少年センター 4,431 731 0 16.50 624 14.08 0 1,355 30.58 27.16
第32 柏市立柏第七小学校 4,599 1,133 0 24.64 403 8.76 0 1,536 33.40 32.61
第33 野沢ふるさと会館 4,277 881 0 20.60 402 9.40 0 1,283 30.00 31.66
第34 柏市西原近隣センター体育館 4,870 1,305 0 26.80 308 6.32 0 1,613 33.12 32.04
第35 柏市立中原小学校 3,618 1,096 0 30.29 334 9.23 0 1,430 39.52 39.96
第36 富士見町ふるさと会館 4,750 947 0 19.94 389 8.19 0 1,336 28.13 26.63
第37 柏市立高田小学校 6,208 1,208 0 19.46 649 10.45 0 1,857 29.91 29.81
第38 花野井公会堂 5,258 1,024 0 19.48 548 10.42 0 1,572 29.90 29.39
第39 欠番
第40 柏市布施近隣センター 3,454 1,034 0 29.94 241 6.98 0 1,275 36.91 39.48
第41 柏市酒井根近隣センター 4,954 1,055 0 21.30 399 8.05 0 1,454 29.35 30.59
第42 柏市立松葉中学校 5,587 1,481 0 26.51 678 12.14 0 2,159 38.64 39.32
第43 柏市立逆井中学校 6,601 1,107 0 16.77 1,047 15.86 0 2,154 32.63 33.54
第44 柏市立増尾西小学校 6,373 1,621 0 25.44 721 11.31 0 2,342 36.75 36.72
第45 中新宿ふるさとセンター 3,092 1,016 0 32.86 163 5.27 0 1,179 38.13 39.21
第46 柏市立松葉第二小学校 4,009 1,153 0 28.76 456 11.37 0 1,609 40.13 37.59
第47 北柏町会ふるさと会館 3,400 708 0 20.82 236 6.94 0 944 27.76 29.34
第48 柏市根戸近隣センター 3,106 749 0 24.11 267 8.60 0 1,016 32.71 30.42
第49 柏市役所 5,453 1,080 0 19.81 668 12.25 556 2,304 42.25 30.00
第50 戸張ふるさと会館 3,368 799 0 23.72 322 9.56 0 1,121 33.28 31.01
第51 柏市増尾近隣センター 3,642 892 0 24.49 326 8.95 0 1,218 33.44 35.31
第52 柏市立中原中学校 6,454 1,514 0 23.46 759 11.76 0 2,273 35.22 31.84
第53 柏市立南部中学校 5,131 1,000 0 19.49 546 10.64 0 1,546 30.13 30.26
第54 柏市南部近隣センター体育館 3,570 830 0 23.25 296 8.29 0 1,126 31.54 31.28
第55 松ケ崎集会所 6,038 1,091 0 18.07 861 14.26 0 1,952 32.33 28.96
第56 柏市柏ビレジ近隣センター 4,741 1,400 0 29.53 492 10.38 0 1,892 39.91 37.31
第57 柏市立西原中学校 4,026 1,157 0 28.74 292 7.25 0 1,449 35.99 34.77
第58 柏市立柏第三中学校 5,446 1,225 0 22.49 475 8.72 0 1,700 31.22 29.96
第59 十余二緑町ふるさと会館 2,823 819 0 29.01 211 7.47 0 1,030 36.49 37.17
第60 柏市立十余二小学校 3,167 678 0 21.41 597 18.85 0 1,275 40.26 37.80
第61 柏市立手賀東小学校 1,089 426 0 39.12 55 5.05 0 481 44.17 43.71
第62 柏市立手賀西小学校 1,833 527 0 28.75 166 9.06 0 693 37.81 41.58
第63 柏市沼南近隣センター 5,733 993 0 17.32 665 11.60 0 1,658 28.92 28.67
第64 柏市立風早北部小学校 4,288 793 0 18.49 617 14.39 0 1,410 32.88 32.97
第65 柏市立大津ケ丘中学校 2,986 757 0 25.35 373 12.49 0 1,130 37.84 38.78
第66 柏市立大津ケ丘第一小学校 3,069 830 0 27.04 359 11.70 0 1,189 38.74 37.53
第67 柏市立大津ケ丘第二小学校 2,403 694 0 28.88 281 11.69 0 975 40.57 41.63
第68 柏市立風早中学校 3,237 738 0 22.80 338 10.44 0 1,076 33.24 36.47
第69 藤ケ谷区民館 2,047 542 0 26.48 247 12.07 0 789 38.54 48.12
第70 柏市立風早南部小学校 2,193 543 0 24.76 286 13.04 0 829 37.80 39.06
第71 柏市立高柳中学校 5,193 1,218 0 23.45 558 10.75 0 1,776 34.20 33.21
第72 柏市立高柳小学校 4,244 933 0 21.98 532 12.54 0 1,465 34.52 31.57
第73 柏市立高柳西小学校 4,933 1,290 0 26.15 329 6.67 0 1,619 32.82 31.91
合計 352,605 80,361 0 22.79 39,754 11.27 556 120,671 34.22 33.01

令和5年4月9日 千葉県議会議員一般選挙 投票結果(午後9時50分確定)(PDF:427KB)

お問い合わせ先

所属課室:選挙管理委員会事務局 

郵便番号277-0004 柏市柏下73(中央体育館管理棟1階)

電話番号:

お問い合わせフォーム