更新日令和5(2023)年4月9日

ページID34183

ここから本文です。

令和5年4月9日 千葉県議会議員一般選挙 投票者数・投票率速報(午前9時現在)

投票区 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%) 前回投票率(%)
男性 女性 合計
柏市全体 352,569 3,294 2,229 5,523 1.57 1.86
第01 アミュゼ柏 6,842 43 37 80 1.17 1.19
第02 柏市立柏第一小学校 5,682 41 19 60 1.06 1.08
第03 柏市立柏第二小学校 9,366 81 49 130 1.39 1.63
第04 柏市立柏第三小学校 6,386 54 44 98 1.53 1.46
第05 柏市立柏第四小学校 4,559 36 31 67 1.47 1.60
第06 柏市立柏第五小学校 7,364 60 35 95 1.29 1.30
第07 柏市旭町近隣センター 6,992 48 23 71 1.02 1.22
第08 朝日会館 3,778 39 30 69 1.83 1.42
第09 柏市立田中中学校 10,671 62 38 100 0.94 0.95
第10 柏市北部近隣センター 3,806 29 17 46 1.21 2.22
第11 柏市立柏の葉小学校 11,234 49 27 76 0.68 0.89
第12 柏市立土小学校 4,327 40 20 60 1.39 2.17
第13 グリーンタウン光ケ丘集会所 2,232 39 30 69 3.09 2.31
第14 柏市立富勢中学校 5,986 53 43 96 1.60 2.20
第15 柏市立富勢小学校 4,404 56 41 97 2.20 2.47
第16 今谷上町ふるさとセンター 8,219 62 32 94 1.14 1.18
第17 柏市豊四季台近隣センター 3,095 44 24 68 2.20 2.57
第18 柏市立柏第六小学校 2,652 30 30 60 2.26 2.00
第19 柏市立土南部小学校 3,746 28 20 48 1.28 1.85
第20 柏市立西原小学校 2,632 28 26 54 2.05 2.68
第21 千代田ふるさとセンター 6,347 70 40 110 1.73 1.75
第22 柏市立酒井根小学校 7,291 70 56 126 1.73 1.93
第23 柏市立豊小学校 7,163 48 28 76 1.06 1.24
第24 柏市立柏中学校 5,354 47 21 68 1.27 1.21
第25 柏市藤心近隣センター 5,891 57 40 97 1.65 2.00
第26 柏市立柏第二中学校 6,149 65 45 110 1.79 1.98
第27 柏市光ケ丘近隣センター 6,825 73 54 127 1.86 2.25
第28 柏市立光ケ丘中学校 4,840 58 46 104 2.15 2.76
第29 柏市立柏第八小学校 6,929 85 60 145 2.09 1.91
第30 柏市立旭小学校 6,133 54 28 82 1.34 2.14
第31 柏市青少年センター 4,430 39 19 58 1.31 1.71
第32 柏市立柏第七小学校 4,596 37 31 68 1.48 1.74
第33 野沢ふるさと会館 4,276 39 30 69 1.61 2.79
第34 柏市西原近隣センター体育館 4,870 64 37 101 2.07 1.96
第35 柏市立中原小学校 3,618 34 26 60 1.66 1.80
第36 富士見町ふるさと会館 4,750 40 34 74 1.56 1.26
第37 柏市立高田小学校 6,208 57 40 97 1.56 1.45
第38 花野井公会堂 5,257 41 23 64 1.22 1.51
第39 欠番
第40 柏市布施近隣センター 3,454 54 36 90 2.61 2.68
第41 柏市酒井根近隣センター 4,953 49 44 93 1.88 2.07
第42 柏市立松葉中学校 5,586 56 29 85 1.52 2.05
第43 柏市立逆井中学校 6,601 48 29 77 1.17 1.73
第44 柏市立増尾西小学校 6,373 70 50 120 1.88 2.08
第45 中新宿ふるさとセンター 3,092 40 20 60 1.94 2.14
第46 柏市立松葉第二小学校 4,009 48 25 73 1.82 2.32
第47 北柏町会ふるさと会館 3,400 32 24 56 1.65 2.16
第48 柏市根戸近隣センター 3,106 43 23 66 2.12 1.88
第49 柏市役所 5,453 30 22 52 0.95 1.08
第50 戸張ふるさと会館 3,368 32 21 53 1.57 2.47
第51 柏市増尾近隣センター 3,642 41 25 66 1.81 2.41
第52 柏市立中原中学校 6,453 59 39 98 1.52 1.72
第53 柏市立南部中学校 5,129 49 31 80 1.56 2.39
第54 柏市南部近隣センター体育館 3,570 35 32 67 1.88 1.74
第55 松ケ崎集会所 6,037 47 35 82 1.36 1.50
第56 柏市柏ビレジ近隣センター 4,740 50 30 80 1.69 1.75
第57 柏市立西原中学校 4,026 52 40 92 2.29 2.40
第58 柏市立柏第三中学校 5,446 52 44 96 1.76 1.77
第59 十余二緑町ふるさと会館 2,823 42 30 72 2.55 3.89
第60 柏市立十余二小学校 3,167 30 24 54 1.71 1.46
第61 柏市立手賀東小学校 1,089 29 22 51 4.68 6.61
第62 柏市立手賀西小学校 1,833 33 22 55 3.00 4.02
第63 柏市沼南近隣センター 5,732 37 29 66 1.15 1.25
第64 柏市立風早北部小学校 4,288 36 22 58 1.35 1.79
第65 柏市立大津ケ丘中学校 2,986 32 20 52 1.74 1.70
第66 柏市立大津ケ丘第一小学校 3,069 27 13 40 1.30 1.51
第67 柏市立大津ケ丘第二小学校 2,403 23 14 37 1.54 2.71
第68 柏市立風早中学校 3,236 39 22 61 1.89 2.57
第69 藤ケ谷区民館 2,047 32 27 59 2.88 4.69
第70 柏市立風早南部小学校 2,193 29 21 50 2.28 3.48
第71 柏市立高柳中学校 5,188 43 30 73 1.41 1.97
第72 柏市立高柳小学校 4,244 27 13 40 0.94 2.01
第73 柏市立高柳西小学校 4,933 48 47 95 1.93 1.93

令和5年4月9日 千葉県議会議員一般選挙 投票者数・投票率速報(午前9時現在)(PDF:306KB)

お問い合わせ先

所属課室:選挙管理委員会事務局 

郵便番号277-0004 柏市柏下73(中央体育館管理棟1階)

電話番号:

お問い合わせフォーム