トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙結果 > 柏市長選挙 > 平成29年10月22日執行 > 平成29年10月22日執行 柏市長選挙 投票所別投票者数及び投票率(最終)

更新日令和3(2021)年5月13日

ページID23699

ここから本文です。

平成29年10月22日執行 柏市長選挙 投票所別投票者数及び投票率(最終)

平成29年10月22日執行 柏市長選挙 投票所別投票者数及び投票率(最終)
投票区 投票所 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(パーセント)
1 アミュゼ柏 3,132 2,992 6,124 1,020 863 1,883 32.57 28.84 30.75
2 柏市立柏第一小学校 2,705 2,813 5,518 932 884 1,816 34.45 31.43 32.91
3 柏市立柏第二小学校 4,488 4,500 8,988 1,477 1,339 2,816 32.91 29.76 31.33
4 柏市立柏第三小学校 3,165 3,249 6,414 1,142 1,033 2,175 36.08 31.79 33.91
5 柏市立柏第四小学校 2,177 2,261 4,438 742 679 1,421 34.08 30.03 32.02
6 柏市立柏第五小学校 3,752 3,693 7,445 1,252 1,093 2,345 33.37 29.6 31.5
7 柏市旭町近隣センター 3,207 3,098 6,305 944 768 1,712 29.44 24.79 27.15
8 朝日会館 1,926 1,761 3,687 725 591 1,316 37.64 33.56 35.69
9 柏市立田中中学校 3,545 3,412 6,957 1,019 854 1,873 28.74 25.03 26.92
10 柏市北部近隣センター 1,473 1,438 2,911 479 411 890 32.52 28.58 30.57
11 柏市立柏の葉小学校 3,791 3,876 7,667 830 623 1,453 21.89 16.07 18.95
12 柏市立土小学校 2,028 2,168 4,196 773 725 1,498 38.12 33.44 35.7
13 グリーンタウン光ケ丘集会所 1,027 1,173 2,200 479 513 992 46.64 43.73 45.09
14 柏市立富勢中学校 2,284 2,594 4,878 926 971 1,897 40.54 37.43 38.89
15 柏市立富勢小学校 1,992 1,981 3,973 760 719 1,479 38.15 36.29 37.23
16 旧南柏駅東口土地区画整理集会所 3,622 3,952 7,574 1,301 1,213 2,514 35.92 30.69 33.19
17 柏市豊四季台近隣センター 935 997 1,932 401 363 764 42.89 36.41 39.54
18 柏市立柏第六小学校 1,751 2,116 3,867 699 733 1,432 39.92 34.64 37.03
19 柏市立土南部小学校 1,968 2,009 3,977 603 571 1,174 30.64 28.42 29.52
20 柏市立西原小学校 1,280 1,325 2,605 532 505 1,037 41.56 38.11 39.81
21 千代田ふるさとセンター 3,077 3,147 6,224 1,161 1,066 2,227 37.73 33.87 35.78
22 柏市立酒井根小学校 3,560 3,816 7,376 1,071 1,009 2,080 30.08 26.44 28.2
23 柏市立豊小学校 3,413 3,377 6,790 1,061 927 1,988 31.09 27.45 29.28
24 柏市立柏中学校 2,700 2,573 5,273 1,021 893 1,914 37.81 34.71 36.3
25 柏市藤心近隣センター 2,926 3,139 6,065 1,243 1,195 2,438 42.48 38.07 40.2
26 柏市立柏第二中学校 3,120 3,132 6,252 1,016 869 1,885 32.56 27.75 30.15
27 柏市光ケ丘近隣センター 3,230 3,479 6,709 1,359 1,310 2,669 42.07 37.65 39.78
28 柏市立光ケ丘中学校 2,359 2,584 4,943 1,012 1,004 2,016 42.9 38.85 40.78
29 柏市立柏第八小学校 3,465 3,524 6,989 1,268 1,161 2,429 36.59 32.95 34.75
30 柏市立旭小学校 2,911 3,070 5,981 1,156 1,081 2,237 39.71 35.21 37.4
31 柏市青少年センター 2,001 1,992 3,993 682 604 1,286 34.08 30.32 32.21
32 柏市立柏第七小学校 2,089 2,173 4,262 791 726 1,517 37.87 33.41 35.59
33 野沢ふるさと会館 2,126 2,176 4,302 747 720 1,467 35.14 33.09 34.1
34 柏市西原近隣センター体育館 2,452 2,545 4,997 1,027 912 1,939 41.88 35.83 38.8
35 柏市立中原小学校 1,773 1,964 3,737 760 751 1,511 42.87 38.24 40.43
36 富士見町ふるさと会館 2,380 2,375 4,755 737 635 1,372 30.97 26.74 28.85
37 柏市立高田小学校 3,067 3,008 6,075 963 844 1,807 31.4 28.06 29.74
38 花野井公会堂 2,507 2,507 5,014 830 741 1,571 33.11 29.56 31.33
39 根戸ふるさとセンター 1,052 1,017 2,069 362 291 653 34.41 28.61 31.56
40 柏市布施近隣センター 1,768 1,855 3,623 886 906 1,792 50.11 48.84 49.46
41 柏市酒井根近隣センター 2,350 2,457 4,807 875 802 1,677 37.23 32.64 34.89
42 柏市立松葉中学校 2,721 2,971 5,692 1,256 1,136 2,392 46.16 38.24 42.02
43 柏市立逆井中学校 3,211 3,429 6,640 928 791 1,719 28.9 23.07 25.89
44 柏市立増尾西小学校 2,937 3,249 6,186 1,218 1,141 2,359 41.47 35.12 38.13
45 中新宿ふるさとセンター 1,602 1,632 3,234 776 808 1,584 48.44 49.51 48.98
46 柏市立松葉第二小学校 2,005 2,152 4,157 974 934 1,908 48.58 43.4 45.9
47 北柏町会ふるさと会館 1,381 1,337 2,718 496 436 932 35.92 32.61 34.29
48 柏市根戸近隣センター 1,550 1,616 3,166 550 535 1,085 35.48 33.11 34.27
49 柏市役所 2,585 2,634 5,219 795 730 1,525 30.75 27.71 29.22
50 戸張ふるさと会館 1,540 1,576 3,116 570 544 1,114 37.01 34.52 35.75
51 柏市増尾近隣センター 1,791 1,848 3,639 682 650 1,332 38.08 35.17 36.6
52 柏市立中原中学校 3,069 3,281 6,350 1,089 968 2,057 35.48 29.5 32.39
53 柏市立南部中学校 2,505 2,508 5,013 774 762 1,536 30.9 30.38 30.64
54 柏市南部近隣センター体育館 1,764 1,804 3,568 645 643 1,288 36.56 35.64 36.1
55 松ケ崎集会所 2,835 2,927 5,762 986 900 1,886 34.78 30.75 32.73
56 柏市柏ビレジ近隣センター 2,430 2,505 4,935 1,055 948 2,003 43.42 37.84 40.59
57 柏市立西原中学校 2,075 2,038 4,113 833 774 1,607 40.14 37.98 39.07
58 柏市立柏第三中学校 2,544 2,740 5,284 932 862 1,794 36.64 31.46 33.95
59 十余二緑町ふるさと会館 1,542 1,480 3,022 659 599 1,258 42.74 40.47 41.63
60 柏市立十余二小学校 1,524 1,604 3,128 464 424 888 30.45 26.43 28.39
61 柏市立手賀東小学校 657 657 1,314 284 260 544 43.23 39.57 41.4
62 柏市立手賀西小学校 1,045 1,012 2,057 322 294 616 30.81 29.05 29.95
63 柏市沼南近隣センター 2,574 2,605 5,179 757 673 1,430 29.41 25.83 27.61
64 柏市立風早北部小学校 2,102 2,142 4,244 609 554 1,163 28.97 25.86 27.4
65 柏市立大津ケ丘中学校 1,507 1,594 3,101 542 472 1,014 35.97 29.61 32.7
66 柏市立大津ケ丘第一小学校 1,511 1,548 3,059 523 544 1,067 34.61 35.14 34.88
67 柏市立大津ケ丘第二小学校 1,189 1,259 2,448 446 446 892 37.51 35.42 36.44
68 柏市立風早中学校 1,450 1,484 2,934 498 496 994 34.34 33.42 33.88
69 藤ケ谷区民会館 1,127 921 2,048 288 251 539 25.55 27.25 26.32
70 柏市立風早南部小学校 1,220 1,033 2,253 407 351 758 33.36 33.98 33.64
71 柏市立高柳中学校 2,392 2,473 4,865 884 869 1,753 36.96 35.14 36.03
72 柏市立高柳小学校 2,074 2,140 4,214 785 754 1,539 37.85 35.23 36.52
73 柏市立高柳西小学校 2,433 2,425 4,858 1,034 982 2,016 42.5 40.49 41.5
小計 167,466 171,942 339,408 60,125 55,429 115,554 35.9 32.24 34.05
期日前計 167,466 171,942 339,408 23,344 27,876 51,220 13.94 16.21 15.09
合計 167,466 171,942 339,408 83,469 83,305 166,774 49.84 48.45 49.14
前回執行 159,871 162,953 322,824 40,100 40,559 80,659 25.08 24.89 24.99

 

 

お問い合わせ先

所属課室:選挙管理委員会事務局 

郵便番号277-0004 柏市柏下73(中央体育館管理棟1階)

電話番号:

お問い合わせフォーム