トップ > くらし・手続き > 環境・自然 > 環境法令における規制・届出等 > 悪臭防止法による規制
更新日令和3(2021)年10月28日
ページID2525
ここから本文です。
悪臭防止法による規制
悪臭防止法による規制
悪臭防止法では、特定悪臭物質として22種類を指定し、排出基準を定めています。本市では、都市化進行等の社会情勢変化に対応するため規制地域の指定を受け、これらの物質を都市計画法に定める用途地域内で規制することとし、平成4年1月1日から施行されています。
規制地域
都市計画法に定める用途地域内
規制基準
(1)敷地境界における規制基準(法第4条第1項第1号)
| 特定悪臭物質の種類 | 規制基準(ppm) | 特定悪臭物質の種類 | 規制基準(ppm) | 
|---|---|---|---|
| アンモニア | 1 | イソバレルアルデヒド | 0.003 | 
| メチルメルカプタン | 0.002 | イソブタノール | 0.9 | 
| 硫化水素 | 0.02 | 酢酸エチル | 3 | 
| 硫化メチル | 0.01 | メチルイソブチルケトン | 1 | 
| 二硫化メチル | 0.009 | トルエン | 10 | 
| トリメチルアミン | 0.005 | スチレン | 0.4 | 
| アセトアルデヒド | 0.05 | キシレン | 1 | 
| プロピオンアルデヒド | 0.05 | プロピオン酸 | 0.03 | 
| ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 | ノルマル酪酸 | 0.001 | 
| イソブチルアルデヒド | 0.02 | ノルマル吉草酸 | 0.0009 | 
| ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 | イソ吉草酸 | 0.001 | 
(注)規制基準は臭気強度2.5に相当
(2)煙突等気体排出口に係る基準(法第4条第1項第2号)
特定悪臭物質のうちアンモニア、硫化水素、トリメチルアミン、トルエン、キシレン、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、イソブタノール、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒドについては、流量の許容限度が定められています。
q=0.108×He2・Cm
- q:悪臭物質流量(0度、1気圧)(立方メートル/時)
- He:補正された排出口の高さ(m)
- Cm:最大着地濃度(事業場敷地境界線における規制基準)(ppm)
(3)排出水に係る基準(法第4条第1項第3号)
特定悪臭物質のうちメチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチルについては、排出水中濃度の許容限度が定められています。
CLm=k×Cm
- CLm:排出水中の悪臭物質濃度(mg/L)
- k:定数
- Cm:敷地外における規制基準値(ppm)
排出水における規制基準(mg/L)
| 特定悪臭物質 | 排出水の量 | 規制基準 | 
|---|---|---|
| メチルメルカプタン | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 0.03 | 
| 0.001立方メートル毎秒を超え 0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 0.007 | |
| 0.1立方メートル毎秒を超える場合 | 0.002 | |
| 硫化水素 | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 0.1 | 
| 0.001立方メートル毎秒を超え 0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 0.02 | |
| 0.1立方メートル毎秒を超える場合 | 0.005 | |
| 硫化メチル | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 0.3 | 
| 0.001立方メートル毎秒を超え 0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 0.07 | |
| 0.1立方メートル毎秒を超える場合 | 0.01 | |
| 二硫化メチル | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 0.6 | 
| 0.001立方メートル毎秒を超え 0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 0.1 | |
| 0.1立方メートル毎秒を超える場合 | 0.03 | 
| 排出水の量の区分 | Q≦0.001 | 0.001<Q≦0.1 | 0.1<Q | 
|---|---|---|---|
| メチルメルカプタン | 16 | 3.4 | 0.71 | 
| 硫化水素 | 5.6 | 1.2 | 0.26 | 
| 硫化メチル | 32 | 6.9 | 1.4 | 
| 二硫化メチル | 63 | 14 | 2.9 | 
(注意)Q:事業場の敷地外に排出される排出水の量(立方メートル/秒)
関連ページ
お問い合わせ先