トップ > 健康・医療・福祉 > 医療 > 感染症情報 > 新型コロナウイルス感染症アーカイブ > 【アーカイブ版】市内の感染者情報(令和5年5月8日発表分まで) > 市内の感染者情報(過去掲載分) > 市内感染者詳細情報(No.35501~36000)
更新日令和4(2022)年6月4日
ページID29984
ここから本文です。
市内感染者詳細情報(No.35501~36000)
市内感染者詳細情報
| 番号 | 年代 | 性別 | 居住地 | 判明日 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 35501 | 30代 | 男性 | 柏市 | 5月10日 | |
| 35502 | 20代 | 女性 | 柏市 | 5月10日 | |
| 35503 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 5月10日 | |
| 35504 | 10代 | 男性 | 柏市 | 5月10日 | |
| 35505 | 20代 | 女性 | 柏市 | 5月10日 | |
| 35506 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月10日 | |
| 35507 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月10日 | |
| 35508 | 10代 | 女性 | 柏市 | 5月10日 | |
| 35509 | 40代 | 女性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35510 | 10代 | 女性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35511 | 10代 | 女性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35512 | 40代 | 女性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35513 | 30代 | 男性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35514 | 40代 | 男性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35515 | 40代 | 男性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35516 | 20代 | 男性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35517 | 20代 | 男性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35518 | 30代 | 男性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35519 | 60代 | 女性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35520 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35521 | 30代 | 男性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35522 | 20代 | 男性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35523 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35524 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35525 | 20代 | 男性 | 流山市 | 5月11日 | |
| 35526 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35527 | 30代 | 男性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35528 | 10代 | 女性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35529 | 40代 | 男性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35530 | 40代 | 女性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35531 | 80代 | 男性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35532 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35533 | 50代 | 女性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35534 | 30代 | 女性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35535 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35536 | 10代 | 男性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35537 | 30代 | 女性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35538 | 30代 | 男性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35539 | 40代 | 男性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35540 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35541 | 10代 | 男性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35542 | 40代 | 女性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35543 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35544 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35545 | 30代 | 男性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35546 | 10歳未満 | 男性 | 流山市 | 5月11日 | |
| 35547 | 50代 | 男性 | 流山市 | 5月11日 | |
| 35548 | 10歳未満 | 男性 | 流山市 | 5月11日 | |
| 35549 | 10歳未満 | 女性 | 流山市 | 5月11日 | |
| 35550 | 20代 | 女性 | 流山市 | 5月11日 | |
| 35551 | 60代 | 男性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35552 | 60代 | 女性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35553 | 40代 | 男性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35554 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35555 | 40代 | 女性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35556 | 40代 | 男性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35557 | 40代 | 男性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35558 | 40代 | 女性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35559 | 30代 | 男性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35560 | 30代 | 女性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35561 | 50代 | 女性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35562 | 50代 | 男性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35563 | 30代 | 女性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35564 | 20代 | 男性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35565 | 40代 | 女性 | 埼玉県 | 5月11日 | |
| 35566 | 20代 | 女性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35567 | 40代 | 女性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35568 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35569 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35570 | 40代 | 女性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35571 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35572 | 30代 | 女性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35573 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35574 | 20代 | 男性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35575 | 20代 | 男性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35576 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35577 | 40代 | 女性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35578 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35579 | 30代 | 女性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35580 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35581 | 70代 | 女性 | 長野県 | 5月11日 | |
| 35582 | 70代 | 女性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35583 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35584 | 40代 | 女性 | 流山市 | 5月12日 | |
| 35585 | 30代 | 男性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35586 | 10代 | 女性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35587 | 20代 | 男性 | 松戸市 | 5月12日 | |
| 35588 | 30代 | 男性 | 流山市 | 5月11日 | |
| 35589 | 10代 | 女性 | 流山市 | 5月11日 | |
| 35590 | 50代 | 男性 | 東京都 | 5月11日 | |
| 35591 | 20代 | 女性 | 白井市 | 5月11日 | |
| 35592 | 30代 | 男性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35593 | 40代 | 女性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35594 | 50代 | 女性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35595 | 20代 | 男性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35596 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35597 | 10代 | 女性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35598 | 30代 | 女性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35599 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35600 | 20代 | 男性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35601 | 30代 | 女性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35602 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 5月11日 | |
| 35603 | 10代 | 女性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35604 | 80代 | 女性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35605 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35606 | 30代 | 女性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35607 | 40代 | 女性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35608 | 30代 | 女性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35609 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35610 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35611 | 20代 | 男性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35612 | 10歳未満 | 男性 | 流山市 | 5月12日 | |
| 35613 | 10歳未満 | 男性 | 流山市 | 5月12日 | |
| 35614 | 20代 | 女性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35615 | 30代 | 女性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35616 | 50代 | 女性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35617 | 30代 | 男性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35618 | 30代 | 女性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35619 | 20代 | 女性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35620 | 30代 | 女性 | 東京都 | 5月12日 | |
| 35621 | 60代 | 男性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35622 | 30代 | 女性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35623 | 20代 | 男性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35624 | 20代 | 女性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35625 | 60代 | 女性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35626 | 70代 | 男性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35627 | 20代 | 男性 | 東京都 | 5月12日 | |
| 35628 | 30代 | 男性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35629 | 20代 | 男性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35630 | 40代 | 女性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35631 | 90歳以上 | 女性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35632 | 10代 | 男性 | 埼玉県 | 5月12日 | |
| 35633 | 50代 | 女性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35634 | 50代 | 男性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35635 | 20代 | 女性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35636 | 30代 | 男性 | 流山市 | 5月12日 | |
| 35637 | 10代 | 女性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35638 | 10代 | 男性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35639 | 50代 | 女性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35640 | 50代 | 女性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35641 | 50代 | 男性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35642 | 70代 | 男性 | 流山市 | 5月12日 | |
| 35643 | 30代 | 男性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35644 | 60代 | 女性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35645 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35646 | 30代 | 女性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35647 | 30代 | 女性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35648 | 40代 | 女性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35649 | 10代 | 男性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35650 | 30代 | 男性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35651 | 30代 | 女性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35652 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35653 | 30代 | 女性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35654 | 20代 | 男性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35655 | 40代 | 男性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35656 | 20代 | 男性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35657 | 20代 | 女性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35658 | 50代 | 男性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35659 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35660 | 10代 | 男性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35661 | 10代 | 男性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35662 | 20代 | 男性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35663 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35664 | 10代 | 女性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35665 | 50代 | 女性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35666 | 40代 | 男性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35667 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35668 | 30代 | 男性 | 流山市 | 5月12日 | |
| 35669 | 30代 | 女性 | 流山市 | 5月12日 | |
| 35670 | 20代 | 女性 | 鎌ケ谷市 | 5月12日 | |
| 35671 | 20代 | 女性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35672 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35673 | 40代 | 男性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35674 | 10代 | 男性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35675 | 30代 | 男性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35676 | 30代 | 男性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35677 | 30代 | 男性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35678 | 発生届取り下げ | ||||
| 35679 | 30代 | 男性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35680 | 30代 | 女性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35681 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35682 | 60代 | 男性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35683 | 30代 | 男性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35684 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35685 | 20代 | 男性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35686 | 40代 | 女性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35687 | 20代 | 男性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35688 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35689 | 10代 | 男性 | 柏市 | 5月12日 | |
| 35690 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35691 | 40代 | 女性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35692 | 10代 | 男性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35693 | 10代 | 男性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35694 | 10代 | 女性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35695 | 20代 | 女性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35696 | 20代 | 男性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35697 | 30代 | 男性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35698 | 50代 | 女性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35699 | 30代 | 女性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35700 | 50代 | 女性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35701 | 20代 | 男性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35702 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35703 | 20代 | 男性 | 松戸市 | 5月13日 | |
| 35704 | 20代 | 男性 | 流山市 | 5月13日 | |
| 35705 | 10代 | 男性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35706 | 10代 | 女性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35707 | 40代 | 女性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35708 | 70代 | 男性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35709 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35710 | 30代 | 男性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35711 | 40代 | 女性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35712 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35713 | 10代 | 女性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35714 | 20代 | 男性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35715 | 10代 | 男性 | 流山市 | 5月13日 | |
| 35716 | 10歳未満 | 男性 | 流山市 | 5月13日 | |
| 35717 | 40代 | 男性 | 埼玉県 | 5月13日 | |
| 35718 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35719 | 30代 | 男性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35720 | 20代 | 男性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35721 | 50代 | 女性 | 東京都 | 5月13日 | |
| 35722 | 40代 | 男性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35723 | 10代 | 男性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35724 | 20代 | 女性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35725 | 20代 | 男性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35726 | 30代 | 女性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35727 | 10代 | 女性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35728 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35729 | 10代 | 女性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35730 | 60代 | 男性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35731 | 30代 | 男性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35732 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35733 | 30代 | 男性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35734 | 30代 | 女性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35735 | 30代 | 女性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35736 | 10代 | 女性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35737 | 20代 | 男性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35738 | 30代 | 女性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35739 | 60代 | 男性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35740 | 50代 | 女性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35741 | 20代 | 男性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35742 | 20代 | 男性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35743 | 10代 | 男性 | 松戸市 | 5月13日 | |
| 35744 | 40代 | 男性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35745 | 10代 | 女性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35746 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35747 | 10代 | 男性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35748 | 10代 | 女性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35749 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35750 | 20代 | 男性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35751 | 20代 | 女性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35752 | 40代 | 女性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35753 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35754 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35755 | 30代 | 男性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35756 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35757 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35758 | 20代 | 女性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35759 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35760 | 40代 | 女性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35761 | 40代 | 男性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35762 | 20代 | 男性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35763 | 10代 | 女性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35764 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35765 | 60代 | 男性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35766 | 30代 | 男性 | 柏市 | 5月13日 | |
| 35767 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35768 | 10代 | 女性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35769 | 40代 | 女性 | 我孫子市 | 5月14日 | |
| 35770 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35771 | 30代 | 女性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35772 | 40代 | 男性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35773 | 10代 | 男性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35774 | 30代 | 男性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35775 | 10代 | 女性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35776 | 40代 | 女性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35777 | 20代 | 男性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35778 | 40代 | 男性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35779 | 40代 | 男性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35780 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35781 | 20代 | 男性 | 流山市 | 5月14日 | |
| 35782 | 40代 | 男性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35783 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35784 | 10代 | 女性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35785 | 20代 | 女性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35786 | 50代 | 男性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35787 | 40代 | 女性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35788 | 20代 | 女性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35789 | 30代 | 男性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35790 | 10代 | 男性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35791 | 30代 | 男性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35792 | 10代 | 女性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35793 | 30代 | 女性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35794 | 30代 | 男性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35795 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35796 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35797 | 70代 | 男性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35798 | 40代 | 女性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35799 | 70代 | 女性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35800 | 60代 | 女性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35801 | 40代 | 女性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35802 | 20代 | 女性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35803 | 70代 | 女性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35804 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35805 | 40代 | 女性 | 野田市 | 5月14日 | |
| 35806 | 20代 | 女性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35807 | 40代 | 男性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35808 | 20代 | 男性 | 流山市 | 5月14日 | |
| 35809 | 20代 | 女性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35810 | 20代 | 男性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35811 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35812 | 30代 | 女性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35813 | 40代 | 男性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35814 | 40代 | 男性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35815 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35816 | 10歳未満 | 男性 | 流山市 | 5月15日 | |
| 35817 | 10代 | 男性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35818 | 10代 | 女性 | 柏市 | 5月15日 | |
| 35819 | 20代 | 女性 | 柏市 | 5月14日 | |
| 35820 | 10代 | 男性 | 流山市 | 5月14日 | |
| 35821 | 40代 | 女性 | 柏市 | 5月15日 | |
| 35822 | 10代 | 女性 | 柏市 | 5月15日 | |
| 35823 | 40代 | 女性 | 柏市 | 5月15日 | |
| 35824 | 10代 | 男性 | 柏市 | 5月15日 | |
| 35825 | 30代 | 男性 | 柏市 | 5月15日 | |
| 35826 | 20代 | 男性 | 柏市 | 5月15日 | |
| 35827 | 40代 | 女性 | 柏市 | 5月15日 | |
| 35828 | 20代 | 女性 | 柏市 | 5月15日 | |
| 35829 | 50代 | 男性 | 流山市 | 5月15日 | |
| 35830 | 10代 | 男性 | 流山市 | 5月15日 | |
| 35831 | 50代 | 女性 | 柏市 | 5月15日 | |
| 35832 | 60代 | 女性 | 柏市 | 5月15日 | |
| 35833 | 30代 | 女性 | 柏市 | 5月15日 | |
| 35834 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月15日 | |
| 35835 | 40代 | 男性 | 柏市 | 5月15日 | |
| 35836 | 30代 | 男性 | 柏市 | 5月15日 | |
| 35837 | 20代 | 男性 | 柏市 | 5月15日 | |
| 35838 | 40代 | 男性 | 柏市 | 5月15日 | |
| 35839 | 50代 | 男性 | 松戸市 | 5月15日 | |
| 35840 | 10代 | 男性 | 柏市 | 5月15日 | |
| 35841 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 5月15日 | |
| 35842 | 10歳未満 | 女性 | 白井市 | 5月16日 | |
| 35843 | 50代 | 男性 | 松戸市 | 5月16日 | |
| 35844 | 30代 | 男性 | 流山市 | 5月16日 | |
| 35845 | 20代 | 男性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35846 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35847 | 40代 | 女性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35848 | 40代 | 女性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35849 | 40代 | 男性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35850 | 10歳未満 | 女性 | 松戸市 | 5月16日 | |
| 35851 | 60代 | 女性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35852 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35853 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35854 | 20代 | 男性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35855 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35856 | 40代 | 女性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35857 | 10代 | 男性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35858 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35859 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35860 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35861 | 30代 | 女性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35862 | 50代 | 男性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35863 | 30代 | 女性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35864 | 10代 | 男性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35865 | 20代 | 男性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35866 | 10歳未満 | 男性 | 東京都 | 5月16日 | |
| 35867 | 30代 | 女性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35868 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35869 | 10代 | 女性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35870 | 20代 | 女性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35871 | 40代 | 男性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35872 | 10代 | 女性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35873 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35874 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35875 | 10代 | 女性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35876 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35877 | 40代 | 男性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35878 | 30代 | 女性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35879 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35880 | 20代 | 女性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35881 | 10代 | 男性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35882 | 30代 | 男性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35883 | 30代 | 男性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35884 | 50代 | 男性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35885 | 10代 | 男性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35886 | 10代 | 女性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35887 | 40代 | 女性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35888 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35889 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35890 | 20代 | 男性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35891 | 20代 | 女性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35892 | 30代 | 男性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35893 | 80代 | 男性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35894 | 20代 | 女性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35895 | 60代 | 女性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35896 | 40代 | 女性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35897 | 10代 | 男性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35898 | 20代 | 女性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35899 | 10代 | 男性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35900 | 30代 | 男性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35901 | 60代 | 女性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35902 | 70代 | 男性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35903 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35904 | 30代 | 男性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35905 | 20代 | 女性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35906 | 20代 | 男性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35907 | 60代 | 男性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35908 | 30代 | 男性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35909 | 10代 | 男性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35910 | 10代 | 女性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35911 | 50代 | 女性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35912 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35913 | 20代 | 男性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35914 | 30代 | 男性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35915 | 20代 | 男性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35916 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35917 | 40代 | 女性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35918 | 30代 | 男性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35919 | 40代 | 男性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35920 | 20代 | 男性 | 柏市 | 5月16日 | |
| 35921 | 20代 | 女性 | 松戸市 | 5月16日 | |
| 35922 | 20代 | 女性 | 流山市 | 5月16日 | |
| 35923 | 発生届取り下げ | ||||
| 35924 | 10歳未満 | 女性 | 流山市 | 5月16日 | |
| 35925 | 40代 | 女性 | 流山市 | 5月16日 | |
| 35926 | 30代 | 女性 | 柏市 | 5月16日 | |
