トップ > 健康・医療・福祉 > 医療 > 感染症情報 > 新型コロナウイルス感染症アーカイブ > 【アーカイブ版】市内の感染者情報(令和5年5月8日発表分まで) > 市内の感染者情報(過去掲載分) > 市内感染者詳細情報(No.16001~16500)
更新日令和4(2022)年2月15日
ページID28071
ここから本文です。
市内感染者詳細情報(No.16001~16500)
市内感染者詳細情報
| 番号 | 年代 | 性別 | 居住地 | 検査確定日 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | 60代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16002 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16003 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16004 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16005 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16006 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16007 | 60代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16008 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16009 | 90歳以上 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16010 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16011 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16012 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16013 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16014 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16015 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16016 | 10代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16017 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16018 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16019 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16020 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16021 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16022 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16023 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16024 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16025 | 70代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16026 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16027 | 70代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16028 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16029 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16030 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16031 | 50代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16032 | 50代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16033 | 60代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16034 | 50代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16035 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16036 | 10代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16037 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16038 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16039 | 10歳未満 | 女性 | 流山市 | 2月10日 | |
| 16040 | 20代 | 男性 | 流山市 | 2月10日 | |
| 16041 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16042 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16043 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16044 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16045 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16046 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16047 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16048 | 30代 | 女性 | 流山市 | 2月10日 | |
| 16049 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16050 | 70代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16051 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16052 | 20代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16053 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16054 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16055 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16056 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16057 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16058 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16059 | 10代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16060 | 10代 | 男性 | 東京都 | 2月10日 | |
| 16061 | 60代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16062 | 60代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16063 | 60代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16064 | 70代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16065 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16066 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16067 | 20代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16068 | 50代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16069 | 70代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16070 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16071 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16072 | 50代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16073 | 10代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16074 | 80代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16075 | 10代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16076 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16077 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16078 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16079 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16080 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16081 | 70代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16082 | 70代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16083 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16084 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16085 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16086 | 50代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16087 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16088 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16089 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16090 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16091 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16092 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16093 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16094 | 20代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16095 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16096 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16097 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16098 | 30代 | 男性 | 松戸市 | 2月10日 | |
| 16099 | 30代 | 男性 | 松戸市 | 2月10日 | |
| 16100 | 10代 | 男性 | 流山市 | 2月10日 | |
| 16101 | 30代 | 男性 | 松戸市 | 2月10日 | |
| 16102 | 40代 | 男性 | 流山市 | 2月10日 | |
| 16103 | 60代 | 女性 | 流山市 | 2月10日 | |
| 16104 | 30代 | 男性 | 東京都 | 2月10日 | |
| 16105 | 50代 | 男性 | 東京都 | 2月10日 | |
| 16106 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16107 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16108 | 10代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16109 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16110 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16111 | 10代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16112 | 50代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16113 | 20代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16114 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16115 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16116 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16117 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16118 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16119 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16120 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16121 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16122 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16123 | 60代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16124 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16125 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16126 | 10代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16127 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16128 | 50代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16129 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16130 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16131 | 70代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16132 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16133 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16134 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16135 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16136 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16137 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16138 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16139 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16140 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16141 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16142 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16143 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16144 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16145 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16146 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16147 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16148 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16149 | 70代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16150 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16151 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16152 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16153 | 80代 | 男性 | 野田市 | 2月10日 | |
| 16154 | 70代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16155 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16156 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16157 | 50代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16158 | 20代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16159 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16160 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16161 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16162 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16163 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16164 | 50代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16165 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16166 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16167 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16168 | 20代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16169 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16170 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16171 | 10代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16172 | 20代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16173 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16174 | 20代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16175 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16176 | 50代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16177 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16178 | 20代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16179 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16180 | 50代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16181 | 50代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16182 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16183 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16184 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16185 | 10代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16186 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16187 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16188 | 50代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16189 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16190 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16191 | 70代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16192 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16193 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16194 | 80代 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16195 | 20代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16196 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16197 | 70代 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16198 | 10代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16199 | 10代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16200 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16201 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16202 | 10代 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16203 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月10日 | |
| 16204 | 10代 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16205 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16206 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16207 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16208 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16209 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16210 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16211 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16212 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16213 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16214 | 10代 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16215 | 10代 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16216 | 60代 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16217 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16218 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16219 | 10代 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16220 | 60代 | 男性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16221 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16222 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16223 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16224 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16225 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16226 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16227 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16228 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16229 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16230 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16231 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16232 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16233 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16234 | 70代 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16235 | 70代 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16236 | 80代 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16237 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16238 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16239 | 80代 | 男性 | 松戸市 | 2月11日 | |
| 16240 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16241 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16242 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16243 | 50代 | 男性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16244 | 50代 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16245 | 50代 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16246 | 10代 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16247 | 30代 | 男性 | 松戸市 | 2月11日 | |
| 16248 | 10代 | 男性 | 流山市 | 2月11日 | |
| 16249 | 80代 | 女性 | 白井市 | 2月11日 | |
| 16250 | 40代 | 女性 | 茨城県 | 2月11日 | |
| 16251 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16252 | 20代 | 男性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16253 | 20代 | 男性 | 我孫子市 | 2月11日 | |
| 16254 | 90歳以上 | 女性 | 松戸市 | 2月11日 | |
| 16255 | 80代 | 女性 | 松戸市 | 2月11日 | |
| 16256 | 80代 | 女性 | 松戸市 | 2月11日 | |
| 16257 | 80代 | 女性 | 松戸市 | 2月11日 | |
| 16258 | 80代 | 男性 | 松戸市 | 2月11日 | |
| 16259 | 80代 | 女性 | 松戸市 | 2月11日 | |
| 16260 | 90歳以上 | 男性 | 松戸市 | 2月11日 | |
| 16261 | 90歳以上 | 女性 | 松戸市 | 2月11日 | |
| 16262 | 90歳以上 | 女性 | 松戸市 | 2月11日 | |
| 16263 | 90歳以上 | 女性 | 松戸市 | 2月11日 | |
| 16264 | 90歳以上 | 女性 | 松戸市 | 2月11日 | |
| 16265 | 70代 | 女性 | 松戸市 | 2月11日 | |
| 16266 | 80代 | 女性 | 松戸市 | 2月11日 | |
| 16267 | 90歳以上 | 男性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16268 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16269 | 50代 | 女性 | 我孫子市 | 2月11日 | |
| 16270 | 10歳未満 | 女性 | 流山市 | 2月11日 | |
| 16271 | 90歳以上 | 女性 | 野田市 | 2月11日 | |
| 16272 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16273 | 10代 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16274 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16275 | 80代 | 男性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16276 | 20代 | 男性 | 埼玉県 | 2月11日 | |
| 16277 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16278 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16279 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16280 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16281 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16282 | 50代 | 女性 | 我孫子市 | 2月11日 | |
| 16283 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16284 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16285 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16286 | 10代 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16287 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16288 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16289 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16290 | 10代 | 男性 | 松戸市 | 2月11日 | |
| 16291 | 30代 | 女性 | 松戸市 | 2月11日 | |
| 16292 | 60代 | 男性 | 野田市 | 2月11日 | |
| 16293 | 90歳以上 | 男性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16294 | 30代 | 女性 | 野田市 | 2月11日 | |
| 16295 | 80代 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16296 | 90歳以上 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16297 | 90歳以上 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16298 | 10歳未満 | 女性 | 松戸市 | 2月11日 | |
| 16299 | 30代 | 女性 | 我孫子市 | 2月11日 | |
| 16300 | 10歳未満 | 男性 | 香取市 | 2月11日 | |
| 16301 | 60代 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16302 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16303 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16304 | 10代 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16305 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月11日 | |
| 16306 | 50代 | 女性 | 流山市 | 2月11日 | |
| 16307 | 90歳以上 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16308 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16309 | 60代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16310 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16311 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16312 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16313 | 10代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16314 | 10代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16315 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16316 | 60代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16317 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16318 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16319 | 10代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16320 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16321 | 50代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16322 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16323 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16324 | 20代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16325 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16326 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16327 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16328 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16329 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16330 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16331 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16332 | 50代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16333 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16334 | 40代 | 男性 | 流山市 | 2月12日 | |
| 16335 | 20代 | 男性 | 流山市 | 2月12日 | |
| 16336 | 20代 | 男性 | 流山市 | 2月12日 | |
| 16337 | 10代 | 女性 | 我孫子市 | 2月12日 | |
| 16338 | 90歳以上 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16339 | 80代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16340 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16341 | 50代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16342 | 50代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16343 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16344 | 10代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16345 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16346 | 50代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16347 | 50代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16348 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16349 | 10代 | 男性 | 流山市 | 2月12日 | |
| 16350 | 10代 | 男性 | 流山市 | 2月12日 | |
| 16351 | 80代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16352 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16353 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16354 | 20代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16355 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16356 | 20代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16357 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16358 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16359 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16360 | 70代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16361 | 50代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16362 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16363 | 20代 | 女性 | 流山市 | 2月12日 | |
| 16364 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16365 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16366 | 50代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16367 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16368 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16369 | 60代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16370 | 70代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16371 | 10代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16372 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16373 | 60代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16374 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16375 | 70代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16376 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16377 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16378 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16379 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16380 | 90歳以上 | 女性 | 流山市 | 2月12日 | |
| 16381 | 70代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16382 | 10代 | 女性 | 我孫子市 | 2月12日 | |
| 16383 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16384 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16385 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16386 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16387 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16388 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16389 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16390 | 90歳以上 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16391 | 80代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16392 | 50代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16393 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16394 | 60代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16395 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16396 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16397 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16398 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16399 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16400 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16401 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16402 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16403 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16404 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16405 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16406 | 50代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16407 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16408 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16409 | 20代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16410 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16411 | 60代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16412 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16413 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16414 | 70代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16415 | 20代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16416 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16417 | 60代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16418 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16419 | 30代 | 女性 | 流山市 | 2月12日 | |
| 16420 | 30代 | 男性 | 流山市 | 2月12日 | |
| 16421 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16422 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16423 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16424 | 50代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16425 | 10代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16426 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16427 | 60代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16428 | 50代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16429 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16430 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16431 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16432 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月12日 | |
| 16433 | 20代 | 男性 | 柏市 | 2月12日 | |
