トップ > 市政情報 > 市議会 > 議員名簿・政務活動費 > 政務活動費・議員報酬等 > 政務活動費 > 令和7年度柏市議会議員政務活動費
更新日令和8(2026)年8月4日
ページID46446
ここから本文です。
令和7年度柏市議会議員政務活動費
会派別
|
会派名 (所属議員数) |
交付額(円) |
支出額(円) |
残額 (戻入額)(円) |
収支報告書・領収書等 |
|---|---|---|---|---|
|
柏清風 (8月まで12名, 9月から7名) |
1,140,000 | 266,684 | 873,316 | |
|
公明党 (7名) |
2,520,000 | 1,422,533 | 1,097,467 |
|
|
日本共産党 (5名) |
2,400,000 | 2,561,225 | 0 |
|
|
みらい構想かしわ (8月から6名) |
420,000 | 178,495 | 241,505 | みらい構想かしわ(PDF:647KB) |
|
みらい民主かしわ (7月まで4名) |
200,000 | 127,060 | 72,940 | みらい民主かしわ(PDF:789KB)
|
|
市民サイド (3名) |
360,000 | 26,404 | 333,596 | |
|
共創かしわ (9月から3名) |
180,000 | 202,286 | 0 | 共創かしわ(PDF:807KB) |
|
無所属の会 (9月から3名) |
180,000 | 180,146 | 0 | 無所属の会(PDF:2,554KB) |
|
柏エナジー (2名) |
240,000 | 7,228 | 232,772 | 柏エナジー(PDF:509KB) |
|
合計 |
7,640,000 | 4,972,061 | 2,851,596 |
議員別
| 会派 | 氏名 | 交付額(円) | 支出額(円) |
残額 (戻入額)(円) |
収支報告書 領収書等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柏清風 | 阿比留義顯 | 840,000 | 400,469 | 439,531 | |
|
後藤浩一郎 |
840,000 | 406,858 | 433,142 | 後藤(PDF:5,065KB) | |
| 桜田慎太郎 | 840,000 | 0 | 840,000 | ||
| 助川忠弘 | 840,000 | 380,210 | 459,790 | ||
| 円谷憲人 | 840,000 | 258,928 | 581,072 | ||
| 古川隆史 | 840,000 | 583,488 | 256,512 | ||
| 渡邉晋宏 | 840,000 | 382,413 |
457,587 |
||
| 公明党 | 小川百合子 | 600,000 | 244,170 | 355,830 | |
| 小松幸子 | 600,000 | 178,424 | 421,576 | ||
| 田中晋 | 600,000 | 398,960 | 201,040 | ||
| 塚本竜太郎 | 600,000 | 256,184 | 343,816 | ||
| 中島俊 | 600,000 | 163,974 | 436,026 | ||
|
橋口幸生 |
600,000 | 0 | 600,000 | ||
| 林伸司 | 600,000 | 144,750 | 455,250 | ||
| みらい構想かしわ | 伊藤誠 | 840,000 | 808,440 | 31,560 | |
| 内田博紀 | 840,000 | 1,314,891 | 0 | 内田(PDF:4,734KB) | |
| 岡田智佳 | 840,000 | 782,226 | 57,774 | 岡田(PDF:9,462KB) | |
| 鈴木清丞 | 840,000 | 874,760 | 0 | 鈴木(PDF:2,465KB) | |
| 永山智仁 | 840,000 | 841,208 | 0 | 永山(PDF:5,683KB) | |
| 渡辺裕二 | 840,000 | 718,434 | 121,566 | ||
|
日本 共産党 |
田口康博 | 480,000 | 538,139 | 0 | |
| 平野光一 | 480,000 | 447,036 | 32,964 | ||
| 武藤美津江 | 480,000 | 516,381 | 0 | ||
| 矢澤英雄 | 480,000 | 320,302 | 159,698 | ||
| 渡部和子 | 480,000 | 621,237 | 0 | ||
|
市民サイド |
林紗絵子 | 840,000 | 842,831 | 0 | |
| 松本寛道 | 840,000 | 644,088 | 195,912 | 松本(PDF:2,415KB) | |
| 若狭朋広 | 840,000 | 881,797 | 0 | ||
| 共創かしわ | 佐藤浩 | 840,000 | 822,800 | 17,200 | 佐藤(PDF:324KB) |
| 福元愛 | 840,000 | 883,437 | 0 | 福元(PDF:2,131KB) | |
| 山田一一 | 840,000 | 743,477 | 96,523 | 山田(PDF:9,282KB) | |
| 無所属の会 | 坂巻重男 | 840,000 | 842,147 | 0 | 坂巻(PDF:2,396KB) |
| 末永康文 | 840,000 | 914,919 | 0 | ||
| 村越誠 | 840,000 | 951,562 | 0 | ||
|
柏エナジー |
上橋しほと | 840,000 | 871,057 | 0 | |
| 北村和之 | 840,000 | 611,605 | 228,395 | ||
| 合計 |
26,760,000 |
20,591,602 | 7,222,764 |
|
お問い合わせ先