ここから本文です。
令和4年第4回定例会質疑並びに一般質問通告者
通告者及び予定時刻は、変更になることがあります。
質疑並びに一般質問通告者
順位 | 会派名 | 通告者 | 持ち 時間 |
予定日 | 予定時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 柏清風 | 浜田智香子 | 60 | 1日(木曜日) | 13時00分~14時00分 |
2 | 無所属 | 北村和之 | 60 | 14時10分~15時10分 | |
3 | 公明党 | 小松幸子 | 60 | 15時20分~16時20分 | |
4 | 公明党 | 塚本竜太郎 | 60 | 2日(金曜日) | 13時00分~14時00分 |
5 | 無所属 | 上橋 泉 | 60 | 14時10分~15時10分 | |
6 | 柏清風 | 福元 愛 | 60 | 15時20分~16時20分 | |
7 | 柏清風 | 佐藤 浩 | 60 | 5日(月曜日) | 13時00分~14時00分 |
8 | 日本共産党 | 矢澤英雄 | 60 | 14時10分~15時10分 | |
9 | 柏清風 | 村越 誠 | 60 | 15時20分~16時20分 | |
10 | 柏清風 | 助川忠弘 | 60 | 6日(火曜日) | 9時50分~10時50分 |
11 | 柏清風 | 古川隆史 | 60 | 11時00分~12時00分 | |
12 | 日本共産党 | 平野光一 | 60 | 13時00分~14時00分 | |
13 | 公明党 | 林 伸司 | 60 | 14時10分~15時10分 | |
14 | 日本共産党 | 日下みや子 | 60 | 15時20分~16時20分 | |
15 | 公明党 | 中島 俊 | 60 | 7日(水曜日) | 9時50分~10時50分 |
16 | 日本共産党 | 渡部和子 | 60 | 11時00分~12時00分 | |
17 | 柏清風 | 坂巻重男 | 60 | 13時00分~14時00分 | |
18 | 無所属 | 末永康文 | 60 | 14時10分~15時10分 | |
19 | 柏清風 | 山田一一 | 60 | 15時20分~16時20分 | |
20 | 日本共産党 | 武藤美津江 | 60 | 8日(木曜日) | 9時50分~10時50分 |
21 | 無所属 | 内田博紀 | 60 | 11時00分~12時00分 | |
22 | みらい民主かしわ | 鈴木清丞 | 60 | 13時00分~14時00分 | |
23 | 市民サイド・ネット | 林 紗絵子 | 60 | 14時10分~15時10分 |
お問い合わせ先