ここから本文です。
令和4年第1回定例会質疑並びに一般質問通告者
通告者及び予定時刻は、変更になることがあります。
質疑並びに一般質問通告者
| 順位 | 会派名 | 通告者 | 持ち時間 | 予定日 | 予定時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏清風 | (代)古川隆史 | 180 | 3日(木曜日) | 13時00分~14時00分 |
| 14時10分~15時10分 | |||||
| 15時20分~16時20分 | |||||
| 2 | 公明党 | (代)中島俊 | 120 | 4日(金曜日) | 13時00分~14時00分 |
| 14時10分~15時10分 | |||||
| 3 | 日本共産党 | (代)矢澤英雄 | 90 | 15時20分~16時20分 | |
| 16時30分~17時00分 | |||||
| 4 | 市民サイド・ネット | (代)松本寛道 | 60 | 7日(月曜日) | 13時00分~14時00分 |
| 5 | みらい民主かしわ | (代)岡田智佳 | 60 | 14時10分~15時10分 | |
| 6 | 柏清風 | 桜田慎太郎 | 60 | 15時20分~16時20分 | |
| 7 | 柏清風 | 福元愛 | 60 | 8日(火曜日) | 9時50分~10時50分 |
| 8 | 無所属 | 内田博紀 | 60 | 11時00分~12時00分 | |
| 9 | 市民サイド・ネット | 林紗絵子 | 60 | 13時00分~14時00分 | |
| 10 | 日本共産党 | 日下みや子 | 60 | 14時10分~15時10分 | |
| 11 | みらい民主かしわ | 鈴木清丞 | 60 | 15時20分~16時20分 | |
| 12 | 公明党 | 小川百合子 | 60 | 9日(水曜日) | 13時00分~14時00分 |
| 13 | 無所属 | 北村和之 | 60 | 14時10分~15時10分 | |
| 14 | 日本共産党 | 武藤美津江 | 60 | 15時20分~16時20分 | |
| 15 | 無所属 | 上橋泉 | 60 | 10日(木曜日) | 13時00分~14時00分 |
| 16 | 柏清風 | 村越誠 | 60 | 14時10分~15時10分 | |
| 17 | 無所属 | 末永康文 | 60 | 15時20分~16時20分 | |
| 18 | 柏清風 | 円谷憲人 | 60 | 11日(金曜日) | 13時00分~14時00分 |
| 19 | 日本共産党 | 渡部和子 | 60 | 14時10分~15時10分 | |
| 20 | 公明党 | 橋口幸生 | 60 | 15時20分~16時20分 | |
| 21 | 柏清風 | 山田一一 | 60 | 14日(月曜日) | 13時00分~14時00分 |
| 22 | 日本共産党 | 平野光一 | 60 | 14時10分~15時10分 |
お問い合わせ先