ここから本文です。
市では、「安全で安心なまちづくり」を進めるため、千葉県ひったくり対策防犯設備設置補助事業・千葉県市町村防犯カメラ等設置事業補助金を活用し、街頭防犯カメラを設置しています。
防犯カメラ設置により、ひったくりや、自動車盗、車上ねらい、その他犯罪への抑止効果を高めることで市内の犯罪を減少させ、市民の体感治安の向上を図ります。
なお、市では「柏市街頭防犯カメラの設置及び運用に関する要領」を制定し、街頭防犯カメラの効果とプライバシーの調和を図りながら、画像は個人情報保護条例に基づいて厳格に管理しています。
平成22年に千葉県がひったくり発生件数全国ワースト1位となったことから補助事業が開始されました。
設置年度 | 地域 | 台数 | 市内のひったくり発生件数 |
---|---|---|---|
平成23年度 | 逆井地域 | 5台 | 67件(平成23年) |
南柏地域 | 5台 | ||
新柏地域 | 5台 | ||
高柳地域 | 5台 | ||
東地域 | 5台 | ||
平成24年度 | 増尾地域 | 5台 | 78件(平成24年) |
平成25年度 | あけぼの地域 | 5台 | 50件(平成25年) |
旭町地域 | 3台 | ||
東地域 | 4台 | ||
今谷上町地域 | 5台 | ||
千代田地域 | 4台 | ||
南柏地域 | 4台 |
平成25年に千葉県内で自動車盗が3,295件発生し、全国ワースト1を記録したことから、平成26年度からひったくりに加え、自動車盗・車上ねらい対策事業が補助対象に含まれました。
設置年度 | 地域 | 台数 | 市内の対象犯罪発生状況 |
---|---|---|---|
平成26年度 | 柏1丁目地域 | 4台 |
|
旭町1丁目地域 | 3台 | ||
逆井3丁目地域 | 4台 | ||
若柴地域 | 4台 | ||
豊上町地域 | 4台 | ||
柏3丁目地域 | 6台 | ||
平成27年度 | 船戸地域 | 4台 |
|
松葉町地域 | 5台 | ||
十余二地域 | 4台 | ||
豊四季地域 | 3台 | ||
柏3丁目地域 | 4台 | ||
塚崎地域 | 3台 | ||
逆井3丁目地域 | 2台 | ||
平成28年度 | 十余二地域 | 3台 |
|
篠籠田地域 | 3台 | ||
豊四季地域 | 4台 | ||
増尾地域 | 3台 | ||
青葉台地域 | 4台 | ||
大島田地域 | 6台 | ||
塚崎地域 | 2台 | ||
平成29年度 | 根戸地域 | 4台 |
|
高田地域 | 4台 | ||
柏中央地域 | 4台 | ||
しいの木台地域 | 3台 | ||
平成30年度 | 逆井地域 | 4台 |
|
南柏地域 | 3台 | ||
つくしが丘地域 | 5台 | ||
高柳地域 | 3台 | ||
平成31年度 (令和元年度) |
高柳地域 | 2台 |
|
東地域 | 8台 | ||
増尾地域 | 5台 | ||
旭町地域 | 3台 | ||
千代田地域 | 2台 | ||
あけぼの地域 | 4台 | ||
令和2年度 | 柏中央地域 | 6台 |
|
柏3丁目地域 | 2台 | ||
若柴地域 | 4台 | ||
南柏地域 | 9台 | ||
増尾地域 |
4台 |
||
令和3年度 | 豊上町地域 | 4台 |
|
船戸地域 | 4台 | ||
十余二地域 | 3台 | ||
豊四季地域 | 3台 | ||
柏3丁目地域 | 4台 | ||
塚崎地域 | 3台 | ||
あけぼの1丁目地域 | 1台 | ||
旭町2丁目地域 | 1台 |
(補足)平成30年度より、一部既存の機器を更新しています。
平成30年度より「柏市街頭防犯カメラ設置補助金交付要網」を制定し、自主防犯活動の補完として街頭防犯カメラを設置する地域団体に対して、補助金を交付しています。
設置年度 | 台数 | 団体数 |
---|---|---|
平成30年度 | 13台 | 8団体 |
平成31年度(令和元年度) | 22台 | 14団体 |
令和2年度 | 17台 | 9団体 |
令和3年度 | 19台 | 12団体 |
柏市役所 防災安全課 防犯担当
電話番号 04-7167-1115
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください