ここから本文です。
柏市地球温暖化対策条例 削減計画書(平成28年度から平成30年度分)の公表
柏市地球温暖化対策条例(平成19年柏市条例第16号)第8条に基づき、公表するものです。
下表の
をクリックすると、削減計画書のPDFファイルが別ウィンドウで開きます。
単位はt-CO2及びパーセントです。
| 番号 | 事業所 | 基準値(平成27年度) | 目標値(平成30年度) | 目標削減率 | 削減計画書 | 実績値(平成28年度) | 削減率 |
実績報告書 (平成28年度) |
実績値(平成29年度) | 削減率 |
実績報告書 (平成29年度) |
実績値(平成30年度) |
削減率 | 実績報告書(平成30年度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
イオンリテール株式会社イオン柏店 | 3,825 | 3,710 | 3 | p28-01(PDF:29KB) |
3,825 | 0 | H28-1(PDF:32KB) |
4,013 | -4.9 | H29-1(PDF:31KB) |
3,944 |
-0.03 | H30-01(PDF:33KB) |
| 2 | イチカワ株式会社柏工場 | 5,562 | 5,750 | -3.4 | p28-02(PDF:43KB) |
5,620 | -1.0 | H28-2(PDF:48KB) |
5,834 | -4.9 | H29-2(PDF:47KB) |
5,670 | -1.9 | H30-02(PDF:45KB) |
| 3 | 伊藤ハム株式会社東京工場 | 19,033 | 18,843 | 1 | p28-03(PDF:35KB) |
19,257 | -1.2 | H28-3(PDF:47KB) |
21,978 | -15.5 | H29-3(PDF:56KB) |
23,107 | -21.4 | H30-03(PDF:52KB) |
| 4 | 株式会社稲葉製作所柏工場 | 5,796 | 5,622.1 | 3 | p28-04(PDF:38KB) |
5,401 | 6.8 | H28-4(PDF:37KB) |
5,324 | 8.1 | H29-4(PDF:35KB) |
4,845 | 16.4 | H30-04(PDF:35KB) |
| 5 | 岡本硝子株式会社本社工場 | 8,988 | 8,718 | 3 | p28-05(PDF:30KB) |
5,345 | 40.5 | H28-5(PDF:31KB) |
3,512 | 60.9 | H29-5(PDF:33KB) |
4,040 | 55.0 | H30-05(PDF:32KB) |
| 6 | 海上自衛隊下総航空基地 | 10,829 | 10,221 | 5.6 | p28-06(PDF:35KB) |
10,990 | -1.5 | H28-6(PDF:38KB) |
10,067 | 7.0 | H29-6(PDF:170KB) |
10,467 | 3.35 | H30-06(PDF:34KB) |
| 7 | 科学警察研究所 | 4,390 | 4,390 | 0 | p28-07(PDF:38KB) |
4,570 | -4.1 | H28-7(PDF:35KB) |
3,809 | 13.2 | H29-7(PDF:40KB) |
4,219 | 3.9 | H30-07(PDF:38KB) |
| 8 | 柏市南部クリーンセンター | 14,098 | 14,091 | 0.05 | p28-08(PDF:34KB) |
12,842 | 8.9 | H28-8(PDF:38KB) |
14,031 | 0.5 | H29-8(PDF:44KB) |
13,714 | 2.72 | H30-08(PDF:38KB) |
| 9 | 柏市北部クリーンセンター | 22,010 | 21,900 | 0.5 | p28-08(PDF:34KB) |
34,757 | -57.9 | H28-9(PDF:36KB) |
26,034 |
-18.3 |
H29-9(PDF:36KB) |
25,915 | -17.7 | H30-09(PDF:37KB) |
| 10 | 柏高島屋ステーションモール | 10,112 | 9,808 | 3.0 | p28-10(PDF:38KB) |
9,936 | 1.7 | H28-10(PDF:40KB) |
9,366 | 7.4 | H29-10(PDF:46KB) |
9,207 | 8.95 | H30-10(PDF:38KB) |
| 11 | 株式会社木村屋總本店 | 4,353 | 4,222 | 2.8 | p28-11(PDF:27KB) |
4,447 | -2.4 | H28-11(PDF:34KB) |
5,124 | -17.7 | H29-11(PDF:35KB) |
4,539 | -4.2 | H30-11(PDF:32KB) |
| 12 | クリーンセンターしらさぎ | 14,232 | 14,232 | 0 | p28-12(PDF:35KB) |
15,771 | -10.8 | H28-12(PDF:39KB) |
15,973 | -12.2 | H29-12(PDF:47KB) |
16,435 | -15.48 | H30-12(PDF:53KB) |
| 13 | 国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 | 12,544 | 14,233 | -13.5 | p28-13(PDF:33KB) |
12,608 | -0.5 | H28-13(PDF:52KB) |
12,889 | -2.8 | H29-13(PDF:49KB) |
13,060 | -4.11 | H30-13(PDF:49KB) |
| 14 | 株式会社コモダエンジニアリング | 1,702 | 1,651 | 3 | p28-14(PDF:37KB) |
1,488 | 12.6 | H28-14(PDF:38KB) |
- | - | - | - | - | - |
| 15 | 昭和ホールディングス株式会社 | 4,154 | 4,029 | 3 | p28-15(PDF:57KB) |
3,762 | 9.4 | H28-15(PDF:29KB) |
3,933 | 5.3 | H29-15(PDF:92KB) |
3,933 | 5.3 | H30-15(PDF:29KB) |
| 16 | 大日本印刷株式会社研究開発センター | 13,062 | 12,670 | 3 | p28-16(PDF:30KB) |
13,057 | 0.04 | H28-16(PDF:34KB) |
12,697 | 2.8 | H29-16(PDF:34KB) |
11,083 |
15.2 |
H30-16(PDF:35KB) |
| 17 | 株式会社高島屋柏店 | 5,152 | 5,100 | 1 | p28-17(PDF:60KB) |
5,135 | 0.3 | H28-17(PDF:37KB) |
4,457 | 13.5 | H29-17(PDF:38KB) |
4,639 | 9.96 | H30-17(PDF:36KB) |
| 18 | 千葉県企業局沼南給水場 | 4,771 | 4,627 | 3 | p28-18(PDF:33KB) |
4,807 | -0.8 | H28-18(PDF:44KB) |
5,024 | -5.3 | H29-18(PDF:47KB) |
5,130 | -7.5 | H30-18(PDF:42KB) |
| 19 | 株式会社DNPテクノパック柏工場 | 19,956 | 19,756 | 1 | p28-19(PDF:32KB) |
20,437 | -2.4 | H28-19(PDF:39KB) |
21,212 | -6.3 | H29-19(PDF:36KB) |
20,526 | -2.9 | H30-19(PDF:38KB) |
| 20 | トーイン株式会社柏工場 | 10,853 | 10,527 | 3 | p28-20(PDF:37KB) |
10,691 | 1.5 | H28-20(PDF:35KB) |
11,286 | -4.0 | H29-20(PDF:41KB) |
10,841 | 0.1 | H30-20(PDF:41KB) |
| 21 | 東京慈恵会医科大学付属柏病院 | 9,534 | 9,428 | 1.1 | p28-21(PDF:27KB) |
9,457 | 0.8 | H28-21(PDF:32KB) |
9,559 | -0.3 | H29-21(PDF:134KB) |
9,281 | 2.65 | H30-21(PDF:32KB) |
| 22 | 東京純薬工業株式会社柏工場 | 8,726 | 10,000 | -14.6 | p28-22(PDF:34KB) |
9,238 | -5.9 | H28-22(PDF:42KB) |
8,363 |
4.2 | H29-22(PDF:110KB) |
7,792 | 10.7 | H30-22(PDF:32KB) |
| 23 | 国立大学法人東京大学柏キャンパス | 23,671 | 23,671 | 0 | p28-23(PDF:45KB) |
30,060 | -27.0 | H28-23(PDF:52KB) |
34,201 | -44.5 | H29-23(PDF:50KB) |
34,201 | -44.48 | H30-23(PDF:50KB) |
| 24 | 東洋ガラス株式会社千葉工場 | 71,027 | 71,027 | 0 | p28-24(PDF:38KB) |
66,945 | 5.7 | H28-24(PDF:35KB) |
54,159 | 23.7 | H29-24(PDF:47KB) |
50,708 | 28.6 | H30-24(PDF:41KB) |
| 25 | 株式会社トクシキ | 2,361 | 2,291 | 3 | p28-25(PDF:35KB) |
2,299 | 2.6 | H28-25(PDF:34KB) |
2,292 | 2.9 | H29-25(PDF:35KB) |
2,234 | 5.0 | H30-25(PDF:30KB) |
| 26 | 株式会社トッパン建装プロダクツ柏工場 | 3,580 | 3,473 | 3 | p28-26(PDF:29KB) |
4,017 | -12.2 | H28-26(PDF:33KB) |
3,718 | -3.9 | H29-26(PDF:35KB) |
3,510 | 1.96 | H30-26(PDF:28KB) |
| 27 | ニッカウヰスキー株式会社柏工場 | 4,309 | 4,180 | 3 | p28-27(PDF:40KB) |
4,197 | 2.6 | H28-27(PDF:38KB) |
3,676 | 14.7 | H29-27(PDF:40KB) |
3,142 | 27.1 | H30-27(PDF:33KB) |
| 28 | パウダーテック株式会社 | 23,805 | 23,091 | 3 | p28-28(PDF:51KB) |
25,118 | -5.5 | H28-28(PDF:36KB) |
25,568 | -7.4 | H29-28(PDF:38KB) |
25,254 | -6.1 | H30-28(PDF:36KB) |
| 29 | 東日本電信電話株式会社 | 1,860 | 1,855 | 0.27 | p28-29(PDF:32KB) |
1,835 | 1.3 | H28-29(PDF:35KB) |
1,801 | 3.2 | H29-29(PDF:38KB) |
1,893 | -1.77 | H30-29(PDF:51KB) |
| 30 | 株式会社日立製作所ヘルスケア柏事業場 | 7,007 | 6,880 | 1.8 | p28-30(PDF:30KB) |
6,992 | 0.2 | H28-30(PDF:32KB) |
6,702 | 4.4 | H29-30(PDF:33KB) |
6,667 | 4.9 | H30-30(PDF:33KB) |
| 31 | 日立造船株式会社東京工場 | 1,604 | 1,508 | 6 | p28-31(PDF:28KB) |
1,582 | 1.4 | H28-31(PDF:36KB) |
736 | 54.1 | H29-31(PDF:31KB) |
- | - | - |
| 32 | 学校法人廣池学園 | 2,042 | 1,981 | 3 | p28-32(PDF:38KB) |
1,944 | 4.8 | H28-32(PDF:37KB) |
1,993 | 2.4 | H29-32(PDF:37KB) |
2,073 | -1.5 | H30-32(PDF:38KB) |
| 33 | 大樹生命保険株式会社柏事務センター | 3,760 | 3,638 | 3.2 | p28-33(PDF:35KB) |
3,541 | 5.8 | H28-33(PDF:42KB) |
3,250 | 13.6 | H29-33(PDF:42KB) |
3,201 |
14.9 |
H30-33(PDF:42KB) |
| 34 | ららぽーと柏の葉 | 5,616 | 5,447 | 3 | p28-34(PDF:31KB) |
5,442 | 3.1 | H28-34(PDF:44KB) |
5,577 | 0.7 | H29-34(PDF:159KB) |
5,591 | 0.4 | H30-34(PDF:50KB) |
| 35 | セブンパークアリオ柏 | 14,660 | 14,368 | 2.0 | p-35(PDF:40KB) |
- | - | - | 13,625 | 7.1 | H29-35(PDF:35KB) |
13,374 | 8.0 | H30-35(PDF:38KB) |
| 36 | イトーヨーカド―柏店 | 1,487 | 1,442 | 3.0 | p-36(PDF:39KB) |
1,517 | -2.0 | H28-36(PDF:49KB) |
1,542 | -3.7 | H29-36(PDF:51KB) |
1,561 | -5.0 | H30-36(PDF:49KB) |
| 37 | ロジポート北柏 | 4,085 | 4,003 | 2.0 | p-37(PDF:28KB) |
- | - | - | 3,974 | 2.7 | H29-37(PDF:33KB) |
3,960 | 3.1 | H30-37(PDF:33KB) |
基準値合計 377,539t-CO2、目標値合計 375,503t-CO2、目標削減率 0.5パーセント
(参考)平成29年度実績は平成30年度提出。
(参考)閉鎖した事業所を除く。
(参考)35、37の事業所は平成29年度から対象。
(参考)14、31の事業者は温室効果ガス排出量が1500t-CO2未満のため提出は任意となる。
お問い合わせ先