ここから本文です。
令和5年度ふるさと納税による寄附の状況
皆さまから多くの寄附をいただき、ありがとうございました。
寄附いただいた金額の公表
個人からのふるさと納税による寄附のほか、団体様からの寄附も含んでいます。
使い道 | 件数 | 寄附額(円) |
---|---|---|
防災及び防犯事業 | 416 | 21,018,000 |
国際化推進事業 | 69 | 4,437,500 |
福祉及び医療事業 | 605 | 35,074,500 |
子育て支援事業 | 2,009 | 114,536,000 |
環境保全事業 | 360 | 17,308,500 |
緑化事業 | 259 | 12,762,500 |
文化振興及び文化財保護事業 | 119 | 5,214,000 |
スポーツ推進事業 | 261 | 22,144,500 |
学校教育推進事業 | 175 | 8,596,000 |
地方創生総合戦略に資する事業(R3年4月1日からR7年3月31日まで) | 114 | 8,456,000 |
新型コロナウイルス対策事業 | 5 | 66,904 |
柏市民公益活動促進事業 | 141 | 7,208,480 |
ウクライナ緊急人道支援事業 | 1 | 2,000 |
その他(使途の指定無し) | 2,144 | 131,364,933 |
合計 | 6,678 | 388,189,817 |
寄附をいただいた方の公表
お名前の公表についてご了解いただいた方を掲載しています。
ふるさと納税による税収減額
1,963,888,892円
令和5年中に柏市民が他市へ寄附したことによる令和6年度の市民税からの控除額です。
総務省ふるさと納税ポータルサイト関連資料ページ(外部サイトへリンク)に掲載されています。
お問い合わせ先