トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙情報・速報 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査【特設ページ】 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票・開票状況 > 投票率速報 > 【小選挙区】令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票結果(23時15分発表)※2月9日0時45分訂正

更新日令和8(2026)年2月8日

ページID44811

ここから本文です。

【小選挙区】令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票結果(23時15分発表)※2月9日0時45分訂正

投票区 選挙当日の有権者数(人) 普通投票 期日前投票 不在者投票(人) 投票者総数(人) 投票率(%)
投票者数(人) うち点字投票者数(人) 投票率(%) 投票者数(人) 投票率(%)
第01 アミュゼ柏 7,150 1,988 0 27.80 2,074 29.01 12 4,074 56.98
第02 柏市立柏第一小学校 6,043 1,857 0 30.73 1,558 25.78 13 3,428 56.73
第03 柏市立柏第二小学校 9,792 2,106 0 21.51 2,860 29.21 10 4,976 50.82
第04 柏市立柏第三小学校 6,437 1,617 0 25.12 2,013 31.27 18 3,648 56.67
第05 柏市立柏第四小学校 4,592 964 0 20.99 1,553 33.82 5 2,522 54.92
第06 柏市立柏第五小学校 7,559 2,082 0 27.54 2,233 29.54 17 4,332 57.31
第07 柏市旭町近隣センター 7,267 1,595 0 21.95 2,584 35.56 15 4,194 57.71
第08 朝日会館 3,788 1,230 0 32.47 1,013 26.74 8 2,251 59.42
第09 柏市立田中中学校 7,707 1,603 0 20.80 2,651 34.40 16 4,270 55.40
第10 柏市北部近隣センター 1,501 362 0 24.12 338 22.52 2 702 46.77
第11 柏市立柏の葉小学校 11,835 1,555 0 13.14 5,931 50.11 18 7,504 63.41
第12 柏市立土小学校 4,326 1,115 0 25.77 1,145 26.47 8 2,268 52.43
第13 グリーンタウン光ケ丘集会所 2,219 1,058 0 47.68 325 14.65 4 1,387 62.51
第14 柏市立富勢中学校 6,025 1,673 0 27.77 1,584 26.29 28 3,285 54.52
第15 柏市立富勢小学校 4,507 1,268 0 28.13 983 21.81 15 2,266 50.28
第16 今谷上町ふるさとセンター 8,600 2,154 0 25.05 2,409 28.01 7 4,570 53.14
第17 柏市豊四季台近隣センター 3,402 1,284 0 37.74 739 21.72 3 2,026 59.55
第18 柏市立柏第六小学校  2,553 786 0 30.79 636 24.91 10 1,432 56.09
第19 柏市立土南部小学校 3,827 737 0 19.26 1,214 31.72 6 1,957 51.14
第20 柏市立西原小学校 2,678 888 0 33.16 439 16.39 7 1,334 49.81
第21 千代田ふるさとセンター 6,394 2,097 0 32.80 1,747 27.32 15 3,859 60.35
第22 柏市立酒井根小学校 7,385 1,468 0 19.88 2,311 31.29 19 3,798 51.43
第23 柏市立豊小学校 7,493 1,626 0 21.70 2,412 32.19 18 4,056 54.13
第24 柏市立柏中学校 5,376 1,771 0 32.94 1,280 23.81 18 3,069 57.09
第25 柏市藤心近隣センター 5,918 1,821 0 30.77 1,529 25.84 19 3,369 56.93
第26 柏市立柏第二中学校 6,070 1,361 0 22.42 1,857 30.59 10 3,228 53.18
第27 柏市光ケ丘近隣センター 6,792 2,161 0 31.82 1,512 22.26 18 3,691 54.34
第28 柏市立光ケ丘中学校 4,852 1,620 0 33.39 1,088 22.42 9 2,717 56.00
第29 柏市立柏第八小学校 6,988 2,013 0 28.81 1,830 26.19 12 3,855 55.17
第30 柏市立旭小学校 6,146 1,660 0 27.01 1,999 32.53 12 3,671 59.73
第31 庚塚公民館 4,589 932 0 20.31 1,544 33.65 6 2,482 54.09
第32 柏市立柏第七小学校 4,585 1,409 0 30.73 1,082 23.60 9 2,500 54.53
第33 野沢ふるさと会館 4,296 1,096 0 25.51 931 21.67 10 2,037 47.42
第34 柏市西原近隣センター 体育館 4,892 1,540 0 31.48 995 20.34 18 2,553 52.19
第35 柏市立中原小学校 3,628 1,204 0 33.19 1,017 28.03 9 2,230 61.47
第36 富士見町ふるさと会館 5,139 1,386 0 26.97 1,185 23.06 17 2,588 50.36
第37 柏市立高田小学校 6,379 1,358 0 21.29 1,755 27.51 11 3,124 48.97
第38 花野井公会堂 5,352 1,297 0 24.23 1,443 26.96 19 2,759 51.55
第39 田中北小学校 7,227 2,319 0 32.09 1,956 27.07 9 4,284 59.28
第40 柏市布施近隣センター 3,374 1,245 0 36.90 712 21.10 17 1,974 58.51
第41 柏市酒井根近隣センター 5,002 1,299 0 25.97 1,131 22.61 23 2,453 49.04
第42 柏市立松葉中学校 5,479 1,475 0 26.92 1,885 34.40 14 3,374 61.58
第43 柏市立逆井中学校 6,639 1,141 0 17.19 2,369 35.68 16 3,526 53.11
第44 柏市立増尾西小学校 6,407 1,858 0 29.00 1,671 26.08 73 3,602 56.22
第45 中新宿ふるさとセンター 3,040 1,269 0 41.74 473 15.56 8 1,750 57.57
第46 柏市立松葉第二小学校 3,968 1,258 0 31.70 1,167 29.41 13 2,438 61.44
第47 北柏町会ふるさと会館 3,592 1,155 0 32.15 660 18.37 7 1,822 50.72
第48 柏市根戸近隣センター 3,140 856 0 27.26 684 21.78 11 1,551 49.39
第49 柏市役所 5,496 1,096 0 19.94 2,030 36.94 14 3,140 57.13
第50 戸張ふるさと会館 3,478 972 0 27.95 852 24.50 3 1,827 52.53
第51 柏市増尾近隣センター 3,741 1,147 0 30.66 906 24.22 16 2,069 55.31
第52 柏市立中原中学校 6,766 1,960 0 28.97 2,108 31.16 16 4,084 60.36
第53 柏市立南部中学校 5,150 1,255 0 24.37 1,395 27.09 6 2,656 51.57
第54 柏市南部近隣センター 体育館 3,645 1,086 0 29.79 789 21.65 5 1,880 51.58
第55 松ケ崎集会所 6,306 1,376 0 21.82 1,957 31.03 19 3,352 53.16
第56 柏市柏ビレジ近隣センター 4,772 1,493 0 31.29 1,444 30.26 19 2,956 61.94
第57 柏市立西原中学校 4,081 1,400 0 34.31 805 19.73 15 2,220 54.40
第58 柏市立柏第三中学校 5,489 1,494 0 27.22 1,388 25.29 37 2,919 53.18
第59 十余二緑町ふるさと会館 2,774 996 0 35.90 496 17.88 7 1,499 54.04
第60 柏市立十余二小学校 3,195 630 0 19.72 1,410 44.13 37 2,077 65.01
第61 柏市立手賀東小学校 1,058 341 0 32.23 186 17.58 5 532 50.28
第62 柏市立手賀西小学校 1,737 377 0 21.70 444 25.56 2 823 47.38
第63 沼南庁舎 6,068 993 0 16.36 2,142 35.30 13 3,148 51.88
第64 柏市立風早北部小学校 4,302 734 0 17.06 1,400 32.54 13 2,147 49.91
第65 柏市立大津ケ丘中学校 2,946 653 0 22.17 965 32.76 6 1,624 55.13
第66 柏市立大津ケ丘第一小学校 3,016 746 0 24.73 943 31.27 4 1,693 56.13
第67 柏市立大津ケ丘第二小学校 2,377 669 0 28.14 644 27.09 5 1,318 55.45
第68 柏市立風早中学校 3,347 729 0 21.78 963 28.77 7 1,699 50.76
第69 藤ケ谷区民館 2,005 449 0 22.39 504 25.14 18 971 48.43
第70 柏市立風早南部小学校 2,085 399 0 19.14 649 31.13 11 1,059 50.79
第71 柏市立高柳中学校 5,470 1,235 0 22.58 1,774 32.43 28 3,037 55.52
第72 柏市立高柳小学校 4,304 950 0 22.07 1,367 31.76 8 2,325 54.02
第73 柏市立高柳西小学校 4,939 1,605 0 32.50 1,059 21.44 9 2,673 54.12
合計 360,497 94,402 0 26.19 103,127 28.61 985 198,514 55.07
在外者 426 121 0 28.40 2 0.47 1 124 29.11
国内+在外者 360,923 94,523 0 26.19 103,129 28.57 986 198,638 55.04

※前回の衆議院議員総選挙の柏市全体の投票率は52.40%です。

お問い合わせ先

所属課室:選挙管理委員会事務局 

郵便番号277-0004 柏市柏下73番地(中央体育館管理棟1階)

電話番号:

お問い合わせフォーム