トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙情報・速報 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査【特設ページ】 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票・開票状況 > 投票率速報 > 【国民審査】令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票結果(23時15分発表)※2月9日0時45分訂正
更新日令和8(2026)年2月9日
ページID44813
ここから本文です。
【国民審査】令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票結果(23時15分発表)※2月9日0時45分訂正
| 投票区 | 選挙当日の有権者数(人) | 普通投票 | 期日前投票 | 不在者投票(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票者数(人) | うち点字投票者数(人) | 投票率(%) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |||||
| 第01 アミュゼ柏 | 7,150 | 1,988 | 0 | 27.80 | 1,887 | 26.39 | 11 | 3,886 | 54.35 |
| 第02 柏市立柏第一小学校 | 6,043 | 1,858 | 0 | 30.75 | 1,428 | 23.63 | 12 | 3,298 | 54.58 |
| 第03 柏市立柏第二小学校 | 9,792 | 2,107 | 0 | 21.52 | 2,585 | 26.40 | 10 | 4,702 | 48.02 |
| 第04 柏市立柏第三小学校 | 6,437 | 1,612 | 0 | 25.04 | 1,824 | 28.34 | 17 | 3,453 | 53.64 |
| 第05 柏市立柏第四小学校 | 4,592 | 964 | 0 | 20.99 | 1,438 | 31.32 | 4 | 2,406 | 52.40 |
| 第06 柏市立柏第五小学校 | 7,559 | 2,077 | 0 | 27.48 | 1,981 | 26.21 | 15 | 4,073 | 53.88 |
| 第07 柏市旭町近隣センター | 7,267 | 1,591 | 0 | 21.89 | 2,368 | 32.59 | 15 | 3,974 | 54.69 |
| 第08 朝日会館 | 3,788 | 1,230 | 0 | 32.47 | 921 | 24.31 | 7 | 2,158 | 56.97 |
| 第09 柏市立田中中学校 | 7,707 | 1,601 | 0 | 20.77 | 2,337 | 30.32 | 16 | 3,954 | 51.30 |
| 第10 柏市北部近隣センター | 1,501 | 358 | 0 | 23.85 | 311 | 20.72 | 2 | 671 | 44.70 |
| 第11 柏市立柏の葉小学校 | 11,835 | 1,554 | 0 | 13.13 | 5,207 | 44.00 | 18 | 6,779 | 57.28 |
| 第12 柏市立土小学校 | 4,326 | 1,114 | 0 | 25.75 | 1,032 | 23.86 | 7 | 2,153 | 49.77 |
| 第13 グリーンタウン光ケ丘集会所 | 2,219 | 1,059 | 0 | 47.72 | 294 | 13.25 | 4 | 1,357 | 61.15 |
| 第14 柏市立富勢中学校 | 6,025 | 1,673 | 0 | 27.77 | 1,369 | 22.72 | 25 | 3,067 | 50.90 |
| 第15 柏市立富勢小学校 | 4,507 | 1,263 | 0 | 28.02 | 868 | 19.26 | 15 | 2,146 | 47.61 |
| 第16 今谷上町ふるさとセンター | 8,600 | 2,152 | 0 | 25.02 | 2,152 | 25.02 | 7 | 4,311 | 50.13 |
| 第17 柏市豊四季台近隣センター | 3,402 | 1,281 | 0 | 37.65 | 643 | 18.90 | 3 | 1,927 | 56.64 |
| 第18 柏市立柏第六小学校 | 2,553 | 787 | 0 | 30.83 | 557 | 21.82 | 10 | 1,354 | 53.04 |
| 第19 柏市立土南部小学校 | 3,827 | 730 | 0 | 19.07 | 1,130 | 29.53 | 3 | 1,863 | 48.68 |
| 第20 柏市立西原小学校 | 2,678 | 887 | 0 | 33.12 | 374 | 13.97 | 7 | 1,268 | 47.35 |
| 第21 千代田ふるさとセンター | 6,394 | 2,095 | 0 | 32.77 | 1,548 | 24.21 | 15 | 3,658 | 57.21 |
| 第22 柏市立酒井根小学校 | 7,385 | 1,466 | 0 | 19.85 | 2,097 | 28.40 | 18 | 3,581 | 48.49 |
| 第23 柏市立豊小学校 | 7,493 | 1,620 | 0 | 21.62 | 2,201 | 29.37 | 18 | 3,839 | 51.23 |
| 第24 柏市立柏中学校 | 5,376 | 1,771 | 0 | 32.94 | 1,142 | 21.24 | 17 | 2,930 | 54.50 |
| 第25 柏市藤心近隣センター | 5,918 | 1,821 | 0 | 30.77 | 1,365 | 23.07 | 19 | 3,205 | 54.16 |
| 第26 柏市立柏第二中学校 | 6,070 | 1,360 | 0 | 22.41 | 1,669 | 27.50 | 10 | 3,039 | 50.07 |
| 第27 柏市光ケ丘近隣センター | 6,792 | 2,160 | 0 | 31.80 | 1,357 | 19.98 | 17 | 3,534 | 52.03 |
| 第28 柏市立光ケ丘中学校 | 4,852 | 1,617 | 0 | 33.33 | 972 | 20.03 | 8 | 2,597 | 53.52 |
| 第29 柏市立柏第八小学校 | 6,988 | 1,999 | 0 | 28.61 | 1,595 | 22.82 | 10 | 3,604 | 51.57 |
| 第30 柏市立旭小学校 | 6,146 | 1,661 | 0 | 27.03 | 1,804 | 29.35 | 12 | 3,477 | 56.57 |
| 第31 庚塚公民館 | 4,589 | 933 | 0 | 20.33 | 1,373 | 29.92 | 6 | 2,312 | 50.38 |
| 第32 柏市立柏第七小学校 | 4,585 | 1,408 | 0 | 30.71 | 961 | 20.96 | 8 | 2,377 | 51.84 |
| 第33 野沢ふるさと会館 | 4,296 | 1,092 | 0 | 25.42 | 845 | 19.67 | 10 | 1,947 | 45.32 |
| 第34 柏市西原近隣センター 体育館 | 4,892 | 1,532 | 0 | 31.32 | 830 | 16.97 | 18 | 2,380 | 48.65 |
| 第35 柏市立中原小学校 | 3,628 | 1,198 | 0 | 33.02 | 920 | 25.36 | 9 | 2,127 | 58.63 |
| 第36 富士見町ふるさと会館 | 5,139 | 1,382 | 0 | 26.89 | 1,055 | 20.53 | 14 | 2,451 | 47.69 |
| 第37 柏市立高田小学校 | 6,379 | 1,357 | 0 | 21.27 | 1,573 | 24.66 | 11 | 2,941 | 46.10 |
| 第38 花野井公会堂 | 5,352 | 1,297 | 0 | 24.23 | 1,281 | 23.93 | 18 | 2,596 | 48.51 |
| 第39 田中北小学校 | 7,227 | 2,318 | 0 | 32.07 | 1,741 | 24.09 | 9 | 4,068 | 56.29 |
| 第40 柏市布施近隣センター | 3,374 | 1,241 | 0 | 36.78 | 640 | 18.97 | 17 | 1,898 | 56.25 |
| 第41 柏市酒井根近隣センター | 5,002 | 1,294 | 0 | 25.87 | 1,003 | 20.05 | 22 | 2,319 | 46.36 |
| 第42 柏市立松葉中学校 | 5,479 | 1,477 | 0 | 26.96 | 1,715 | 31.30 | 12 | 3,204 | 58.48 |
| 第43 柏市立逆井中学校 | 6,639 | 1,139 | 0 | 17.16 | 2,175 | 32.76 | 15 | 3,329 | 50.14 |
| 第44 柏市立増尾西小学校 | 6,407 | 1,858 | 0 | 29.00 | 1,509 | 23.55 | 72 | 3,439 | 53.68 |
| 第45 中新宿ふるさとセンター | 3,040 | 1,270 | 0 | 41.78 | 417 | 13.72 | 8 | 1,695 | 55.76 |
| 第46 柏市立松葉第二小学校 | 3,968 | 1,254 | 0 | 31.60 | 1,038 | 26.16 | 12 | 2,304 | 58.06 |
| 第47 北柏町会ふるさと会館 | 3,592 | 1,151 | 0 | 32.04 | 577 | 16.06 | 7 | 1,735 | 48.30 |
| 第48 柏市根戸近隣センター | 3,140 | 853 | 0 | 27.17 | 617 | 19.65 | 10 | 1,480 | 47.13 |
| 第49 柏市役所 | 5,496 | 1,096 | 0 | 19.94 | 1,832 | 33.33 | 14 | 2,942 | 53.53 |
| 第50 戸張ふるさと会館 | 3,478 | 969 | 0 | 27.86 | 750 | 21.56 | 3 | 1,722 | 49.51 |
| 第51 柏市増尾近隣センター | 3,741 | 1,147 | 0 | 30.66 | 807 | 21.57 | 16 | 1,970 | 52.66 |
| 第52 柏市立中原中学校 | 6,766 | 1,958 | 0 | 28.94 | 1,865 | 27.56 | 15 | 3,838 | 56.72 |
| 第53 柏市立南部中学校 | 5,150 | 1,254 | 0 | 24.35 | 1,250 | 24.27 | 6 | 2,510 | 48.74 |
| 第54 柏市南部近隣センター 体育館 | 3,645 | 1,083 | 0 | 29.71 | 732 | 20.08 | 5 | 1,820 | 49.93 |
| 第55 松ケ崎集会所 | 6,306 | 1,378 | 0 | 21.85 | 1,747 | 27.70 | 19 | 3,144 | 49.86 |
| 第56 柏市柏ビレジ近隣センター | 4,772 | 1,494 | 0 | 31.31 | 1,275 | 26.72 | 19 | 2,788 | 58.42 |
| 第57 柏市立西原中学校 | 4,081 | 1,395 | 0 | 34.18 | 698 | 17.10 | 14 | 2,107 | 51.63 |
| 第58 柏市立柏第三中学校 | 5,489 | 1,492 | 0 | 27.18 | 1,234 | 22.48 | 37 | 2,763 | 50.34 |
| 第59 十余二緑町ふるさと会館 | 2,774 | 996 | 0 | 35.90 | 428 | 15.43 | 7 | 1,431 | 51.59 |
| 第60 柏市立十余二小学校 | 3,195 | 628 | 0 | 19.66 | 1,211 | 37.90 | 35 | 1,874 | 58.65 |
| 第61 柏市立手賀東小学校 | 1,058 | 341 | 0 | 32.23 | 168 | 15.88 | 5 | 514 | 48.58 |
| 第62 柏市立手賀西小学校 | 1,737 | 376 | 0 | 21.65 | 404 | 23.26 | 2 | 782 | 45.02 |
| 第63 沼南庁舎 | 6,068 | 992 | 0 | 16.35 | 1,955 | 32.22 | 13 | 2,960 | 48.78 |
| 第64 柏市立風早北部小学校 | 4,302 | 734 | 0 | 17.06 | 1,286 | 29.89 | 13 | 2,033 | 47.26 |
| 第65 柏市立大津ケ丘中学校 | 2,946 | 650 | 0 | 22.06 | 903 | 30.65 | 6 | 1,559 | 52.92 |
| 第66 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 3,016 | 733 | 0 | 24.30 | 859 | 28.48 | 4 | 1,596 | 52.92 |
| 第67 柏市立大津ケ丘第二小学校 | 2,377 | 666 | 0 | 28.02 | 559 | 23.52 | 5 | 1,230 | 51.75 |
| 第68 柏市立風早中学校 | 3,347 | 729 | 0 | 21.78 | 872 | 26.05 | 7 | 1,608 | 48.04 |
| 第69 藤ケ谷区民館 | 2,005 | 449 | 0 | 22.39 | 458 | 22.84 | 18 | 925 | 46.13 |
| 第70 柏市立風早南部小学校 | 2,085 | 388 | 0 | 18.61 | 581 | 27.87 | 11 | 980 | 47.00 |
| 第71 柏市立高柳中学校 | 5,470 | 1,233 | 0 | 22.54 | 1,661 | 30.37 | 27 | 2,921 | 53.40 |
| 第72 柏市立高柳小学校 | 4,304 | 950 | 0 | 22.07 | 1,282 | 29.79 | 8 | 2,240 | 52.04 |
| 第73 柏市立高柳西小学校 | 4,939 | 1,598 | 0 | 32.35 | 949 | 19.21 | 8 | 2,555 | 51.73 |
| 合計 | 360,497 | 94,239 | 0 | 26.14 | 92,492 | 25.66 | 947 | 187,678 | 52.06 |
| 在外者 | 426 | 107 | 0 | 25.12 | 1 | 0.23 | 1 | 109 | 25.59 |
| 国内+在外者 | 360,923 | 94,346 | 0 | 26.14 | 92,493 | 25.63 | 948 | 187,787 | 52.03 |
お問い合わせ先