トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙情報・速報 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査【特設ページ】 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票・開票状況 > 投票率速報 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票者数・投票率速報【小選挙区】(9時現在)
更新日令和8(2026)年2月8日
ページID44810
ここから本文です。
令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票者数・投票率速報【小選挙区】(9時現在)
| 投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 合計 | |||
| 柏市全体 | 360,497 | 3,087 | 1,671 | 4,758 | 1.32 |
| 第01 アミュゼ柏 | 7,150 | 76 | 38 | 114 | 1.59 |
| 第02 柏市立柏第一小学校 | 6,043 | 51 | 28 | 79 | 1.31 |
| 第03 柏市立柏第二小学校 | 9,792 | 85 | 35 | 120 | 1.23 |
| 第04 柏市立柏第三小学校 | 6,437 | 41 | 21 | 62 | 0.96 |
| 第05 柏市立柏第四小学校 | 4,592 | 30 | 16 | 46 | 1.00 |
| 第06 柏市立柏第五小学校 | 7,559 | 65 | 30 | 95 | 1.26 |
| 第07 柏市旭町近隣センター | 7,267 | 69 | 30 | 99 | 1.36 |
| 第08 朝日会館 | 3,788 | 53 | 19 | 72 | 1.90 |
| 第09 柏市立田中中学校 | 7,707 | 30 | 17 | 47 | 0.61 |
| 第10 柏市北部近隣センター | 1,501 | 8 | 0 | 8 | 0.53 |
| 第11 柏市立柏の葉小学校 | 11,835 | 43 | 22 | 65 | 0.55 |
| 第12 柏市立土小学校 | 4,326 | 37 | 18 | 55 | 1.27 |
| 第13 グリーンタウン光ケ丘集会所 | 2,219 | 32 | 31 | 63 | 2.84 |
| 第14 柏市立富勢中学校 | 6,025 | 48 | 36 | 84 | 1.39 |
| 第15 柏市立富勢小学校 | 4,507 | 51 | 27 | 78 | 1.73 |
| 第16 今谷上町ふるさとセンター | 8,600 | 80 | 43 | 123 | 1.43 |
| 第17 柏市豊四季台近隣センター | 3,402 | 42 | 34 | 76 | 2.23 |
| 第18 柏市立柏第六小学校 | 2,553 | 29 | 18 | 47 | 1.84 |
| 第19 柏市立土南部小学校 | 3,827 | 20 | 11 | 31 | 0.81 |
| 第20 柏市立西原小学校 | 2,678 | 25 | 23 | 48 | 1.79 |
| 第21 千代田ふるさとセンター | 6,394 | 56 | 43 | 99 | 1.55 |
| 第22 柏市立酒井根小学校 | 7,385 | 53 | 31 | 84 | 1.14 |
| 第23 柏市立豊小学校 | 7,493 | 66 | 27 | 93 | 1.24 |
| 第24 柏市立柏中学校 | 5,376 | 58 | 28 | 86 | 1.60 |
| 第25 柏市藤心近隣センター | 5,918 | 62 | 30 | 92 | 1.55 |
| 第26 柏市立柏第二中学校 | 6,070 | 42 | 25 | 67 | 1.10 |
| 第27 柏市光ケ丘近隣センター | 6,792 | 70 | 31 | 101 | 1.49 |
| 第28 柏市立光ケ丘中学校 | 4,852 | 57 | 32 | 89 | 1.83 |
| 第29 柏市立柏第八小学校 | 6,988 | 80 | 45 | 125 | 1.79 |
| 第30 柏市立旭小学校 | 6,146 | 54 | 28 | 82 | 1.33 |
| 第31 庚塚公民館 | 4,589 | 30 | 16 | 46 | 1.00 |
| 第32 柏市立柏第七小学校 | 4,585 | 46 | 29 | 75 | 1.64 |
| 第33 野沢ふるさと会館 | 4,296 | 36 | 23 | 59 | 1.37 |
| 第34 柏市西原近隣センター 体育館 | 4,892 | 45 | 25 | 70 | 1.43 |
| 第35 柏市立中原小学校 | 3,628 | 38 | 18 | 56 | 1.54 |
| 第36 富士見町ふるさと会館 | 5,139 | 30 | 13 | 43 | 0.84 |
| 第37 柏市立高田小学校 | 6,379 | 50 | 20 | 70 | 1.10 |
| 第38 花野井公会堂 | 5,352 | 50 | 28 | 78 | 1.46 |
| 第39 田中北小学校 | 7,227 | 74 | 41 | 115 | 1.59 |
| 第40 柏市布施近隣センター | 3,374 | 41 | 15 | 56 | 1.66 |
| 第41 柏市酒井根近隣センター | 5,002 | 41 | 33 | 74 | 1.48 |
| 第42 柏市立松葉中学校 | 5,479 | 49 | 30 | 79 | 1.44 |
| 第43 柏市立逆井中学校 | 6,639 | 33 | 12 | 45 | 0.68 |
| 第44 柏市立増尾西小学校 | 6,407 | 68 | 31 | 99 | 1.55 |
| 第45 中新宿ふるさとセンター | 3,040 | 44 | 24 | 68 | 2.24 |
| 第46 柏市立松葉第二小学校 | 3,968 | 40 | 11 | 51 | 1.29 |
| 第47 北柏町会ふるさと会館 | 3,592 | 42 | 30 | 72 | 2.00 |
| 第48 柏市根戸近隣センター | 3,140 | 25 | 12 | 37 | 1.18 |
| 第49 柏市役所 | 5,496 | 34 | 16 | 50 | 0.91 |
| 第50 戸張ふるさと会館 | 3,478 | 26 | 17 | 43 | 1.24 |
| 第51 柏市増尾近隣センター | 3,741 | 28 | 17 | 45 | 1.20 |
| 第52 柏市立中原中学校 | 6,766 | 47 | 27 | 74 | 1.09 |
| 第53 柏市立南部中学校 | 5,150 | 44 | 22 | 66 | 1.28 |
| 第54 柏市南部近隣センター 体育館 | 3,645 | 43 | 30 | 73 | 2.00 |
| 第55 松ケ崎集会所 | 6,306 | 48 | 24 | 72 | 1.14 |
| 第56 柏市柏ビレジ近隣センター | 4,772 | 48 | 28 | 76 | 1.59 |
| 第57 柏市立西原中学校 | 4,081 | 53 | 40 | 93 | 2.28 |
| 第58 柏市立柏第三中学校 | 5,489 | 41 | 26 | 67 | 1.22 |
| 第59 十余二緑町ふるさと会館 | 2,774 | 50 | 26 | 76 | 2.74 |
| 第60 柏市立十余二小学校 | 3,195 | 17 | 11 | 28 | 0.88 |
| 第61 柏市立手賀東小学校 | 1,058 | 7 | 5 | 12 | 1.13 |
| 第62 柏市立手賀西小学校 | 1,737 | 18 | 4 | 22 | 1.27 |
| 第63 沼南庁舎 | 6,068 | 25 | 12 | 37 | 0.61 |
| 第64 柏市立風早北部小学校 | 4,302 | 35 | 15 | 50 | 1.16 |
| 第65 柏市立大津ケ丘中学校 | 2,946 | 17 | 12 | 29 | 0.98 |
| 第66 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 3,016 | 23 | 17 | 40 | 1.33 |
| 第67 柏市立大津ケ丘第二小学校 | 2,377 | 22 | 15 | 37 | 1.56 |
| 第68 柏市立風早中学校 | 3,347 | 21 | 5 | 26 | 0.78 |
| 第69 藤ケ谷区民館 | 2,005 | 16 | 11 | 27 | 1.35 |
| 第70 柏市立風早南部小学校 | 2,085 | 12 | 9 | 21 | 1.01 |
| 第71 柏市立高柳中学校 | 5,470 | 46 | 18 | 64 | 1.17 |
| 第72 柏市立高柳小学校 | 4,304 | 19 | 12 | 31 | 0.72 |
| 第73 柏市立高柳西小学校 | 4,939 | 52 | 24 | 76 | 1.54 |
※前回の衆議院議員総選挙の柏市全体の投票率は3.07%です。
お問い合わせ先