トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙情報・速報 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査【特設ページ】 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票・開票状況 > 投票率速報 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票者数・投票率速報【小選挙区】(19時現在)
更新日令和8(2026)年2月8日
ページID44833
ここから本文です。
令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票者数・投票率速報【小選挙区】(19時現在)
| 投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 合計 | |||
| 柏市全体 | 360,497 | 48,229 | 41,453 | 89,682 | 24.88 |
| 第01 アミュゼ柏 | 7,150 | 1,039 | 816 | 1,855 | 25.94 |
| 第02 柏市立柏第一小学校 | 6,043 | 965 | 818 | 1,783 | 29.51 |
| 第03 柏市立柏第二小学校 | 9,792 | 1,132 | 859 | 1,991 | 20.33 |
| 第04 柏市立柏第三小学校 | 6,437 | 840 | 703 | 1,543 | 23.97 |
| 第05 柏市立柏第四小学校 | 4,592 | 522 | 402 | 924 | 20.12 |
| 第06 柏市立柏第五小学校 | 7,559 | 1,095 | 875 | 1,970 | 26.06 |
| 第07 柏市旭町近隣センター | 7,267 | 876 | 633 | 1,509 | 20.77 |
| 第08 朝日会館 | 3,788 | 641 | 520 | 1,161 | 30.65 |
| 第09 柏市立田中中学校 | 7,707 | 870 | 660 | 1,530 | 19.85 |
| 第10 柏市北部近隣センター | 1,501 | 182 | 161 | 343 | 22.85 |
| 第11 柏市立柏の葉小学校 | 11,835 | 842 | 623 | 1,465 | 12.38 |
| 第12 柏市立土小学校 | 4,326 | 575 | 490 | 1,065 | 24.62 |
| 第13 グリーンタウン光ケ丘集会所 | 2,219 | 471 | 517 | 988 | 44.52 |
| 第14 柏市立富勢中学校 | 6,025 | 836 | 765 | 1,601 | 26.57 |
| 第15 柏市立富勢小学校 | 4,507 | 659 | 558 | 1,217 | 27.00 |
| 第16 今谷上町ふるさとセンター | 8,600 | 1,104 | 904 | 2,008 | 23.35 |
| 第17 柏市豊四季台近隣センター | 3,402 | 628 | 603 | 1,231 | 36.18 |
| 第18 柏市立柏第六小学校 | 2,553 | 376 | 375 | 751 | 29.42 |
| 第19 柏市立土南部小学校 | 3,827 | 386 | 324 | 710 | 18.55 |
| 第20 柏市立西原小学校 | 2,678 | 436 | 413 | 849 | 31.70 |
| 第21 千代田ふるさとセンター | 6,394 | 1,027 | 954 | 1,981 | 30.98 |
| 第22 柏市立酒井根小学校 | 7,385 | 724 | 644 | 1,368 | 18.52 |
| 第23 柏市立豊小学校 | 7,493 | 860 | 673 | 1,533 | 20.46 |
| 第24 柏市立柏中学校 | 5,376 | 919 | 762 | 1,681 | 31.27 |
| 第25 柏市藤心近隣センター | 5,918 | 912 | 831 | 1,743 | 29.45 |
| 第26 柏市立柏第二中学校 | 6,070 | 696 | 601 | 1,297 | 21.37 |
| 第27 柏市光ケ丘近隣センター | 6,792 | 1,066 | 967 | 2,033 | 29.93 |
| 第28 柏市立光ケ丘中学校 | 4,852 | 783 | 776 | 1,559 | 32.13 |
| 第29 柏市立柏第八小学校 | 6,988 | 1,020 | 878 | 1,898 | 27.16 |
| 第30 柏市立旭小学校 | 6,146 | 813 | 700 | 1,513 | 24.62 |
| 第31 庚塚公民館 | 4,589 | 485 | 401 | 886 | 19.31 |
| 第32 柏市立柏第七小学校 | 4,585 | 709 | 634 | 1,343 | 29.29 |
| 第33 野沢ふるさと会館 | 4,296 | 539 | 507 | 1,046 | 24.35 |
| 第34 柏市西原近隣センター 体育館 | 4,892 | 881 | 661 | 1,542 | 31.52 |
| 第35 柏市立中原小学校 | 3,628 | 613 | 555 | 1,168 | 32.19 |
| 第36 富士見町ふるさと会館 | 5,139 | 712 | 597 | 1,309 | 25.47 |
| 第37 柏市立高田小学校 | 6,379 | 733 | 555 | 1,288 | 20.19 |
| 第38 花野井公会堂 | 5,352 | 665 | 553 | 1,218 | 22.76 |
| 第39 田中北小学校 | 7,227 | 1,151 | 1,057 | 2,208 | 30.55 |
| 第40 柏市布施近隣センター | 3,374 | 618 | 578 | 1,196 | 35.45 |
| 第41 柏市酒井根近隣センター | 5,002 | 672 | 584 | 1,256 | 25.11 |
| 第42 柏市立松葉中学校 | 5,479 | 755 | 664 | 1,419 | 25.90 |
| 第43 柏市立逆井中学校 | 6,639 | 598 | 479 | 1,077 | 16.22 |
| 第44 柏市立増尾西小学校 | 6,407 | 898 | 869 | 1,767 | 27.58 |
| 第45 中新宿ふるさとセンター | 3,040 | 627 | 592 | 1,219 | 40.10 |
| 第46 柏市立松葉第二小学校 | 3,968 | 632 | 576 | 1,208 | 30.44 |
| 第47 北柏町会ふるさと会館 | 3,592 | 593 | 491 | 1,084 | 30.18 |
| 第48 柏市根戸近隣センター | 3,140 | 434 | 374 | 808 | 25.73 |
| 第49 柏市役所 | 5,496 | 585 | 461 | 1,046 | 19.03 |
| 第50 戸張ふるさと会館 | 3,478 | 497 | 424 | 921 | 26.48 |
| 第51 柏市増尾近隣センター | 3,741 | 579 | 521 | 1,100 | 29.40 |
| 第52 柏市立中原中学校 | 6,766 | 1,005 | 864 | 1,869 | 27.62 |
| 第53 柏市立南部中学校 | 5,150 | 636 | 554 | 1,190 | 23.11 |
| 第54 柏市南部近隣センター 体育館 | 3,645 | 525 | 495 | 1,020 | 27.98 |
| 第55 松ケ崎集会所 | 6,306 | 701 | 607 | 1,308 | 20.74 |
| 第56 柏市柏ビレジ近隣センター | 4,772 | 750 | 683 | 1,433 | 30.03 |
| 第57 柏市立西原中学校 | 4,081 | 706 | 645 | 1,351 | 33.10 |
| 第58 柏市立柏第三中学校 | 5,489 | 765 | 646 | 1,411 | 25.71 |
| 第59 十余二緑町ふるさと会館 | 2,774 | 512 | 445 | 957 | 34.50 |
| 第60 柏市立十余二小学校 | 3,195 | 332 | 263 | 595 | 18.62 |
| 第61 柏市立手賀東小学校 | 1,058 | 199 | 132 | 331 | 31.29 |
| 第62 柏市立手賀西小学校 | 1,737 | 214 | 153 | 367 | 21.13 |
| 第63 沼南庁舎 | 6,068 | 493 | 415 | 908 | 14.96 |
| 第64 柏市立風早北部小学校 | 4,302 | 384 | 323 | 707 | 16.43 |
| 第65 柏市立大津ケ丘中学校 | 2,946 | 327 | 292 | 619 | 21.01 |
| 第66 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 3,016 | 362 | 342 | 704 | 23.34 |
| 第67 柏市立大津ケ丘第二小学校 | 2,377 | 316 | 316 | 632 | 26.59 |
| 第68 柏市立風早中学校 | 3,347 | 387 | 304 | 691 | 20.65 |
| 第69 藤ケ谷区民館 | 2,005 | 229 | 196 | 425 | 21.20 |
| 第70 柏市立風早南部小学校 | 2,085 | 218 | 166 | 384 | 18.42 |
| 第71 柏市立高柳中学校 | 5,470 | 637 | 533 | 1,170 | 21.39 |
| 第72 柏市立高柳小学校 | 4,304 | 459 | 428 | 887 | 20.61 |
| 第73 柏市立高柳西小学校 | 4,939 | 801 | 713 | 1,514 | 30.65 |
※前回の衆議院議員総選挙の柏市全体の投票率は30.29%です。
お問い合わせ先