トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙情報・速報 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査【特設ページ】 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票・開票状況 > 投票率速報 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票者数・投票率速報【小選挙区】(17時現在)
更新日令和8(2026)年2月8日
ページID44832
ここから本文です。
令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票者数・投票率速報【小選挙区】(17時現在)
| 投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 合計 | |||
| 柏市全体 | 360,497 | 41,594 | 35,224 | 76,818 | 21.31 |
| 第01 アミュゼ柏 | 7,150 | 866 | 677 | 1,543 | 21.58 |
| 第02 柏市立柏第一小学校 | 6,043 | 812 | 680 | 1,492 | 24.69 |
| 第03 柏市立柏第二小学校 | 9,792 | 959 | 708 | 1,667 | 17.02 |
| 第04 柏市立柏第三小学校 | 6,437 | 727 | 605 | 1,332 | 20.69 |
| 第05 柏市立柏第四小学校 | 4,592 | 445 | 329 | 774 | 16.86 |
| 第06 柏市立柏第五小学校 | 7,559 | 951 | 747 | 1,698 | 22.46 |
| 第07 柏市旭町近隣センター | 7,267 | 741 | 529 | 1,270 | 17.48 |
| 第08 朝日会館 | 3,788 | 541 | 441 | 982 | 25.92 |
| 第09 柏市立田中中学校 | 7,707 | 750 | 562 | 1,312 | 17.02 |
| 第10 柏市北部近隣センター | 1,501 | 161 | 136 | 297 | 19.79 |
| 第11 柏市立柏の葉小学校 | 11,835 | 698 | 513 | 1,211 | 10.23 |
| 第12 柏市立土小学校 | 4,326 | 502 | 414 | 916 | 21.17 |
| 第13 グリーンタウン光ケ丘集会所 | 2,219 | 415 | 459 | 874 | 39.39 |
| 第14 柏市立富勢中学校 | 6,025 | 699 | 624 | 1,323 | 21.96 |
| 第15 柏市立富勢小学校 | 4,507 | 583 | 483 | 1,066 | 23.65 |
| 第16 今谷上町ふるさとセンター | 8,600 | 939 | 747 | 1,686 | 19.60 |
| 第17 柏市豊四季台近隣センター | 3,402 | 538 | 522 | 1,060 | 31.16 |
| 第18 柏市立柏第六小学校 | 2,553 | 331 | 332 | 663 | 25.97 |
| 第19 柏市立土南部小学校 | 3,827 | 332 | 267 | 599 | 15.65 |
| 第20 柏市立西原小学校 | 2,678 | 375 | 365 | 740 | 27.63 |
| 第21 千代田ふるさとセンター | 6,394 | 872 | 771 | 1,643 | 25.70 |
| 第22 柏市立酒井根小学校 | 7,385 | 622 | 542 | 1,164 | 15.76 |
| 第23 柏市立豊小学校 | 7,493 | 746 | 572 | 1,318 | 17.59 |
| 第24 柏市立柏中学校 | 5,376 | 761 | 636 | 1,397 | 25.99 |
| 第25 柏市藤心近隣センター | 5,918 | 790 | 708 | 1,498 | 25.31 |
| 第26 柏市立柏第二中学校 | 6,070 | 613 | 512 | 1,125 | 18.53 |
| 第27 柏市光ケ丘近隣センター | 6,792 | 926 | 828 | 1,754 | 25.82 |
| 第28 柏市立光ケ丘中学校 | 4,852 | 675 | 644 | 1,319 | 27.18 |
| 第29 柏市立柏第八小学校 | 6,988 | 880 | 754 | 1,634 | 23.38 |
| 第30 柏市立旭小学校 | 6,146 | 750 | 633 | 1,383 | 22.50 |
| 第31 庚塚公民館 | 4,589 | 413 | 335 | 748 | 16.30 |
| 第32 柏市立柏第七小学校 | 4,585 | 601 | 527 | 1,128 | 24.60 |
| 第33 野沢ふるさと会館 | 4,296 | 469 | 437 | 906 | 21.09 |
| 第34 柏市西原近隣センター 体育館 | 4,892 | 704 | 575 | 1,279 | 26.14 |
| 第35 柏市立中原小学校 | 3,628 | 541 | 479 | 1,020 | 28.11 |
| 第36 富士見町ふるさと会館 | 5,139 | 617 | 526 | 1,143 | 22.24 |
| 第37 柏市立高田小学校 | 6,379 | 628 | 475 | 1,103 | 17.29 |
| 第38 花野井公会堂 | 5,352 | 566 | 477 | 1,043 | 19.49 |
| 第39 田中北小学校 | 7,227 | 1,016 | 909 | 1,925 | 26.64 |
| 第40 柏市布施近隣センター | 3,374 | 555 | 503 | 1,058 | 31.36 |
| 第41 柏市酒井根近隣センター | 5,002 | 589 | 515 | 1,104 | 22.07 |
| 第42 柏市立松葉中学校 | 5,479 | 649 | 579 | 1,228 | 22.41 |
| 第43 柏市立逆井中学校 | 6,639 | 522 | 405 | 927 | 13.96 |
| 第44 柏市立増尾西小学校 | 6,407 | 773 | 748 | 1,521 | 23.74 |
| 第45 中新宿ふるさとセンター | 3,040 | 545 | 499 | 1,044 | 34.34 |
| 第46 柏市立松葉第二小学校 | 3,968 | 549 | 488 | 1,037 | 26.13 |
| 第47 北柏町会ふるさと会館 | 3,592 | 510 | 421 | 931 | 25.92 |
| 第48 柏市根戸近隣センター | 3,140 | 379 | 327 | 706 | 22.48 |
| 第49 柏市役所 | 5,496 | 501 | 380 | 881 | 16.03 |
| 第50 戸張ふるさと会館 | 3,478 | 422 | 346 | 768 | 22.08 |
| 第51 柏市増尾近隣センター | 3,741 | 520 | 450 | 970 | 25.93 |
| 第52 柏市立中原中学校 | 6,766 | 879 | 745 | 1,624 | 24.00 |
| 第53 柏市立南部中学校 | 5,150 | 548 | 466 | 1,014 | 19.69 |
| 第54 柏市南部近隣センター 体育館 | 3,645 | 447 | 416 | 863 | 23.68 |
| 第55 松ケ崎集会所 | 6,306 | 591 | 503 | 1,094 | 17.35 |
| 第56 柏市柏ビレジ近隣センター | 4,772 | 659 | 589 | 1,248 | 26.15 |
| 第57 柏市立西原中学校 | 4,081 | 628 | 565 | 1,193 | 29.23 |
| 第58 柏市立柏第三中学校 | 5,489 | 663 | 556 | 1,219 | 22.21 |
| 第59 十余二緑町ふるさと会館 | 2,774 | 451 | 377 | 828 | 29.85 |
| 第60 柏市立十余二小学校 | 3,195 | 295 | 224 | 519 | 16.24 |
| 第61 柏市立手賀東小学校 | 1,058 | 176 | 119 | 295 | 27.88 |
| 第62 柏市立手賀西小学校 | 1,737 | 194 | 130 | 324 | 18.65 |
| 第63 沼南庁舎 | 6,068 | 413 | 330 | 743 | 12.24 |
| 第64 柏市立風早北部小学校 | 4,302 | 327 | 267 | 594 | 13.81 |
| 第65 柏市立大津ケ丘中学校 | 2,946 | 296 | 248 | 544 | 18.47 |
| 第66 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 3,016 | 326 | 303 | 629 | 20.86 |
| 第67 柏市立大津ケ丘第二小学校 | 2,377 | 278 | 271 | 549 | 23.10 |
| 第68 柏市立風早中学校 | 3,347 | 332 | 254 | 586 | 17.51 |
| 第69 藤ケ谷区民館 | 2,005 | 204 | 171 | 375 | 18.70 |
| 第70 柏市立風早南部小学校 | 2,085 | 193 | 146 | 339 | 16.26 |
| 第71 柏市立高柳中学校 | 5,470 | 540 | 459 | 999 | 18.26 |
| 第72 柏市立高柳小学校 | 4,304 | 391 | 332 | 723 | 16.80 |
| 第73 柏市立高柳西小学校 | 4,939 | 694 | 612 | 1,306 | 26.44 |
※前回の衆議院議員総選挙の柏市全体の投票率は26.06%です。
お問い合わせ先