トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙情報・速報 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査【特設ページ】 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票・開票状況 > 投票率速報 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票者数・投票率速報【小選挙区】(15時現在)
更新日令和8(2026)年2月8日
ページID44831
ここから本文です。
令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票者数・投票率速報【小選挙区】(15時現在)
| 投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 合計 | |||
| 柏市全体 | 360,497 | 31,096 | 25,000 | 56,096 | 15.56 |
| 第01 アミュゼ柏 | 7,150 | 649 | 494 | 1,143 | 15.99 |
| 第02 柏市立柏第一小学校 | 6,043 | 595 | 474 | 1,069 | 17.69 |
| 第03 柏市立柏第二小学校 | 9,792 | 740 | 520 | 1,260 | 12.87 |
| 第04 柏市立柏第三小学校 | 6,437 | 539 | 426 | 965 | 14.99 |
| 第05 柏市立柏第四小学校 | 4,592 | 324 | 232 | 556 | 12.11 |
| 第06 柏市立柏第五小学校 | 7,559 | 747 | 541 | 1,288 | 17.04 |
| 第07 柏市旭町近隣センター | 7,267 | 551 | 376 | 927 | 12.76 |
| 第08 朝日会館 | 3,788 | 435 | 331 | 766 | 20.22 |
| 第09 柏市立田中中学校 | 7,707 | 533 | 386 | 919 | 11.92 |
| 第10 柏市北部近隣センター | 1,501 | 114 | 87 | 201 | 13.39 |
| 第11 柏市立柏の葉小学校 | 11,835 | 522 | 374 | 896 | 7.57 |
| 第12 柏市立土小学校 | 4,326 | 377 | 310 | 687 | 15.88 |
| 第13 グリーンタウン光ケ丘集会所 | 2,219 | 327 | 337 | 664 | 29.92 |
| 第14 柏市立富勢中学校 | 6,025 | 532 | 454 | 986 | 16.37 |
| 第15 柏市立富勢小学校 | 4,507 | 437 | 346 | 783 | 17.37 |
| 第16 今谷上町ふるさとセンター | 8,600 | 716 | 525 | 1,241 | 14.43 |
| 第17 柏市豊四季台近隣センター | 3,402 | 411 | 359 | 770 | 22.63 |
| 第18 柏市立柏第六小学校 | 2,553 | 249 | 242 | 491 | 19.23 |
| 第19 柏市立土南部小学校 | 3,827 | 230 | 178 | 408 | 10.66 |
| 第20 柏市立西原小学校 | 2,678 | 274 | 271 | 545 | 20.35 |
| 第21 千代田ふるさとセンター | 6,394 | 655 | 533 | 1,188 | 18.58 |
| 第22 柏市立酒井根小学校 | 7,385 | 446 | 363 | 809 | 10.95 |
| 第23 柏市立豊小学校 | 7,493 | 587 | 414 | 1,001 | 13.36 |
| 第24 柏市立柏中学校 | 5,376 | 566 | 448 | 1,014 | 18.86 |
| 第25 柏市藤心近隣センター | 5,918 | 613 | 514 | 1,127 | 19.04 |
| 第26 柏市立柏第二中学校 | 6,070 | 448 | 352 | 800 | 13.18 |
| 第27 柏市光ケ丘近隣センター | 6,792 | 681 | 570 | 1,251 | 18.42 |
| 第28 柏市立光ケ丘中学校 | 4,852 | 485 | 443 | 928 | 19.13 |
| 第29 柏市立柏第八小学校 | 6,988 | 657 | 536 | 1,193 | 17.07 |
| 第30 柏市立旭小学校 | 6,146 | 541 | 426 | 967 | 15.73 |
| 第31 庚塚公民館 | 4,589 | 326 | 264 | 590 | 12.86 |
| 第32 柏市立柏第七小学校 | 4,585 | 466 | 396 | 862 | 18.80 |
| 第33 野沢ふるさと会館 | 4,296 | 381 | 323 | 704 | 16.39 |
| 第34 柏市西原近隣センター 体育館 | 4,892 | 495 | 385 | 880 | 17.99 |
| 第35 柏市立中原小学校 | 3,628 | 393 | 337 | 730 | 20.12 |
| 第36 富士見町ふるさと会館 | 5,139 | 476 | 384 | 860 | 16.73 |
| 第37 柏市立高田小学校 | 6,379 | 467 | 333 | 800 | 12.54 |
| 第38 花野井公会堂 | 5,352 | 426 | 337 | 763 | 14.26 |
| 第39 田中北小学校 | 7,227 | 755 | 638 | 1,393 | 19.27 |
| 第40 柏市布施近隣センター | 3,374 | 388 | 344 | 732 | 21.70 |
| 第41 柏市酒井根近隣センター | 5,002 | 460 | 381 | 841 | 16.81 |
| 第42 柏市立松葉中学校 | 5,479 | 472 | 374 | 846 | 15.44 |
| 第43 柏市立逆井中学校 | 6,639 | 386 | 285 | 671 | 10.11 |
| 第44 柏市立増尾西小学校 | 6,407 | 580 | 515 | 1,095 | 17.09 |
| 第45 中新宿ふるさとセンター | 3,040 | 411 | 363 | 774 | 25.46 |
| 第46 柏市立松葉第二小学校 | 3,968 | 413 | 343 | 756 | 19.05 |
| 第47 北柏町会ふるさと会館 | 3,592 | 396 | 314 | 710 | 19.77 |
| 第48 柏市根戸近隣センター | 3,140 | 292 | 242 | 534 | 17.01 |
| 第49 柏市役所 | 5,496 | 388 | 263 | 651 | 11.84 |
| 第50 戸張ふるさと会館 | 3,478 | 296 | 229 | 525 | 15.09 |
| 第51 柏市増尾近隣センター | 3,741 | 399 | 333 | 732 | 19.57 |
| 第52 柏市立中原中学校 | 6,766 | 666 | 513 | 1,179 | 17.43 |
| 第53 柏市立南部中学校 | 5,150 | 388 | 321 | 709 | 13.77 |
| 第54 柏市南部近隣センター 体育館 | 3,645 | 317 | 293 | 610 | 16.74 |
| 第55 松ケ崎集会所 | 6,306 | 433 | 346 | 779 | 12.35 |
| 第56 柏市柏ビレジ近隣センター | 4,772 | 511 | 432 | 943 | 19.76 |
| 第57 柏市立西原中学校 | 4,081 | 469 | 401 | 870 | 21.32 |
| 第58 柏市立柏第三中学校 | 5,489 | 486 | 392 | 878 | 16.00 |
| 第59 十余二緑町ふるさと会館 | 2,774 | 358 | 292 | 650 | 23.43 |
| 第60 柏市立十余二小学校 | 3,195 | 207 | 158 | 365 | 11.42 |
| 第61 柏市立手賀東小学校 | 1,058 | 128 | 90 | 218 | 20.60 |
| 第62 柏市立手賀西小学校 | 1,737 | 146 | 93 | 239 | 13.76 |
| 第63 沼南庁舎 | 6,068 | 315 | 238 | 553 | 9.11 |
| 第64 柏市立風早北部小学校 | 4,302 | 230 | 181 | 411 | 9.55 |
| 第65 柏市立大津ケ丘中学校 | 2,946 | 222 | 170 | 392 | 13.31 |
| 第66 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 3,016 | 234 | 220 | 454 | 15.05 |
| 第67 柏市立大津ケ丘第二小学校 | 2,377 | 203 | 197 | 400 | 16.83 |
| 第68 柏市立風早中学校 | 3,347 | 237 | 178 | 415 | 12.40 |
| 第69 藤ケ谷区民館 | 2,005 | 152 | 129 | 281 | 14.01 |
| 第70 柏市立風早南部小学校 | 2,085 | 145 | 110 | 255 | 12.23 |
| 第71 柏市立高柳中学校 | 5,470 | 395 | 331 | 726 | 13.27 |
| 第72 柏市立高柳小学校 | 4,304 | 292 | 238 | 530 | 12.31 |
| 第73 柏市立高柳西小学校 | 4,939 | 515 | 432 | 947 | 19.17 |
※前回の衆議院議員総選挙の柏市全体の投票率は20.82%です。
お問い合わせ先