トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙情報・速報 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査【特設ページ】 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票・開票状況 > 投票率速報 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票者数・投票率速報【小選挙区】(13時現在)
更新日令和8(2026)年2月8日
ページID44817
ここから本文です。
令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票者数・投票率速報【小選挙区】(13時現在)
| 投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 合計 | |||
| 柏市全体 | 360,497 | 20,216 | 15,482 | 35,698 | 9.90 |
| 第01 アミュゼ柏 | 7,150 | 431 | 321 | 752 | 10.52 |
| 第02 柏市立柏第一小学校 | 6,043 | 401 | 284 | 685 | 11.34 |
| 第03 柏市立柏第二小学校 | 9,792 | 503 | 325 | 828 | 8.46 |
| 第04 柏市立柏第三小学校 | 6,437 | 367 | 274 | 641 | 9.96 |
| 第05 柏市立柏第四小学校 | 4,592 | 218 | 146 | 364 | 7.93 |
| 第06 柏市立柏第五小学校 | 7,559 | 513 | 355 | 868 | 11.48 |
| 第07 柏市旭町近隣センター | 7,267 | 393 | 248 | 641 | 8.82 |
| 第08 朝日会館 | 3,788 | 304 | 221 | 525 | 13.86 |
| 第09 柏市立田中中学校 | 7,707 | 336 | 238 | 574 | 7.45 |
| 第10 柏市北部近隣センター | 1,501 | 72 | 50 | 122 | 8.13 |
| 第11 柏市立柏の葉小学校 | 11,835 | 358 | 240 | 598 | 5.05 |
| 第12 柏市立土小学校 | 4,326 | 240 | 189 | 429 | 9.92 |
| 第13 グリーンタウン光ケ丘集会所 | 2,219 | 199 | 209 | 408 | 18.39 |
| 第14 柏市立富勢中学校 | 6,025 | 338 | 288 | 626 | 10.39 |
| 第15 柏市立富勢小学校 | 4,507 | 269 | 212 | 481 | 10.67 |
| 第16 今谷上町ふるさとセンター | 8,600 | 454 | 310 | 764 | 8.88 |
| 第17 柏市豊四季台近隣センター | 3,402 | 275 | 239 | 514 | 15.11 |
| 第18 柏市立柏第六小学校 | 2,553 | 160 | 132 | 292 | 11.44 |
| 第19 柏市立土南部小学校 | 3,827 | 131 | 99 | 230 | 6.01 |
| 第20 柏市立西原小学校 | 2,678 | 173 | 173 | 346 | 12.92 |
| 第21 千代田ふるさとセンター | 6,394 | 448 | 357 | 805 | 12.59 |
| 第22 柏市立酒井根小学校 | 7,385 | 287 | 215 | 502 | 6.80 |
| 第23 柏市立豊小学校 | 7,493 | 385 | 249 | 634 | 8.46 |
| 第24 柏市立柏中学校 | 5,376 | 368 | 265 | 633 | 11.77 |
| 第25 柏市藤心近隣センター | 5,918 | 406 | 315 | 721 | 12.18 |
| 第26 柏市立柏第二中学校 | 6,070 | 301 | 230 | 531 | 8.75 |
| 第27 柏市光ケ丘近隣センター | 6,792 | 449 | 359 | 808 | 11.90 |
| 第28 柏市立光ケ丘中学校 | 4,852 | 322 | 280 | 602 | 12.41 |
| 第29 柏市立柏第八小学校 | 6,988 | 458 | 360 | 818 | 11.71 |
| 第30 柏市立旭小学校 | 6,146 | 368 | 289 | 657 | 10.69 |
| 第31 庚塚公民館 | 4,589 | 222 | 157 | 379 | 8.26 |
| 第32 柏市立柏第七小学校 | 4,585 | 303 | 249 | 552 | 12.04 |
| 第33 野沢ふるさと会館 | 4,296 | 234 | 188 | 422 | 9.82 |
| 第34 柏市西原近隣センター 体育館 | 4,892 | 315 | 240 | 555 | 11.35 |
| 第35 柏市立中原小学校 | 3,628 | 262 | 224 | 486 | 13.40 |
| 第36 富士見町ふるさと会館 | 5,139 | 286 | 211 | 497 | 9.67 |
| 第37 柏市立高田小学校 | 6,379 | 312 | 213 | 525 | 8.23 |
| 第38 花野井公会堂 | 5,352 | 283 | 213 | 496 | 9.27 |
| 第39 田中北小学校 | 7,227 | 506 | 432 | 938 | 12.98 |
| 第40 柏市布施近隣センター | 3,374 | 248 | 214 | 462 | 13.69 |
| 第41 柏市酒井根近隣センター | 5,002 | 290 | 228 | 518 | 10.36 |
| 第42 柏市立松葉中学校 | 5,479 | 306 | 233 | 539 | 9.84 |
| 第43 柏市立逆井中学校 | 6,639 | 245 | 172 | 417 | 6.28 |
| 第44 柏市立増尾西小学校 | 6,407 | 397 | 316 | 713 | 11.13 |
| 第45 中新宿ふるさとセンター | 3,040 | 271 | 223 | 494 | 16.25 |
| 第46 柏市立松葉第二小学校 | 3,968 | 267 | 216 | 483 | 12.17 |
| 第47 北柏町会ふるさと会館 | 3,592 | 250 | 189 | 439 | 12.22 |
| 第48 柏市根戸近隣センター | 3,140 | 200 | 160 | 360 | 11.46 |
| 第49 柏市役所 | 5,496 | 258 | 165 | 423 | 7.70 |
| 第50 戸張ふるさと会館 | 3,478 | 177 | 131 | 308 | 8.86 |
| 第51 柏市増尾近隣センター | 3,741 | 255 | 200 | 455 | 12.16 |
| 第52 柏市立中原中学校 | 6,766 | 441 | 335 | 776 | 11.47 |
| 第53 柏市立南部中学校 | 5,150 | 267 | 213 | 480 | 9.32 |
| 第54 柏市南部近隣センター 体育館 | 3,645 | 206 | 173 | 379 | 10.40 |
| 第55 松ケ崎集会所 | 6,306 | 134 | 115 | 249 | 3.95 |
| 第56 柏市柏ビレジ近隣センター | 4,772 | 321 | 255 | 576 | 12.07 |
| 第57 柏市立西原中学校 | 4,081 | 300 | 248 | 548 | 13.43 |
| 第58 柏市立柏第三中学校 | 5,489 | 319 | 245 | 564 | 10.28 |
| 第59 十余二緑町ふるさと会館 | 2,774 | 225 | 167 | 392 | 14.13 |
| 第60 柏市立十余二小学校 | 3,195 | 132 | 101 | 233 | 7.29 |
| 第61 柏市立手賀東小学校 | 1,058 | 83 | 59 | 142 | 13.42 |
| 第62 柏市立手賀西小学校 | 1,737 | 90 | 50 | 140 | 8.06 |
| 第63 沼南庁舎 | 6,068 | 203 | 131 | 334 | 5.50 |
| 第64 柏市立風早北部小学校 | 4,302 | 152 | 117 | 269 | 6.25 |
| 第65 柏市立大津ケ丘中学校 | 2,946 | 146 | 113 | 259 | 8.79 |
| 第66 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 3,016 | 144 | 129 | 273 | 9.05 |
| 第67 柏市立大津ケ丘第二小学校 | 2,377 | 121 | 117 | 238 | 10.01 |
| 第68 柏市立風早中学校 | 3,347 | 153 | 92 | 245 | 7.32 |
| 第69 藤ケ谷区民館 | 2,005 | 104 | 90 | 194 | 9.68 |
| 第70 柏市立風早南部小学校 | 2,085 | 97 | 80 | 177 | 8.49 |
| 第71 柏市立高柳中学校 | 5,470 | 239 | 189 | 428 | 7.82 |
| 第72 柏市立高柳小学校 | 4,304 | 180 | 146 | 326 | 7.57 |
| 第73 柏市立高柳西小学校 | 4,939 | 345 | 271 | 616 | 12.47 |
※前回の衆議院議員総選挙の柏市全体の投票率は15.25%です。
お問い合わせ先