トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙情報・速報 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査【特設ページ】 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票・開票状況 > 投票率速報 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票者数・投票率速報【小選挙区】(11時現在)
更新日令和8(2026)年2月8日
ページID44816
ここから本文です。
令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票者数・投票率速報【小選挙区】(11時現在)
| 投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 合計 | |||
| 柏市全体 | 360,497 | 10,998 | 7,630 | 18,628 | 5.17 |
| 第01 アミュゼ柏 | 7,150 | 221 | 141 | 362 | 5.06 |
| 第02 柏市立柏第一小学校 | 6,043 | 189 | 107 | 296 | 4.90 |
| 第03 柏市立柏第二小学校 | 9,792 | 263 | 159 | 422 | 4.31 |
| 第04 柏市立柏第三小学校 | 6,437 | 200 | 139 | 339 | 5.27 |
| 第05 柏市立柏第四小学校 | 4,592 | 110 | 74 | 184 | 4.01 |
| 第06 柏市立柏第五小学校 | 7,559 | 281 | 177 | 458 | 6.06 |
| 第07 柏市旭町近隣センター | 7,267 | 215 | 123 | 338 | 4.65 |
| 第08 朝日会館 | 3,788 | 157 | 87 | 244 | 6.44 |
| 第09 柏市立田中中学校 | 7,707 | 148 | 100 | 248 | 3.22 |
| 第10 柏市北部近隣センター | 1,501 | 38 | 20 | 58 | 3.86 |
| 第11 柏市立柏の葉小学校 | 11,835 | 170 | 104 | 274 | 2.32 |
| 第12 柏市立土小学校 | 4,326 | 131 | 93 | 224 | 5.18 |
| 第13 グリーンタウン光ケ丘集会所 | 2,219 | 102 | 116 | 218 | 9.82 |
| 第14 柏市立富勢中学校 | 6,025 | 191 | 155 | 346 | 5.74 |
| 第15 柏市立富勢小学校 | 4,507 | 159 | 119 | 278 | 6.17 |
| 第16 今谷上町ふるさとセンター | 8,600 | 257 | 172 | 429 | 4.99 |
| 第17 柏市豊四季台近隣センター | 3,402 | 154 | 121 | 275 | 8.08 |
| 第18 柏市立柏第六小学校 | 2,553 | 96 | 77 | 173 | 6.78 |
| 第19 柏市立土南部小学校 | 3,827 | 71 | 42 | 113 | 2.95 |
| 第20 柏市立西原小学校 | 2,678 | 92 | 92 | 184 | 6.87 |
| 第21 千代田ふるさとセンター | 6,394 | 240 | 175 | 415 | 6.49 |
| 第22 柏市立酒井根小学校 | 7,385 | 159 | 124 | 283 | 3.83 |
| 第23 柏市立豊小学校 | 7,493 | 227 | 133 | 360 | 4.80 |
| 第24 柏市立柏中学校 | 5,376 | 168 | 110 | 278 | 5.17 |
| 第25 柏市藤心近隣センター | 5,918 | 198 | 142 | 340 | 5.75 |
| 第26 柏市立柏第二中学校 | 6,070 | 163 | 112 | 275 | 4.53 |
| 第27 柏市光ケ丘近隣センター | 6,792 | 242 | 178 | 420 | 6.18 |
| 第28 柏市立光ケ丘中学校 | 4,852 | 186 | 151 | 337 | 6.95 |
| 第29 柏市立柏第八小学校 | 6,988 | 264 | 194 | 458 | 6.55 |
| 第30 柏市立旭小学校 | 6,146 | 203 | 122 | 325 | 5.29 |
| 第31 庚塚公民館 | 4,589 | 113 | 72 | 185 | 4.03 |
| 第32 柏市立柏第七小学校 | 4,585 | 164 | 125 | 289 | 6.30 |
| 第33 野沢ふるさと会館 | 4,296 | 129 | 91 | 220 | 5.12 |
| 第34 柏市西原近隣センター 体育館 | 4,892 | 164 | 134 | 298 | 6.09 |
| 第35 柏市立中原小学校 | 3,628 | 144 | 106 | 250 | 6.89 |
| 第36 富士見町ふるさと会館 | 5,139 | 146 | 102 | 248 | 4.83 |
| 第37 柏市立高田小学校 | 6,379 | 171 | 113 | 284 | 4.45 |
| 第38 花野井公会堂 | 5,352 | 151 | 96 | 247 | 4.62 |
| 第39 田中北小学校 | 7,227 | 264 | 203 | 467 | 6.46 |
| 第40 柏市布施近隣センター | 3,374 | 150 | 117 | 267 | 7.91 |
| 第41 柏市酒井根近隣センター | 5,002 | 167 | 118 | 285 | 5.70 |
| 第42 柏市立松葉中学校 | 5,479 | 194 | 119 | 313 | 5.71 |
| 第43 柏市立逆井中学校 | 6,639 | 138 | 84 | 222 | 3.34 |
| 第44 柏市立増尾西小学校 | 6,407 | 218 | 145 | 363 | 5.67 |
| 第45 中新宿ふるさとセンター | 3,040 | 145 | 118 | 263 | 8.65 |
| 第46 柏市立松葉第二小学校 | 3,968 | 153 | 95 | 248 | 6.25 |
| 第47 北柏町会ふるさと会館 | 3,592 | 153 | 108 | 261 | 7.27 |
| 第48 柏市根戸近隣センター | 3,140 | 111 | 73 | 184 | 5.86 |
| 第49 柏市役所 | 5,496 | 120 | 72 | 192 | 3.49 |
| 第50 戸張ふるさと会館 | 3,478 | 95 | 62 | 157 | 4.51 |
| 第51 柏市増尾近隣センター | 3,741 | 123 | 97 | 220 | 5.88 |
| 第52 柏市立中原中学校 | 6,766 | 231 | 163 | 394 | 5.82 |
| 第53 柏市立南部中学校 | 5,150 | 150 | 109 | 259 | 5.03 |
| 第54 柏市南部近隣センター 体育館 | 3,645 | 121 | 86 | 207 | 5.68 |
| 第55 松ケ崎集会所 | 6,306 | 122 | 91 | 213 | 3.38 |
| 第56 柏市柏ビレジ近隣センター | 4,772 | 185 | 132 | 317 | 6.64 |
| 第57 柏市立西原中学校 | 4,081 | 177 | 131 | 308 | 7.55 |
| 第58 柏市立柏第三中学校 | 5,489 | 173 | 123 | 296 | 5.39 |
| 第59 十余二緑町ふるさと会館 | 2,774 | 142 | 105 | 247 | 8.90 |
| 第60 柏市立十余二小学校 | 3,195 | 64 | 51 | 115 | 3.60 |
| 第61 柏市立手賀東小学校 | 1,058 | 45 | 39 | 84 | 7.94 |
| 第62 柏市立手賀西小学校 | 1,737 | 71 | 34 | 105 | 6.04 |
| 第63 沼南庁舎 | 6,068 | 102 | 57 | 159 | 2.62 |
| 第64 柏市立風早北部小学校 | 4,302 | 80 | 56 | 136 | 3.16 |
| 第65 柏市立大津ケ丘中学校 | 2,946 | 75 | 42 | 117 | 3.97 |
| 第66 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 3,016 | 68 | 51 | 119 | 3.95 |
| 第67 柏市立大津ケ丘第二小学校 | 2,377 | 65 | 53 | 118 | 4.96 |
| 第68 柏市立風早中学校 | 3,347 | 93 | 43 | 136 | 4.06 |
| 第69 藤ケ谷区民館 | 2,005 | 67 | 48 | 115 | 5.74 |
| 第70 柏市立風早南部小学校 | 2,085 | 49 | 35 | 84 | 4.03 |
| 第71 柏市立高柳中学校 | 5,470 | 129 | 90 | 219 | 4.00 |
| 第72 柏市立高柳小学校 | 4,304 | 99 | 61 | 160 | 3.72 |
| 第73 柏市立高柳西小学校 | 4,939 | 182 | 121 | 303 | 6.13 |
※前回の衆議院議員総選挙の柏市全体の投票率は9.38%です。
お問い合わせ先