更新日令和7(2025)年7月20日

ページID43072

ここから本文です。

【比例代表】令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙 投票結果(22時30分発表)

投票区 選挙当日の有権者数(人) 普通投票 期日前投票 不在者投票(人) 投票者総数(人) 投票率(%)
投票者数(人) うち点字投票者数(人) 投票率(%) 投票者数(人) 投票率(%)
第01 アミュゼ柏 7,118 2,122 0 29.81 2,115 29.71 0 4,237 59.53
第02 柏市立柏第一小学校 5,994 1,986 0 33.13 1,468 24.49 0 3,454 57.62
第03 柏市立柏第二小学校 9,759 2,449 0 25.09 2,759 28.27 0 5,208 53.37
第04 柏市立柏第三小学校 6,454 1,908 0 29.56 1,960 30.37 0 3,868 59.93
第05 柏市立柏第四小学校 4,637 1,205 0 25.99 1,451 31.29 0 2,656 57.28
第06 柏市立柏第五小学校 7,563 2,462 0 32.55 2,043 27.01 0 4,505 59.57
第07 柏市旭町近隣センター 7,278 1,696 0 23.30 2,631 36.15 0 4,327 59.45
第08 朝日会館 3,839 1,311 0 34.15 1,071 27.90 0 2,382 62.05
第09 柏市立田中中学校 7,596 1,885 0 24.82 2,467 32.48 0 4,352 57.29
第10 柏市北部近隣センター 1,521 431 0 28.34 244 16.04 0 675 44.38
第11 柏市立柏の葉小学校 11,766 1,820 0 15.47 5,698 48.43 0 7,518 63.90
第12 柏市立土小学校 4,326 1,373 0 31.74 1,050 24.27 0 2,423 56.01
第13 グリーンタウン光ケ丘集会所 2,213 1,089 0 49.21 309 13.96 0 1,398 63.17
第14 柏市立富勢中学校 6,031 1,934 0 32.07 1,520 25.20 0 3,454 57.27
第15 柏市立富勢小学校 4,507 1,431 0 31.75 974 21.61 0 2,405 53.36
第16 今谷上町ふるさとセンター 8,620 2,463 0 28.57 2,366 27.45 0 4,829 56.02
第17 柏市豊四季台近隣センター 3,371 1,319 0 39.13 789 23.41 0 2,108 62.53
第18 柏市立柏第六小学校  2,564 864 0 33.70 614 23.95 0 1,478 57.64
第19 柏市立土南部小学校 3,756 984 0 26.20 979 26.06 0 1,963 52.26
第20 柏市立西原小学校 2,622 976 0 37.22 416 15.87 0 1,392 53.09
第21 千代田ふるさとセンター 6,402 2,261 0 35.32 1,724 26.93 0 3,985 62.25
第22 柏市立酒井根小学校 7,407 1,897 0 25.61 2,057 27.77 0 3,954 53.38
第23 柏市立豊小学校 7,541 1,891 0 25.08 2,405 31.89 0 4,296 56.97
第24 柏市立柏中学校 5,398 2,042 0 37.83 1,255 23.25 0 3,297 61.08
第25 柏市藤心近隣センター 5,930 2,152 0 36.29 1,302 21.96 0 3,454 58.25
第26 柏市立柏第二中学校 6,091 1,659 0 27.24 1,752 28.76 0 3,411 56.00
第27 柏市光ケ丘近隣センター 6,806 2,397 0 35.22 1,482 21.77 0 3,879 56.99
第28 柏市立光ケ丘中学校 4,825 1,770 0 36.68 1,009 20.91 0 2,779 57.60
第29 柏市立柏第八小学校 7,012 2,267 0 32.33 1,719 24.52 0 3,986 56.85
第30 柏市立旭小学校 6,149 1,803 0 29.32 1,921 31.24 0 3,724 60.56
第31 庚塚公民館 4,575 1,051 0 22.97 1,525 33.33 0 2,576 56.31
第32 柏市立柏第七小学校 4,613 1,562 0 33.86 1,065 23.09 0 2,627 56.95
第33 野沢ふるさと会館 4,314 1,283 0 29.74 895 20.75 0 2,178 50.49
第34 柏市西原近隣センター 体育館 4,938 1,772 0 35.88 951 19.26 0 2,723 55.14
第35 柏市立中原小学校 3,626 1,361 0 37.53 921 25.40 0 2,282 62.93
第36 富士見町ふるさと会館 5,052 1,556 0 30.80 1,156 22.88 0 2,712 53.68
第37 柏市立高田小学校 6,387 1,759 0 27.54 1,537 24.06 0 3,296 51.60
第38 花野井公会堂 5,333 1,497 0 28.07 1,416 26.55 0 2,913 54.62
第39 田中北小学校 6,981 2,346 0 33.61 2,017 28.89 0 4,363 62.50
第40 柏市布施近隣センター 3,380 1,373 0 40.62 601 17.78 0 1,974 58.40
第41 柏市酒井根近隣センター 5,023 1,616 0 32.17 975 19.41 0 2,591 51.58
第42 柏市立松葉中学校 5,499 1,815 0 33.01 1,589 28.90 0 3,404 61.90
第43 柏市立逆井中学校 6,637 1,460 0 22.00 2,125 32.02 0 3,585 54.02
第44 柏市立増尾西小学校 6,451 2,110 0 32.71 1,546 23.97 0 3,656 56.67
第45 中新宿ふるさとセンター 3,036 1,373 0 45.22 441 14.53 0 1,814 59.75
第46 柏市立松葉第二小学校 3,973 1,446 0 36.40 1,031 25.95 0 2,477 62.35
第47 北柏町会ふるさと会館 3,599 1,166 0 32.40 699 19.42 0 1,865 51.82
第48 柏市根戸近隣センター 3,163 1,007 0 31.84 659 20.83 0 1,666 52.67
第49 柏市役所 5,520 1,439 0 26.07 1,799 32.59 1,037 4,275 77.45
第50 戸張ふるさと会館 3,450 1,124 0 32.58 765 22.17 0 1,889 54.75
第51 柏市増尾近隣センター 3,758 1,234 0 32.84 816 21.71 0 2,050 54.55
第52 柏市立中原中学校 6,716 2,096 0 31.21 1,979 29.47 0 4,075 60.68
第53 柏市立南部中学校 5,149 1,485 0 28.84 1,314 25.52 0 2,799 54.36
第54 柏市南部近隣センター 体育館 3,631 1,332 0 36.68 666 18.34 0 1,998 55.03
第55 松ケ崎集会所 6,291 1,528 0 24.29 1,928 30.65 0 3,456 54.94
第56 柏市柏ビレジ近隣センター 4,772 1,768 0 37.05 1,200 25.15 0 2,968 62.20
第57 柏市立西原中学校 4,073 1,602 0 39.33 755 18.54 0 2,357 57.87
第58 柏市立柏第三中学校 5,480 1,721 0 31.41 1,287 23.49 0 3,008 54.89
第59 十余二緑町ふるさと会館 2,799 1,154 0 41.23 473 16.90 0 1,627 58.13
第60 柏市立十余二小学校 3,207 765 0 23.85 1,285 40.07 0 2,050 63.92
第61 柏市立手賀東小学校 1,059 397 0 37.49 115 10.86 0 512 48.35
第62 柏市立手賀西小学校 1,751 490 0 27.98 349 19.93 0 839 47.92
第63 沼南庁舎 6,025 1,359 0 22.56 1,837 30.49 0 3,196 53.05
第64 柏市立風早北部小学校 4,332 1,020 0 23.55 1,192 27.52 0 2,212 51.06
第65 柏市立大津ケ丘中学校 2,947 876 0 29.73 787 26.71 0 1,663 56.43
第66 柏市立大津ケ丘第一小学校 3,023 1,009 0 33.38 792 26.20 0 1,801 59.58
第67 柏市立大津ケ丘第二小学校 2,355 861 0 36.56 524 22.25 0 1,385 58.81
第68 柏市立風早中学校 3,339 977 0 29.26 810 24.26 0 1,787 53.52
第69 藤ケ谷区民館 2,026 573 0 28.28 443 21.87 0 1,016 50.15
第70 柏市立風早南部小学校 2,146 560 0 26.10 547 25.49 0 1,107 51.58
第71 柏市立高柳中学校 5,416 1,718 0 31.72 1,410 26.03 0 3,128 57.75
第72 柏市立高柳小学校 4,268 1,278 0 29.94 1,164 27.27 0 2,442 57.22
第73 柏市立高柳西小学校 4,947 1,968 0 39.78 893 18.05 0 2,861 57.83
合計 360,156 109,734 0 30.47 95,829 26.61 1,037 206,600 57.36
在外者 421 124 0 29.45 5 1.19 0 129 30.64
国内+在外者 360,577 109,858 0 30.47 95,834 26.58 1,037 206,729 57.33

前回の参議院議員通常選挙の投票率は51.08%です。(期日前投票者数・不在者投票数を含む)