トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙情報・速報 > 【令和7年7月20日執行】参議院議員通常選挙特設サイト【特設ページ】 > 令和7年7月20日執行参議院議員通常選挙 投票・開票状況 > 投票率速報 > 令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙 投票率速報(9時現在)
更新日令和7(2025)年7月20日
ページID43055
ここから本文です。
令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙 投票率速報(9時現在)
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | |||
柏市全体 | 360,156 | 7,189 | 5,119 | 12,308 | 3.42 |
第01 アミュゼ柏 | 7,118 | 114 | 63 | 177 | 2.49 |
第02 柏市立柏第一小学校 | 5,994 | 82 | 60 | 142 | 2.37 |
第03 柏市立柏第二小学校 | 9,759 | 182 | 95 | 277 | 2.84 |
第04 柏市立柏第三小学校 | 6,454 | 101 | 78 | 179 | 2.77 |
第05 柏市立柏第四小学校 | 4,637 | 69 | 61 | 130 | 2.80 |
第06 柏市立柏第五小学校 | 7,563 | 171 | 119 | 290 | 3.83 |
第07 柏市旭町近隣センター | 7,278 | 133 | 65 | 198 | 2.72 |
第08 朝日会館 | 3,839 | 69 | 37 | 106 | 2.76 |
第09 柏市立田中中学校 | 7,596 | 90 | 68 | 158 | 2.08 |
第10 柏市北部近隣センター | 1,521 | 26 | 17 | 43 | 2.83 |
第11 柏市立柏の葉小学校 | 11,766 | 77 | 51 | 128 | 1.09 |
第12 柏市立土小学校 | 4,326 | 110 | 82 | 192 | 4.44 |
第13 グリーンタウン光ケ丘集会所 | 2,213 | 67 | 56 | 123 | 5.56 |
第14 柏市立富勢中学校 | 6,031 | 111 | 96 | 207 | 3.43 |
第15 柏市立富勢小学校 | 4,507 | 117 | 83 | 200 | 4.44 |
第16 今谷上町ふるさとセンター | 8,620 | 160 | 107 | 267 | 3.10 |
第17 柏市豊四季台近隣センター | 3,371 | 96 | 67 | 163 | 4.84 |
第18 柏市立柏第六小学校 | 2,564 | 62 | 51 | 113 | 4.41 |
第19 柏市立土南部小学校 | 3,756 | 64 | 50 | 114 | 3.04 |
第20 柏市立西原小学校 | 2,622 | 86 | 87 | 173 | 6.60 |
第21 千代田ふるさとセンター | 6,402 | 127 | 88 | 215 | 3.36 |
第22 柏市立酒井根小学校 | 7,407 | 151 | 128 | 279 | 3.77 |
第23 柏市立豊小学校 | 7,541 | 132 | 71 | 203 | 2.69 |
第24 柏市立柏中学校 | 5,398 | 123 | 69 | 192 | 3.56 |
第25 柏市藤心近隣センター | 5,930 | 126 | 92 | 218 | 3.68 |
第26 柏市立柏第二中学校 | 6,091 | 130 | 95 | 225 | 3.69 |
第27 柏市光ケ丘近隣センター | 6,806 | 174 | 124 | 298 | 4.38 |
第28 柏市立光ケ丘中学校 | 4,825 | 132 | 108 | 240 | 4.97 |
第29 柏市立柏第八小学校 | 7,012 | 179 | 139 | 318 | 4.54 |
第30 柏市立旭小学校 | 6,149 | 129 | 96 | 225 | 3.66 |
第31 庚塚公民館 | 4,575 | 61 | 38 | 99 | 2.16 |
第32 柏市立柏第七小学校 | 4,613 | 115 | 68 | 183 | 3.97 |
第33 野沢ふるさと会館 | 4,314 | 94 | 67 | 161 | 3.73 |
第34 柏市西原近隣センター 体育館 | 4,938 | 126 | 92 | 218 | 4.41 |
第35 柏市立中原小学校 | 3,626 | 95 | 88 | 183 | 5.05 |
第36 富士見町ふるさと会館 | 5,052 | 107 | 72 | 179 | 3.54 |
第37 柏市立高田小学校 | 6,387 | 120 | 76 | 196 | 3.07 |
第38 花野井公会堂 | 5,333 | 94 | 73 | 167 | 3.13 |
第39 田中北小学校 | 6,981 | 130 | 95 | 225 | 3.22 |
第40 柏市布施近隣センター | 3,380 | 95 | 74 | 169 | 5.00 |
第41 柏市酒井根近隣センター | 5,023 | 132 | 89 | 221 | 4.40 |
第42 柏市立松葉中学校 | 5,499 | 147 | 101 | 248 | 4.51 |
第43 柏市立逆井中学校 | 6,637 | 107 | 81 | 188 | 2.83 |
第44 柏市立増尾西小学校 | 6,451 | 140 | 112 | 252 | 3.91 |
第45 中新宿ふるさとセンター | 3,036 | 70 | 51 | 121 | 3.99 |
第46 柏市立松葉第二小学校 | 3,973 | 95 | 60 | 155 | 3.90 |
第47 北柏町会ふるさと会館 | 3,599 | 89 | 55 | 144 | 4.00 |
第48 柏市根戸近隣センター | 3,163 | 69 | 47 | 116 | 3.67 |
第49 柏市役所 | 5,520 | 75 | 57 | 132 | 2.39 |
第50 戸張ふるさと会館 | 3,450 | 72 | 50 | 122 | 3.54 |
第51 柏市増尾近隣センター | 3,758 | 68 | 62 | 130 | 3.46 |
第52 柏市立中原中学校 | 6,716 | 120 | 93 | 213 | 3.17 |
第53 柏市立南部中学校 | 5,149 | 110 | 69 | 179 | 3.48 |
第54 柏市南部近隣センター 体育館 | 3,631 | 81 | 77 | 158 | 4.35 |
第55 松ケ崎集会所 | 6,291 | 113 | 90 | 203 | 3.23 |
第56 柏市柏ビレジ近隣センター | 4,772 | 109 | 74 | 183 | 3.83 |
第57 柏市立西原中学校 | 4,073 | 121 | 83 | 204 | 5.01 |
第58 柏市立柏第三中学校 | 5,480 | 111 | 84 | 195 | 3.56 |
第59 十余二緑町ふるさと会館 | 2,799 | 106 | 67 | 173 | 6.18 |
第60 柏市立十余二小学校 | 3,207 | 39 | 28 | 67 | 2.09 |
第61 柏市立手賀東小学校 | 1,059 | 30 | 20 | 50 | 4.72 |
第62 柏市立手賀西小学校 | 1,751 | 40 | 28 | 68 | 3.88 |
第63 沼南庁舎 | 6,025 | 50 | 40 | 90 | 1.49 |
第64 柏市立風早北部小学校 | 4,332 | 71 | 38 | 109 | 2.52 |
第65 柏市立大津ケ丘中学校 | 2,947 | 57 | 33 | 90 | 3.05 |
第66 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 3,023 | 71 | 47 | 118 | 3.90 |
第67 柏市立大津ケ丘第二小学校 | 2,355 | 57 | 51 | 108 | 4.59 |
第68 柏市立風早中学校 | 3,339 | 60 | 47 | 107 | 3.20 |
第69 藤ケ谷区民館 | 2,026 | 39 | 32 | 71 | 3.50 |
第70 柏市立風早南部小学校 | 2,146 | 43 | 31 | 74 | 3.45 |
第71 柏市立高柳中学校 | 5,416 | 101 | 66 | 167 | 3.08 |
第72 柏市立高柳小学校 | 4,268 | 39 | 24 | 63 | 1.48 |
第73 柏市立高柳西小学校 | 4,947 | 130 | 86 | 216 | 4.37 |
※前回の参議院議員通常選挙の同時刻の投票率は3.34%です。