トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙情報・速報 > 【令和7年7月20日執行】参議院議員通常選挙特設サイト【特設ページ】 > 令和7年7月20日執行参議院議員通常選挙 投票・開票状況 > 投票率速報 > 令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙 投票率速報(19時現在)
更新日令和7(2025)年7月20日
ページID43063
ここから本文です。
令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙 投票率速報(19時現在)
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | |||
柏市全体 | 360,156 | 51,951 | 46,496 | 98,447 | 27.33 |
第01 アミュゼ柏 | 7,118 | 1,056 | 886 | 1,942 | 27.28 |
第02 柏市立柏第一小学校 | 5,994 | 984 | 825 | 1,809 | 30.18 |
第03 柏市立柏第二小学校 | 9,759 | 1,220 | 956 | 2,176 | 22.30 |
第04 柏市立柏第三小学校 | 6,454 | 911 | 789 | 1,700 | 26.34 |
第05 柏市立柏第四小学校 | 4,637 | 593 | 490 | 1,083 | 23.36 |
第06 柏市立柏第五小学校 | 7,563 | 1,148 | 1,012 | 2,160 | 28.56 |
第07 柏市旭町近隣センター | 7,278 | 875 | 614 | 1,489 | 20.46 |
第08 朝日会館 | 3,839 | 655 | 534 | 1,189 | 30.97 |
第09 柏市立田中中学校 | 7,596 | 909 | 773 | 1,682 | 22.14 |
第10 柏市北部近隣センター | 1,521 | 214 | 183 | 397 | 26.10 |
第11 柏市立柏の葉小学校 | 11,766 | 906 | 737 | 1,643 | 13.96 |
第12 柏市立土小学校 | 4,326 | 656 | 572 | 1,228 | 28.39 |
第13 グリーンタウン光ケ丘集会所 | 2,213 | 472 | 508 | 980 | 44.28 |
第14 柏市立富勢中学校 | 6,031 | 885 | 889 | 1,774 | 29.41 |
第15 柏市立富勢小学校 | 4,507 | 694 | 583 | 1,277 | 28.33 |
第16 今谷上町ふるさとセンター | 8,620 | 1,132 | 1,003 | 2,135 | 24.77 |
第17 柏市豊四季台近隣センター | 3,371 | 603 | 607 | 1,210 | 35.89 |
第18 柏市立柏第六小学校 | 2,564 | 395 | 399 | 794 | 30.97 |
第19 柏市立土南部小学校 | 3,756 | 466 | 416 | 882 | 23.48 |
第20 柏市立西原小学校 | 2,622 | 448 | 433 | 881 | 33.60 |
第21 千代田ふるさとセンター | 6,402 | 1,043 | 985 | 2,028 | 31.68 |
第22 柏市立酒井根小学校 | 7,407 | 860 | 786 | 1,646 | 22.22 |
第23 柏市立豊小学校 | 7,541 | 925 | 778 | 1,703 | 22.58 |
第24 柏市立柏中学校 | 5,398 | 967 | 806 | 1,773 | 32.85 |
第25 柏市藤心近隣センター | 5,930 | 966 | 920 | 1,886 | 31.80 |
第26 柏市立柏第二中学校 | 6,091 | 789 | 685 | 1,474 | 24.20 |
第27 柏市光ケ丘近隣センター | 6,806 | 1,095 | 1,058 | 2,153 | 31.63 |
第28 柏市立光ケ丘中学校 | 4,825 | 801 | 773 | 1,574 | 32.62 |
第29 柏市立柏第八小学校 | 7,012 | 1,042 | 980 | 2,022 | 28.84 |
第30 柏市立旭小学校 | 6,149 | 862 | 751 | 1,613 | 26.23 |
第31 庚塚公民館 | 4,575 | 504 | 420 | 924 | 20.20 |
第32 柏市立柏第七小学校 | 4,613 | 740 | 645 | 1,385 | 30.02 |
第33 野沢ふるさと会館 | 4,314 | 589 | 564 | 1,153 | 26.73 |
第34 柏市西原近隣センター 体育館 | 4,938 | 870 | 759 | 1,629 | 32.99 |
第35 柏市立中原小学校 | 3,626 | 630 | 618 | 1,248 | 34.42 |
第36 富士見町ふるさと会館 | 5,052 | 743 | 662 | 1,405 | 27.81 |
第37 柏市立高田小学校 | 6,387 | 889 | 736 | 1,625 | 25.44 |
第38 花野井公会堂 | 5,333 | 719 | 594 | 1,313 | 24.62 |
第39 田中北小学校 | 6,981 | 1,092 | 998 | 2,090 | 29.94 |
第40 柏市布施近隣センター | 3,380 | 635 | 607 | 1,242 | 36.75 |
第41 柏市酒井根近隣センター | 5,023 | 793 | 719 | 1,512 | 30.10 |
第42 柏市立松葉中学校 | 5,499 | 856 | 800 | 1,656 | 30.11 |
第43 柏市立逆井中学校 | 6,637 | 722 | 613 | 1,335 | 20.11 |
第44 柏市立増尾西小学校 | 6,451 | 934 | 932 | 1,866 | 28.93 |
第45 中新宿ふるさとセンター | 3,036 | 610 | 633 | 1,243 | 40.94 |
第46 柏市立松葉第二小学校 | 3,973 | 670 | 669 | 1,339 | 33.70 |
第47 北柏町会ふるさと会館 | 3,599 | 570 | 472 | 1,042 | 28.95 |
第48 柏市根戸近隣センター | 3,163 | 481 | 462 | 943 | 29.81 |
第49 柏市役所 | 5,520 | 707 | 613 | 1,320 | 23.91 |
第50 戸張ふるさと会館 | 3,450 | 520 | 433 | 953 | 27.62 |
第51 柏市増尾近隣センター | 3,758 | 586 | 534 | 1,120 | 29.80 |
第52 柏市立中原中学校 | 6,716 | 982 | 915 | 1,897 | 28.25 |
第53 柏市立南部中学校 | 5,149 | 672 | 617 | 1,289 | 25.03 |
第54 柏市南部近隣センター 体育館 | 3,631 | 603 | 587 | 1,190 | 32.77 |
第55 松ケ崎集会所 | 6,291 | 711 | 636 | 1,347 | 21.41 |
第56 柏市柏ビレジ近隣センター | 4,772 | 855 | 776 | 1,631 | 34.18 |
第57 柏市立西原中学校 | 4,073 | 765 | 695 | 1,460 | 35.85 |
第58 柏市立柏第三中学校 | 5,480 | 845 | 733 | 1,578 | 28.80 |
第59 十余二緑町ふるさと会館 | 2,799 | 548 | 466 | 1,014 | 36.23 |
第60 柏市立十余二小学校 | 3,207 | 370 | 305 | 675 | 21.05 |
第61 柏市立手賀東小学校 | 1,059 | 200 | 153 | 353 | 33.33 |
第62 柏市立手賀西小学校 | 1,751 | 254 | 209 | 463 | 26.44 |
第63 沼南庁舎 | 6,025 | 650 | 560 | 1,210 | 20.08 |
第64 柏市立風早北部小学校 | 4,332 | 486 | 418 | 904 | 20.87 |
第65 柏市立大津ケ丘中学校 | 2,947 | 394 | 381 | 775 | 26.30 |
第66 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 3,023 | 461 | 447 | 908 | 30.04 |
第67 柏市立大津ケ丘第二小学校 | 2,355 | 378 | 407 | 785 | 33.33 |
第68 柏市立風早中学校 | 3,339 | 464 | 396 | 860 | 25.76 |
第69 藤ケ谷区民館 | 2,026 | 278 | 251 | 529 | 26.11 |
第70 柏市立風早南部小学校 | 2,146 | 276 | 218 | 494 | 23.02 |
第71 柏市立高柳中学校 | 5,416 | 808 | 737 | 1,545 | 28.53 |
第72 柏市立高柳小学校 | 4,268 | 575 | 536 | 1,111 | 26.03 |
第73 柏市立高柳西小学校 | 4,947 | 944 | 839 | 1,783 | 36.04 |
※前回の参議院議員通常選挙の同時刻の投票率は29.83%です。