トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙情報・速報 > 【令和7年7月20日執行】参議院議員通常選挙特設サイト【特設ページ】 > 令和7年7月20日執行参議院議員通常選挙 投票・開票状況 > 投票率速報 > 令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙 投票率速報(17時現在)
更新日令和7(2025)年7月20日
ページID43062
ここから本文です。
令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙 投票率速報(17時現在)
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | |||
柏市全体 | 360,156 | 43,079 | 36,974 | 80,053 | 22.23 |
第01 アミュゼ柏 | 7,118 | 866 | 678 | 1,544 | 21.69 |
第02 柏市立柏第一小学校 | 5,994 | 805 | 658 | 1,463 | 24.41 |
第03 柏市立柏第二小学校 | 9,759 | 988 | 747 | 1,735 | 17.78 |
第04 柏市立柏第三小学校 | 6,454 | 738 | 610 | 1,348 | 20.89 |
第05 柏市立柏第四小学校 | 4,637 | 486 | 404 | 890 | 19.19 |
第06 柏市立柏第五小学校 | 7,563 | 978 | 788 | 1,766 | 23.35 |
第07 柏市旭町近隣センター | 7,278 | 708 | 484 | 1,192 | 16.38 |
第08 朝日会館 | 3,839 | 542 | 445 | 987 | 25.71 |
第09 柏市立田中中学校 | 7,596 | 758 | 621 | 1,379 | 18.15 |
第10 柏市北部近隣センター | 1,521 | 178 | 149 | 327 | 21.50 |
第11 柏市立柏の葉小学校 | 11,766 | 738 | 590 | 1,328 | 11.29 |
第12 柏市立土小学校 | 4,326 | 541 | 454 | 995 | 23.00 |
第13 グリーンタウン光ケ丘集会所 | 2,213 | 380 | 422 | 802 | 36.24 |
第14 柏市立富勢中学校 | 6,031 | 762 | 754 | 1,516 | 25.14 |
第15 柏市立富勢小学校 | 4,507 | 572 | 464 | 1,036 | 22.99 |
第16 今谷上町ふるさとセンター | 8,620 | 916 | 769 | 1,685 | 19.55 |
第17 柏市豊四季台近隣センター | 3,371 | 510 | 488 | 998 | 29.61 |
第18 柏市立柏第六小学校 | 2,564 | 338 | 332 | 670 | 26.13 |
第19 柏市立土南部小学校 | 3,756 | 376 | 328 | 704 | 18.74 |
第20 柏市立西原小学校 | 2,622 | 391 | 359 | 750 | 28.60 |
第21 千代田ふるさとセンター | 6,402 | 860 | 795 | 1,655 | 25.85 |
第22 柏市立酒井根小学校 | 7,407 | 706 | 617 | 1,323 | 17.86 |
第23 柏市立豊小学校 | 7,541 | 762 | 601 | 1,363 | 18.07 |
第24 柏市立柏中学校 | 5,398 | 811 | 635 | 1,446 | 26.79 |
第25 柏市藤心近隣センター | 5,930 | 807 | 746 | 1,553 | 26.19 |
第26 柏市立柏第二中学校 | 6,091 | 674 | 563 | 1,237 | 20.31 |
第27 柏市光ケ丘近隣センター | 6,806 | 914 | 837 | 1,751 | 25.73 |
第28 柏市立光ケ丘中学校 | 4,825 | 627 | 575 | 1,202 | 24.91 |
第29 柏市立柏第八小学校 | 7,012 | 867 | 741 | 1,608 | 22.93 |
第30 柏市立旭小学校 | 6,149 | 694 | 588 | 1,282 | 20.85 |
第31 庚塚公民館 | 4,575 | 415 | 343 | 758 | 16.57 |
第32 柏市立柏第七小学校 | 4,613 | 629 | 521 | 1,150 | 24.93 |
第33 野沢ふるさと会館 | 4,314 | 502 | 455 | 957 | 22.18 |
第34 柏市西原近隣センター 体育館 | 4,938 | 750 | 623 | 1,373 | 27.80 |
第35 柏市立中原小学校 | 3,626 | 524 | 500 | 1,024 | 28.24 |
第36 富士見町ふるさと会館 | 5,052 | 591 | 507 | 1,098 | 21.73 |
第37 柏市立高田小学校 | 6,387 | 758 | 598 | 1,356 | 21.23 |
第38 花野井公会堂 | 5,333 | 587 | 456 | 1,043 | 19.56 |
第39 田中北小学校 | 6,981 | 908 | 793 | 1,701 | 24.37 |
第40 柏市布施近隣センター | 3,380 | 538 | 491 | 1,029 | 30.44 |
第41 柏市酒井根近隣センター | 5,023 | 678 | 579 | 1,257 | 25.02 |
第42 柏市立松葉中学校 | 5,499 | 713 | 623 | 1,336 | 24.30 |
第43 柏市立逆井中学校 | 6,637 | 579 | 480 | 1,059 | 15.96 |
第44 柏市立増尾西小学校 | 6,451 | 778 | 730 | 1,508 | 23.38 |
第45 中新宿ふるさとセンター | 3,036 | 511 | 512 | 1,023 | 33.70 |
第46 柏市立松葉第二小学校 | 3,973 | 571 | 540 | 1,111 | 27.96 |
第47 北柏町会ふるさと会館 | 3,599 | 472 | 367 | 839 | 23.31 |
第48 柏市根戸近隣センター | 3,163 | 400 | 357 | 757 | 23.93 |
第49 柏市役所 | 5,520 | 586 | 490 | 1,076 | 19.49 |
第50 戸張ふるさと会館 | 3,450 | 406 | 327 | 733 | 21.25 |
第51 柏市増尾近隣センター | 3,758 | 479 | 425 | 904 | 24.06 |
第52 柏市立中原中学校 | 6,716 | 815 | 740 | 1,555 | 23.15 |
第53 柏市立南部中学校 | 5,149 | 552 | 477 | 1,029 | 19.98 |
第54 柏市南部近隣センター 体育館 | 3,631 | 497 | 449 | 946 | 26.05 |
第55 松ケ崎集会所 | 6,291 | 588 | 501 | 1,089 | 17.31 |
第56 柏市柏ビレジ近隣センター | 4,772 | 712 | 624 | 1,336 | 28.00 |
第57 柏市立西原中学校 | 4,073 | 665 | 565 | 1,230 | 30.20 |
第58 柏市立柏第三中学校 | 5,480 | 692 | 571 | 1,263 | 23.05 |
第59 十余二緑町ふるさと会館 | 2,799 | 460 | 373 | 833 | 29.76 |
第60 柏市立十余二小学校 | 3,207 | 297 | 247 | 544 | 16.96 |
第61 柏市立手賀東小学校 | 1,059 | 174 | 126 | 300 | 28.33 |
第62 柏市立手賀西小学校 | 1,751 | 210 | 172 | 382 | 21.82 |
第63 沼南庁舎 | 6,025 | 520 | 460 | 980 | 16.27 |
第64 柏市立風早北部小学校 | 4,332 | 387 | 312 | 699 | 16.14 |
第65 柏市立大津ケ丘中学校 | 2,947 | 335 | 300 | 635 | 21.55 |
第66 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 3,023 | 403 | 365 | 768 | 25.41 |
第67 柏市立大津ケ丘第二小学校 | 2,355 | 314 | 331 | 645 | 27.39 |
第68 柏市立風早中学校 | 3,339 | 390 | 332 | 722 | 21.62 |
第69 藤ケ谷区民館 | 2,026 | 242 | 223 | 465 | 22.95 |
第70 柏市立風早南部小学校 | 2,146 | 238 | 186 | 424 | 19.76 |
第71 柏市立高柳中学校 | 5,416 | 666 | 576 | 1,242 | 22.93 |
第72 柏市立高柳小学校 | 4,268 | 483 | 423 | 906 | 21.23 |
第73 柏市立高柳西小学校 | 4,947 | 771 | 662 | 1,433 | 28.97 |
※前回の参議院議員通常選挙の同時刻の投票率は24.36%です。