トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙情報・速報 > 【令和7年7月20日執行】参議院議員通常選挙特設サイト【特設ページ】 > 令和7年7月20日執行参議院議員通常選挙 投票・開票状況 > 投票率速報 > 令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙 投票率速報(15時現在)
更新日令和7(2025)年7月20日
ページID43061
ここから本文です。
令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙 投票率速報(15時現在)
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | |||
柏市全体 | 360,156 | 36,180 | 30,572 | 66,752 | 18.53 |
第01 アミュゼ柏 | 7,118 | 705 | 542 | 1,247 | 17.52 |
第02 柏市立柏第一小学校 | 5,994 | 652 | 522 | 1,174 | 19.59 |
第03 柏市立柏第二小学校 | 9,759 | 838 | 618 | 1,456 | 14.92 |
第04 柏市立柏第三小学校 | 6,454 | 603 | 499 | 1,102 | 17.07 |
第05 柏市立柏第四小学校 | 4,637 | 399 | 328 | 727 | 15.68 |
第06 柏市立柏第五小学校 | 7,563 | 829 | 657 | 1,486 | 19.65 |
第07 柏市旭町近隣センター | 7,278 | 587 | 398 | 985 | 13.53 |
第08 朝日会館 | 3,839 | 465 | 354 | 819 | 21.33 |
第09 柏市立田中中学校 | 7,596 | 609 | 480 | 1,089 | 14.34 |
第10 柏市北部近隣センター | 1,521 | 158 | 128 | 286 | 18.80 |
第11 柏市立柏の葉小学校 | 11,766 | 600 | 459 | 1,059 | 9.00 |
第12 柏市立土小学校 | 4,326 | 456 | 398 | 854 | 19.74 |
第13 グリーンタウン光ケ丘集会所 | 2,213 | 318 | 348 | 666 | 30.09 |
第14 柏市立富勢中学校 | 6,031 | 627 | 617 | 1,244 | 20.63 |
第15 柏市立富勢小学校 | 4,507 | 479 | 387 | 866 | 19.21 |
第16 今谷上町ふるさとセンター | 8,620 | 762 | 619 | 1,381 | 16.02 |
第17 柏市豊四季台近隣センター | 3,371 | 427 | 398 | 825 | 24.47 |
第18 柏市立柏第六小学校 | 2,564 | 292 | 290 | 582 | 22.70 |
第19 柏市立土南部小学校 | 3,756 | 319 | 276 | 595 | 15.84 |
第20 柏市立西原小学校 | 2,622 | 336 | 305 | 641 | 24.45 |
第21 千代田ふるさとセンター | 6,402 | 724 | 636 | 1,360 | 21.24 |
第22 柏市立酒井根小学校 | 7,407 | 598 | 512 | 1,110 | 14.99 |
第23 柏市立豊小学校 | 7,541 | 646 | 501 | 1,147 | 15.21 |
第24 柏市立柏中学校 | 5,398 | 691 | 533 | 1,224 | 22.68 |
第25 柏市藤心近隣センター | 5,930 | 671 | 620 | 1,291 | 21.77 |
第26 柏市立柏第二中学校 | 6,091 | 568 | 467 | 1,035 | 16.99 |
第27 柏市光ケ丘近隣センター | 6,806 | 744 | 685 | 1,429 | 21.00 |
第28 柏市立光ケ丘中学校 | 4,825 | 539 | 477 | 1,016 | 21.06 |
第29 柏市立柏第八小学校 | 7,012 | 740 | 627 | 1,367 | 19.50 |
第30 柏市立旭小学校 | 6,149 | 596 | 499 | 1,095 | 17.81 |
第31 庚塚公民館 | 4,575 | 338 | 280 | 618 | 13.51 |
第32 柏市立柏第七小学校 | 4,613 | 536 | 444 | 980 | 21.24 |
第33 野沢ふるさと会館 | 4,314 | 442 | 387 | 829 | 19.22 |
第34 柏市西原近隣センター 体育館 | 4,938 | 636 | 526 | 1,162 | 23.53 |
第35 柏市立中原小学校 | 3,626 | 453 | 429 | 882 | 24.32 |
第36 富士見町ふるさと会館 | 5,052 | 497 | 417 | 914 | 18.09 |
第37 柏市立高田小学校 | 6,387 | 655 | 514 | 1,169 | 18.30 |
第38 花野井公会堂 | 5,333 | 480 | 365 | 845 | 15.84 |
第39 田中北小学校 | 6,981 | 756 | 653 | 1,409 | 20.18 |
第40 柏市布施近隣センター | 3,380 | 465 | 422 | 887 | 26.24 |
第41 柏市酒井根近隣センター | 5,023 | 576 | 475 | 1,051 | 20.92 |
第42 柏市立松葉中学校 | 5,499 | 603 | 524 | 1,127 | 20.49 |
第43 柏市立逆井中学校 | 6,637 | 479 | 389 | 868 | 13.08 |
第44 柏市立増尾西小学校 | 6,451 | 655 | 603 | 1,258 | 19.50 |
第45 中新宿ふるさとセンター | 3,036 | 423 | 425 | 848 | 27.93 |
第46 柏市立松葉第二小学校 | 3,973 | 484 | 444 | 928 | 23.36 |
第47 北柏町会ふるさと会館 | 3,599 | 395 | 312 | 707 | 19.64 |
第48 柏市根戸近隣センター | 3,163 | 341 | 302 | 643 | 20.33 |
第49 柏市役所 | 5,520 | 494 | 401 | 895 | 16.21 |
第50 戸張ふるさと会館 | 3,450 | 342 | 267 | 609 | 17.65 |
第51 柏市増尾近隣センター | 3,758 | 399 | 345 | 744 | 19.80 |
第52 柏市立中原中学校 | 6,716 | 664 | 598 | 1,262 | 18.79 |
第53 柏市立南部中学校 | 5,149 | 459 | 374 | 833 | 16.18 |
第54 柏市南部近隣センター 体育館 | 3,631 | 427 | 388 | 815 | 22.45 |
第55 松ケ崎集会所 | 6,291 | 517 | 427 | 944 | 15.01 |
第56 柏市柏ビレジ近隣センター | 4,772 | 596 | 522 | 1,118 | 23.43 |
第57 柏市立西原中学校 | 4,073 | 573 | 487 | 1,060 | 26.03 |
第58 柏市立柏第三中学校 | 5,480 | 584 | 483 | 1,067 | 19.47 |
第59 十余二緑町ふるさと会館 | 2,799 | 393 | 308 | 701 | 25.04 |
第60 柏市立十余二小学校 | 3,207 | 237 | 191 | 428 | 13.35 |
第61 柏市立手賀東小学校 | 1,059 | 155 | 109 | 264 | 24.93 |
第62 柏市立手賀西小学校 | 1,751 | 177 | 143 | 320 | 18.28 |
第63 沼南庁舎 | 6,025 | 424 | 354 | 778 | 12.91 |
第64 柏市立風早北部小学校 | 4,332 | 329 | 287 | 616 | 14.22 |
第65 柏市立大津ケ丘中学校 | 2,947 | 292 | 249 | 541 | 18.36 |
第66 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 3,023 | 332 | 294 | 626 | 20.71 |
第67 柏市立大津ケ丘第二小学校 | 2,355 | 284 | 278 | 562 | 23.86 |
第68 柏市立風早中学校 | 3,339 | 322 | 272 | 594 | 17.79 |
第69 藤ケ谷区民館 | 2,026 | 203 | 186 | 389 | 19.20 |
第70 柏市立風早南部小学校 | 2,146 | 193 | 146 | 339 | 15.80 |
第71 柏市立高柳中学校 | 5,416 | 552 | 475 | 1,027 | 18.96 |
第72 柏市立高柳小学校 | 4,268 | 408 | 353 | 761 | 17.83 |
第73 柏市立高柳西小学校 | 4,947 | 632 | 544 | 1,176 | 23.77 |
※前回の参議院議員通常選挙の同時刻の投票率は20.44%です。