トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙情報・速報 > 【令和7年7月20日執行】参議院議員通常選挙特設サイト【特設ページ】 > 令和7年7月20日執行参議院議員通常選挙 投票・開票状況 > 投票率速報 > 令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙 投票率速報(13時現在)
更新日令和7(2025)年7月20日
ページID43059
ここから本文です。
令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙 投票率速報(13時現在)
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | |||
柏市全体 | 360,156 | 29,249 | 24,738 | 53,987 | 14.99 |
第01 アミュゼ柏 | 7,118 | 541 | 408 | 949 | 13.33 |
第02 柏市立柏第一小学校 | 5,994 | 516 | 405 | 921 | 15.37 |
第03 柏市立柏第二小学校 | 9,759 | 670 | 486 | 1,156 | 11.85 |
第04 柏市立柏第三小学校 | 6,454 | 482 | 404 | 886 | 13.73 |
第05 柏市立柏第四小学校 | 4,637 | 312 | 259 | 571 | 12.31 |
第06 柏市立柏第五小学校 | 7,563 | 692 | 545 | 1,237 | 16.36 |
第07 柏市旭町近隣センター | 7,278 | 469 | 317 | 786 | 10.80 |
第08 朝日会館 | 3,839 | 362 | 270 | 632 | 16.46 |
第09 柏市立田中中学校 | 7,596 | 468 | 356 | 824 | 10.85 |
第10 柏市北部近隣センター | 1,521 | 125 | 105 | 230 | 15.12 |
第11 柏市立柏の葉小学校 | 11,766 | 456 | 348 | 804 | 6.83 |
第12 柏市立土小学校 | 4,326 | 369 | 327 | 696 | 16.09 |
第13 グリーンタウン光ケ丘集会所 | 2,213 | 257 | 282 | 539 | 24.36 |
第14 柏市立富勢中学校 | 6,031 | 524 | 523 | 1,047 | 17.36 |
第15 柏市立富勢小学校 | 4,507 | 401 | 321 | 722 | 16.02 |
第16 今谷上町ふるさとセンター | 8,620 | 606 | 487 | 1,093 | 12.68 |
第17 柏市豊四季台近隣センター | 3,371 | 360 | 333 | 693 | 20.56 |
第18 柏市立柏第六小学校 | 2,564 | 241 | 256 | 497 | 19.38 |
第19 柏市立土南部小学校 | 3,756 | 261 | 232 | 493 | 13.13 |
第20 柏市立西原小学校 | 2,622 | 289 | 266 | 555 | 21.17 |
第21 千代田ふるさとセンター | 6,402 | 570 | 517 | 1,087 | 16.98 |
第22 柏市立酒井根小学校 | 7,407 | 462 | 410 | 872 | 11.77 |
第23 柏市立豊小学校 | 7,541 | 531 | 415 | 946 | 12.54 |
第24 柏市立柏中学校 | 5,398 | 552 | 425 | 977 | 18.10 |
第25 柏市藤心近隣センター | 5,930 | 551 | 518 | 1,069 | 18.03 |
第26 柏市立柏第二中学校 | 6,091 | 467 | 381 | 848 | 13.92 |
第27 柏市光ケ丘近隣センター | 6,806 | 600 | 546 | 1,146 | 16.84 |
第28 柏市立光ケ丘中学校 | 4,825 | 457 | 412 | 869 | 18.01 |
第29 柏市立柏第八小学校 | 7,012 | 613 | 525 | 1,138 | 16.23 |
第30 柏市立旭小学校 | 6,149 | 493 | 418 | 911 | 14.82 |
第31 庚塚公民館 | 4,575 | 261 | 222 | 483 | 10.56 |
第32 柏市立柏第七小学校 | 4,613 | 444 | 359 | 803 | 17.41 |
第33 野沢ふるさと会館 | 4,314 | 348 | 313 | 661 | 15.32 |
第34 柏市西原近隣センター 体育館 | 4,938 | 536 | 441 | 977 | 19.79 |
第35 柏市立中原小学校 | 3,626 | 356 | 350 | 706 | 19.47 |
第36 富士見町ふるさと会館 | 5,052 | 408 | 355 | 763 | 15.10 |
第37 柏市立高田小学校 | 6,387 | 537 | 424 | 961 | 15.05 |
第38 花野井公会堂 | 5,333 | 397 | 299 | 696 | 13.05 |
第39 田中北小学校 | 6,981 | 624 | 533 | 1,157 | 16.57 |
第40 柏市布施近隣センター | 3,380 | 375 | 350 | 725 | 21.45 |
第41 柏市酒井根近隣センター | 5,023 | 471 | 384 | 855 | 17.02 |
第42 柏市立松葉中学校 | 5,499 | 513 | 446 | 959 | 17.44 |
第43 柏市立逆井中学校 | 6,637 | 390 | 317 | 707 | 10.65 |
第44 柏市立増尾西小学校 | 6,451 | 549 | 501 | 1,050 | 16.28 |
第45 中新宿ふるさとセンター | 3,036 | 340 | 343 | 683 | 22.50 |
第46 柏市立松葉第二小学校 | 3,973 | 403 | 356 | 759 | 19.10 |
第47 北柏町会ふるさと会館 | 3,599 | 314 | 247 | 561 | 15.59 |
第48 柏市根戸近隣センター | 3,163 | 287 | 248 | 535 | 16.91 |
第49 柏市役所 | 5,520 | 371 | 285 | 656 | 11.88 |
第50 戸張ふるさと会館 | 3,450 | 272 | 213 | 485 | 14.06 |
第51 柏市増尾近隣センター | 3,758 | 322 | 284 | 606 | 16.13 |
第52 柏市立中原中学校 | 6,716 | 503 | 447 | 950 | 14.15 |
第53 柏市立南部中学校 | 5,149 | 372 | 310 | 682 | 13.25 |
第54 柏市南部近隣センター 体育館 | 3,631 | 350 | 319 | 669 | 18.42 |
第55 松ケ崎集会所 | 6,291 | 432 | 355 | 787 | 12.51 |
第56 柏市柏ビレジ近隣センター | 4,772 | 474 | 402 | 876 | 18.36 |
第57 柏市立西原中学校 | 4,073 | 482 | 406 | 888 | 21.80 |
第58 柏市立柏第三中学校 | 5,480 | 482 | 388 | 870 | 15.88 |
第59 十余二緑町ふるさと会館 | 2,799 | 344 | 272 | 616 | 22.01 |
第60 柏市立十余二小学校 | 3,207 | 178 | 139 | 317 | 9.88 |
第61 柏市立手賀東小学校 | 1,059 | 125 | 92 | 217 | 20.49 |
第62 柏市立手賀西小学校 | 1,751 | 137 | 106 | 243 | 13.88 |
第63 沼南庁舎 | 6,025 | 320 | 270 | 590 | 9.79 |
第64 柏市立風早北部小学校 | 4,332 | 260 | 218 | 478 | 11.03 |
第65 柏市立大津ケ丘中学校 | 2,947 | 237 | 204 | 441 | 14.96 |
第66 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 3,023 | 277 | 245 | 522 | 17.27 |
第67 柏市立大津ケ丘第二小学校 | 2,355 | 232 | 225 | 457 | 19.41 |
第68 柏市立風早中学校 | 3,339 | 261 | 218 | 479 | 14.35 |
第69 藤ケ谷区民館 | 2,026 | 174 | 165 | 339 | 16.73 |
第70 柏市立風早南部小学校 | 2,146 | 158 | 118 | 276 | 12.86 |
第71 柏市立高柳中学校 | 5,416 | 415 | 361 | 776 | 14.33 |
第72 柏市立高柳小学校 | 4,268 | 312 | 276 | 588 | 13.78 |
第73 柏市立高柳西小学校 | 4,947 | 509 | 435 | 944 | 19.08 |
※前回の参議院議員通常選挙の同時刻の投票率は16.53%です。