トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙情報・速報 > 【令和7年7月20日執行】参議院議員通常選挙特設サイト【特設ページ】 > 令和7年7月20日執行参議院議員通常選挙 投票・開票状況 > 投票率速報 > 令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙 投票率速報(11時現在)
更新日令和7(2025)年7月20日
ページID43058
ここから本文です。
令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙 投票率速報(11時現在)
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | |||
柏市全体 | 360,156 | 19,566 | 15,872 | 35,438 | 9.84 |
第01 アミュゼ柏 | 7,118 | 327 | 233 | 560 | 7.87 |
第02 柏市立柏第一小学校 | 5,994 | 288 | 219 | 507 | 8.46 |
第03 柏市立柏第二小学校 | 9,759 | 457 | 312 | 769 | 7.88 |
第04 柏市立柏第三小学校 | 6,454 | 290 | 235 | 525 | 8.13 |
第05 柏市立柏第四小学校 | 4,637 | 212 | 173 | 385 | 8.30 |
第06 柏市立柏第五小学校 | 7,563 | 455 | 348 | 803 | 10.62 |
第07 柏市旭町近隣センター | 7,278 | 319 | 187 | 506 | 6.95 |
第08 朝日会館 | 3,839 | 229 | 160 | 389 | 10.13 |
第09 柏市立田中中学校 | 7,596 | 278 | 203 | 481 | 6.33 |
第10 柏市北部近隣センター | 1,521 | 90 | 65 | 155 | 10.19 |
第11 柏市立柏の葉小学校 | 11,766 | 250 | 179 | 429 | 3.65 |
第12 柏市立土小学校 | 4,326 | 259 | 215 | 474 | 10.96 |
第13 グリーンタウン光ケ丘集会所 | 2,213 | 163 | 177 | 340 | 15.36 |
第14 柏市立富勢中学校 | 6,031 | 349 | 333 | 682 | 11.31 |
第15 柏市立富勢小学校 | 4,507 | 263 | 219 | 482 | 10.69 |
第16 今谷上町ふるさとセンター | 8,620 | 411 | 324 | 735 | 8.53 |
第17 柏市豊四季台近隣センター | 3,371 | 239 | 210 | 449 | 13.32 |
第18 柏市立柏第六小学校 | 2,564 | 158 | 159 | 317 | 12.36 |
第19 柏市立土南部小学校 | 3,756 | 168 | 154 | 322 | 8.57 |
第20 柏市立西原小学校 | 2,622 | 215 | 197 | 412 | 15.71 |
第21 千代田ふるさとセンター | 6,402 | 389 | 318 | 707 | 11.04 |
第22 柏市立酒井根小学校 | 7,407 | 318 | 269 | 587 | 7.92 |
第23 柏市立豊小学校 | 7,541 | 325 | 223 | 548 | 7.27 |
第24 柏市立柏中学校 | 5,398 | 343 | 234 | 577 | 10.69 |
第25 柏市藤心近隣センター | 5,930 | 366 | 333 | 699 | 11.79 |
第26 柏市立柏第二中学校 | 6,091 | 319 | 245 | 564 | 9.26 |
第27 柏市光ケ丘近隣センター | 6,806 | 424 | 351 | 775 | 11.39 |
第28 柏市立光ケ丘中学校 | 4,825 | 304 | 284 | 588 | 12.19 |
第29 柏市立柏第八小学校 | 7,012 | 451 | 382 | 833 | 11.88 |
第30 柏市立旭小学校 | 6,149 | 312 | 246 | 558 | 9.07 |
第31 庚塚公民館 | 4,575 | 176 | 145 | 321 | 7.02 |
第32 柏市立柏第七小学校 | 4,613 | 325 | 231 | 556 | 12.05 |
第33 野沢ふるさと会館 | 4,314 | 235 | 219 | 454 | 10.52 |
第34 柏市西原近隣センター 体育館 | 4,938 | 355 | 297 | 652 | 13.20 |
第35 柏市立中原小学校 | 3,626 | 261 | 241 | 502 | 13.84 |
第36 富士見町ふるさと会館 | 5,052 | 273 | 230 | 503 | 9.96 |
第37 柏市立高田小学校 | 6,387 | 341 | 266 | 607 | 9.50 |
第38 花野井公会堂 | 5,333 | 272 | 203 | 475 | 8.91 |
第39 田中北小学校 | 6,981 | 382 | 315 | 697 | 9.98 |
第40 柏市布施近隣センター | 3,380 | 262 | 231 | 493 | 14.59 |
第41 柏市酒井根近隣センター | 5,023 | 319 | 242 | 561 | 11.17 |
第42 柏市立松葉中学校 | 5,499 | 363 | 299 | 662 | 12.04 |
第43 柏市立逆井中学校 | 6,637 | 269 | 211 | 480 | 7.23 |
第44 柏市立増尾西小学校 | 6,451 | 381 | 323 | 704 | 10.91 |
第45 中新宿ふるさとセンター | 3,036 | 228 | 235 | 463 | 15.25 |
第46 柏市立松葉第二小学校 | 3,973 | 286 | 225 | 511 | 12.86 |
第47 北柏町会ふるさと会館 | 3,599 | 223 | 169 | 392 | 10.89 |
第48 柏市根戸近隣センター | 3,163 | 188 | 171 | 359 | 11.35 |
第49 柏市役所 | 5,520 | 234 | 180 | 414 | 7.50 |
第50 戸張ふるさと会館 | 3,450 | 195 | 150 | 345 | 10.00 |
第51 柏市増尾近隣センター | 3,758 | 224 | 198 | 422 | 11.23 |
第52 柏市立中原中学校 | 6,716 | 322 | 293 | 615 | 9.16 |
第53 柏市立南部中学校 | 5,149 | 251 | 207 | 458 | 8.89 |
第54 柏市南部近隣センター 体育館 | 3,631 | 226 | 210 | 436 | 12.01 |
第55 松ケ崎集会所 | 6,291 | 301 | 234 | 535 | 8.50 |
第56 柏市柏ビレジ近隣センター | 4,772 | 317 | 248 | 565 | 11.84 |
第57 柏市立西原中学校 | 4,073 | 349 | 266 | 615 | 15.10 |
第58 柏市立柏第三中学校 | 5,480 | 340 | 276 | 616 | 11.24 |
第59 十余二緑町ふるさと会館 | 2,799 | 250 | 181 | 431 | 15.40 |
第60 柏市立十余二小学校 | 3,207 | 117 | 94 | 211 | 6.58 |
第61 柏市立手賀東小学校 | 1,059 | 91 | 69 | 160 | 15.11 |
第62 柏市立手賀西小学校 | 1,751 | 97 | 72 | 169 | 9.65 |
第63 沼南庁舎 | 6,025 | 200 | 160 | 360 | 5.98 |
第64 柏市立風早北部小学校 | 4,332 | 190 | 135 | 325 | 7.50 |
第65 柏市立大津ケ丘中学校 | 2,947 | 155 | 125 | 280 | 9.50 |
第66 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 3,023 | 180 | 153 | 333 | 11.02 |
第67 柏市立大津ケ丘第二小学校 | 2,355 | 168 | 160 | 328 | 13.93 |
第68 柏市立風早中学校 | 3,339 | 175 | 141 | 316 | 9.46 |
第69 藤ケ谷区民館 | 2,026 | 118 | 108 | 226 | 11.15 |
第70 柏市立風早南部小学校 | 2,146 | 113 | 84 | 197 | 9.18 |
第71 柏市立高柳中学校 | 5,416 | 266 | 208 | 474 | 8.75 |
第72 柏市立高柳小学校 | 4,268 | 208 | 170 | 378 | 8.86 |
第73 柏市立高柳西小学校 | 4,947 | 369 | 310 | 679 | 13.73 |
※前回の参議院議員通常選挙の同時刻の投票率は10.24%です。