トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙情報・速報 > 【令和7年7月20日執行】参議院議員通常選挙特設サイト【特設ページ】 > 令和7年7月20日執行参議院議員通常選挙 投票・開票状況 > 開票速報 > 比例代表 > 【比例代表】令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙 開票結果(3時50分確定)
更新日令和7(2025)年7月21日
ページID43040
ここから本文です。
【比例代表】令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙 開票結果(3時50分確定)
届出番号 | 氏名 | 得票数※ |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 10,131.460 |
2 | 日本維新の会 | 11,182.816 |
3 | 無所属連合 | 1,078 |
4 | 日本保守党 | 10,500 |
5 | 立憲民主党 | 30,475.199 |
6 | 参政党 | 26,986.162 |
7 | 国民民主党 | 29,641.316 |
8 | チームみらい | 6,900 |
9 | 日本誠真会 | 1,252 |
10 | 社会民主党 | 3,812.912 |
11 | れいわ新選組 | 12,477.882 |
12 | 日本改革党 | 229 |
13 | 自由民主党 | 38,337.325 |
14 | 再生の道 | 1,664 |
15 | 公明党 | 16,721.914 |
16 | NHK党 | 2,220 |
得票総数 (A) | 203,609.986 | |
政党等の得票総数(特定枠を含む) | 164,512.999 | |
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | 39,096.987 | |
按分の際、切り捨てた票数 (B) | 0.014 | |
いずれの政党等・名簿登載者にも属さない票数 (C) | 0 | |
有効投票数 (D)【(A)+(B)+(C)】 | 203,610 | |
無効投票数 (E) | 3,109 | |
投票総数 (F)【(D)+(E)】 | 206,719 | |
無効投票率(【(E)/(F)×100】) | 1.50 | |
持帰り・その他 (G) | 10 | |
投票者総数 【(F)+(G)】 | 206,729 |
※得票数は、①政党等の得票総数(特定枠を含む)②名簿登載者の得票総数(特定枠を除く)の総数を表します