トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙情報・速報 > 令和7年3月16日執行千葉県知事選挙【特設ページ】 > 令和7年3月16日執行 千葉県知事選挙 投票・開票状況 > 投票率速報 > 令和7年3月16日執行千葉県知事選挙 投票結果(21時47分発表)
更新日令和7(2025)年3月17日
ページID41690
ここから本文です。
令和7年3月16日執行千葉県知事選挙 投票結果(21時47分発表)
投票区 | 選挙当日の有権者数(人) | 普通投票 | 期日前投票 | 不在者投票(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票者数(人) | うち点字投票者数(人) | 投票率(%) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |||||
第01 アミュゼ柏 | 6,976 | 1,118 | 0 | 16.03 | 1,035 | 14.84 | 0 | 2,153 | 30.86 |
第02 柏市立柏第一小学校 | 5,809 | 1,057 | 0 | 18.20 | 692 | 11.91 | 0 | 1,749 | 30.11 |
第03 柏市立柏第二小学校 | 9,653 | 1,139 | 0 | 11.80 | 1,344 | 13.92 | 0 | 2,483 | 25.72 |
第04 柏市立柏第三小学校 | 6,382 | 1,001 | 0 | 15.68 | 1,088 | 17.05 | 0 | 2,089 | 32.73 |
第05 柏市立柏第四小学校 | 4,577 | 566 | 0 | 12.37 | 848 | 18.53 | 0 | 1,414 | 30.89 |
第06 柏市立柏第五小学校 | 7,426 | 1,213 | 0 | 16.33 | 1,120 | 15.08 | 0 | 2,333 | 31.42 |
第07 柏市旭町近隣センター | 7,153 | 837 | 0 | 11.70 | 1,388 | 19.40 | 0 | 2,225 | 31.11 |
第08 朝日会館 | 3,761 | 712 | 0 | 18.93 | 544 | 14.46 | 0 | 1,256 | 33.40 |
第09 柏市立田中中学校 | 7,434 | 898 | 0 | 12.08 | 1,204 | 16.20 | 0 | 2,102 | 28.28 |
第10 柏市北部近隣センター | 1,518 | 198 | 0 | 13.04 | 119 | 7.84 | 0 | 317 | 20.88 |
第11 柏市立柏の葉小学校 | 11,500 | 860 | 0 | 7.48 | 3,223 | 28.03 | 0 | 4,083 | 35.50 |
第12 柏市立土小学校 | 4,295 | 786 | 0 | 18.30 | 510 | 11.87 | 0 | 1,296 | 30.17 |
第13 グリーンタウン光ケ丘集会所 | 2,210 | 557 | 0 | 25.20 | 151 | 6.83 | 0 | 708 | 32.04 |
第14 柏市立富勢中学校 | 5,951 | 1,021 | 0 | 17.16 | 713 | 11.98 | 0 | 1,734 | 29.14 |
第15 柏市立富勢小学校 | 4,502 | 772 | 0 | 17.15 | 419 | 9.31 | 0 | 1,191 | 26.45 |
第16 今谷上町ふるさとセンター | 8,492 | 1,119 | 0 | 13.18 | 1,114 | 13.12 | 0 | 2,233 | 26.30 |
第17 柏市豊四季台近隣センター | 3,343 | 808 | 0 | 24.17 | 385 | 11.52 | 0 | 1,193 | 35.69 |
第18 柏市立柏第六小学校 | 2,585 | 496 | 0 | 19.19 | 337 | 13.04 | 0 | 833 | 32.22 |
第19 柏市立土南部小学校 | 3,727 | 455 | 0 | 12.21 | 529 | 14.19 | 0 | 984 | 26.40 |
第20 柏市立西原小学校 | 2,609 | 561 | 0 | 21.50 | 197 | 7.55 | 0 | 758 | 29.05 |
第21 千代田ふるさとセンター | 6,300 | 1,258 | 0 | 19.97 | 978 | 15.52 | 0 | 2,236 | 35.49 |
第22 柏市立酒井根小学校 | 7,349 | 860 | 0 | 11.70 | 1,159 | 15.77 | 0 | 2,019 | 27.47 |
第23 柏市立豊小学校 | 7,406 | 902 | 0 | 12.18 | 1,218 | 16.45 | 0 | 2,120 | 28.63 |
第24 柏市立柏中学校 | 5,313 | 994 | 0 | 18.71 | 691 | 13.01 | 0 | 1,685 | 31.71 |
第25 柏市藤心近隣センター | 5,888 | 1,299 | 0 | 22.06 | 705 | 11.97 | 0 | 2,004 | 34.04 |
第26 柏市立柏第二中学校 | 6,059 | 856 | 0 | 14.13 | 927 | 15.30 | 0 | 1,783 | 29.43 |
第27 柏市光ケ丘近隣センター | 6,802 | 1,386 | 0 | 20.38 | 685 | 10.07 | 0 | 2,071 | 30.45 |
第28 柏市立光ケ丘中学校 | 4,782 | 986 | 0 | 20.62 | 465 | 9.72 | 0 | 1,451 | 30.34 |
第29 柏市立柏第八小学校 | 6,935 | 1,161 | 0 | 16.74 | 899 | 12.96 | 0 | 2,060 | 29.70 |
第30 柏市立旭小学校 | 6,129 | 953 | 0 | 15.55 | 1,014 | 16.54 | 0 | 1,967 | 32.09 |
第31 庚塚公民館 | 4,509 | 489 | 0 | 10.84 | 783 | 17.37 | 0 | 1,272 | 28.21 |
第32 柏市立柏第七小学校 | 4,599 | 741 | 0 | 16.11 | 537 | 11.68 | 0 | 1,278 | 27.79 |
第33 野沢ふるさと会館 | 4,283 | 609 | 0 | 14.22 | 365 | 8.52 | 0 | 974 | 22.74 |
第34 柏市西原近隣センター体育館 | 4,906 | 924 | 0 | 18.83 | 443 | 9.03 | 0 | 1,367 | 27.86 |
第35 柏市立中原小学校 | 3,597 | 818 | 0 | 22.74 | 454 | 12.62 | 0 | 1,272 | 35.36 |
第36 富士見町ふるさと会館 | 4,943 | 731 | 0 | 14.79 | 497 | 10.05 | 0 | 1,228 | 24.84 |
第37 柏市立高田小学校 | 6,347 | 791 | 0 | 12.46 | 746 | 11.75 | 0 | 1,537 | 24.22 |
第38 花野井公会堂 | 5,281 | 711 | 0 | 13.46 | 634 | 12.01 | 0 | 1,345 | 25.47 |
第39 柏市立田中北小学校 | 6,501 | 1,119 | 0 | 17.21 | 868 | 13.35 | 0 | 1,987 | 30.56 |
第40 柏市布施近隣センター | 3,368 | 767 | 0 | 22.77 | 309 | 9.17 | 0 | 1,076 | 31.95 |
第41 柏市酒井根近隣センター | 4,972 | 791 | 0 | 15.91 | 422 | 8.49 | 0 | 1,213 | 24.40 |
第42 柏市立松葉中学校 | 5,491 | 1,005 | 0 | 18.30 | 938 | 17.08 | 0 | 1,943 | 35.39 |
第43 柏市立逆井中学校 | 6,571 | 736 | 0 | 11.20 | 1,177 | 17.91 | 0 | 1,913 | 29.11 |
第44 柏市立増尾西小学校 | 6,355 | 1,165 | 0 | 18.33 | 857 | 13.49 | 0 | 2,022 | 31.82 |
第45 中新宿ふるさとセンター | 3,015 | 783 | 0 | 25.97 | 189 | 6.27 | 0 | 972 | 32.24 |
第46 柏市立松葉第二小学校 | 3,946 | 837 | 0 | 21.21 | 549 | 13.91 | 0 | 1,386 | 35.12 |
第47 北柏町会ふるさと会館 | 3,549 | 605 | 0 | 17.05 | 292 | 8.23 | 0 | 897 | 25.27 |
第48 柏市根戸近隣センター | 3,155 | 468 | 0 | 14.83 | 287 | 9.10 | 0 | 755 | 23.93 |
第49 柏市役所 | 5,470 | 729 | 0 | 13.33 | 900 | 16.45 | 575 | 2,204 | 40.29 |
第50 戸張ふるさと会館 | 3,384 | 570 | 0 | 16.84 | 352 | 10.40 | 0 | 922 | 27.25 |
第51 柏市増尾近隣センター | 3,735 | 717 | 0 | 19.20 | 367 | 9.83 | 0 | 1,084 | 29.02 |
第52 柏市立中原中学校 | 6,543 | 1,130 | 0 | 17.27 | 1,040 | 15.89 | 0 | 2,170 | 33.17 |
第53 柏市立南部中学校 | 5,114 | 647 | 0 | 12.65 | 628 | 12.28 | 0 | 1,275 | 24.93 |
第54 柏市南部近隣センター体育館 | 3,610 | 638 | 0 | 17.67 | 332 | 9.20 | 0 | 970 | 26.87 |
第55 松ケ崎集会所 | 6,195 | 746 | 0 | 12.04 | 1,017 | 16.42 | 0 | 1,763 | 28.46 |
第56 柏市柏ビレジ近隣センター | 4,720 | 973 | 0 | 20.61 | 610 | 12.92 | 0 | 1,583 | 33.54 |
第57 柏市立西原中学校 | 4,043 | 883 | 0 | 21.84 | 369 | 9.13 | 0 | 1,252 | 30.97 |
第58 柏市立柏第三中学校 | 5,413 | 883 | 0 | 16.31 | 608 | 11.23 | 0 | 1,491 | 27.54 |
第59 十余二緑町ふるさと会館 | 2,786 | 645 | 0 | 23.15 | 191 | 6.86 | 0 | 836 | 30.01 |
第60 柏市立十余二小学校 | 3,174 | 420 | 0 | 13.23 | 786 | 24.76 | 0 | 1,206 | 38.00 |
第61 柏市立手賀東小学校 | 1,065 | 270 | 0 | 25.35 | 57 | 5.35 | 0 | 327 | 30.70 |
第62 柏市立手賀西小学校 | 1,767 | 281 | 0 | 15.90 | 177 | 10.02 | 0 | 458 | 25.92 |
第63 沼南庁舎 | 5,927 | 726 | 0 | 12.25 | 854 | 14.41 | 0 | 1,580 | 26.66 |
第64 柏市立風早北部小学校 | 4,291 | 542 | 0 | 12.63 | 639 | 14.89 | 0 | 1,181 | 27.52 |
第65 柏市立大津ケ丘中学校 | 2,920 | 521 | 0 | 17.84 | 421 | 14.42 | 0 | 942 | 32.26 |
第66 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 3,015 | 565 | 0 | 18.74 | 380 | 12.60 | 0 | 945 | 31.34 |
第67 柏市立大津ケ丘第二小学校 | 2,366 | 498 | 0 | 21.05 | 282 | 11.92 | 0 | 780 | 32.97 |
第68 柏市立風早中学校 | 3,313 | 471 | 0 | 14.22 | 377 | 11.38 | 0 | 848 | 25.60 |
第69 藤ケ谷区民館 | 2,014 | 331 | 0 | 16.43 | 218 | 10.82 | 0 | 549 | 27.26 |
第70 柏市立風早南部小学校 | 2,134 | 337 | 0 | 15.79 | 266 | 12.46 | 0 | 603 | 28.26 |
第71 柏市立高柳中学校 | 5,343 | 964 | 0 | 18.04 | 742 | 13.89 | 0 | 1,706 | 31.93 |
第72 柏市立高柳小学校 | 4,244 | 637 | 0 | 15.01 | 617 | 14.54 | 0 | 1,254 | 29.55 |
第73 柏市立高柳西小学校 | 4,925 | 1,028 | 0 | 20.87 | 360 | 7.31 | 0 | 1,388 | 28.18 |
合計 | 355,765 | 57,071 | 0 | 16.04 | 48,638 | 13.67 | 575 | 106,284 | 29.87 |
前回の千葉県知事選挙の投票率は34.65%です。(期日前投票者数・不在者投票数を含む)