ここから本文です。
令和7年3月16日執行千葉県知事選挙 投票結果(21時47分発表)
| 投票区 | 選挙当日の有権者数(人) | 普通投票 | 期日前投票 | 不在者投票(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票者数(人) | うち点字投票者数(人) | 投票率(%) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |||||
| 第01 アミュゼ柏 | 6,976 | 1,118 | 0 | 16.03 | 1,035 | 14.84 | 7 | 2,160 | 30.96 |
| 第02 柏市立柏第一小学校 | 5,809 | 1,057 | 0 | 18.20 | 692 | 11.91 | 2 | 1,751 | 30.14 |
| 第03 柏市立柏第二小学校 | 9,653 | 1,139 | 0 | 11.80 | 1,344 | 13.92 | 6 | 2,489 | 25.78 |
| 第04 柏市立柏第三小学校 | 6,382 | 1,001 | 0 | 15.68 | 1,088 | 17.05 | 11 | 2,100 | 32.91 |
| 第05 柏市立柏第四小学校 | 4,577 | 566 | 0 | 12.37 | 848 | 18.53 | 4 | 1,418 | 30.98 |
| 第06 柏市立柏第五小学校 | 7,426 | 1,213 | 0 | 16.33 | 1,120 | 15.08 | 13 | 2,346 | 31.59 |
| 第07 柏市旭町近隣センター | 7,153 | 837 | 0 | 11.70 | 1,388 | 19.40 | 7 | 2,232 | 31.20 |
| 第08 朝日会館 | 3,761 | 712 | 0 | 18.93 | 544 | 14.46 | 2 | 1,258 | 33.45 |
| 第09 柏市立田中中学校 | 7,434 | 898 | 0 | 12.08 | 1,204 | 16.20 | 4 | 2,106 | 28.33 |
| 第10 柏市北部近隣センター | 1,518 | 198 | 0 | 13.04 | 119 | 7.84 | 2 | 319 | 21.01 |
| 第11 柏市立柏の葉小学校 | 11,500 | 860 | 0 | 7.48 | 3,223 | 28.03 | 6 | 4,089 | 35.56 |
| 第12 柏市立土小学校 | 4,295 | 786 | 0 | 18.30 | 510 | 11.87 | 7 | 1,303 | 30.34 |
| 第13 グリーンタウン光ケ丘集会所 | 2,210 | 557 | 0 | 25.20 | 151 | 6.83 | 2 | 710 | 32.13 |
| 第14 柏市立富勢中学校 | 5,951 | 1,021 | 0 | 17.16 | 713 | 11.98 | 15 | 1,749 | 29.39 |
| 第15 柏市立富勢小学校 | 4,502 | 772 | 0 | 17.15 | 419 | 9.31 | 12 | 1,203 | 26.72 |
| 第16 今谷上町ふるさとセンター | 8,492 | 1,119 | 0 | 13.18 | 1,114 | 13.12 | 6 | 2,239 | 26.37 |
| 第17 柏市豊四季台近隣センター | 3,343 | 808 | 0 | 24.17 | 385 | 11.52 | 4 | 1,197 | 35.81 |
| 第18 柏市立柏第六小学校 | 2,585 | 496 | 0 | 19.19 | 337 | 13.04 | 3 | 836 | 32.34 |
| 第19 柏市立土南部小学校 | 3,727 | 455 | 0 | 12.21 | 529 | 14.19 | 4 | 988 | 26.51 |
| 第20 柏市立西原小学校 | 2,609 | 561 | 0 | 21.50 | 197 | 7.55 | 0 | 758 | 29.05 |
| 第21 千代田ふるさとセンター | 6,300 | 1,258 | 0 | 19.97 | 978 | 15.52 | 9 | 2,245 | 35.63 |
| 第22 柏市立酒井根小学校 | 7,349 | 860 | 0 | 11.70 | 1,159 | 15.77 | 10 | 2,029 | 27.61 |
| 第23 柏市立豊小学校 | 7,406 | 902 | 0 | 12.18 | 1,218 | 16.45 | 7 | 2,127 | 28.72 |
| 第24 柏市立柏中学校 | 5,313 | 994 | 0 | 18.71 | 691 | 13.01 | 1 | 1,686 | 31.73 |
| 第25 柏市藤心近隣センター | 5,888 | 1,299 | 0 | 22.06 | 705 | 11.97 | 9 | 2,013 | 34.19 |
| 第26 柏市立柏第二中学校 | 6,059 | 856 | 0 | 14.13 | 927 | 15.30 | 11 | 1,794 | 29.61 |
| 第27 柏市光ケ丘近隣センター | 6,802 | 1,386 | 0 | 20.38 | 685 | 10.07 | 11 | 2,082 | 30.61 |
| 第28 柏市立光ケ丘中学校 | 4,782 | 986 | 0 | 20.62 | 465 | 9.72 | 7 | 1,458 | 30.49 |
| 第29 柏市立柏第八小学校 | 6,935 | 1,161 | 0 | 16.74 | 899 | 12.96 | 7 | 2,067 | 29.81 |
| 第30 柏市立旭小学校 | 6,129 | 953 | 0 | 15.55 | 1,014 | 16.54 | 5 | 1,972 | 32.17 |
| 第31 庚塚公民館 | 4,509 | 489 | 0 | 10.84 | 783 | 17.37 | 3 | 1,275 | 28.28 |
| 第32 柏市立柏第七小学校 | 4,599 | 741 | 0 | 16.11 | 537 | 11.68 | 4 | 1,282 | 27.88 |
| 第33 野沢ふるさと会館 | 4,283 | 609 | 0 | 14.22 | 365 | 8.52 | 9 | 983 | 22.95 |
| 第34 柏市西原近隣センター体育館 | 4,906 | 924 | 0 | 18.83 | 443 | 9.03 | 10 | 1,377 | 28.07 |
| 第35 柏市立中原小学校 | 3,597 | 818 | 0 | 22.74 | 454 | 12.62 | 2 | 1,274 | 35.42 |
| 第36 富士見町ふるさと会館 | 4,943 | 731 | 0 | 14.79 | 497 | 10.05 | 8 | 1,236 | 25.01 |
| 第37 柏市立高田小学校 | 6,347 | 791 | 0 | 12.46 | 746 | 11.75 | 9 | 1,546 | 24.36 |
| 第38 花野井公会堂 | 5,281 | 711 | 0 | 13.46 | 634 | 12.01 | 11 | 1,356 | 25.68 |
| 第39 柏市立田中北小学校 | 6,501 | 1,119 | 0 | 17.21 | 868 | 13.35 | 3 | 1,990 | 30.61 |
| 第40 柏市布施近隣センター | 3,368 | 767 | 0 | 22.77 | 309 | 9.17 | 17 | 1,093 | 32.45 |
| 第41 柏市酒井根近隣センター | 4,972 | 791 | 0 | 15.91 | 422 | 8.49 | 15 | 1,228 | 24.70 |
| 第42 柏市立松葉中学校 | 5,491 | 1,005 | 0 | 18.30 | 938 | 17.08 | 8 | 1,951 | 35.53 |
| 第43 柏市立逆井中学校 | 6,571 | 736 | 0 | 11.20 | 1,177 | 17.91 | 7 | 1,920 | 29.22 |
| 第44 柏市立増尾西小学校 | 6,355 | 1,165 | 0 | 18.33 | 857 | 13.49 | 46 | 2,068 | 32.54 |
| 第45 中新宿ふるさとセンター | 3,015 | 783 | 0 | 25.97 | 189 | 6.27 |
6 |
978 | 32.44 |
| 第46 柏市立松葉第二小学校 | 3,946 | 837 | 0 | 21.21 | 549 | 13.91 | 6 | 1,392 | 35.28 |
| 第47 北柏町会ふるさと会館 | 3,549 | 605 | 0 | 17.05 | 292 | 8.23 | 6 | 903 | 25.44 |
| 第48 柏市根戸近隣センター | 3,155 | 468 | 0 | 14.83 | 287 | 9.10 | 7 | 762 | 24.15 |
| 第49 柏市役所 | 5,470 | 729 | 0 | 13.33 | 900 | 16.45 | 6 | 1,635 | 29.89 |
| 第50 戸張ふるさと会館 | 3,384 | 570 | 0 | 16.84 | 352 | 10.40 | 2 | 924 | 27.30 |
| 第51 柏市増尾近隣センター | 3,735 | 717 | 0 | 19.20 | 367 | 9.83 | 8 | 1,092 | 29.24 |
| 第52 柏市立中原中学校 | 6,543 | 1,130 | 0 | 17.27 | 1,040 | 15.89 | 7 | 2,177 | 33.27 |
| 第53 柏市立南部中学校 | 5,114 | 647 | 0 | 12.65 | 628 | 12.28 | 4 | 1,279 | 25.01 |
| 第54 柏市南部近隣センター体育館 | 3,610 | 638 | 0 | 17.67 | 332 | 9.20 | 5 | 975 | 27.01 |
| 第55 松ケ崎集会所 | 6,195 | 746 | 0 | 12.04 | 1,017 | 16.42 | 8 | 1,771 | 28.59 |
| 第56 柏市柏ビレジ近隣センター | 4,720 | 973 | 0 | 20.61 | 610 | 12.92 | 11 | 1,594 | 33.77 |
| 第57 柏市立西原中学校 | 4,043 | 883 | 0 | 21.84 | 369 | 9.13 | 8 | 1,260 | 31.16 |
| 第58 柏市立柏第三中学校 | 5,413 | 883 | 0 | 16.31 | 608 | 11.23 | 25 | 1,516 | 28.01 |
| 第59 十余二緑町ふるさと会館 | 2,786 | 645 | 0 | 23.15 | 191 | 6.86 | 4 | 840 | 30.15 |
| 第60 柏市立十余二小学校 | 3,174 | 420 | 0 | 13.23 | 786 | 24.76 | 35 | 1,241 | 39.10 |
| 第61 柏市立手賀東小学校 | 1,065 | 270 | 0 | 25.35 | 57 | 5.35 | 8 | 335 | 31.46 |
| 第62 柏市立手賀西小学校 | 1,767 | 281 | 0 | 15.90 | 177 | 10.02 | 1 | 459 | 25.98 |
| 第63 沼南庁舎 | 5,927 | 726 | 0 | 12.25 | 854 | 14.41 | 7 | 1,587 | 26.78 |
| 第64 柏市立風早北部小学校 | 4,291 | 542 | 0 | 12.63 | 639 | 14.89 | 6 | 1,187 | 27.66 |
| 第65 柏市立大津ケ丘中学校 | 2,920 | 521 | 0 | 17.84 | 421 | 14.42 | 3 | 945 | 32.36 |
| 第66 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 3,015 | 565 | 0 | 18.74 | 380 | 12.60 | 4 | 949 | 31.48 |
| 第67 柏市立大津ケ丘第二小学校 | 2,366 | 498 | 0 | 21.05 | 282 | 11.92 | 3 | 783 | 33.09 |
| 第68 柏市立風早中学校 | 3,313 | 471 | 0 | 14.22 | 377 | 11.38 | 3 | 851 | 25.69 |
| 第69 藤ケ谷区民館 | 2,014 | 331 | 0 | 16.43 | 218 | 10.82 | 10 | 559 | 27.76 |
| 第70 柏市立風早南部小学校 | 2,134 | 337 | 0 | 15.79 | 266 | 12.46 | 4 | 607 | 28.44 |
| 第71 柏市立高柳中学校 | 5,343 | 964 | 0 | 18.04 | 742 | 13.89 | 25 | 1,731 | 32.40 |
| 第72 柏市立高柳小学校 | 4,244 | 637 | 0 | 15.01 | 617 | 14.54 | 2 | 1,256 | 29.59 |
| 第73 柏市立高柳西小学校 | 4,925 | 1,028 | 0 | 20.87 | 360 | 7.31 | 5 | 1,393 | 28.28 |
| 合計 | 355,765 | 57,071 | 0 | 16.04 | 48,638 | 13.67 | 575 | 106,284 | 29.87 |
前回の千葉県知事選挙の投票率は34.65%です。(期日前投票者数・不在者投票数を含む)