トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙情報・速報 > 令和7年3月16日執行千葉県知事選挙【特設ページ】 > 令和7年3月16日執行 千葉県知事選挙 投票・開票状況 > 投票率速報 > 令和7年3月16日執行千葉県知事選挙 投票率速報(9時現在)
更新日令和7(2025)年3月16日
ページID41661
ここから本文です。
令和7年3月16日執行千葉県知事選挙 投票率速報(9時現在)
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | |||
柏市全体 | 355,746 | 1,522 | 1,022 | 2,544 | 0.72 |
第01 アミュゼ柏 | 6,973 | 22 | 21 | 43 | 0.62 |
第02 柏市立柏第一小学校 | 5,809 | 18 | 11 | 29 | 0.50 |
第03 柏市立柏第二小学校 | 9,652 | 35 | 12 | 47 | 0.49 |
第04 柏市立柏第三小学校 | 6,382 | 22 | 12 | 34 | 0.53 |
第05 柏市立柏第四小学校 | 4,577 | 15 | 7 | 22 | 0.48 |
第06 柏市立柏第五小学校 | 7,426 | 29 | 26 | 55 | 0.74 |
第07 柏市旭町近隣センター | 7,152 | 31 | 12 | 43 | 0.60 |
第08 朝日会館 | 3,761 | 19 | 13 | 32 | 0.85 |
第09 柏市立田中中学校 | 7,432 | 15 | 7 | 22 | 0.30 |
第10 柏市北部近隣センター | 1,518 | 4 | 2 | 6 | 0.40 |
第11 柏市立柏の葉小学校 | 11,500 | 18 | 11 | 29 | 0.25 |
第12 柏市立土小学校 | 4,295 | 19 | 14 | 33 | 0.77 |
第13 グリーンタウン光ケ丘集会所 | 2,210 | 22 | 23 | 45 | 2.04 |
第14 柏市立富勢中学校 | 5,951 | 31 | 24 | 55 | 0.92 |
第15 柏市立富勢小学校 | 4,501 | 26 | 14 | 40 | 0.89 |
第16 今谷上町ふるさとセンター | 8,490 | 18 | 12 | 30 | 0.35 |
第17 柏市豊四季台近隣センター | 3,343 | 22 | 16 | 38 | 1.14 |
第18 柏市立柏第六小学校 | 2,585 | 9 | 10 | 19 | 0.74 |
第19 柏市立土南部小学校 | 3,727 | 23 | 16 | 39 | 1.05 |
第20 柏市立西原小学校 | 2,609 | 17 | 19 | 36 | 1.38 |
第21 千代田ふるさとセンター | 6,300 | 33 | 27 | 60 | 0.95 |
第22 柏市立酒井根小学校 | 7,349 | 30 | 16 | 46 | 0.63 |
第23 柏市立豊小学校 | 7,405 | 23 | 8 | 31 | 0.42 |
第24 柏市立柏中学校 | 5,312 | 15 | 11 | 26 | 0.49 |
第25 柏市藤心近隣センター | 5,887 | 27 | 19 | 46 | 0.78 |
第26 柏市立柏第二中学校 | 6,059 | 20 | 23 | 43 | 0.71 |
第27 柏市光ケ丘近隣センター | 6,800 | 27 | 19 | 46 | 0.68 |
第28 柏市立光ケ丘中学校 | 4,782 | 20 | 20 | 40 | 0.84 |
第29 柏市立柏第八小学校 | 6,935 | 34 | 23 | 57 | 0.82 |
第30 柏市立旭小学校 | 6,129 | 18 | 13 | 31 | 0.51 |
第31 庚塚公民館 | 4,509 | 13 | 6 | 19 | 0.42 |
第32 柏市立柏第七小学校 | 4,599 | 17 | 17 | 34 | 0.74 |
第33 野沢ふるさと会館 | 4,283 | 21 | 19 | 40 | 0.93 |
第34 柏市西原近隣センター体育館 | 4,905 | 35 | 25 | 60 | 1.22 |
第35 柏市立中原小学校 | 3,597 | 19 | 16 | 35 | 0.97 |
第36 富士見町ふるさと会館 | 4,943 | 28 | 19 | 47 | 0.95 |
第37 柏市立高田小学校 | 6,347 | 26 | 19 | 45 | 0.71 |
第38 花野井公会堂 | 5,281 | 16 | 9 | 25 | 0.47 |
第39 柏市立田中北小学校 | 6,501 | 28 | 12 | 40 | 0.62 |
第40 柏市布施近隣センター | 3,368 | 16 | 12 | 28 | 0.83 |
第41 柏市酒井根近隣センター | 4,972 | 32 | 18 | 50 | 1.01 |
第42 柏市立松葉中学校 | 5,491 | 24 | 16 | 40 | 0.73 |
第43 柏市立逆井中学校 | 6,571 | 20 | 15 | 35 | 0.53 |
第44 柏市立増尾西小学校 | 6,355 | 41 | 24 | 65 | 1.02 |
第45 中新宿ふるさとセンター | 3,015 | 13 | 10 | 23 | 0.76 |
第46 柏市立松葉第二小学校 | 3,946 | 25 | 9 | 34 | 0.86 |
第47 北柏町会ふるさと会館 | 3,548 | 15 | 13 | 28 | 0.79 |
第48 柏市根戸近隣センター | 3,155 | 12 | 7 | 19 | 0.60 |
第49 柏市役所 | 5,470 | 15 | 10 | 25 | 0.46 |
第50 戸張ふるさと会館 | 3,383 | 16 | 9 | 25 | 0.74 |
第51 柏市増尾近隣センター | 3,735 | 22 | 14 | 36 | 0.96 |
第52 柏市立中原中学校 | 6,543 | 34 | 21 | 55 | 0.84 |
第53 柏市立南部中学校 | 5,114 | 23 | 11 | 34 | 0.66 |
第54 柏市南部近隣センター体育館 | 3,609 | 13 | 13 | 26 | 0.72 |
第55 松ケ崎集会所 | 6,195 | 19 | 17 | 36 | 0.58 |
第56 柏市柏ビレジ近隣センター | 4,720 | 22 | 20 | 42 | 0.89 |
第57 柏市立西原中学校 | 4,043 | 31 | 20 | 51 | 1.26 |
第58 柏市立柏第三中学校 | 5,413 | 23 | 17 | 40 | 0.74 |
第59 十余二緑町ふるさと会館 | 2,786 | 34 | 21 | 55 | 1.97 |
第60 柏市立十余二小学校 | 3,174 | 6 | 3 | 9 | 0.28 |
第61 柏市立手賀東小学校 | 1,065 | 17 | 15 | 32 | 3.00 |
第62 柏市立手賀西小学校 | 1,767 | 10 | 6 | 16 | 0.91 |
第63 沼南庁舎 | 5,927 | 8 | 5 | 13 | 0.22 |
第64 柏市立風早北部小学校 | 4,291 | 19 | 8 | 27 | 0.63 |
第65 柏市立大津ケ丘中学校 | 2,920 | 17 | 9 | 26 | 0.89 |
第66 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 3,015 | 17 | 6 | 23 | 0.76 |
第67 柏市立大津ケ丘第二小学校 | 2,366 | 12 | 7 | 19 | 0.80 |
第68 柏市立風早中学校 | 3,313 | 15 | 6 | 21 | 0.63 |
第69 藤ケ谷区民館 | 2,014 | 11 | 11 | 22 | 1.09 |
第70 柏市立風早南部小学校 | 2,134 | 17 | 15 | 32 | 1.50 |
第71 柏市立高柳中学校 | 5,343 | 12 | 7 | 19 | 0.36 |
第72 柏市立高柳小学校 | 4,244 | 16 | 10 | 26 | 0.61 |
第73 柏市立高柳西小学校 | 4,925 | 30 | 14 | 44 | 0.89 |
※前回の千葉県知事選挙の同時刻の投票率は1.40%です。