トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙情報・速報 > 令和7年3月16日執行千葉県知事選挙【特設ページ】 > 令和7年3月16日執行 千葉県知事選挙 投票・開票状況 > 投票率速報 > 令和7年3月16日執行千葉県知事選挙 投票率速報(19時現在)
更新日令和7(2025)年3月16日
ページID41670
ここから本文です。
令和7年3月16日執行千葉県知事選挙 投票率速報(19時現在)
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | |||
柏市全体 | 355,746 | 27,271 | 26,008 | 53,279 | 14.98 |
第01 アミュゼ柏 | 6,973 | 522 | 485 | 1,007 | 14.44 |
第02 柏市立柏第一小学校 | 5,809 | 511 | 462 | 973 | 16.75 |
第03 柏市立柏第二小学校 | 9,652 | 566 | 473 | 1,039 | 10.76 |
第04 柏市立柏第三小学校 | 6,382 | 489 | 445 | 934 | 14.63 |
第05 柏市立柏第四小学校 | 4,577 | 284 | 238 | 522 | 11.40 |
第06 柏市立柏第五小学校 | 7,426 | 574 | 544 | 1,118 | 15.06 |
第07 柏市旭町近隣センター | 7,152 | 444 | 340 | 784 | 10.96 |
第08 朝日会館 | 3,761 | 340 | 320 | 660 | 17.55 |
第09 柏市立田中中学校 | 7,432 | 465 | 369 | 834 | 11.22 |
第10 柏市北部近隣センター | 1,518 | 97 | 86 | 183 | 12.06 |
第11 柏市立柏の葉小学校 | 11,500 | 434 | 363 | 797 | 6.93 |
第12 柏市立土小学校 | 4,295 | 377 | 366 | 743 | 17.30 |
第13 グリーンタウン光ケ丘集会所 | 2,210 | 237 | 277 | 514 | 23.26 |
第14 柏市立富勢中学校 | 5,951 | 465 | 495 | 960 | 16.13 |
第15 柏市立富勢小学校 | 4,501 | 375 | 356 | 731 | 16.24 |
第16 今谷上町ふるさとセンター | 8,490 | 517 | 493 | 1,010 | 11.90 |
第17 柏市豊四季台近隣センター | 3,343 | 367 | 405 | 772 | 23.09 |
第18 柏市立柏第六小学校 | 2,585 | 232 | 236 | 468 | 18.10 |
第19 柏市立土南部小学校 | 3,727 | 218 | 218 | 436 | 11.70 |
第20 柏市立西原小学校 | 2,609 | 251 | 279 | 530 | 20.31 |
第21 千代田ふるさとセンター | 6,300 | 580 | 593 | 1,173 | 18.62 |
第22 柏市立酒井根小学校 | 7,349 | 416 | 384 | 800 | 10.89 |
第23 柏市立豊小学校 | 7,405 | 445 | 368 | 813 | 10.98 |
第24 柏市立柏中学校 | 5,312 | 473 | 434 | 907 | 17.07 |
第25 柏市藤心近隣センター | 5,887 | 611 | 618 | 1,229 | 20.88 |
第26 柏市立柏第二中学校 | 6,059 | 404 | 390 | 794 | 13.10 |
第27 柏市光ケ丘近隣センター | 6,800 | 627 | 653 | 1,280 | 18.82 |
第28 柏市立光ケ丘中学校 | 4,782 | 440 | 460 | 900 | 18.82 |
第29 柏市立柏第八小学校 | 6,935 | 558 | 516 | 1,074 | 15.49 |
第30 柏市立旭小学校 | 6,129 | 458 | 416 | 874 | 14.26 |
第31 庚塚公民館 | 4,509 | 244 | 203 | 447 | 9.91 |
第32 柏市立柏第七小学校 | 4,599 | 351 | 341 | 692 | 15.05 |
第33 野沢ふるさと会館 | 4,283 | 287 | 287 | 574 | 13.40 |
第34 柏市西原近隣センター体育館 | 4,905 | 439 | 442 | 881 | 17.96 |
第35 柏市立中原小学校 | 3,597 | 385 | 411 | 796 | 22.13 |
第36 富士見町ふるさと会館 | 4,943 | 355 | 333 | 688 | 13.92 |
第37 柏市立高田小学校 | 6,347 | 385 | 368 | 753 | 11.86 |
第38 花野井公会堂 | 5,281 | 340 | 326 | 666 | 12.61 |
第39 柏市立田中北小学校 | 6,501 | 548 | 500 | 1,048 | 16.12 |
第40 柏市布施近隣センター | 3,368 | 351 | 373 | 724 | 21.50 |
第41 柏市酒井根近隣センター | 4,972 | 377 | 381 | 758 | 15.25 |
第42 柏市立松葉中学校 | 5,491 | 472 | 495 | 967 | 17.61 |
第43 柏市立逆井中学校 | 6,571 | 357 | 323 | 680 | 10.35 |
第44 柏市立増尾西小学校 | 6,355 | 536 | 558 | 1,094 | 17.21 |
第45 中新宿ふるさとセンター | 3,015 | 361 | 378 | 739 | 24.51 |
第46 柏市立松葉第二小学校 | 3,946 | 395 | 403 | 798 | 20.22 |
第47 北柏町会ふるさと会館 | 3,548 | 283 | 284 | 567 | 15.98 |
第48 柏市根戸近隣センター | 3,155 | 246 | 204 | 450 | 14.26 |
第49 柏市役所 | 5,470 | 378 | 315 | 693 | 12.67 |
第50 戸張ふるさと会館 | 3,383 | 279 | 234 | 513 | 15.16 |
第51 柏市増尾近隣センター | 3,735 | 346 | 325 | 671 | 17.97 |
第52 柏市立中原中学校 | 6,543 | 532 | 533 | 1,065 | 16.28 |
第53 柏市立南部中学校 | 5,114 | 292 | 295 | 587 | 11.48 |
第54 柏市南部近隣センター体育館 | 3,609 | 276 | 312 | 588 | 16.29 |
第55 松ケ崎集会所 | 6,195 | 356 | 346 | 702 | 11.33 |
第56 柏市柏ビレジ近隣センター | 4,720 | 481 | 442 | 923 | 19.56 |
第57 柏市立西原中学校 | 4,043 | 436 | 404 | 840 | 20.78 |
第58 柏市立柏第三中学校 | 5,413 | 433 | 394 | 827 | 15.28 |
第59 十余二緑町ふるさと会館 | 2,786 | 319 | 305 | 624 | 22.40 |
第60 柏市立十余二小学校 | 3,174 | 210 | 178 | 388 | 12.22 |
第61 柏市立手賀東小学校 | 1,065 | 144 | 119 | 263 | 24.69 |
第62 柏市立手賀西小学校 | 1,767 | 145 | 123 | 268 | 15.17 |
第63 沼南庁舎 | 5,927 | 365 | 307 | 672 | 11.34 |
第64 柏市立風早北部小学校 | 4,291 | 255 | 238 | 493 | 11.49 |
第65 柏市立大津ケ丘中学校 | 2,920 | 241 | 239 | 480 | 16.44 |
第66 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 3,015 | 256 | 268 | 524 | 17.38 |
第67 柏市立大津ケ丘第二小学校 | 2,366 | 220 | 241 | 461 | 19.48 |
第68 柏市立風早中学校 | 3,313 | 216 | 207 | 423 | 12.77 |
第69 藤ケ谷区民館 | 2,014 | 154 | 156 | 310 | 15.39 |
第70 柏市立風早南部小学校 | 2,134 | 170 | 145 | 315 | 14.76 |
第71 柏市立高柳中学校 | 5,343 | 459 | 443 | 902 | 16.88 |
第72 柏市立高柳小学校 | 4,244 | 324 | 270 | 594 | 14.00 |
第73 柏市立高柳西小学校 | 4,925 | 495 | 477 | 972 | 19.74 |
※前回の千葉県知事選挙の同時刻の投票率は19.46%です。