トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙情報・速報 > 令和7年3月16日執行千葉県知事選挙【特設ページ】 > 令和7年3月16日執行 千葉県知事選挙 投票・開票状況 > 投票率速報 > 令和7年3月16日執行千葉県知事選挙 投票率速報(17時現在)
更新日令和7(2025)年3月16日
ページID41669
ここから本文です。
令和7年3月16日執行千葉県知事選挙 投票率速報(17時現在)
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | |||
柏市全体 | 355,746 | 22,513 | 21,366 | 43,879 | 12.33 |
第01 アミュゼ柏 | 6,973 | 411 | 378 | 789 | 11.32 |
第02 柏市立柏第一小学校 | 5,809 | 410 | 365 | 775 | 13.34 |
第03 柏市立柏第二小学校 | 9,652 | 465 | 391 | 856 | 8.87 |
第04 柏市立柏第三小学校 | 6,382 | 397 | 366 | 763 | 11.96 |
第05 柏市立柏第四小学校 | 4,577 | 233 | 199 | 432 | 9.44 |
第06 柏市立柏第五小学校 | 7,426 | 471 | 435 | 906 | 12.20 |
第07 柏市旭町近隣センター | 7,152 | 361 | 268 | 629 | 8.79 |
第08 朝日会館 | 3,761 | 284 | 261 | 545 | 14.49 |
第09 柏市立田中中学校 | 7,432 | 383 | 305 | 688 | 9.26 |
第10 柏市北部近隣センター | 1,518 | 82 | 76 | 158 | 10.41 |
第11 柏市立柏の葉小学校 | 11,500 | 359 | 306 | 665 | 5.78 |
第12 柏市立土小学校 | 4,295 | 311 | 307 | 618 | 14.39 |
第13 グリーンタウン光ケ丘集会所 | 2,210 | 201 | 237 | 438 | 19.82 |
第14 柏市立富勢中学校 | 5,951 | 380 | 425 | 805 | 13.53 |
第15 柏市立富勢小学校 | 4,501 | 310 | 296 | 606 | 13.46 |
第16 今谷上町ふるさとセンター | 8,490 | 403 | 386 | 789 | 9.29 |
第17 柏市豊四季台近隣センター | 3,343 | 295 | 331 | 626 | 18.73 |
第18 柏市立柏第六小学校 | 2,585 | 193 | 198 | 391 | 15.13 |
第19 柏市立土南部小学校 | 3,727 | 179 | 172 | 351 | 9.42 |
第20 柏市立西原小学校 | 2,609 | 213 | 243 | 456 | 17.48 |
第21 千代田ふるさとセンター | 6,300 | 459 | 469 | 928 | 14.73 |
第22 柏市立酒井根小学校 | 7,349 | 333 | 311 | 644 | 8.76 |
第23 柏市立豊小学校 | 7,405 | 374 | 297 | 671 | 9.06 |
第24 柏市立柏中学校 | 5,312 | 376 | 348 | 724 | 13.63 |
第25 柏市藤心近隣センター | 5,887 | 496 | 512 | 1,008 | 17.12 |
第26 柏市立柏第二中学校 | 6,059 | 336 | 322 | 658 | 10.86 |
第27 柏市光ケ丘近隣センター | 6,800 | 521 | 540 | 1,061 | 15.60 |
第28 柏市立光ケ丘中学校 | 4,782 | 360 | 370 | 730 | 15.27 |
第29 柏市立柏第八小学校 | 6,935 | 452 | 422 | 874 | 12.60 |
第30 柏市立旭小学校 | 6,129 | 364 | 320 | 684 | 11.16 |
第31 庚塚公民館 | 4,509 | 206 | 175 | 381 | 8.45 |
第32 柏市立柏第七小学校 | 4,599 | 296 | 282 | 578 | 12.57 |
第33 野沢ふるさと会館 | 4,283 | 246 | 238 | 484 | 11.30 |
第34 柏市西原近隣センター体育館 | 4,905 | 372 | 380 | 752 | 15.33 |
第35 柏市立中原小学校 | 3,597 | 320 | 337 | 657 | 18.27 |
第36 富士見町ふるさと会館 | 4,943 | 286 | 272 | 558 | 11.29 |
第37 柏市立高田小学校 | 6,347 | 328 | 310 | 638 | 10.05 |
第38 花野井公会堂 | 5,281 | 273 | 260 | 533 | 10.09 |
第39 柏市立田中北小学校 | 6,501 | 428 | 378 | 806 | 12.40 |
第40 柏市布施近隣センター | 3,368 | 311 | 326 | 637 | 18.91 |
第41 柏市酒井根近隣センター | 4,972 | 327 | 327 | 654 | 13.15 |
第42 柏市立松葉中学校 | 5,491 | 401 | 420 | 821 | 14.95 |
第43 柏市立逆井中学校 | 6,571 | 285 | 265 | 550 | 8.37 |
第44 柏市立増尾西小学校 | 6,355 | 439 | 460 | 899 | 14.15 |
第45 中新宿ふるさとセンター | 3,015 | 314 | 319 | 633 | 21.00 |
第46 柏市立松葉第二小学校 | 3,946 | 337 | 342 | 679 | 17.21 |
第47 北柏町会ふるさと会館 | 3,548 | 227 | 226 | 453 | 12.77 |
第48 柏市根戸近隣センター | 3,155 | 209 | 179 | 388 | 12.30 |
第49 柏市役所 | 5,470 | 312 | 253 | 565 | 10.33 |
第50 戸張ふるさと会館 | 3,383 | 230 | 187 | 417 | 12.33 |
第51 柏市増尾近隣センター | 3,735 | 290 | 268 | 558 | 14.94 |
第52 柏市立中原中学校 | 6,543 | 452 | 454 | 906 | 13.85 |
第53 柏市立南部中学校 | 5,114 | 248 | 247 | 495 | 9.68 |
第54 柏市南部近隣センター体育館 | 3,609 | 224 | 250 | 474 | 13.13 |
第55 松ケ崎集会所 | 6,195 | 303 | 278 | 581 | 9.38 |
第56 柏市柏ビレジ近隣センター | 4,720 | 398 | 375 | 773 | 16.38 |
第57 柏市立西原中学校 | 4,043 | 381 | 341 | 722 | 17.86 |
第58 柏市立柏第三中学校 | 5,413 | 365 | 324 | 689 | 12.73 |
第59 十余二緑町ふるさと会館 | 2,786 | 272 | 254 | 526 | 18.88 |
第60 柏市立十余二小学校 | 3,174 | 168 | 139 | 307 | 9.67 |
第61 柏市立手賀東小学校 | 1,065 | 119 | 100 | 219 | 20.56 |
第62 柏市立手賀西小学校 | 1,767 | 120 | 104 | 224 | 12.68 |
第63 沼南庁舎 | 5,927 | 288 | 238 | 526 | 8.87 |
第64 柏市立風早北部小学校 | 4,291 | 210 | 190 | 400 | 9.32 |
第65 柏市立大津ケ丘中学校 | 2,920 | 204 | 200 | 404 | 13.84 |
第66 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 3,015 | 223 | 229 | 452 | 14.99 |
第67 柏市立大津ケ丘第二小学校 | 2,366 | 189 | 200 | 389 | 16.44 |
第68 柏市立風早中学校 | 3,313 | 179 | 168 | 347 | 10.47 |
第69 藤ケ谷区民館 | 2,014 | 133 | 137 | 270 | 13.41 |
第70 柏市立風早南部小学校 | 2,134 | 143 | 118 | 261 | 12.23 |
第71 柏市立高柳中学校 | 5,343 | 374 | 358 | 732 | 13.70 |
第72 柏市立高柳小学校 | 4,244 | 275 | 221 | 496 | 11.69 |
第73 柏市立高柳西小学校 | 4,925 | 396 | 381 | 777 | 15.78 |
※前回の千葉県知事選挙の同時刻の投票率は17.09%です。