トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙情報・速報 > 令和7年3月16日執行千葉県知事選挙【特設ページ】 > 令和7年3月16日執行 千葉県知事選挙 投票・開票状況 > 投票率速報 > 令和7年3月16日執行千葉県知事選挙 投票率速報(15時現在)
更新日令和7(2025)年3月16日
ページID41668
ここから本文です。
令和7年3月16日執行千葉県知事選挙 投票率速報(15時現在)
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | |||
柏市全体 | 355,746 | 16,745 | 15,635 | 32,380 | 9.10 |
第01 アミュゼ柏 | 6,973 | 293 | 277 | 570 | 8.17 |
第02 柏市立柏第一小学校 | 5,809 | 298 | 265 | 563 | 9.69 |
第03 柏市立柏第二小学校 | 9,652 | 342 | 287 | 629 | 6.52 |
第04 柏市立柏第三小学校 | 6,382 | 286 | 254 | 540 | 8.46 |
第05 柏市立柏第四小学校 | 4,577 | 186 | 156 | 342 | 7.47 |
第06 柏市立柏第五小学校 | 7,426 | 335 | 289 | 624 | 8.40 |
第07 柏市旭町近隣センター | 7,152 | 265 | 182 | 447 | 6.25 |
第08 朝日会館 | 3,761 | 204 | 183 | 387 | 10.29 |
第09 柏市立田中中学校 | 7,432 | 288 | 226 | 514 | 6.92 |
第10 柏市北部近隣センター | 1,518 | 65 | 56 | 121 | 7.97 |
第11 柏市立柏の葉小学校 | 11,500 | 257 | 216 | 473 | 4.11 |
第12 柏市立土小学校 | 4,295 | 218 | 216 | 434 | 10.10 |
第13 グリーンタウン光ケ丘集会所 | 2,210 | 155 | 197 | 352 | 15.93 |
第14 柏市立富勢中学校 | 5,951 | 284 | 307 | 591 | 9.93 |
第15 柏市立富勢小学校 | 4,501 | 243 | 222 | 465 | 10.33 |
第16 今谷上町ふるさとセンター | 8,490 | 276 | 243 | 519 | 6.11 |
第17 柏市豊四季台近隣センター | 3,343 | 226 | 243 | 469 | 14.03 |
第18 柏市立柏第六小学校 | 2,585 | 139 | 139 | 278 | 10.75 |
第19 柏市立土南部小学校 | 3,727 | 138 | 121 | 259 | 6.95 |
第20 柏市立西原小学校 | 2,609 | 163 | 178 | 341 | 13.07 |
第21 千代田ふるさとセンター | 6,300 | 338 | 348 | 686 | 10.89 |
第22 柏市立酒井根小学校 | 7,349 | 237 | 233 | 470 | 6.40 |
第23 柏市立豊小学校 | 7,405 | 273 | 210 | 483 | 6.52 |
第24 柏市立柏中学校 | 5,312 | 282 | 235 | 517 | 9.73 |
第25 柏市藤心近隣センター | 5,887 | 367 | 387 | 754 | 12.81 |
第26 柏市立柏第二中学校 | 6,059 | 247 | 228 | 475 | 7.84 |
第27 柏市光ケ丘近隣センター | 6,800 | 386 | 378 | 764 | 11.24 |
第28 柏市立光ケ丘中学校 | 4,782 | 270 | 260 | 530 | 11.08 |
第29 柏市立柏第八小学校 | 6,935 | 325 | 304 | 629 | 9.07 |
第30 柏市立旭小学校 | 6,129 | 276 | 227 | 503 | 8.21 |
第31 庚塚公民館 | 4,509 | 160 | 128 | 288 | 6.39 |
第32 柏市立柏第七小学校 | 4,599 | 202 | 192 | 394 | 8.57 |
第33 野沢ふるさと会館 | 4,283 | 176 | 177 | 353 | 8.24 |
第34 柏市西原近隣センター体育館 | 4,905 | 269 | 265 | 534 | 10.89 |
第35 柏市立中原小学校 | 3,597 | 227 | 239 | 466 | 12.96 |
第36 富士見町ふるさと会館 | 4,943 | 216 | 202 | 418 | 8.46 |
第37 柏市立高田小学校 | 6,347 | 244 | 234 | 478 | 7.53 |
第38 花野井公会堂 | 5,281 | 207 | 197 | 404 | 7.65 |
第39 柏市立田中北小学校 | 6,501 | 315 | 271 | 586 | 9.01 |
第40 柏市布施近隣センター | 3,368 | 207 | 245 | 452 | 13.42 |
第41 柏市酒井根近隣センター | 4,972 | 247 | 245 | 492 | 9.90 |
第42 柏市立松葉中学校 | 5,491 | 303 | 303 | 606 | 11.04 |
第43 柏市立逆井中学校 | 6,571 | 217 | 204 | 421 | 6.41 |
第44 柏市立増尾西小学校 | 6,355 | 331 | 344 | 675 | 10.62 |
第45 中新宿ふるさとセンター | 3,015 | 218 | 223 | 441 | 14.63 |
第46 柏市立松葉第二小学校 | 3,946 | 251 | 250 | 501 | 12.70 |
第47 北柏町会ふるさと会館 | 3,548 | 173 | 171 | 344 | 9.70 |
第48 柏市根戸近隣センター | 3,155 | 167 | 135 | 302 | 9.57 |
第49 柏市役所 | 5,470 | 241 | 184 | 425 | 7.77 |
第50 戸張ふるさと会館 | 3,383 | 165 | 130 | 295 | 8.72 |
第51 柏市増尾近隣センター | 3,735 | 214 | 206 | 420 | 11.24 |
第52 柏市立中原中学校 | 6,543 | 341 | 348 | 689 | 10.53 |
第53 柏市立南部中学校 | 5,114 | 193 | 174 | 367 | 7.18 |
第54 柏市南部近隣センター体育館 | 3,609 | 165 | 188 | 353 | 9.78 |
第55 松ケ崎集会所 | 6,195 | 228 | 198 | 426 | 6.88 |
第56 柏市柏ビレジ近隣センター | 4,720 | 301 | 280 | 581 | 12.31 |
第57 柏市立西原中学校 | 4,043 | 304 | 278 | 582 | 14.40 |
第58 柏市立柏第三中学校 | 5,413 | 278 | 244 | 522 | 9.64 |
第59 十余二緑町ふるさと会館 | 2,786 | 212 | 204 | 416 | 14.93 |
第60 柏市立十余二小学校 | 3,174 | 134 | 110 | 244 | 7.69 |
第61 柏市立手賀東小学校 | 1,065 | 100 | 85 | 185 | 17.37 |
第62 柏市立手賀西小学校 | 1,767 | 97 | 79 | 176 | 9.96 |
第63 沼南庁舎 | 5,927 | 211 | 173 | 384 | 6.48 |
第64 柏市立風早北部小学校 | 4,291 | 160 | 145 | 305 | 7.11 |
第65 柏市立大津ケ丘中学校 | 2,920 | 160 | 157 | 317 | 10.86 |
第66 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 3,015 | 166 | 170 | 336 | 11.14 |
第67 柏市立大津ケ丘第二小学校 | 2,366 | 153 | 144 | 297 | 12.55 |
第68 柏市立風早中学校 | 3,313 | 130 | 118 | 248 | 7.49 |
第69 藤ケ谷区民館 | 2,014 | 99 | 104 | 203 | 10.08 |
第70 柏市立風早南部小学校 | 2,134 | 109 | 90 | 199 | 9.33 |
第71 柏市立高柳中学校 | 5,343 | 288 | 277 | 565 | 10.57 |
第72 柏市立高柳小学校 | 4,244 | 196 | 161 | 357 | 8.41 |
第73 柏市立高柳西小学校 | 4,925 | 308 | 296 | 604 | 12.26 |
※前回の千葉県知事選挙の同時刻の投票率は14.16%です。