トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙情報・速報 > 令和7年3月16日執行千葉県知事選挙【特設ページ】 > 令和7年3月16日執行 千葉県知事選挙 投票・開票状況 > 投票率速報 > 令和7年3月16日執行千葉県知事選挙 投票率速報(13時現在)
更新日令和7(2025)年3月16日
ページID41667
ここから本文です。
令和7年3月16日執行千葉県知事選挙 投票率速報(13時現在)
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | |||
柏市全体 | 355,746 | 11,474 | 10,548 | 22,022 | 6.19 |
第01 アミュゼ柏 | 6,973 | 190 | 191 | 381 | 5.46 |
第02 柏市立柏第一小学校 | 5,809 | 204 | 166 | 370 | 6.37 |
第03 柏市立柏第二小学校 | 9,652 | 241 | 194 | 435 | 4.51 |
第04 柏市立柏第三小学校 | 6,382 | 203 | 191 | 394 | 6.17 |
第05 柏市立柏第四小学校 | 4,577 | 124 | 97 | 221 | 4.83 |
第06 柏市立柏第五小学校 | 7,426 | 228 | 194 | 422 | 5.68 |
第07 柏市旭町近隣センター | 7,152 | 181 | 131 | 312 | 4.36 |
第08 朝日会館 | 3,761 | 137 | 113 | 250 | 6.65 |
第09 柏市立田中中学校 | 7,432 | 180 | 135 | 315 | 4.24 |
第10 柏市北部近隣センター | 1,518 | 48 | 42 | 90 | 5.93 |
第11 柏市立柏の葉小学校 | 11,500 | 166 | 135 | 301 | 2.62 |
第12 柏市立土小学校 | 4,295 | 142 | 134 | 276 | 6.43 |
第13 グリーンタウン光ケ丘集会所 | 2,210 | 108 | 137 | 245 | 11.09 |
第14 柏市立富勢中学校 | 5,951 | 191 | 200 | 391 | 6.57 |
第15 柏市立富勢小学校 | 4,501 | 163 | 146 | 309 | 6.87 |
第16 今谷上町ふるさとセンター | 8,490 | 181 | 159 | 340 | 4.00 |
第17 柏市豊四季台近隣センター | 3,343 | 146 | 166 | 312 | 9.33 |
第18 柏市立柏第六小学校 | 2,585 | 96 | 96 | 192 | 7.43 |
第19 柏市立土南部小学校 | 3,727 | 100 | 85 | 185 | 4.96 |
第20 柏市立西原小学校 | 2,609 | 113 | 124 | 237 | 9.08 |
第21 千代田ふるさとセンター | 6,300 | 232 | 240 | 472 | 7.49 |
第22 柏市立酒井根小学校 | 7,349 | 164 | 155 | 319 | 4.34 |
第23 柏市立豊小学校 | 7,405 | 176 | 128 | 304 | 4.11 |
第24 柏市立柏中学校 | 5,312 | 174 | 153 | 327 | 6.16 |
第25 柏市藤心近隣センター | 5,887 | 270 | 270 | 540 | 9.17 |
第26 柏市立柏第二中学校 | 6,059 | 169 | 159 | 328 | 5.41 |
第27 柏市光ケ丘近隣センター | 6,800 | 254 | 247 | 501 | 7.37 |
第28 柏市立光ケ丘中学校 | 4,782 | 210 | 180 | 390 | 8.16 |
第29 柏市立柏第八小学校 | 6,935 | 200 | 192 | 392 | 5.65 |
第30 柏市立旭小学校 | 6,129 | 180 | 146 | 326 | 5.32 |
第31 庚塚公民館 | 4,509 | 113 | 85 | 198 | 4.39 |
第32 柏市立柏第七小学校 | 4,599 | 148 | 129 | 277 | 6.02 |
第33 野沢ふるさと会館 | 4,283 | 125 | 123 | 248 | 5.79 |
第34 柏市西原近隣センター体育館 | 4,905 | 196 | 183 | 379 | 7.73 |
第35 柏市立中原小学校 | 3,597 | 140 | 156 | 296 | 8.23 |
第36 富士見町ふるさと会館 | 4,943 | 155 | 137 | 292 | 5.91 |
第37 柏市立高田小学校 | 6,347 | 178 | 172 | 350 | 5.51 |
第38 花野井公会堂 | 5,281 | 126 | 123 | 249 | 4.72 |
第39 柏市立田中北小学校 | 6,501 | 210 | 173 | 383 | 5.89 |
第40 柏市布施近隣センター | 3,368 | 143 | 164 | 307 | 9.12 |
第41 柏市酒井根近隣センター | 4,972 | 184 | 173 | 357 | 7.18 |
第42 柏市立松葉中学校 | 5,491 | 215 | 210 | 425 | 7.74 |
第43 柏市立逆井中学校 | 6,571 | 139 | 126 | 265 | 4.03 |
第44 柏市立増尾西小学校 | 6,355 | 233 | 230 | 463 | 7.29 |
第45 中新宿ふるさとセンター | 3,015 | 148 | 146 | 294 | 9.75 |
第46 柏市立松葉第二小学校 | 3,946 | 175 | 169 | 344 | 8.72 |
第47 北柏町会ふるさと会館 | 3,548 | 121 | 123 | 244 | 6.88 |
第48 柏市根戸近隣センター | 3,155 | 117 | 98 | 215 | 6.81 |
第49 柏市役所 | 5,470 | 152 | 119 | 271 | 4.95 |
第50 戸張ふるさと会館 | 3,383 | 106 | 81 | 187 | 5.53 |
第51 柏市増尾近隣センター | 3,735 | 141 | 138 | 279 | 7.47 |
第52 柏市立中原中学校 | 6,543 | 236 | 238 | 474 | 7.24 |
第53 柏市立南部中学校 | 5,114 | 125 | 114 | 239 | 4.67 |
第54 柏市南部近隣センター体育館 | 3,609 | 112 | 125 | 237 | 6.57 |
第55 松ケ崎集会所 | 6,195 | 160 | 143 | 303 | 4.89 |
第56 柏市柏ビレジ近隣センター | 4,720 | 204 | 172 | 376 | 7.97 |
第57 柏市立西原中学校 | 4,043 | 216 | 194 | 410 | 10.14 |
第58 柏市立柏第三中学校 | 5,413 | 188 | 164 | 352 | 6.50 |
第59 十余二緑町ふるさと会館 | 2,786 | 141 | 143 | 284 | 10.19 |
第60 柏市立十余二小学校 | 3,174 | 90 | 75 | 165 | 5.20 |
第61 柏市立手賀東小学校 | 1,065 | 78 | 73 | 151 | 14.18 |
第62 柏市立手賀西小学校 | 1,767 | 67 | 53 | 120 | 6.79 |
第63 沼南庁舎 | 5,927 | 151 | 126 | 277 | 4.67 |
第64 柏市立風早北部小学校 | 4,291 | 108 | 96 | 204 | 4.75 |
第65 柏市立大津ケ丘中学校 | 2,920 | 116 | 110 | 226 | 7.74 |
第66 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 3,015 | 124 | 127 | 251 | 8.33 |
第67 柏市立大津ケ丘第二小学校 | 2,366 | 112 | 106 | 218 | 9.21 |
第68 柏市立風早中学校 | 3,313 | 92 | 82 | 174 | 5.25 |
第69 藤ケ谷区民館 | 2,014 | 76 | 80 | 156 | 7.75 |
第70 柏市立風早南部小学校 | 2,134 | 78 | 59 | 137 | 6.42 |
第71 柏市立高柳中学校 | 5,343 | 203 | 199 | 402 | 7.52 |
第72 柏市立高柳小学校 | 4,244 | 139 | 111 | 250 | 5.89 |
第73 柏市立高柳西小学校 | 4,925 | 222 | 194 | 416 | 8.45 |
※前回の千葉県知事選挙の同時刻の投票率は11.27%です。