トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙情報・速報 > 令和7年3月16日執行千葉県知事選挙【特設ページ】 > 令和7年3月16日執行 千葉県知事選挙 投票・開票状況 > 投票率速報 > 令和7年3月16日執行千葉県知事選挙 投票率速報(11時現在)
更新日令和7(2025)年3月16日
ページID41665
ここから本文です。
令和7年3月16日執行千葉県知事選挙 投票率速報(11時現在)
| 投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 合計 | |||
| 柏市全体 | 355,746 | 6,103 | 5,170 | 11,273 | 3.17 |
| 第01 アミュゼ柏 | 6,973 | 93 | 94 | 187 | 2.68 |
| 第02 柏市立柏第一小学校 | 5,809 | 100 | 72 | 172 | 2.96 |
| 第03 柏市立柏第二小学校 | 9,652 | 128 | 100 | 228 | 2.36 |
| 第04 柏市立柏第三小学校 | 6,382 | 93 | 88 | 181 | 2.84 |
| 第05 柏市立柏第四小学校 | 4,577 | 66 | 50 | 116 | 2.53 |
| 第06 柏市立柏第五小学校 | 7,426 | 108 | 97 | 205 | 2.76 |
| 第07 柏市旭町近隣センター | 7,152 | 93 | 55 | 148 | 2.07 |
| 第08 朝日会館 | 3,761 | 87 | 51 | 138 | 3.67 |
| 第09 柏市立田中中学校 | 7,432 | 91 | 66 | 157 | 2.11 |
| 第10 柏市北部近隣センター | 1,518 | 26 | 19 | 45 | 2.96 |
| 第11 柏市立柏の葉小学校 | 11,500 | 67 | 56 | 123 | 1.07 |
| 第12 柏市立土小学校 | 4,295 | 84 | 66 | 150 | 3.49 |
| 第13 グリーンタウン光ケ丘集会所 | 2,210 | 61 | 75 | 136 | 6.15 |
| 第14 柏市立富勢中学校 | 5,951 | 108 | 107 | 215 | 3.61 |
| 第15 柏市立富勢小学校 | 4,501 | 90 | 79 | 169 | 3.75 |
| 第16 今谷上町ふるさとセンター | 8,490 | 82 | 68 | 150 | 1.77 |
| 第17 柏市豊四季台近隣センター | 3,343 | 86 | 86 | 172 | 5.15 |
| 第18 柏市立柏第六小学校 | 2,585 | 47 | 48 | 95 | 3.68 |
| 第19 柏市立土南部小学校 | 3,727 | 59 | 42 | 101 | 2.71 |
| 第20 柏市立西原小学校 | 2,609 | 65 | 70 | 135 | 5.17 |
| 第21 千代田ふるさとセンター | 6,300 | 124 | 113 | 237 | 3.76 |
| 第22 柏市立酒井根小学校 | 7,349 | 90 | 74 | 164 | 2.23 |
| 第23 柏市立豊小学校 | 7,405 | 92 | 49 | 141 | 1.90 |
| 第24 柏市立柏中学校 | 5,312 | 58 | 51 | 109 | 2.05 |
| 第25 柏市藤心近隣センター | 5,887 | 134 | 115 | 249 | 4.23 |
| 第26 柏市立柏第二中学校 | 6,059 | 92 | 85 | 177 | 2.92 |
| 第27 柏市光ケ丘近隣センター | 6,800 | 123 | 119 | 242 | 3.56 |
| 第28 柏市立光ケ丘中学校 | 4,782 | 120 | 100 | 220 | 4.60 |
| 第29 柏市立柏第八小学校 | 6,935 | 125 | 107 | 232 | 3.35 |
| 第30 柏市立旭小学校 | 6,129 | 92 | 60 | 152 | 2.48 |
| 第31 庚塚公民館 | 4,509 | 57 | 52 | 109 | 2.42 |
| 第32 柏市立柏第七小学校 | 4,599 | 84 | 71 | 155 | 3.37 |
| 第33 野沢ふるさと会館 | 4,283 | 67 | 69 | 136 | 3.18 |
| 第34 柏市西原近隣センター体育館 | 4,905 | 102 | 85 | 187 | 3.81 |
| 第35 柏市立中原小学校 | 3,597 | 85 | 82 | 167 | 4.64 |
| 第36 富士見町ふるさと会館 | 4,943 | 87 | 63 | 150 | 3.03 |
| 第37 柏市立高田小学校 | 6,347 | 106 | 93 | 199 | 3.14 |
| 第38 花野井公会堂 | 5,281 | 68 | 58 | 126 | 2.39 |
| 第39 柏市立田中北小学校 | 6,501 | 104 | 81 | 185 | 2.85 |
| 第40 柏市布施近隣センター | 3,368 | 81 | 85 | 166 | 4.93 |
| 第41 柏市酒井根近隣センター | 4,972 | 103 | 79 | 182 | 3.66 |
| 第42 柏市立松葉中学校 | 5,491 | 123 | 118 | 241 | 4.39 |
| 第43 柏市立逆井中学校 | 6,571 | 85 | 69 | 154 | 2.34 |
| 第44 柏市立増尾西小学校 | 6,355 | 130 | 120 | 250 | 3.93 |
| 第45 中新宿ふるさとセンター | 3,015 | 72 | 64 | 136 | 4.51 |
| 第46 柏市立松葉第二小学校 | 3,946 | 94 | 71 | 165 | 4.18 |
| 第47 北柏町会ふるさと会館 | 3,548 | 68 | 62 | 130 | 3.66 |
| 第48 柏市根戸近隣センター | 3,155 | 69 | 46 | 115 | 3.65 |
| 第49 柏市役所 | 5,470 | 86 | 61 | 147 | 2.69 |
| 第50 戸張ふるさと会館 | 3,383 | 59 | 43 | 102 | 3.02 |
| 第51 柏市増尾近隣センター | 3,735 | 78 | 74 | 152 | 4.07 |
| 第52 柏市立中原中学校 | 6,543 | 66 | 73 | 139 | 2.12 |
| 第53 柏市立南部中学校 | 5,114 | 68 | 54 | 122 | 2.39 |
| 第54 柏市南部近隣センター体育館 | 3,609 | 66 | 76 | 142 | 3.93 |
| 第55 松ケ崎集会所 | 6,195 | 83 | 69 | 152 | 2.45 |
| 第56 柏市柏ビレジ近隣センター | 4,720 | 99 | 78 | 177 | 3.75 |
| 第57 柏市立西原中学校 | 4,043 | 126 | 96 | 222 | 5.49 |
| 第58 柏市立柏第三中学校 | 5,413 | 111 | 89 | 200 | 3.69 |
| 第59 十余二緑町ふるさと会館 | 2,786 | 97 | 79 | 176 | 6.32 |
| 第60 柏市立十余二小学校 | 3,174 | 43 | 41 | 84 | 2.65 |
| 第61 柏市立手賀東小学校 | 1,065 | 57 | 47 | 104 | 9.77 |
| 第62 柏市立手賀西小学校 | 1,767 | 42 | 31 | 73 | 4.13 |
| 第63 沼南庁舎 | 5,927 | 67 | 57 | 124 | 2.09 |
| 第64 柏市立風早北部小学校 | 4,291 | 65 | 52 | 117 | 2.73 |
| 第65 柏市立大津ケ丘中学校 | 2,920 | 60 | 48 | 108 | 3.70 |
| 第66 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 3,015 | 73 | 67 | 140 | 4.64 |
| 第67 柏市立大津ケ丘第二小学校 | 2,366 | 59 | 42 | 101 | 4.27 |
| 第68 柏市立風早中学校 | 3,313 | 46 | 34 | 80 | 2.41 |
| 第69 藤ケ谷区民館 | 2,014 | 46 | 47 | 93 | 4.62 |
| 第70 柏市立風早南部小学校 | 2,134 | 46 | 32 | 78 | 3.66 |
| 第71 柏市立高柳中学校 | 5,343 | 93 | 96 | 189 | 3.54 |
| 第72 柏市立高柳小学校 | 4,244 | 65 | 41 | 106 | 2.50 |
| 第73 柏市立高柳西小学校 | 4,925 | 133 | 113 | 246 | 4.99 |
※前回の千葉県知事選挙の同時刻の投票率は6.22%です。