トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙情報・速報 > 令和5年8月6日執行 柏市議会議員一般選挙 (令和5年8月7日1時30分終了) > 令和5年8月6日 柏市議会議員一般選挙 投票結果(21時37分確定)

更新日令和5(2023)年8月7日

ページID35633

ここから本文です。

令和5年8月6日 柏市議会議員一般選挙 投票結果(21時37分確定)

【令和5年8月7日3時更新】

第7投票所(柏市旭町近隣センター)と合計の普通投票 投票者数に誤りがあったため訂正します。

  • 第7投票所(柏市旭町近隣センター)
    誤:986
    正:987
  • 合計
    誤:70,641
    正:70,642
投票区

選挙当日の

有権者数(人)

普通投票 期日前投票 不在者投票(人) 投票者総数(人) 投票率(%)

前回

投票率(%)

投票者数(人)

うち点字

投票者数(人)

投票率(%) 投票者数(人) 投票率(%)
第01 アミュゼ柏 6,881 1,208 0 17.56 822 11.95 6 2,036 29.59 33.63
第02 柏市立柏第一小学校 5,841 1,117 0 19.12 491 8.41 7 1,615 27.65 30.60
第03 柏市立柏第二小学校 9,457 1,293 0 13.67 987 10.44 4 2,284 24.15 24.97
第04 柏市立柏第三小学校 6,431 1,292 0 20.09 788 12.25 10 2,090 32.50 35.12
第05 柏市立柏第四小学校 4,590 722 0 15.73 700 15.25 4 1,426 31.07 30.42
第06 柏市立柏第五小学校 7,393 1,477 0 19.98 824 11.15 5 2,306 31.19 33.45
第07 柏市旭町近隣センター 7,092 987 0 13.92 1,089 15.36 6 2,082 29.36 29.30
第08 朝日会館 3,805 829 0 21.79 434 11.41 0 1,263 33.19 34.27
第09 柏市立田中中学校 7,313 1,243 0 17.00 922 12.61 4 2,169 29.66 29.24
第10 柏市北部近隣センター 1,526 453 0 29.69 148 9.70 1 602 39.45 33.88
第11 柏市立柏の葉小学校 11,369 1,070 0 9.41 2,512 22.10 2 3,584 31.52 29.55
第12 柏市立土小学校 4,343 912 0 21.00 466 10.73 3 1,381 31.80 36.14
第13 グリーンタウン光ケ丘集会所 2,221 643 0 28.95 147 6.62 2 792 35.66 37.15
第14 柏市立富勢中学校 6,051 1,404 0 23.20 696 11.50 9 2,109 34.85 38.14
第15 柏市立富勢小学校 4,398 1,103 0 25.08 419 9.53 14 1,536 34.92 40.42
第16 今谷上町ふるさとセンター 8,327 1,298 0 15.59 839 10.08 6 2,143 25.74 26.84
第17 柏市豊四季台近隣センター 3,170 841 0 26.53 308 9.72 5 1,154 36.40 39.01
第18 柏市立柏第六小学校 2,661 630 0 23.68 395 14.84 5 1,030 38.71 41.12
第19 柏市立土南部小学校 3,724 624 0 16.76 546 14.66 4 1,174 31.53 37.07
第20 柏市立西原小学校 2,631 646 0 24.55 169 6.42 2 817 31.05 33.55
第21 千代田ふるさとセンター 6,361 1,435 0 22.56 739 11.62 4 2,178 34.24 37.90
第22 柏市立酒井根小学校 7,294 1,184 0 16.23 1,076 14.75 10 2,270 31.12 35.17
第23 柏市立豊小学校 7,262 1,074 0 14.79 999 13.76 9 2,082 28.67 29.69
第24 柏市立柏中学校 5,378 1,246 0 23.17 489 9.09 4 1,739 32.34 33.47
第25 柏市藤心近隣センター 5,877 1,520 0 25.86 589 10.02 11 2,120 36.07 40.56
第26 柏市立柏第二中学校 6,143 1,139 0 18.54 730 11.88 5 1,874 30.51 34.21
第27 柏市光ケ丘近隣センター 6,852 1,607 0 23.45 584 8.52 4 2,195 32.03 36.40
第28 柏市立光ケ丘中学校 4,845 1,314 0 27.12 419 8.65 9 1,742 35.95 41.18
第29 柏市立柏第八小学校 6,929 1,453 0 20.97 764 11.03 5 2,222 32.07 36.61
第30 柏市立旭小学校 6,153 1,211 1 19.68 850 13.81 7 2,068 33.61 32.63
第31 柏市青少年センター 4,540 700 0 15.42 604 13.30 7 1,311 28.88 27.91
第32 柏市立柏第七小学校 4,604 972 0 21.11 424 9.21 3 1,399 30.39 31.12
第33 野沢ふるさと会館 4,287 713 0 16.63 362 8.44 4 1,079 25.17 33.46
第34 柏市西原近隣センター体育館 4,900 1,235 0 25.20 364 7.43 8 1,607 32.80 34.31
第35 柏市立中原小学校 3,633 1,033 0 28.43 388 10.68 3 1,424 39.20 42.09
第36 富士見町ふるさと会館 4,792 737 0 15.38 409 8.54 4 1,150 24.00 25.86
第37 柏市立高田小学校 6,261 1,039 0 16.59 675 10.78 11 1,725 27.55 28.27
第38 花野井公会堂 5,302 924 0 17.43 601 11.34 7 1,532 28.89 30.98
第39 柏市立田中北小学校 5,868 1,588 0 27.06 503 8.57 1 2,092 35.65
第40 柏市布施近隣センター 3,440 1,102 0 32.03 275 7.99 14 1,391 40.44 48.72
第41 柏市酒井根近隣センター 4,957 921 0 18.58 397 8.01 5 1,323 26.69 31.75
第42 柏市立松葉中学校 5,597 1,356 0 24.23 772 13.79 7 2,135 38.15 40.28
第43 柏市立逆井中学校 6,600 870 0 13.18 1,063 16.11 9 1,942 29.42 36.85
第44 柏市立増尾西小学校 6,372 1,510 0 23.70 736 11.55 40 2,286 35.88 39.30
第45 中新宿ふるさとセンター 3,105 822 0 26.47 162 5.22 4 988 31.82 37.65
第46 柏市立松葉第二小学校 4,007 1,018 0 25.41 511 12.75 4 1,533 38.26 41.59
第47 北柏町会ふるさと会館 3,512 645 0 18.37 260 7.40 4 909 25.88 29.30
第48 柏市根戸近隣センター 3,129 710 0 22.69 291 9.30 6 1,007 32.18 37.04
第49 柏市役所 5,481 870 0 15.87 636 11.60 2 1,508 27.51 28.97
第50 戸張ふるさと会館 3,416 626 0 18.33 296 8.67 2 924 27.05 29.50
第51 柏市増尾近隣センター 3,662 867 0 23.68 333 9.09 2 1,202 32.82 36.11
第52 柏市立中原中学校 6,521 1,251 0 19.18 811 12.44 5 2,067 31.70 32.83
第53 柏市立南部中学校 5,148 826 0 16.05 598 11.62 2 1,426 27.70 32.68
第54 柏市南部近隣センター体育館 3,575 692 0 19.36 286 8.00 2 980 27.41 32.30
第55 松ケ崎集会所 6,065 928 0 15.30 848 13.98 9 1,785 29.43 30.09
第56 柏市柏ビレジ近隣センター 4,753 1,176 0 24.74 535 11.26 9 1,720 36.19 38.67
第57 柏市立西原中学校 4,026 1,006 0 24.99 328 8.15 9 1,343 33.36 35.44
第58 柏市立柏第三中学校 5,461 1,006 0 18.42 484 8.86 20 1,510 27.65 29.73
第59 十余二緑町ふるさと会館 2,813 823 0 29.26 219 7.79 2 1,044 37.11 40.97
第60 柏市立十余二小学校 3,333 556 0 16.68 629 18.87 25 1,210 36.30 35.19
第61 柏市立手賀東小学校 1,090 567 0 52.02 70 6.42 2 639 58.62 63.34
第62 柏市立手賀西小学校 1,840 578 0 31.41 192 10.43 0 770 41.85 52.65
第63 柏市沼南近隣センター 5,780 926 0 16.02 683 11.82 8 1,617 27.98 30.88
第64 柏市立風早北部小学校 4,312 733 0 17.00 580 13.45 4 1,317 30.54 36.16
第65 柏市立大津ケ丘中学校 2,984 680 0 22.79 370 12.40 1 1,051 35.22 41.78
第66 柏市立大津ケ丘第一小学校 3,090 693 0 22.43 388 12.56 5 1,086 35.15 41.47
第67 柏市立大津ケ丘第二小学校 2,394 620 0 25.90 250 10.44 4 874 36.51 39.22
第68 柏市立風早中学校 3,282 660 0 20.11 305 9.29 3 968 29.49 36.82
第69 藤ケ谷区民館 2,064 427 0 20.69 211 10.22 8 646 31.30 40.28
第70 柏市立風早南部小学校 2,170 471 0 21.71 282 13.00 0 753 34.70 38.16
第71 柏市立高柳中学校 5,216 1,009 0 19.34 615 11.79 4 1,628 31.21 34.57
第72 柏市立高柳小学校 4,274 742 0 17.36 521 12.19 3 1,266 29.62 32.71
第73 柏市立高柳西小学校 4,943 1,039 0 21.02 314 6.35 2 1,355 27.41 30.63
合計 354,917 70,642 1 19.90 40,522 11.42 441 111,605 31.45

34.22

お問い合わせ先

所属課室:選挙管理委員会事務局 

郵便番号277-0004 柏市柏下73番地(中央体育館管理棟1階)

電話番号:

お問い合わせフォーム