トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙情報・速報 > 令和5年8月6日執行 柏市議会議員一般選挙 (令和5年8月7日1時30分終了) > 令和5年8月6日 柏市議会議員一般選挙 投票者数・投票率速報(9時現在)
更新日令和5(2023)年8月6日
ページID35496
ここから本文です。
令和5年8月6日 柏市議会議員一般選挙 投票者数・投票率速報(9時現在)
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
前回 投票率(%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | ||||
柏市全体 | 354,917 | 3,935 | 3,194 | 7,129 | 2.01 | 2.21 |
第01 アミュゼ柏 | 6,881 | 43 | 26 | 69 | 1.00 | 1.62 |
第02 柏市立柏第一小学校 | 5,841 | 36 | 40 | 76 | 1.30 | 1.52 |
第03 柏市立柏第二小学校 | 9,457 | 74 | 58 | 132 | 1.40 | 1.58 |
第04 柏市立柏第三小学校 | 6,431 | 64 | 41 | 105 | 1.63 | 2.05 |
第05 柏市立柏第四小学校 | 4,590 | 36 | 28 | 64 | 1.39 | 2.25 |
第06 柏市立柏第五小学校 | 7,393 | 74 | 61 | 135 | 1.83 | 1.73 |
第07 柏市旭町近隣センター | 7,092 | 50 | 37 | 87 | 1.23 | 1.25 |
第08 朝日会館 | 3,805 | 35 | 28 | 63 | 1.66 | 1.14 |
第09 柏市立田中中学校 | 7,313 | 54 | 46 | 100 | 1.37 | 1.21 |
第10 柏市北部近隣センター | 1,526 | 29 | 21 | 50 | 3.28 | 3.01 |
第11 柏市立柏の葉小学校 | 11,369 | 46 | 27 | 73 | 0.64 | 0.68 |
第12 柏市立土小学校 | 4,343 | 60 | 40 | 100 | 2.30 | 2.18 |
第13 グリーンタウン光ケ丘集会所 | 2,221 | 25 | 43 | 68 | 3.06 | 2.36 |
第14 柏市立富勢中学校 | 6,051 | 83 | 79 | 162 | 2.68 | 2.82 |
第15 柏市立富勢小学校 | 4,398 | 77 | 64 | 141 | 3.21 | 4.17 |
第16 今谷上町ふるさとセンター | 8,327 | 62 | 57 | 119 | 1.43 | 1.57 |
第17 柏市豊四季台近隣センター | 3,170 | 48 | 41 | 89 | 2.81 | 3.02 |
第18 柏市立柏第六小学校 | 2,661 | 35 | 38 | 73 | 2.74 | 2.59 |
第19 柏市立土南部小学校 | 3,724 | 36 | 27 | 63 | 1.69 | 2.42 |
第20 柏市立西原小学校 | 2,631 | 47 | 43 | 90 | 3.42 | 2.54 |
第21 千代田ふるさとセンター | 6,361 | 75 | 49 | 124 | 1.95 | 1.87 |
第22 柏市立酒井根小学校 | 7,294 | 79 | 95 | 174 | 2.39 | 2.51 |
第23 柏市立豊小学校 | 7,262 | 51 | 40 | 91 | 1.25 | 1.98 |
第24 柏市立柏中学校 | 5,378 | 50 | 36 | 86 | 1.60 | 1.92 |
第25 柏市藤心近隣センター | 5,877 | 88 | 68 | 156 | 2.65 | 2.22 |
第26 柏市立柏第二中学校 | 6,143 | 69 | 62 | 131 | 2.13 | 2.17 |
第27 柏市光ケ丘近隣センター | 6,852 | 86 | 89 | 175 | 2.55 | 2.49 |
第28 柏市立光ケ丘中学校 | 4,845 | 92 | 89 | 181 | 3.74 | 3.30 |
第29 柏市立柏第八小学校 | 6,929 | 93 | 74 | 167 | 2.41 | 2.93 |
第30 柏市立旭小学校 | 6,153 | 67 | 45 | 112 | 1.82 | 2.48 |
第31 柏市青少年センター | 4,540 | 34 | 28 | 62 | 1.37 | 2.07 |
第32 柏市立柏第七小学校 | 4,604 | 52 | 44 | 96 | 2.09 | 2.01 |
第33 野沢ふるさと会館 | 4,287 | 55 | 42 | 97 | 2.26 | 2.69 |
第34 柏市西原近隣センター体育館 | 4,900 | 82 | 66 | 148 | 3.02 | 2.63 |
第35 柏市立中原小学校 | 3,633 | 66 | 67 | 133 | 3.66 | 3.12 |
第36 富士見町ふるさと会館 | 4,792 | 52 | 28 | 80 | 1.67 | 1.67 |
第37 柏市立高田小学校 | 6,261 | 62 | 47 | 109 | 1.74 | 1.52 |
第38 花野井公会堂 | 5,302 | 50 | 37 | 87 | 1.64 | 2.03 |
第39 柏市立田中北小学校 | 5,868 | 62 | 55 | 117 | 1.99 | ー |
第40 柏市布施近隣センター | 3,440 | 58 | 46 | 104 | 3.02 | 3.99 |
第41 柏市酒井根近隣センター | 4,957 | 60 | 55 | 115 | 2.32 | 2.77 |
第42 柏市立松葉中学校 | 5,597 | 80 | 50 | 130 | 2.32 | 2.20 |
第43 柏市立逆井中学校 | 6,600 | 53 | 33 | 86 | 1.30 | 2.48 |
第44 柏市立増尾西小学校 | 6,372 | 92 | 92 | 184 | 2.89 | 2.32 |
第45 中新宿ふるさとセンター | 3,105 | 32 | 28 | 60 | 1.93 | 2.15 |
第46 柏市立松葉第二小学校 | 4,007 | 52 | 42 | 94 | 2.35 | 2.71 |
第47 北柏町会ふるさと会館 | 3,512 | 34 | 23 | 57 | 1.62 | 1.85 |
第48 柏市根戸近隣センター | 3,129 | 38 | 43 | 81 | 2.59 | 3.00 |
第49 柏市役所 | 5,481 | 35 | 21 | 56 | 1.02 | 1.00 |
第50 戸張ふるさと会館 | 3,416 | 31 | 27 | 58 | 1.70 | 1.43 |
第51 柏市増尾近隣センター | 3,662 | 50 | 42 | 92 | 2.51 | 2.87 |
第52 柏市立中原中学校 | 6,521 | 82 | 57 | 139 | 2.13 | 2.01 |
第53 柏市立南部中学校 | 5,148 | 54 | 43 | 97 | 1.88 | 2.58 |
第54 柏市南部近隣センター体育館 | 3,575 | 36 | 32 | 68 | 1.90 | 2.23 |
第55 松ケ崎集会所 | 6,065 | 56 | 46 | 102 | 1.68 | 2.01 |
第56 柏市柏ビレジ近隣センター | 4,753 | 56 | 44 | 100 | 2.10 | 2.08 |
第57 柏市立西原中学校 | 4,026 | 80 | 60 | 140 | 3.48 | 2.88 |
第58 柏市立柏第三中学校 | 5,461 | 68 | 51 | 119 | 2.18 | 1.65 |
第59 十余二緑町ふるさと会館 | 2,813 | 68 | 56 | 124 | 4.41 | 5.22 |
第60 柏市立十余二小学校 | 3,333 | 28 | 20 | 48 | 1.44 | 1.44 |
第61 柏市立手賀東小学校 | 1,090 | 45 | 37 | 82 | 7.52 | 9.19 |
第62 柏市立手賀西小学校 | 1,840 | 41 | 22 | 63 | 3.42 | 5.75 |
第63 柏市沼南近隣センター | 5,780 | 48 | 30 | 78 | 1.35 | 1.17 |
第64 柏市立風早北部小学校 | 4,312 | 38 | 28 | 66 | 1.53 | 2.42 |
第65 柏市立大津ケ丘中学校 | 2,984 | 29 | 19 | 48 | 1.61 | 2.09 |
第66 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 3,090 | 39 | 26 | 65 | 2.10 | 2.19 |
第67 柏市立大津ケ丘第二小学校 | 2,394 | 29 | 31 | 60 | 2.51 | 2.53 |
第68 柏市立風早中学校 | 3,282 | 41 | 38 | 79 | 2.41 | 2.47 |
第69 藤ケ谷区民館 | 2,064 | 34 | 22 | 56 | 2.71 | 4.28 |
第70 柏市立風早南部小学校 | 2,170 | 36 | 23 | 59 | 2.72 | 2.77 |
第71 柏市立高柳中学校 | 5,216 | 47 | 33 | 80 | 1.53 | 2.21 |
第72 柏市立高柳小学校 | 4,274 | 30 | 24 | 54 | 1.26 | 2.12 |
第73 柏市立高柳西小学校 | 4,943 | 56 | 44 | 100 | 2.02 | 1.92 |
※第39投票所(田中北小学校)は今回の柏市議会議員一般選挙から新設されたため、前回投票率の表記はありません。
お問い合わせ先