トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙情報・速報 > 令和5年8月6日執行 柏市議会議員一般選挙 (令和5年8月7日1時30分終了) > 令和5年8月6日 柏市議会議員一般選挙 投票者数・投票率速報(19時現在)
更新日令和5(2023)年8月6日
ページID35627
ここから本文です。
令和5年8月6日 柏市議会議員一般選挙 投票者数・投票率速報(19時現在)
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
前回 投票率(%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | ||||
柏市全体 | 354,917 | 32,382 | 30,425 | 62,807 | 17.70 | 22.33 |
第01 アミュゼ柏 | 6,881 | 553 | 503 | 1,056 | 15.35 | 18.66 |
第02 柏市立柏第一小学校 | 5,841 | 533 | 464 | 997 | 17.07 | 20.10 |
第03 柏市立柏第二小学校 | 9,457 | 624 | 527 | 1,151 | 12.17 | 16.36 |
第04 柏市立柏第三小学校 | 6,431 | 578 | 551 | 1,129 | 17.56 | 23.48 |
第05 柏市立柏第四小学校 | 4,590 | 329 | 296 | 625 | 13.62 | 19.05 |
第06 柏市立柏第五小学校 | 7,393 | 695 | 619 | 1,314 | 17.77 | 19.44 |
第07 柏市旭町近隣センター | 7,092 | 463 | 388 | 851 | 12.00 | 14.62 |
第08 朝日会館 | 3,805 | 389 | 351 | 740 | 19.45 | 20.93 |
第09 柏市立田中中学校 | 7,313 | 614 | 493 | 1,107 | 15.14 | 15.60 |
第10 柏市北部近隣センター | 1,526 | 213 | 203 | 416 | 27.26 | 22.93 |
第11 柏市立柏の葉小学校 | 11,369 | 521 | 415 | 936 | 8.23 | 8.61 |
第12 柏市立土小学校 | 4,343 | 420 | 390 | 810 | 18.65 | 23.57 |
第13 グリーンタウン光ケ丘集会所 | 2,221 | 252 | 315 | 567 | 25.53 | 29.97 |
第14 柏市立富勢中学校 | 6,051 | 606 | 653 | 1,259 | 20.81 | 26.85 |
第15 柏市立富勢小学校 | 4,398 | 490 | 461 | 951 | 21.62 | 29.32 |
第16 今谷上町ふるさとセンター | 8,327 | 567 | 557 | 1,124 | 13.50 | 17.65 |
第17 柏市豊四季台近隣センター | 3,170 | 366 | 378 | 744 | 23.47 | 28.06 |
第18 柏市立柏第六小学校 | 2,661 | 274 | 299 | 573 | 21.53 | 27.36 |
第19 柏市立土南部小学校 | 3,724 | 287 | 277 | 564 | 15.15 | 21.64 |
第20 柏市立西原小学校 | 2,631 | 288 | 306 | 594 | 22.58 | 25.52 |
第21 千代田ふるさとセンター | 6,361 | 632 | 636 | 1,268 | 19.93 | 24.25 |
第22 柏市立酒井根小学校 | 7,294 | 523 | 516 | 1,039 | 14.24 | 20.25 |
第23 柏市立豊小学校 | 7,262 | 500 | 415 | 915 | 12.60 | 19.28 |
第24 柏市立柏中学校 | 5,378 | 573 | 521 | 1,094 | 20.34 | 22.49 |
第25 柏市藤心近隣センター | 5,877 | 677 | 670 | 1,347 | 22.92 | 28.33 |
第26 柏市立柏第二中学校 | 6,143 | 541 | 490 | 1,031 | 16.78 | 19.58 |
第27 柏市光ケ丘近隣センター | 6,852 | 692 | 720 | 1,412 | 20.61 | 27.15 |
第28 柏市立光ケ丘中学校 | 4,845 | 561 | 581 | 1,142 | 23.57 | 30.15 |
第29 柏市立柏第八小学校 | 6,929 | 640 | 622 | 1,262 | 18.21 | 23.97 |
第30 柏市立旭小学校 | 6,153 | 555 | 496 | 1,051 | 17.08 | 22.03 |
第31 柏市青少年センター | 4,540 | 349 | 284 | 633 | 13.94 | 17.96 |
第32 柏市立柏第七小学校 | 4,604 | 462 | 428 | 890 | 19.33 | 21.31 |
第33 野沢ふるさと会館 | 4,287 | 323 | 318 | 641 | 14.95 | 22.08 |
第34 柏市西原近隣センター体育館 | 4,900 | 579 | 551 | 1,130 | 23.06 | 25.14 |
第35 柏市立中原小学校 | 3,633 | 452 | 474 | 926 | 25.49 | 29.21 |
第36 富士見町ふるさと会館 | 4,792 | 347 | 316 | 663 | 13.84 | 16.86 |
第37 柏市立高田小学校 | 6,261 | 495 | 444 | 939 | 15.00 | 17.99 |
第38 花野井公会堂 | 5,302 | 413 | 417 | 830 | 15.65 | 20.89 |
第39 柏市立田中北小学校 | 5,868 | 705 | 696 | 1,401 | 23.88 | ー |
第40 柏市布施近隣センター | 3,440 | 517 | 484 | 1,001 | 29.10 | 38.21 |
第41 柏市酒井根近隣センター | 4,957 | 408 | 427 | 835 | 16.84 | 22.74 |
第42 柏市立松葉中学校 | 5,597 | 644 | 580 | 1,224 | 21.87 | 28.16 |
第43 柏市立逆井中学校 | 6,600 | 427 | 359 | 786 | 11.91 | 19.25 |
第44 柏市立増尾西小学校 | 6,372 | 663 | 671 | 1,334 | 20.94 | 27.16 |
第45 中新宿ふるさとセンター | 3,105 | 375 | 363 | 738 | 23.77 | 29.86 |
第46 柏市立松葉第二小学校 | 4,007 | 461 | 452 | 913 | 22.79 | 32.06 |
第47 北柏町会ふるさと会館 | 3,512 | 317 | 264 | 581 | 16.54 | 19.67 |
第48 柏市根戸近隣センター | 3,129 | 332 | 298 | 630 | 20.13 | 27.26 |
第49 柏市役所 | 5,481 | 399 | 368 | 767 | 13.99 | 17.50 |
第50 戸張ふるさと会館 | 3,416 | 284 | 258 | 542 | 15.87 | 18.87 |
第51 柏市増尾近隣センター | 3,662 | 411 | 382 | 793 | 21.65 | 24.64 |
第52 柏市立中原中学校 | 6,521 | 596 | 524 | 1,120 | 17.18 | 20.03 |
第53 柏市立南部中学校 | 5,148 | 373 | 336 | 709 | 13.77 | 20.15 |
第54 柏市南部近隣センター体育館 | 3,575 | 304 | 300 | 604 | 16.90 | 22.88 |
第55 松ケ崎集会所 | 6,065 | 427 | 383 | 810 | 13.36 | 19.07 |
第56 柏市柏ビレジ近隣センター | 4,753 | 563 | 500 | 1,063 | 22.36 | 26.24 |
第57 柏市立西原中学校 | 4,026 | 476 | 448 | 924 | 22.95 | 26.57 |
第58 柏市立柏第三中学校 | 5,461 | 465 | 409 | 874 | 16.00 | 20.24 |
第59 十余二緑町ふるさと会館 | 2,813 | 383 | 371 | 754 | 26.80 | 30.35 |
第60 柏市立十余二小学校 | 3,333 | 261 | 233 | 494 | 14.82 | 16.49 |
第61 柏市立手賀東小学校 | 1,090 | 271 | 252 | 523 | 47.98 | 52.94 |
第62 柏市立手賀西小学校 | 1,840 | 283 | 243 | 526 | 28.59 | 37.52 |
第63 柏市沼南近隣センター | 5,780 | 444 | 383 | 827 | 14.31 | 18.97 |
第64 柏市立風早北部小学校 | 4,312 | 337 | 301 | 638 | 14.80 | 20.64 |
第65 柏市立大津ケ丘中学校 | 2,984 | 320 | 304 | 624 | 20.91 | 26.94 |
第66 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 3,090 | 316 | 309 | 625 | 20.23 | 28.22 |
第67 柏市立大津ケ丘第二小学校 | 2,394 | 268 | 291 | 559 | 23.35 | 27.89 |
第68 柏市立風早中学校 | 3,282 | 288 | 289 | 577 | 17.58 | 24.36 |
第69 藤ケ谷区民館 | 2,064 | 201 | 180 | 381 | 18.46 | 29.10 |
第70 柏市立風早南部小学校 | 2,170 | 227 | 196 | 423 | 19.49 | 25.62 |
第71 柏市立高柳中学校 | 5,216 | 458 | 439 | 897 | 17.20 | 23.53 |
第72 柏市立高柳小学校 | 4,274 | 339 | 318 | 657 | 15.37 | 22.68 |
第73 柏市立高柳西小学校 | 4,943 | 463 | 469 | 932 | 18.85 | 22.77 |
お問い合わせ先