トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙情報・速報 > 令和5年8月6日執行 柏市議会議員一般選挙 (令和5年8月7日1時30分終了) > 令和5年8月6日 柏市議会議員一般選挙 投票者数・投票率速報(17時現在)
更新日令和5(2023)年8月6日
ページID35626
ここから本文です。
令和5年8月6日 柏市議会議員一般選挙 投票者数・投票率速報(17時現在)
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
前回 投票率(%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | ||||
柏市全体 | 354,917 | 25,659 | 23,115 | 48,774 | 13.74 | 17.00 |
第01 アミュゼ柏 | 6,881 | 414 | 355 | 769 | 11.18 | 13.36 |
第02 柏市立柏第一小学校 | 5,841 | 418 | 353 | 771 | 13.20 | 14.69 |
第03 柏市立柏第二小学校 | 9,457 | 500 | 392 | 892 | 9.43 | 12.78 |
第04 柏市立柏第三小学校 | 6,431 | 474 | 441 | 915 | 14.23 | 18.63 |
第05 柏市立柏第四小学校 | 4,590 | 263 | 224 | 487 | 10.61 | 13.22 |
第06 柏市立柏第五小学校 | 7,393 | 525 | 447 | 972 | 13.15 | 13.70 |
第07 柏市旭町近隣センター | 7,092 | 344 | 276 | 620 | 8.74 | 11.03 |
第08 朝日会館 | 3,805 | 294 | 241 | 535 | 14.06 | 15.89 |
第09 柏市立田中中学校 | 7,313 | 473 | 370 | 843 | 11.53 | 11.64 |
第10 柏市北部近隣センター | 1,526 | 168 | 160 | 328 | 21.49 | 17.84 |
第11 柏市立柏の葉小学校 | 11,369 | 413 | 335 | 748 | 6.58 | 7.12 |
第12 柏市立土小学校 | 4,343 | 340 | 310 | 650 | 14.97 | 17.56 |
第13 グリーンタウン光ケ丘集会所 | 2,221 | 199 | 248 | 447 | 20.13 | 22.33 |
第14 柏市立富勢中学校 | 6,051 | 498 | 509 | 1,007 | 16.64 | 20.31 |
第15 柏市立富勢小学校 | 4,398 | 396 | 351 | 747 | 16.98 | 23.08 |
第16 今谷上町ふるさとセンター | 8,327 | 425 | 395 | 820 | 9.85 | 13.17 |
第17 柏市豊四季台近隣センター | 3,170 | 298 | 302 | 600 | 18.93 | 22.39 |
第18 柏市立柏第六小学校 | 2,661 | 220 | 233 | 453 | 17.02 | 21.21 |
第19 柏市立土南部小学校 | 3,724 | 217 | 211 | 428 | 11.49 | 17.00 |
第20 柏市立西原小学校 | 2,631 | 236 | 248 | 484 | 18.40 | 19.73 |
第21 千代田ふるさとセンター | 6,361 | 497 | 457 | 954 | 15.00 | 18.14 |
第22 柏市立酒井根小学校 | 7,294 | 419 | 391 | 810 | 11.11 | 15.42 |
第23 柏市立豊小学校 | 7,262 | 364 | 289 | 653 | 8.99 | 14.52 |
第24 柏市立柏中学校 | 5,378 | 426 | 377 | 803 | 14.93 | 16.66 |
第25 柏市藤心近隣センター | 5,877 | 552 | 545 | 1,097 | 18.67 | 21.61 |
第26 柏市立柏第二中学校 | 6,143 | 434 | 379 | 813 | 13.23 | 15.18 |
第27 柏市光ケ丘近隣センター | 6,852 | 532 | 534 | 1,066 | 15.56 | 20.18 |
第28 柏市立光ケ丘中学校 | 4,845 | 447 | 421 | 868 | 17.92 | 21.08 |
第29 柏市立柏第八小学校 | 6,929 | 504 | 473 | 977 | 14.10 | 18.42 |
第30 柏市立旭小学校 | 6,153 | 433 | 342 | 775 | 12.60 | 16.40 |
第31 柏市青少年センター | 4,540 | 282 | 222 | 504 | 11.10 | 14.08 |
第32 柏市立柏第七小学校 | 4,604 | 356 | 304 | 660 | 14.34 | 15.98 |
第33 野沢ふるさと会館 | 4,287 | 260 | 242 | 502 | 11.71 | 17.14 |
第34 柏市西原近隣センター体育館 | 4,900 | 488 | 443 | 931 | 19.00 | 20.09 |
第35 柏市立中原小学校 | 3,633 | 356 | 353 | 709 | 19.52 | 21.78 |
第36 富士見町ふるさと会館 | 4,792 | 271 | 230 | 501 | 10.45 | 12.55 |
第37 柏市立高田小学校 | 6,261 | 397 | 341 | 738 | 11.79 | 14.32 |
第38 花野井公会堂 | 5,302 | 314 | 307 | 621 | 11.71 | 15.76 |
第39 柏市立田中北小学校 | 5,868 | 523 | 512 | 1,035 | 17.64 | ー |
第40 柏市布施近隣センター | 3,440 | 424 | 382 | 806 | 23.43 | 29.29 |
第41 柏市酒井根近隣センター | 4,957 | 318 | 318 | 636 | 12.83 | 17.57 |
第42 柏市立松葉中学校 | 5,597 | 516 | 445 | 961 | 17.17 | 21.43 |
第43 柏市立逆井中学校 | 6,600 | 347 | 276 | 623 | 9.44 | 15.70 |
第44 柏市立増尾西小学校 | 6,372 | 511 | 515 | 1,026 | 16.10 | 20.51 |
第45 中新宿ふるさとセンター | 3,105 | 284 | 264 | 548 | 17.65 | 22.52 |
第46 柏市立松葉第二小学校 | 4,007 | 367 | 342 | 709 | 17.69 | 23.52 |
第47 北柏町会ふるさと会館 | 3,512 | 256 | 209 | 465 | 13.24 | 14.85 |
第48 柏市根戸近隣センター | 3,129 | 266 | 232 | 498 | 15.92 | 20.17 |
第49 柏市役所 | 5,481 | 319 | 277 | 596 | 10.87 | 13.32 |
第50 戸張ふるさと会館 | 3,416 | 238 | 205 | 443 | 12.97 | 13.52 |
第51 柏市増尾近隣センター | 3,662 | 322 | 299 | 621 | 16.96 | 19.12 |
第52 柏市立中原中学校 | 6,521 | 462 | 385 | 847 | 12.99 | 15.49 |
第53 柏市立南部中学校 | 5,148 | 300 | 236 | 536 | 10.41 | 15.52 |
第54 柏市南部近隣センター体育館 | 3,575 | 243 | 217 | 460 | 12.87 | 18.16 |
第55 松ケ崎集会所 | 6,065 | 323 | 283 | 606 | 9.99 | 13.50 |
第56 柏市柏ビレジ近隣センター | 4,753 | 426 | 363 | 789 | 16.60 | 19.38 |
第57 柏市立西原中学校 | 4,026 | 402 | 366 | 768 | 19.08 | 21.01 |
第58 柏市立柏第三中学校 | 5,461 | 383 | 315 | 698 | 12.78 | 14.88 |
第59 十余二緑町ふるさと会館 | 2,813 | 314 | 300 | 614 | 21.83 | 24.43 |
第60 柏市立十余二小学校 | 3,333 | 201 | 168 | 369 | 11.07 | 11.46 |
第61 柏市立手賀東小学校 | 1,090 | 235 | 219 | 454 | 41.65 | 43.92 |
第62 柏市立手賀西小学校 | 1,840 | 243 | 199 | 442 | 24.02 | 31.42 |
第63 柏市沼南近隣センター | 5,780 | 350 | 305 | 655 | 11.33 | 14.50 |
第64 柏市立風早北部小学校 | 4,312 | 270 | 238 | 508 | 11.78 | 15.99 |
第65 柏市立大津ケ丘中学校 | 2,984 | 272 | 241 | 513 | 17.19 | 20.63 |
第66 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 3,090 | 258 | 236 | 494 | 15.99 | 21.24 |
第67 柏市立大津ケ丘第二小学校 | 2,394 | 225 | 223 | 448 | 18.71 | 21.48 |
第68 柏市立風早中学校 | 3,282 | 233 | 234 | 467 | 14.23 | 19.29 |
第69 藤ケ谷区民館 | 2,064 | 177 | 156 | 333 | 16.13 | 24.37 |
第70 柏市立風早南部小学校 | 2,170 | 194 | 158 | 352 | 16.22 | 20.85 |
第71 柏市立高柳中学校 | 5,216 | 364 | 333 | 697 | 13.36 | 18.48 |
第72 柏市立高柳小学校 | 4,274 | 266 | 245 | 511 | 11.96 | 17.14 |
第73 柏市立高柳西小学校 | 4,943 | 380 | 368 | 748 | 15.13 | 17.30 |
※第39投票所(田中北小学校)は今回の柏市議会議員一般選挙から新設されたため、前回投票率の表記はありません。
お問い合わせ先