トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙情報・速報 > 令和5年8月6日執行 柏市議会議員一般選挙 (令和5年8月7日1時30分終了) > 令和5年8月6日 柏市議会議員一般選挙 投票者数・投票率速報(15時現在)
更新日令和5(2023)年8月6日
ページID35625
ここから本文です。
令和5年8月6日 柏市議会議員一般選挙 投票者数・投票率速報(15時現在)
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
前回 投票率(%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | ||||
柏市全体 | 354,917 | 21,109 | 18,674 | 39,783 | 11.21 | 13.74 |
第01 アミュゼ柏 | 6,881 | 322 | 277 | 599 | 8.71 | 10.66 |
第02 柏市立柏第一小学校 | 5,841 | 330 | 285 | 615 | 10.53 | 11.48 |
第03 柏市立柏第二小学校 | 9,457 | 415 | 323 | 738 | 7.80 | 10.30 |
第04 柏市立柏第三小学校 | 6,431 | 393 | 349 | 742 | 11.54 | 15.18 |
第05 柏市立柏第四小学校 | 4,590 | 219 | 178 | 397 | 8.65 | 11.02 |
第06 柏市立柏第五小学校 | 7,393 | 431 | 357 | 788 | 10.66 | 11.12 |
第07 柏市旭町近隣センター | 7,092 | 279 | 218 | 497 | 7.01 | 9.24 |
第08 朝日会館 | 3,805 | 243 | 187 | 430 | 11.30 | 12.75 |
第09 柏市立田中中学校 | 7,313 | 368 | 281 | 649 | 8.87 | 9.12 |
第10 柏市北部近隣センター | 1,526 | 132 | 133 | 265 | 17.37 | 13.74 |
第11 柏市立柏の葉小学校 | 11,369 | 341 | 272 | 613 | 5.39 | 5.54 |
第12 柏市立土小学校 | 4,343 | 270 | 230 | 500 | 11.51 | 14.01 |
第13 グリーンタウン光ケ丘集会所 | 2,221 | 167 | 213 | 380 | 17.11 | 17.64 |
第14 柏市立富勢中学校 | 6,051 | 418 | 414 | 832 | 13.75 | 17.05 |
第15 柏市立富勢小学校 | 4,398 | 337 | 295 | 632 | 14.37 | 18.99 |
第16 今谷上町ふるさとセンター | 8,327 | 349 | 332 | 681 | 8.18 | 10.68 |
第17 柏市豊四季台近隣センター | 3,170 | 242 | 230 | 472 | 14.89 | 18.87 |
第18 柏市立柏第六小学校 | 2,661 | 179 | 198 | 377 | 14.17 | 17.67 |
第19 柏市立土南部小学校 | 3,724 | 191 | 178 | 369 | 9.91 | 13.01 |
第20 柏市立西原小学校 | 2,631 | 196 | 200 | 396 | 15.05 | 16.62 |
第21 千代田ふるさとセンター | 6,361 | 410 | 344 | 754 | 11.85 | 14.70 |
第22 柏市立酒井根小学校 | 7,294 | 346 | 319 | 665 | 9.12 | 12.60 |
第23 柏市立豊小学校 | 7,262 | 294 | 244 | 538 | 7.41 | 12.36 |
第24 柏市立柏中学校 | 5,378 | 350 | 296 | 646 | 12.01 | 13.68 |
第25 柏市藤心近隣センター | 5,877 | 453 | 435 | 888 | 15.11 | 17.27 |
第26 柏市立柏第二中学校 | 6,143 | 357 | 312 | 669 | 10.89 | 11.72 |
第27 柏市光ケ丘近隣センター | 6,852 | 450 | 450 | 900 | 13.13 | 15.77 |
第28 柏市立光ケ丘中学校 | 4,845 | 379 | 356 | 735 | 15.17 | 16.88 |
第29 柏市立柏第八小学校 | 6,929 | 421 | 394 | 815 | 11.76 | 14.70 |
第30 柏市立旭小学校 | 6,153 | 359 | 282 | 641 | 10.42 | 12.82 |
第31 柏市青少年センター | 4,540 | 232 | 181 | 413 | 9.10 | 10.67 |
第32 柏市立柏第七小学校 | 4,604 | 299 | 253 | 552 | 11.99 | 13.44 |
第33 野沢ふるさと会館 | 4,287 | 221 | 203 | 424 | 9.89 | 13.71 |
第34 柏市西原近隣センター体育館 | 4,900 | 406 | 346 | 752 | 15.35 | 16.19 |
第35 柏市立中原小学校 | 3,633 | 299 | 298 | 597 | 16.43 | 17.11 |
第36 富士見町ふるさと会館 | 4,792 | 223 | 181 | 404 | 8.43 | 9.87 |
第37 柏市立高田小学校 | 6,261 | 329 | 282 | 611 | 9.76 | 11.87 |
第38 花野井公会堂 | 5,302 | 256 | 246 | 502 | 9.47 | 12.76 |
第39 柏市立田中北小学校 | 5,868 | 421 | 425 | 846 | 14.42 | ー |
第40 柏市布施近隣センター | 3,440 | 336 | 291 | 627 | 18.23 | 24.25 |
第41 柏市酒井根近隣センター | 4,957 | 276 | 260 | 536 | 10.81 | 14.11 |
第42 柏市立松葉中学校 | 5,597 | 427 | 370 | 797 | 14.24 | 17.02 |
第43 柏市立逆井中学校 | 6,600 | 292 | 227 | 519 | 7.86 | 12.13 |
第44 柏市立増尾西小学校 | 6,372 | 418 | 409 | 827 | 12.98 | 16.58 |
第45 中新宿ふるさとセンター | 3,105 | 232 | 217 | 449 | 14.46 | 18.59 |
第46 柏市立松葉第二小学校 | 4,007 | 307 | 270 | 577 | 14.40 | 19.16 |
第47 北柏町会ふるさと会館 | 3,512 | 214 | 166 | 380 | 10.82 | 12.42 |
第48 柏市根戸近隣センター | 3,129 | 221 | 193 | 414 | 13.23 | 17.19 |
第49 柏市役所 | 5,481 | 252 | 211 | 463 | 8.45 | 10.18 |
第50 戸張ふるさと会館 | 3,416 | 197 | 165 | 362 | 10.60 | 10.63 |
第51 柏市増尾近隣センター | 3,662 | 262 | 238 | 500 | 13.65 | 15.23 |
第52 柏市立中原中学校 | 6,521 | 380 | 326 | 706 | 10.83 | 11.76 |
第53 柏市立南部中学校 | 5,148 | 255 | 195 | 450 | 8.74 | 12.80 |
第54 柏市南部近隣センター体育館 | 3,575 | 203 | 189 | 392 | 10.97 | 14.03 |
第55 松ケ崎集会所 | 6,065 | 269 | 232 | 501 | 8.26 | 10.96 |
第56 柏市柏ビレジ近隣センター | 4,753 | 351 | 285 | 636 | 13.38 | 15.34 |
第57 柏市立西原中学校 | 4,026 | 336 | 296 | 632 | 15.70 | 17.52 |
第58 柏市立柏第三中学校 | 5,461 | 315 | 269 | 584 | 10.69 | 12.00 |
第59 十余二緑町ふるさと会館 | 2,813 | 265 | 240 | 505 | 17.95 | 21.17 |
第60 柏市立十余二小学校 | 3,333 | 169 | 144 | 313 | 9.39 | 9.48 |
第61 柏市立手賀東小学校 | 1,090 | 199 | 179 | 378 | 34.68 | 37.55 |
第62 柏市立手賀西小学校 | 1,840 | 191 | 155 | 346 | 18.80 | 27.28 |
第63 柏市沼南近隣センター | 5,780 | 278 | 227 | 505 | 8.74 | 11.84 |
第64 柏市立風早北部小学校 | 4,312 | 207 | 182 | 389 | 9.02 | 13.10 |
第65 柏市立大津ケ丘中学校 | 2,984 | 218 | 178 | 396 | 13.27 | 16.15 |
第66 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 3,090 | 215 | 192 | 407 | 13.17 | 17.61 |
第67 柏市立大津ケ丘第二小学校 | 2,394 | 186 | 174 | 360 | 15.04 | 18.07 |
第68 柏市立風早中学校 | 3,282 | 189 | 181 | 370 | 11.27 | 15.78 |
第69 藤ケ谷区民館 | 2,064 | 144 | 130 | 274 | 13.28 | 20.68 |
第70 柏市立風早南部小学校 | 2,170 | 158 | 132 | 290 | 13.36 | 17.17 |
第71 柏市立高柳中学校 | 5,216 | 289 | 263 | 552 | 10.58 | 14.40 |
第72 柏市立高柳小学校 | 4,274 | 223 | 196 | 419 | 9.80 | 14.00 |
第73 柏市立高柳西小学校 | 4,943 | 308 | 295 | 603 | 12.20 | 14.30 |
※第39投票所(田中北小学校)は今回の柏市議会議員一般選挙から新設されたため、前回投票率の表記はありません。
お問い合わせ先