トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙情報・速報 > 令和5年8月6日執行 柏市議会議員一般選挙 (令和5年8月7日1時30分終了) > 令和5年8月6日 柏市議会議員一般選挙 投票者数・投票率速報(13時現在)
更新日令和5(2023)年8月6日
ページID35624
ここから本文です。
令和5年8月6日 柏市議会議員一般選挙 投票者数・投票率速報(13時現在)
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
前回 投票率(%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | ||||
柏市全体 | 354,917 | 17,064 | 15,233 | 32,297 | 9.10 | 11.20 |
第01 アミュゼ柏 | 6,881 | 242 | 208 | 450 | 6.54 | 7.94 |
第02 柏市立柏第一小学校 | 5,841 | 254 | 216 | 470 | 8.05 | 9.34 |
第03 柏市立柏第二小学校 | 9,457 | 331 | 265 | 596 | 6.30 | 8.35 |
第04 柏市立柏第三小学校 | 6,431 | 321 | 281 | 602 | 9.36 | 12.71 |
第05 柏市立柏第四小学校 | 4,590 | 169 | 132 | 301 | 6.56 | 9.32 |
第06 柏市立柏第五小学校 | 7,393 | 349 | 293 | 642 | 8.68 | 9.01 |
第07 柏市旭町近隣センター | 7,092 | 216 | 172 | 388 | 5.47 | 7.44 |
第08 朝日会館 | 3,805 | 190 | 142 | 332 | 8.73 | 9.85 |
第09 柏市立田中中学校 | 7,313 | 282 | 214 | 496 | 6.78 | 7.11 |
第10 柏市北部近隣センター | 1,526 | 100 | 110 | 210 | 13.76 | 11.20 |
第11 柏市立柏の葉小学校 | 11,369 | 265 | 215 | 480 | 4.22 | 4.23 |
第12 柏市立土小学校 | 4,343 | 230 | 190 | 420 | 9.67 | 11.16 |
第13 グリーンタウン光ケ丘集会所 | 2,221 | 130 | 173 | 303 | 13.64 | 14.28 |
第14 柏市立富勢中学校 | 6,051 | 340 | 348 | 688 | 11.37 | 14.17 |
第15 柏市立富勢小学校 | 4,398 | 290 | 255 | 545 | 12.39 | 15.50 |
第16 今谷上町ふるさとセンター | 8,327 | 268 | 263 | 531 | 6.38 | 8.55 |
第17 柏市豊四季台近隣センター | 3,170 | 203 | 188 | 391 | 12.33 | 15.99 |
第18 柏市立柏第六小学校 | 2,661 | 153 | 164 | 317 | 11.91 | 14.94 |
第19 柏市立土南部小学校 | 3,724 | 150 | 143 | 293 | 7.87 | 10.33 |
第20 柏市立西原小学校 | 2,631 | 172 | 173 | 345 | 13.11 | 13.59 |
第21 千代田ふるさとセンター | 6,361 | 322 | 279 | 601 | 9.45 | 11.88 |
第22 柏市立酒井根小学校 | 7,294 | 286 | 265 | 551 | 7.55 | 10.20 |
第23 柏市立豊小学校 | 7,262 | 233 | 198 | 431 | 5.94 | 10.33 |
第24 柏市立柏中学校 | 5,378 | 275 | 220 | 495 | 9.20 | 10.49 |
第25 柏市藤心近隣センター | 5,877 | 373 | 359 | 732 | 12.46 | 13.66 |
第26 柏市立柏第二中学校 | 6,143 | 291 | 252 | 543 | 8.84 | 9.81 |
第27 柏市光ケ丘近隣センター | 6,852 | 352 | 372 | 724 | 10.57 | 12.62 |
第28 柏市立光ケ丘中学校 | 4,845 | 312 | 297 | 609 | 12.57 | 14.12 |
第29 柏市立柏第八小学校 | 6,929 | 346 | 328 | 674 | 9.73 | 12.39 |
第30 柏市立旭小学校 | 6,153 | 289 | 225 | 514 | 8.35 | 10.67 |
第31 柏市青少年センター | 4,540 | 173 | 142 | 315 | 6.94 | 8.16 |
第32 柏市立柏第七小学校 | 4,604 | 245 | 208 | 453 | 9.84 | 10.91 |
第33 野沢ふるさと会館 | 4,287 | 179 | 171 | 350 | 8.16 | 11.67 |
第34 柏市西原近隣センター体育館 | 4,900 | 336 | 285 | 621 | 12.67 | 12.91 |
第35 柏市立中原小学校 | 3,633 | 246 | 245 | 491 | 13.52 | 14.13 |
第36 富士見町ふるさと会館 | 4,792 | 186 | 151 | 337 | 7.03 | 8.54 |
第37 柏市立高田小学校 | 6,261 | 266 | 223 | 489 | 7.81 | 9.67 |
第38 花野井公会堂 | 5,302 | 209 | 198 | 407 | 7.68 | 10.85 |
第39 柏市立田中北小学校 | 5,868 | 322 | 319 | 641 | 10.92 | ー |
第40 柏市布施近隣センター | 3,440 | 261 | 236 | 497 | 14.45 | 20.18 |
第41 柏市酒井根近隣センター | 4,957 | 230 | 228 | 458 | 9.24 | 11.61 |
第42 柏市立松葉中学校 | 5,597 | 362 | 310 | 672 | 12.01 | 14.16 |
第43 柏市立逆井中学校 | 6,600 | 227 | 185 | 412 | 6.24 | 10.09 |
第44 柏市立増尾西小学校 | 6,372 | 349 | 344 | 693 | 10.88 | 13.78 |
第45 中新宿ふるさとセンター | 3,105 | 186 | 180 | 366 | 11.79 | 15.46 |
第46 柏市立松葉第二小学校 | 4,007 | 247 | 221 | 468 | 11.68 | 16.53 |
第47 北柏町会ふるさと会館 | 3,512 | 183 | 134 | 317 | 9.03 | 9.78 |
第48 柏市根戸近隣センター | 3,129 | 183 | 163 | 346 | 11.06 | 14.54 |
第49 柏市役所 | 5,481 | 193 | 171 | 364 | 6.64 | 7.83 |
第50 戸張ふるさと会館 | 3,416 | 160 | 146 | 306 | 8.96 | 8.13 |
第51 柏市増尾近隣センター | 3,662 | 219 | 202 | 421 | 11.50 | 12.47 |
第52 柏市立中原中学校 | 6,521 | 300 | 264 | 564 | 8.65 | 9.03 |
第53 柏市立南部中学校 | 5,148 | 219 | 176 | 395 | 7.67 | 10.71 |
第54 柏市南部近隣センター体育館 | 3,575 | 170 | 169 | 339 | 9.48 | 11.88 |
第55 松ケ崎集会所 | 6,065 | 226 | 187 | 413 | 6.81 | 9.00 |
第56 柏市柏ビレジ近隣センター | 4,753 | 295 | 232 | 527 | 11.09 | 12.24 |
第57 柏市立西原中学校 | 4,026 | 281 | 253 | 534 | 13.26 | 15.01 |
第58 柏市立柏第三中学校 | 5,461 | 255 | 212 | 467 | 8.55 | 9.19 |
第59 十余二緑町ふるさと会館 | 2,813 | 212 | 195 | 407 | 14.47 | 18.36 |
第60 柏市立十余二小学校 | 3,333 | 124 | 116 | 240 | 7.20 | 7.44 |
第61 柏市立手賀東小学校 | 1,090 | 157 | 134 | 291 | 26.70 | 31.02 |
第62 柏市立手賀西小学校 | 1,840 | 153 | 128 | 281 | 15.27 | 21.99 |
第63 柏市沼南近隣センター | 5,780 | 229 | 182 | 411 | 7.11 | 9.00 |
第64 柏市立風早北部小学校 | 4,312 | 156 | 136 | 292 | 6.77 | 10.94 |
第65 柏市立大津ケ丘中学校 | 2,984 | 177 | 146 | 323 | 10.82 | 13.76 |
第66 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 3,090 | 175 | 161 | 336 | 10.87 | 14.60 |
第67 柏市立大津ケ丘第二小学校 | 2,394 | 159 | 158 | 317 | 13.24 | 15.12 |
第68 柏市立風早中学校 | 3,282 | 166 | 148 | 314 | 9.57 | 13.07 |
第69 藤ケ谷区民館 | 2,064 | 124 | 116 | 240 | 11.63 | 17.13 |
第70 柏市立風早南部小学校 | 2,170 | 126 | 98 | 224 | 10.32 | 13.31 |
第71 柏市立高柳中学校 | 5,216 | 224 | 215 | 439 | 8.42 | 11.30 |
第72 柏市立高柳小学校 | 4,274 | 184 | 165 | 349 | 8.17 | 11.15 |
第73 柏市立高柳西小学校 | 4,943 | 256 | 240 | 496 | 10.03 | 11.24 |
※第39投票所(田中北小学校)は今回の柏市議会議員一般選挙から新設されたため、前回投票率の表記はありません。
お問い合わせ先