トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙情報・速報 > 令和5年8月6日執行 柏市議会議員一般選挙 (令和5年8月7日1時30分終了) > 令和5年8月6日 柏市議会議員一般選挙 投票者数・投票率速報(11時現在)
更新日令和5(2023)年8月6日
ページID35623
ここから本文です。
令和5年8月6日 柏市議会議員一般選挙 投票者数・投票率速報(11時現在)
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
前回 投票率(%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | ||||
柏市全体 | 354,917 | 11,109 | 9,716 | 20,825 | 5.87 | 7.17 |
第01 アミュゼ柏 | 6,881 | 141 | 103 | 244 | 3.55 | 4.75 |
第02 柏市立柏第一小学校 | 5,841 | 138 | 110 | 248 | 4.25 | 5.21 |
第03 柏市立柏第二小学校 | 9,457 | 207 | 174 | 381 | 4.03 | 5.30 |
第04 柏市立柏第三小学校 | 6,431 | 193 | 167 | 360 | 5.60 | 7.97 |
第05 柏市立柏第四小学校 | 4,590 | 103 | 85 | 188 | 4.10 | 6.33 |
第06 柏市立柏第五小学校 | 7,393 | 222 | 176 | 398 | 5.38 | 5.69 |
第07 柏市旭町近隣センター | 7,092 | 125 | 105 | 230 | 3.24 | 4.59 |
第08 朝日会館 | 3,805 | 109 | 91 | 200 | 5.26 | 5.52 |
第09 柏市立田中中学校 | 7,313 | 187 | 153 | 340 | 4.65 | 4.29 |
第10 柏市北部近隣センター | 1,526 | 71 | 68 | 139 | 9.11 | 7.57 |
第11 柏市立柏の葉小学校 | 11,369 | 154 | 117 | 271 | 2.38 | 2.27 |
第12 柏市立土小学校 | 4,343 | 162 | 128 | 290 | 6.68 | 7.38 |
第13 グリーンタウン光ケ丘集会所 | 2,221 | 88 | 123 | 211 | 9.50 | 8.91 |
第14 柏市立富勢中学校 | 6,051 | 217 | 214 | 431 | 7.12 | 9.20 |
第15 柏市立富勢小学校 | 4,398 | 203 | 173 | 376 | 8.55 | 11.25 |
第16 今谷上町ふるさとセンター | 8,327 | 171 | 161 | 332 | 3.99 | 5.64 |
第17 柏市豊四季台近隣センター | 3,170 | 142 | 121 | 263 | 8.30 | 10.41 |
第18 柏市立柏第六小学校 | 2,661 | 105 | 104 | 209 | 7.85 | 9.80 |
第19 柏市立土南部小学校 | 3,724 | 93 | 88 | 181 | 4.86 | 7.01 |
第20 柏市立西原小学校 | 2,631 | 116 | 116 | 232 | 8.82 | 9.24 |
第21 千代田ふるさとセンター | 6,361 | 211 | 169 | 380 | 5.97 | 7.30 |
第22 柏市立酒井根小学校 | 7,294 | 203 | 186 | 389 | 5.33 | 6.86 |
第23 柏市立豊小学校 | 7,262 | 150 | 125 | 275 | 3.79 | 6.55 |
第24 柏市立柏中学校 | 5,378 | 156 | 128 | 284 | 5.28 | 5.75 |
第25 柏市藤心近隣センター | 5,877 | 240 | 222 | 462 | 7.86 | 7.91 |
第26 柏市立柏第二中学校 | 6,143 | 195 | 166 | 361 | 5.88 | 6.82 |
第27 柏市光ケ丘近隣センター | 6,852 | 229 | 241 | 470 | 6.86 | 7.69 |
第28 柏市立光ケ丘中学校 | 4,845 | 215 | 218 | 433 | 8.94 | 9.51 |
第29 柏市立柏第八小学校 | 6,929 | 229 | 204 | 433 | 6.25 | 8.40 |
第30 柏市立旭小学校 | 6,153 | 205 | 148 | 353 | 5.74 | 7.19 |
第31 柏市青少年センター | 4,540 | 107 | 87 | 194 | 4.27 | 5.14 |
第32 柏市立柏第七小学校 | 4,604 | 157 | 125 | 282 | 6.13 | 6.72 |
第33 野沢ふるさと会館 | 4,287 | 130 | 130 | 260 | 6.06 | 8.02 |
第34 柏市西原近隣センター体育館 | 4,900 | 229 | 179 | 408 | 8.33 | 7.98 |
第35 柏市立中原小学校 | 3,633 | 173 | 175 | 348 | 9.58 | 8.71 |
第36 富士見町ふるさと会館 | 4,792 | 128 | 94 | 222 | 4.63 | 5.13 |
第37 柏市立高田小学校 | 6,261 | 180 | 143 | 323 | 5.16 | 6.30 |
第38 花野井公会堂 | 5,302 | 150 | 135 | 285 | 5.38 | 7.08 |
第39 柏市立田中北小学校 | 5,868 | 189 | 195 | 384 | 6.54 | ー |
第40 柏市布施近隣センター | 3,440 | 175 | 155 | 330 | 9.59 | 13.88 |
第41 柏市酒井根近隣センター | 4,957 | 150 | 152 | 302 | 6.09 | 7.88 |
第42 柏市立松葉中学校 | 5,597 | 245 | 192 | 437 | 7.81 | 9.10 |
第43 柏市立逆井中学校 | 6,600 | 156 | 116 | 272 | 4.12 | 6.87 |
第44 柏市立増尾西小学校 | 6,372 | 242 | 234 | 476 | 7.47 | 8.70 |
第45 中新宿ふるさとセンター | 3,105 | 123 | 120 | 243 | 7.83 | 9.88 |
第46 柏市立松葉第二小学校 | 4,007 | 146 | 135 | 281 | 7.01 | 9.73 |
第47 北柏町会ふるさと会館 | 3,512 | 117 | 79 | 196 | 5.58 | 5.94 |
第48 柏市根戸近隣センター | 3,129 | 117 | 102 | 219 | 7.00 | 9.01 |
第49 柏市役所 | 5,481 | 120 | 95 | 215 | 3.92 | 4.44 |
第50 戸張ふるさと会館 | 3,416 | 93 | 92 | 185 | 5.42 | 4.79 |
第51 柏市増尾近隣センター | 3,662 | 144 | 132 | 276 | 7.54 | 8.50 |
第52 柏市立中原中学校 | 6,521 | 201 | 167 | 368 | 5.64 | 5.64 |
第53 柏市立南部中学校 | 5,148 | 157 | 131 | 288 | 5.59 | 7.31 |
第54 柏市南部近隣センター体育館 | 3,575 | 113 | 111 | 224 | 6.27 | 7.75 |
第55 松ケ崎集会所 | 6,065 | 157 | 122 | 279 | 4.60 | 5.88 |
第56 柏市柏ビレジ近隣センター | 4,753 | 181 | 141 | 322 | 6.77 | 7.59 |
第57 柏市立西原中学校 | 4,026 | 200 | 180 | 380 | 9.44 | 9.70 |
第58 柏市立柏第三中学校 | 5,461 | 180 | 143 | 323 | 5.91 | 5.09 |
第59 十余二緑町ふるさと会館 | 2,813 | 90 | 81 | 171 | 6.08 | 13.25 |
第60 柏市立十余二小学校 | 3,333 | 72 | 65 | 137 | 4.11 | 4.55 |
第61 柏市立手賀東小学校 | 1,090 | 114 | 98 | 212 | 19.45 | 22.97 |
第62 柏市立手賀西小学校 | 1,840 | 101 | 89 | 190 | 10.33 | 16.69 |
第63 柏市沼南近隣センター | 5,780 | 141 | 109 | 250 | 4.33 | 5.33 |
第64 柏市立風早北部小学校 | 4,312 | 100 | 87 | 187 | 4.34 | 7.33 |
第65 柏市立大津ケ丘中学校 | 2,984 | 119 | 92 | 211 | 7.07 | 8.83 |
第66 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 3,090 | 115 | 105 | 220 | 7.12 | 9.62 |
第67 柏市立大津ケ丘第二小学校 | 2,394 | 105 | 100 | 205 | 8.56 | 9.48 |
第68 柏市立風早中学校 | 3,282 | 107 | 98 | 205 | 6.25 | 8.75 |
第69 藤ケ谷区民館 | 2,064 | 92 | 84 | 176 | 8.53 | 11.87 |
第70 柏市立風早南部小学校 | 2,170 | 91 | 66 | 157 | 7.24 | 8.13 |
第71 柏市立高柳中学校 | 5,216 | 155 | 147 | 302 | 5.79 | 6.88 |
第72 柏市立高柳小学校 | 4,274 | 99 | 95 | 194 | 4.54 | 7.32 |
第73 柏市立高柳西小学校 | 4,943 | 168 | 154 | 322 | 6.51 | 6.53 |
※第39投票所(田中北小学校)は今回の柏市議会議員一般選挙から新設されたため、前回投票率の表記はありません。
お問い合わせ先