トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙情報・速報 > 令和5年8月6日執行 柏市議会議員一般選挙 (令和5年8月7日1時30分終了) > 令和5年8月6日執行 【柏市議会議員一般選挙】 開票状況(23時00分現在)
更新日令和5(2023)年8月6日
ページID35630
ここから本文です。
令和5年8月6日執行 【柏市議会議員一般選挙】 開票状況(23時00分現在)
届出番号 | 氏名 | 党派 | 新現元別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | やざわ 英 雄 | 日本共産党 | 現 | 400 |
2 | 及 川 ゆうや | 無所属 | 新 | 200 |
3 | 金 原なおゆき | 無所属 | 新 | 0 |
4 | 鈴 木 清 丞 | 社会民主党 | 現 | 400 |
5 | 清 水ともあき | 無所属 | 新 | 100 |
6 | 坂 巻 しげお | 無所属 | 現 | 400 |
7 | 米 谷 まさき | 無所属 | 新 | 200 |
8 | 石 井 昭 一 | 無所属 | 現 | 300 |
9 | 渡 辺くにひろ | 農業党 | 新 | 300 |
10 | 内 田 ひろき | 無所属 | 現 | 1,100 |
11 | 林 さえこ | 市民ネットワーク・かしわ | 現 | 900 |
12 | 小 川 ゆりこ | 公明党 | 現 | 700 |
13 | すえなが康 文 | 無所属 | 現 | 400 |
14 | 田 中 すすむ | 公明党 | 現 | 500 |
15 | わたべ 和 子 | 日本共産党 | 現 | 600 |
16 | さかきばらアリーゼ | 無所属 | 新 | 0 |
17 | 中 島 たかし | 公明党 | 現 | 500 |
18 | 古 川たかふみ | 無所属 | 現 | 600 |
19 | 助 川ただひろ | 自由民主党 | 現 | 500 |
20 | 武 藤 みつえ | 日本共産党 | 現 | 400 |
21 | ふじみつ恵 子 | 無所属 | 新 | 100 |
22 | 山 田 一 一 | 無所属 | 現 | 900 |
23 | 渡 辺 ゆうじ | 無所属 | 新 | 700 |
24 | あやべ 正太郎 | 無所属 | 新 | 400 |
25 | 田口 やすひろ | 日本共産党 | 新 | 200 |
26 | 松 本ひろみち | 無所属 | 現 | 500 |
27 | 林 しんじ | 公明党 | 現 | 600 |
28 | 北 村かずゆき | 無所属 | 現 | 600 |
29 | 石 田 けんじ | 無所属 | 新 | 100 |
30 | いとう 誠 | 立憲民主党 | 新 | 700 |
31 | わかさともひろ | れいわ新選組 | 新 | 800 |
32 | 小 松 さちこ | 公明党 | 現 | 500 |
33 | 岡 田 ち か | 立憲民主党 | 現 | 1,300 |
34 | 藤 田 まなぶ | 無所属 | 新 | 100 |
35 | 佐 藤ふみたけ | 無所属 | 新 | 200 |
36 | むらこし 誠 | 無所属 | 現 | 500 |
37 | なかむらみどり | 無所属 | 新 | 0 |
38 | せがわ 豊 | 無所属 | 新 | 0 |
39 | 橋 口 ゆきお | 公明党 | 現 | 300 |
40 | 円 谷のりひと | 自由民主党 | 現 | 300 |
41 | 永山 ともひと | 立憲民主党 | 新 | 400 |
42 | かみはししほと | 無所属 | 新 | 200 |
43 | 小 川 が く | 日本維新の会 | 新 | 400 |
44 | ひらの 光 一 | 日本共産党 | 現 | 400 |
45 | 桜 田しんたろう | 自由民主党 | 現 | 800 |
46 | ふくもと 愛 | 無所属 | 現 | 400 |
47 | ごとう 浩一郎 | 自由民主党 | 現 | 500 |
48 | つかもと竜太郎 | 公明党 | 現 | 300 |
49 | あびるよしあき | 自由民主党 | 現 | 900 |
50 | 佐 藤 ひろし | 日本維新の会 | 現 | 600 |
開票率 19.89%
お問い合わせ先